南京航空航天大学考研真题哪里弄
为你免费答疑
关于《南京航空航天大学考研》我们搜集了部分南京航空航天大学考研真题哪里弄和复试资源,免费赠送;并提供有偿的南京航空航天大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。南京航空航天大学考研真题哪里弄来自南京航空航天大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是南京航空航天大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
一般力学与力学基础专业:孙* *交通运输工程(专硕)专业:张* *交通运输工程(专硕)专业:张* *交通运输工程(专硕)专业:赵* *仪器仪表工程(专硕)专业:孙* *仪器仪表工程(专硕)专业:施* *企业管理专业:李* *会计学专业:曹* *会计学专业:陈* *会计(专硕)专业:童* *信号与信息处理专业:黄* *凝聚态物理专业:刘* *动力工程(专硕)专业:沈* *化学工程专业:俞* *区域经济学专业:刘* *固体力学专业:张* *外国语言学及应用语言学专业:王* *工程力学专业:徐* *工程力学专业:庄* *工程热物理专业:胡* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
对于报考南京航空航天大学考研的同学,搜集整理南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄至关重要,南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄与南京航空航天大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升南京航空航天大学考研的复习效率。一般说来考研真题哪里弄的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄,我们网站的南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄下载频道可以免费下载到,如果搜不到南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄,也可以加我们的学姐微信,免费领取南京航空航天大学考研真题哪里弄哪里弄,或者找南京航空航天大学考研辅导。
添加南京航空航天大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【南京航空航天大学考研分数线、南京航空航天大学报录比、南京航空航天大学考研群、南京航空航天大学学姐微信、南京航空航天大学考研真题、南京航空航天大学专业目录、南京航空航天大学排名、南京航空航天大学保研、南京航空航天大学公众号、南京航空航天大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京航空航天大学考研信息或资源。
2021南京航空航天大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 计划招生人数 |
001 航空学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | 84 |
001 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 6 |
001 航空学院 | 0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
001 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
001 航空学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 1 |
001 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | 75 |
001 航空学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | 193(含5个非全) |
002 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 11 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 54 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | 47 |
002 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | 24 |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 111 |
003 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 25 |
003 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | 44 |
003 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 324 | 41 |
003 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | 7 |
003 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 12 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | 130 |
003 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 91 |
004 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 33 |
004 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 341 | 20 |
004 电子信息工程学院 | 0810Z1 | 集成电路设计 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
004 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 59 |
005 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 42 | 42 | 65 | 65 | 315 | 92 |
005 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
005 机电学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 27 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | 42 | 42 | 65 | 65 | 309 | 208 |
006 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 32 |
006 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 284 | 59 |
006 材料科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | 20 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 128 |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 33 |
007 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 7 |
007 民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 353 | 33 |
007 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 18 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 81(含1个非全) |
008 理学院 | 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 32 |
008 理学院 | 070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | 22 |
008 理学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 3 |
009 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 65 | 50 | 90 | 115 | 360 | 6 |
009 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 65 | 50 | 90 | 115 | 350 | 10 |
009 经济与管理学院 | 081103 | 系统工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 52 | 100 | 100 | 390 | 41 |
009 经济与管理学院 | 1201Z1 | 工业工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 3 |
009 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 65 | 50 | 90 | 100 | 366 | 9 |
009 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 1 |
009 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 48 |
009 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 145 | 60 | 0 | 0 | 231 | 6 |
010 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 9 |
010 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 38(含8个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 13(含8个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | 7(含1个非全) |
010 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 3 |
010 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 55 | 55 | 150 | 0 | 383 | 1 |
010 人文与社会科学学院 | 045101 | 教育管理 | 47 | 47 | 90 | 90 | 337 | 30 |
010 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | 22 |
011 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 110 | 110 | 390 | 28 |
011 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
011 艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 8 |
011 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 38 | 38 | 95 | 95 | 350 | 6 |
011 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
012 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 47 | 47 | 141 | 0 | 426 | 1 |
012 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 377 | 12 |
012 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 371 | 21 |
012 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | 3(含2个非全) |
015 航天学院 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 24 |
015 航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 267 | 18 |
015 航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 299 | 17 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 37 |
015 航天学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 19 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 329 | 23 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 19 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 20 |
016 计算机科学与技术学院/人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | 83(含1个非全) |
017 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 100 | 100 | 335 | 24 |
032 中英学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 6 |
033 MBA中心 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | 1 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 228 |
033 MBA中心 | 125300 | 会计 | 92 | 46 | 0 | 0 | 179 | 89 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 17 |
033 MBA中心 | 125602 | 项目管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 | 15 |
士兵计划 | 国家线总分降30分,单科线降10分 | 以国家下达为准 | ||||||
少数民族骨干计划 | 少民国家线 | 以国家下达为准 | ||||||
单独考试 | 总分320 |
以国家下达为准 |
2020南京航空航天大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
拟计划招生人数 (统考) |
001 航空学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 275 | 90 |
001 航空学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 8 |
001 航空学院 | 0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 2 |
001 航空学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 16 |
001 航空学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 287 | 2 |
001 航空学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 292 | 88 |
001 航空学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 269 | 151(含非全1) |
002 能源与动力学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 10 |
002 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 74 |
002 能源与动力学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | 45 |
002 能源与动力学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 26(含非全1) |
002 能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 274 | 88(含非全1) |
003 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 283 | 28 |
003 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 | 47 |
003 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | 50 |
003 自动化学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 270 | 8 |
003 自动化学院 | 083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | 15 |
003 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | 133 |
003 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | 90 |
004 电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 37 |
004 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 39 |
004 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 81(含非全1) |
005 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 | 109 |
005 机电学院 | 0802Z1 | 微细制造及微机电系统 | 40 | 40 | 60 | 60 | 318 | 1 |
005 机电学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 35 | 35 | 51 | 51 | 295 | 35 |
005 机电学院 | 0825J1 | 航天仿生科学与技术 | 35 | 35 | 51 | 51 | 285 | 2 |
005 机电学院 | 085500 | 机械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 | 194 |
006 材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 330 | 29 |
006 材料科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | 50 |
006 材料科学与技术学院 | 0805Z1 | 核技术与材料工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | 1 |
006 材料科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 254 | 13 |
006 材料科学与技术学院 | 085600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 125(含非全1) |
006 材料科学与技术学院 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 25 |
007 民航学院 | 081400 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 5 |
007 民航学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | 6 |
007 民航学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 351 | 9 |
007 民航学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 342 | 20 |
007 民航学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 306 | 6 |
007 民航学院 | 0823Z1 | 适航技术与管理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 333 | 6 |
007 民航学院 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 16 |
007 民航学院 | 086100 | 交通运输 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | 74(含非全1) |
008 理学院 | 070100 | 数学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | 31 |
008 理学院 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 21 |
009 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 365 | 10 |
009 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 55 | 50 | 75 | 100 | 343 | 12 |
009 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 55 | 50 | 85 | 100 | 375 | 37 |
009 经济与管理学院 | 1201Z2 | 复杂装备研制管理 | 55 | 50 | 85 | 100 | 355 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 1 |
009 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 13 |
009 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 90 | 110 | 370 | 2 |
009 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 118 | 49 | 0 | 0 | 175 | 18 |
009 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 115 | 55 | 0 | 0 | 175 | 6 |
010 人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 | 12 |
010 人文与社会科学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 32(含非全4) |
010 人文与社会科学学院 | 035102 | 法律(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 5(含非全2) |
010 人文与社会科学学院 | 035200 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 330 | 7(含非全1) |
010 人文与社会科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 59 | 59 | 215 | 0 | 370 | 3 |
010 人文与社会科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 51 | 51 | 215 | 0 | 333 | 1 |
010 人文与社会科学学院 | 045101 | 教育管理 | 49 | 49 | 90 | 90 | 350 | 30 |
010 人文与社会科学学院 | 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 350 | 14 |
011 艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 100 | 100 | 372 | 23(含非全3) |
011 艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 2 |
011 艺术学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 1 |
011 艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 40 | 40 | 115 | 115 | 383 | 6 |
011 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 375 | 5 |
011 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 110 | 110 | 350 | 3 |
012 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 46 | 46 | 138 | 0 | 375 | 1 |
012 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 380 | 4 |
012 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 6 |
012 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 383 | 25(含非全3) |
012 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 52 | 52 | 78 | 78 | 391 | 4(含非全2) |
015 航天学院 | 080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 20 |
015 航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | 17 |
015 航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 34 | 34 | 51 | 51 | 271 | 24 |
015 航天学院 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 32 |
015 航天学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 26 |
016 计算机科学与技术学院/人 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 | 32 |
016 计算机科学与技术学院/人 | 083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 | 24 |
016 计算机科学与技术学院/人 | 083900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 56 | 56 | 292 | 22 |
016 计算机科学与技术学院/人 | 085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 123 |
017 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 80 | 80 | 329 | 18 |
032 中英学院 | 085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | 6 |
033 MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 237 |
033 MBA中心 | 125300 | 会计 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 83 |
033 MBA中心 | 125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 18 |
033 MBA中心 | 125602 | 项目管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 | 12 |
2019南京航空航天大学考研复试研究生分数线
A类考生① | B类考生② | |||||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分-100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学 | 5295 | 42 | 63 | 2855 | 39 | 59 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
历史学 | 5325 | 44 | 132 | 5315 | 41 | 123 |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
农学 | 2555 | 34 | 51 | 5245 | -31 | 47 |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 |
管理学 | 3455 | 49 | 74 | 5335 | 46 | 69 |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划 | ”考生进入 | 复试的初试 | 绩基本要求 | 为总分不低 | 于248分 | |
备注 | ||||||
①A类考生:报考地处一区招生单位的考生 | ||||||
一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑 | ||||||
龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省 | ||||||
(市) | ||||||
②B类考生:报考地处二区招生单位的考生 | ||||||
二区系内蒙古,广西、海南、贵州、云南,西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区) | ||||||
①工学照顾专业: | ||||||
力学【0801]、冶金工程【0806]、动力工程及工程热 | ||||||
物理(0807】,水利工程[015]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与滓洋工程[0824]、航 | ||||||
空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[026]、核 | ||||||
科学与技术[0827]、农业工程[0828 | ||||||
④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[106] | ||||||
③享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的 | ||||||
民族区域自治地方定向就业的夕数民族善通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民 | ||||||
族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族 | ||||||
A类考生① | B类考生 | |||||
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分-100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中医 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顾领域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生 | 入复试 | 的初试成绩基 | 要求为总分 | 低于248 | 分 | |
备注:⑥临床医学[1051]、①口腔医学1052]④中医【1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求 ③工程照顾领城 冶金工程[085205]动力工程[085206] 水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能与核技术工程[085226]农业工程[08522 林业工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
||||||
A类考生① | B类考生 | |||||
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分-101分) | 单科(满分>101分) | 总分 | 单科(满分=101分) | 单科(满分>101分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 |
中医 | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 |
工程照顾领域 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生 | 入复试 | 的初试成绩基 | 要求为总分 | 低于249 | 分 | |
备注:⑥临床医学[1051]、①口腔医学1052]④中医【1057]专业: 根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学 位硕士研究生调剂的成绩要求,教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成 绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生 调剂到其他专业的基本成绩要求 ③工程照顾领城 冶金工程[085205]动力工程[085206] 水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218] 船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224 兵器工程[085225核能与核技术工程[085226]农业工程[08522 林业工程[085228航空工程[085232航天工程[085233 ⑩同③ |
2017南京航空航天大学考研复试研究生分数线
2017年南航/南京航空航天大学硕士考生进入复试基本分数线公布如下学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生指标 | |
航空宇航学院 | 82501 | 飞行器设计 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | 56 | |
0825Z1 | 直升机工程 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
82504 | 人机与环境工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | ||
80705 | 制冷及低温工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80103 | 流体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | 13 | ||
80101 | 一般力学与力学基础 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | 48 | ||
80102 | 固体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80104 | 工程力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
0801Z1 | 纳米力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80203 | 机械设计及理论 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | 9 | ||
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
80402 | 测试计量技术及仪器 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | 25 | ||
