2017南京航空航天大学考研复试研究生分数线
为你答疑,送资源
2017南京航空航天大学考研复试研究生分数线 正文
南京航空航天大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 招生指标 | |
航空宇航学院 | 82501 | 飞行器设计 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | 56 | |
0825Z1 | 直升机工程 | 316 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
82504 | 人机与环境工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | ||
80705 | 制冷及低温工程 | 296 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80103 | 流体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | 13 | ||
80101 | 一般力学与力学基础 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | 48 | ||
80102 | 固体力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80104 | 工程力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
0801Z1 | 纳米力学 | 334 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
80203 | 机械设计及理论 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | 9 | ||
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 333 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
80402 | 测试计量技术及仪器 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | 25 | ||
0804Z1 | 智能监测与控制 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
81401 | 岩土工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | ||
81402 | 结构工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
81406 | 桥梁与隧道工程 | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
82301 | 道路与铁道工程 | 314 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | ||
85232 | 航空工程(专业学位) | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | 105 | ||
85232 | 航空工程(非全日制) | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | 35 | ||
85213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 307 | 35 | 35 | 53 | 53 | 11 | ||
能源与动力学院 | 80204 | 车辆工程 | 310 | 35 | 35 | 53 | 53 | 6 | |
80701 | 工程热物理 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | 15 | ||
80702 | 热能工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | ||
80703 | 动力机械及工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | 16 | ||
80704 | 流体机械及工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | 9 | ||
82502 | 航空宇航推进理论与工程 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | 38 | ||
85206 | 动力工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 87 | ||
85232 | 航空工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
85234 | 车辆工程 | 360 | 35 | 35 | 53 | 53 | 25 | ||
合计(含非全日制30名) | 112 | ||||||||
自动化学院 | 80401 | 精密仪器及机械 | 327 | 45 | 45 | 65 | 65 | 22 | |
80402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
81101 | 控制理论与控制工程 | 352 | 50 | 50 | 90 | 90 | 40 | ||
81102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||
81103 | 系统工程 | ||||||||
81104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||
81105 | 导航、制导与控制 | ||||||||
80800 | 电气工程 | 338 | 50 | 50 | 90 | 90 | 35 | ||
83100 | 生物医学工程 | 314 | 45 | 45 | 65 | 65 | 12 | ||
82600 | 兵器科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | ||
85203 | 仪器仪表工程 | 348 | 45 | 45 | 65 | 65 | 20 | ||
85210 | 控制工程 | 386 | 50 | 50 | 90 | 90 | 36 | ||
85207 | 电气工程(专业型) | 359 | 50 | 50 | 90 | 90 | 23 | ||
电子信息工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 314 | 45 | 50 | 85 | 80 | 30 | |
80901 | 物理电子学 | ||||||||
80904 | 电磁场与微波技术 | ||||||||
0810J1 | 探测与成像 | 300 | 45 | 50 | 85 | 80 | 2 | ||
81001 | 通信与信息系统 | 360 | 45 | 45 | 85 | 85 | 27 | ||
81002 | 信号与信息处理 | ||||||||
0810Z1 | 集成电路设计 | ||||||||
85208 | 电子与通信工程 | 333 | 45 | 40 | 65 | 90 | 36(全日制) | ||
28(非全日制) | |||||||||
85209 | 集成电路工程 | 300 | 45 | 45 | 65 | 90 | 8(全日制) | ||
2(非全日制) | |||||||||
机电学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | 64 | |
80202 | 机械电子工程 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
80203 | 机械设计及理论 | 370 | 45 | 45 | 90 | 90 | |||
82503 | 航空宇航制造工程 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 18 | ||
85201 | 机械工程(全日制专业学位) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 104 | ||
85232 | 航空工程(全日制专业学位) | 335 | 45 | 45 | 90 | 90 | 5 | ||
85237 | 工业设计工程(全日制) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | 1 | ||
85201 | 机械工程(非全日制) | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 | 35 | ||
85237 | 工业设计工程(非全日制) | 335 | 45 | 45 | 60 | 90 | |||
材料与科学技术学院 | 70300 | 化学 | 358 | 39 | 39 | 59 | 59 | 17 | |
80500 | 材料科学与工程 | 354 | 35 | 35 | 53 | 53 | 42 | ||
82700 | 核科学与技术 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 | 15 | ||
85204 | 材料工程(专业学位) | 350 | 35 | 35 | 53 | 53 | 57 | ||
85204 | 材料工程(非全日制) | 350 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | ||
85216 | 化学工程(专业学位) | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 18 | ||
85216 | 化学工程(非全日制) | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | ||
85226 | 核能与核技术工程(专业学位) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 16 | ||
85226 | 核能与核技术工程(非全日制) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | ||
民航学院 | 82300 | 交通运输工程 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | 27 | |
83700 | 安全科学与工程 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 6 | ||
85222 | 交通运输工程(专业学位) | 330 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制32 | ||
非全日制30 | |||||||||
理学院 | 70100 | 数学 | 291 | 39 | 39 | 59 | 59 | 29(含2名推免) | |
70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 9 | ||
80300 | 光学工程 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | 12 | ||
85202 | 光学工程(专业型) | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | ||
经济与管理学院 | 81103 | 系统工程 | 325 | 56 | 49 | 105 | 115 | 1 | |
120100 | 管理科学与工程含:工业工程、 | 340 | 50 | 60 | 102 | 100 | 16 | ||
复杂装备研制管理 | |||||||||
20200 | 应用经济学 | 350 | 60 | 60 | 70 | 100 | 7 | ||
含:产业经济学、区域经济学、数量经济学、国际贸易学、金融学、国防经济、统计学 | |||||||||
120200 | 工商管理 | 352 | 54 | 59 | 88 | 110 | 7 | ||
含:企业管理、技术经济及管理、会计学 | |||||||||
120400 | 公共管理 | 392 | 60 | 72 | 110 | 110 | 2 | ||
含:行政管理、教育经济与管理 | |||||||||
85236 | 工业工程(专硕) | 387 | 55 | 56 | 127 | 122 | 全日制:8 | ||
125300 | 会计(专硕) | 170 | 84 | 42 | 全日制:9 | ||||
25100 | 金融(专硕) | 340 | 60 | 60 | 85 | 100 | 全日制:6 | ||
85239 | 项目管理(专硕) | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 | 无人上线 | ||
人文与社会科学学院 | 30100 | 法学 | 335 | 44 | 44 | 66 | 66 | 5 | |
30301 | 社会学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 2 | ||
30200 | 政治学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 2 | ||
120401 | 公共管理 | 369 | 46 | 46 | 69 | 69 | 12 | ||
35101 | 法律(非法学)(全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 9 | ||
35102 | 法律(法学)(全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
35101 | 法律(非法学)(非全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 35 | ||
35102 | 法律(法学)(非全日制) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
40102 | 课程与教学论 | 350 | 55 | 55 | 240 | 5 | |||
40106 | 高等教育学 | 350 | 55 | 55 | 240 | ||||
45101 | 教育管理(专业学位) | 356 | 44 | 44 | 66 | 66 | 25 | ||
艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 335 | 50 | 40 | 110 | 110 | 4 | |
130400 | 美术学 | 335 | 47 | 40 | 110 | 110 | 4 | ||
130500 | 设计学 | 335 | 50 | 40 | 100 | 100 | 4 | ||
1302L1 | 音乐学 | 335 | 50 | 40 | 110 | 110 | 1 | ||
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 335 | 35 | 35 | 110 | 110 | 无上线 | ||
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 5 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 9 | ||
40102 | 课程与教学论 | 345 | 53 | 53 | 160 | 3 | |||
55101 | 英语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 7 | ||
55105 | 日语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 | 2 | ||
航天学院 | 70802 | 空间物理学 | 301 | 39 | 39 | 59 | 59 | 3 | |
0708Z1 | 空间环境 | ||||||||
82504 | 人机与环境工程 | 286 | 35 | 35 | 53 | 53 | 4 | ||
80203 | 机械设计及理论 | 306 | 35 | 35 | 53 | 53 | 5 | ||
81001 | 通信与信息系统 | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 7 | ||
81105 | 导航、制导与控制 | 374 | 35 | 35 | 53 | 53 | 8 | ||
82501 | 飞行器设计 | 355 | 35 | 35 | 53 | 53 | 5 | ||
85208 | 电子与通信工程(专业学位) | 315 | 35 | 35 | 53 | 53 | 5 | ||
85210 | 控制工程(专业学位) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 | 12 | ||
85233 | 航天工程(专业学位) | 276 | 35 | 35 | 53 | 53 | 7 | ||
计算机科学与技术学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 298 | 35 | 35 | 53 | 53 | 1 | |
83900 | 网络空间安全 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 3 | ||
83500 | 软件工程 | 300 | 35 | 35 | 53 | 53 | 12 | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | 25 | ||
85212 | 软件工程(专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | 17 | ||
85211 | 计算机技术(专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | 30 | ||
85212 | 软件工程(非全日制专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | 30 | ||
85211 | 计算机技术(非全日制专业学位) | 327 | 35 | 35 | 53 | 53 | |||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 | 3 | |
科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 360 | 46 | 46 | 69 | 69 | 2 | |
Mba中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 170 | 84 | 42 | 310 | |||
125300 | 会计专硕(MPAcc) | 170 | 84 | 42 | 50 |
南京航空航天大学
添加南京航空航天大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【南京航空航天大学考研分数线、南京航空航天大学报录比、南京航空航天大学考研群、南京航空航天大学学姐微信、南京航空航天大学考研真题、南京航空航天大学专业目录、南京航空航天大学排名、南京航空航天大学保研、南京航空航天大学公众号、南京航空航天大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京航空航天大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/nanjinghangkonghangtian/fenshuxian_126473.html