郑州大学教育学研究生好考吗
更新时间:2022-01-28 14:27:22 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 郑州大学
教育学学姐微信
教育学学姐微信
关于《郑州大学教育学考研》我们搜集了部分郑州大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的郑州大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。郑州大学教育学研究生好考吗来自郑州大学研究生院网站,及历年考研研究生好考吗数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的研究生好考吗年限较少)。以下即是郑州大学历年考研研究生好考吗,希望对郑州大学教育学考研报考有用。
郑州大学教育学研究生好考吗:
1、考取郑州大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。郑州大学是【211高校】,所在城市位于【河南郑州】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【郑州大学考研333真题或311真题】
专业代码、名称 | 研究方向 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考试科目 | 复试科目+加试科目 | 备注 |
012 教育学院 | ||||||
040101 教育学原理 | 01(全日制) | 杨光钦 | 5 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 考生必须具有学士学位 |
教育学原理 | 董永贵 | ②201-英语(一) | 加试科目:无 | 。拟接收推免生。 | ||
刘俊仁 | ③311-教育学专业基础综合 | |||||
王哲先 | ||||||
侯洁 | ||||||
040104 比较教育学 | 01(全日制) | 赵江涛 | 2 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 考生必须具有学士学位 |
比较教育学 | 元璠璠 | ②201-英语(一) | 加试科目:无 | 。拟接收推免生。 | ||
③311-教育学专业基础综合 | ||||||
040106 高等教育学 | 01(全日制) | 周倩 | 5 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 考生必须具有学士学位 |
高等教育学 | 张庆辉 | ②201-英语(一) | 加试科目:无 | 。拟接收推免生。 | ||
马婧 | ③311-教育学专业基础综合 | |||||
靳培培 | ||||||
刘亮 | ||||||
李文平 | ||||||
045101 教育管理 | 01(全日制) | 周倩 | 16 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 专业学位 具有国家承认的大学本科学历。 |
教育管理 | 王献玲 | ②204-英语(二) | 加试科目:无 | |||
杨光钦 | ③333-教育综合 | |||||
罗志敏 | ④895-教育管理学 | |||||
成光琳 | ||||||
赵江涛 | ||||||
庞振超 | ||||||
贾云鹏 | ||||||
郭连锋 | ||||||
张庆辉 | ||||||
徐春华 | ||||||
刘俊仁 | ||||||
王哲先 | ||||||
吴春苗 | ||||||
02(非全日制)教育管理(非全) | 周倩 | 25 | ||||
王献玲 | ||||||
杨光钦 | ||||||
罗志敏 | ||||||
成光琳 | ||||||
赵江涛 | ①101-思想政治理论 | |||||
庞振超 | ②204-英语(二) | 复试科目:教育科学研究方法 | 专业学位 具有国家承认的大学本科学历。 | |||
贾云鹏 | ③333-教育综合 | 加试科目:无 | ||||
郭连锋 | ④895-教育管理学 | |||||
张庆辉 | ||||||
徐春华 | ||||||
刘俊仁 | ||||||
王哲先 | ||||||
吴春苗 | ||||||
045102 学科教学(思政) | 02(非全日制)不区分研究方向 | 宋争辉 | 10 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 专业学位 具有国家承认的大学本科学历。 |
刘吕红 | ②204-英语(二) | 加试科目:无 | ||||
顾成敏 | ③333-教育综合 | |||||
谷佳媚 | ④824-马克思主义中国化理论与实践 | |||||
郭彦森 | ||||||
王国胜 | ||||||
时延春 | ||||||
谭宇 | ||||||
袁婷婷 | ||||||
赵颖 | ||||||
045109 学科教学(历史) | 01(全日制) | 吴志远 | 2 | ①101-思想政治理论 | ||
不区分研究方向 | 巴杰 | ②204-英语(二) | 复试科目:中国古代史 | 专业学位 考生必须具有学士学位 | ||
③333-教育综合 | 加试科目:无 | 。拟接收推免生。 | ||||
④863-中国古代史 | ||||||
045111 学科教学(音乐) | 01(全日制) | 贾琳 | 3 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:专业技巧(演奏或演唱作品2首) | |
不区分研究方向 | 宋永莉 | ②204-英语(二) | 专业学位 考生必须具有学士学位 | |||
马国伟 | ③333-教育综合 | 加试科目:无 | 。拟接收推免生。 | |||
④869-音乐教育学 | ||||||
045113 学科教学(美术) | 01(全日制) | 魏小杰 | 3 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:素描 | 专业学位 考生必须具有学士学位 |
不区分研究方向 | 王晓予 | ②204-英语(二) | (考场提供:对开素描纸、画板及画架;其他画具考生自备) | 。拟接收推免生。 | ||
王国建 | ③333-教育综合 | 加试科目:无 | ||||
赵曦 | ④879-美术专业基础 | |||||
高云 | ||||||
石岩 | ||||||
严琰 | ||||||
张兴华 | ||||||
045116 心理健康教育 | 01(全日制) | 耿耀国 | 2 | ①101-思想政治理论 | 复试科目:教育科学研究方法 | 专业学位 考生必须具有学士学位 |
不区分研究方向 | 刘慧瀛 | ②204-英语(二) | 。拟接收推免生。 | |||
王中杰 | ③333-教育综合 | 跨学科加试:西方心理学史(近现代部分) | ||||
李莹 | ④881-心理学基础综合 | |||||
刘亚楠 | ||||||
张瑞平 | ||||||
朱艳丽 |
333:教育综合
主要参考教材(参考书目)
1.全国十二所重点师范大学.教育学基础(第3版)[M].北京:教育科学出版 社,2014.
2.王道俊 郭文安.教育学(第七版)[M].北京:人民教育出版社,2016.
3.孙培青.中国教育史(第三版)[M].上海:华东师范大学出版社,2009.
4.吴式颖 李明德.外国教育史教程(第三版)[M].北京:人民教育出版社, 2015.
5.陈向明.教育研究方法[M].北京:教育科学出版社,2013.
895:教育管理学
主要参考教材(参考书目)
陈孝彬等,教育管理学,北京师范大学出版社,2008年
吴志宏等,新编教育管理学,华东师范大学出版社,2008年
郑州大学2021年教育学硕士研究生复试分数线
郑州大学2021年教育学硕士研究生复试分数线
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一复试线 | 科目二复试线 | 科目三复试线 | 科目四复试线 | 总分复试线 |
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 50 | 50 | 180 | 0 | 345 |
012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 342 |
012 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 50 | 50 | 180 | 0 | 340 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 351 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 50 | 50 | 90 | 90 | 347 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 50 | 50 | 90 | 90 | 339 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 349 |
郑州大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考科目院校分析
郑州大学教育学专硕 | ||||||||||||||
院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 自划线分数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 报考限制 | |||||
(012)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (01)教育管理 | 全日制 | 专硕 | 16 | 50,50,90,90,351 | 341 | 351 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
(012)教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (02)教育管理(非全) | 非全日制 | 专硕 | 25 | 50,50,90,90,351 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||||
(012)教育学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (02)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 50,50,90,90,351 | / | / | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
(012)教育学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 50,50,90,90,379 | 378 | 379 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
(012)教育学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 50,50,90,90,347 | 331 | 347 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
(012)教育学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 50,50,90,90,339 | 342 | 339 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
(012)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (01)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 50,50,90,90,349 | 354 | 348 | 30-50% | 具有国家承认的大学本科学历 | ||||
郑州大学教育学学硕 | ||||||||||||||
院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 自划线分数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 报考限制 | |||||
(012)教育学院 | (040101)教育学原理 | (01)教育学原理 | 全日制 | 学硕 | 5 | 50,50,180,345 | 331 | 345 | 30-50% | 考生必须具有学士学位 | ||||
(012)教育学院 | (040104)比较教育学 | (01)比较教育学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 50,50,180,342 | 341 | 342 | 30-50% | 考生必须具有学士学位 | ||||
(012)教育学院 | (040106)高等教育学 | (01)高等教育学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 50,50,180,340 | 347 | 340 | 30-50% | 考生必须具有学士学位 | ||||
郑州大学教育学院校分析: 一、考试方式。郑州大学22教育学学术型研究生招生考试专业课采用统考试卷,即311教育学专业基础。 二、招生人数。郑州大学22年教育学学硕全日制计划招生12人,教育硕士计划统招36人,新增的学科思政专业招生人数较多,其余专业招生人数均不同程度减少。 三、郑州大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考试卷。 2、招生专业少。 3、招生人数少。 4、所有专业仅接受具有学士学位考生报考。 郑州大学21年教育学各专业复试线都有所增长,作为人口大省河南省省内最好的大学,竞争压力大。 |
2021郑州大学高等教育学040106考研科目及参考书目
高等教育学 [040106] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制 )高等教育学 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101-思想政治理论 ②201-英语一 ③311-教育学专业基础综合 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 |
|
备 注: | 考生必须具有学士学位 。拟接收推免生。 |
2021郑州大学比较教育学040104考研科目及参考书目
比较教育学 [040104] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制 )比较教育学 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101-思想政治理论 ②201-英语一 ③311-教育学专业基础综合 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 |
|
备 注: | 考生必须具 、有学士学位 。拟接收推免生。 |
2021郑州大学教育学原理040101考研科目及参考书目
教育学原理 [040101] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制 )教育学原理 |
|
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ①101-思想政治理论 ②201-英语一 ③311-教育学专业基础综合 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 |
|
备 注: | 考生必须具有学士学位 。拟接收推免生。 |
郑州大学教育学原理040101考研科目及参考书目
教育学原理 [040101] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)教育学原理 | |
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 考生必须具有学士学位。拟接收推免生。 |
郑州大学高等教育学040106考研科目及参考书目
高等教育学 [040106] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)高等教育学 | |
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 考生必须具有学士学位。拟接收推免生。 |
郑州大学比较教育学040104考研科目及参考书目
比较教育学 [040104] 学术学位
专业信息
- 所属院校:郑州大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)比较教育学 | |
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:教育科学研究方法 加试科目:无 考生必须具有学士学位。拟接收推免生。 |
添加郑州大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【郑州大学教育学真题、郑州大学教育学研究生好考吗、郑州大学教育学研究生好考吗、郑州大学教育学考研群、郑州大学教育学学姐微信、郑州大学教育学排名】即可在手机上查看相对应郑州大学教育学考研信息或资源。