2021考研长治医学院拟录取名研究生单公示

发布时间:2021-05-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研长治医学院拟录取名研究生单公示

2021考研长治医学院拟录取名研究生单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研长治医学院拟录取名研究生单公示 正文

根据《长治医学院2021年硕士研究生复试录取工作办法》的相关规定,学校严格把关考生报名、资格审查、网络远程复试等环节,经长治医学院研究生招生工作领导组研究决定,现将拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。如有异议,请在公示期内以书面形式向长治医学院研究生招生工作领导组反映,逾期不予受理。邮箱:YZ10117@163.com,联系电话:0355-3151153。
序号 考生编号 性别 毕业单位 毕业专业 报考专业 研究方向 英语 政治 西综 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 101171202108144 山西医科大学 临床医学 儿科学 不区分研究方向 50 59 201 310 80.40  67.52  第一志愿考生
2 101171202108190 山西医科大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 57 70 223 350 87.18  75.15  第一志愿考生
3 101171202108052 长治医学院 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 45 61 195 301 78.73  65.76  第一志愿考生
4 101171202108187 长治医学院 医学影像学 超声医学 不区分研究方向 57 66 191 314 87.27  70.14  第一志愿考生
5 101171202108177 山西大同大学 临床医学 超声医学 不区分研究方向 46 66 198 310 86.00  69.20  第一志愿考生
6 101171202108076 新乡医学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 56 57 199 312 68.14  64.12  第一志愿考生
7 101171202108121 长治医学院 临床医学 临床病理 不区分研究方向 56 69 206 331 80.33  70.44  第一志愿考生
8 101171202108272 长治医学院 临床医学 临床检验诊断学 不区分研究方向 56 65 202 323 82.86  70.08  第一志愿考生
9 101171202108095 新乡医学院 临床医学 皮肤病与性病学 不区分研究方向 49 68 209 326 82.78  70.47  第一志愿考生
10 101171202108050 昆明医科大学 海源学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 41 62 225 328 81.60  70.40  第一志愿考生
11 101171202108297 承德医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 51 57 215 323 75.50  67.87  第一志愿考生
12 101171202108086 长治医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 46 63 190 299 77.60  65.14  第一志愿考生
13 101171202108123 长治医学院 临床医学 眼科学 不区分研究方向 50 63 223 336 80.17  71.09  第一志愿考生
14 101171202108041 山西大同大学 临床医学 眼科学 不区分研究方向 51 45 212 308 71.67  64.62  第一志愿考生
15 101171202108232 山西大同大学 临床医学 妇产科学 妇科 59 69 191 319 84.78  70.09  第一志愿考生
16 101171202108130 齐齐哈尔医学院 临床医学 内科学 感染 62 65 181 308 76.50  66.07  第一志愿考生
17 101171202108073 河北医科大学 临床医学 内科学 呼吸 57 67 227 351 76.80  72.18  第一志愿考生
18 101171202108169 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 51 73 209 333 77.71  69.93  第一志愿考生
19 101171202108064 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 59 70 179 308 79.43  66.95  第一志愿考生
20 101171202108012 长治医学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 49 65 231 345 60.71  66.51  第一志愿考生
21 101171202108304 长治医学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 48 63 200 311 71.29  64.93  第一志愿考生
22 101171202108277 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 57 58 203 318 55.43  61.15  第一志愿考生
23 101171202108015 山西医科大学 晋祠学院 麻醉学 麻醉学 临床麻醉 43 64 199 306 60.71  61.05  第一志愿考生
24 101171202108027 皖南医学院 麻醉学 麻醉学 疼痛医学 46 64 204 314 72.00  65.56  第一志愿考生
25 101171202108056 山西医科大学 临床医学 内科学 内分泌 43 64 211 318 77.00  67.62  第一志愿考生
26 101171202108010 长治医学院 临床医学 内科学 内分泌 49 60 192 301 77.57  65.41  第一志愿考生
27 101171202108220 山西大同大学 临床医学 内科学 内分泌 60 64 177 301 75.43  64.77  第一志愿考生
28 101171202108282 齐齐哈尔医学院 临床医学 外科学 普外 51 66 210 327 77.20  68.94  第一志愿考生
29 101171202108110 长治医学院 临床医学 外科学 神外 54 69 203 326 82.25  70.32  第一志愿考生
30 101171202108212 齐鲁医药学院 临床医学 内科学 肾内 45 66 215 326 81.60  70.12  第一志愿考生
31 101171202108246 长治医学院 临床医学 内科学 肾内 52 62 190 304 79.60  66.44  第一志愿考生
32 101171202108302 安徽医科大学 临床医学院 临床医学 内科学 消化 51 70 210 331 73.40  68.36  第一志愿考生
33 101171202108143 长治医学院 临床医学 内科学 消化 65 66 182 313 74.33  66.12  第一志愿考生
34 101171202108047 新乡医学院   三全学院 临床医学 内科学 消化 45 59 204 308 76.50  66.07  第一志愿考生
35 101171202108016 新乡医学院 临床医学 内科学 消化 56 64 197 317 72.00  65.98  第一志愿考生
36 101171202108159 长治医学院 临床医学 内科学 消化 50 66 203 319 70.17  65.71  第一志愿考生
37 101171202108226 山西大同大学 临床医学 内科学 心血管 56 60 216 332 78.56  70.05  第一志愿考生
38 101171202108172 济宁医学院 临床医学 内科学 心血管 46 71 213 330 79.33  70.00  第一志愿考生
39 101171202108252 山西大同大学 临床医学 内科学 心血管 60 67 199 326 79.56  69.51  第一志愿考生
40 101171202108216 新乡医学院 临床医学 内科学 心血管 42 59 202 303 80.33  66.52  第一志愿考生
41 101171202108257 山西医科大学 晋祠学院 临床医学 内科学 心血管 47 61 191 299 76.78  64.89  第一志愿考生
42 101171202108250 济宁医学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 34 61 202 297 合格 合格 退役士兵考生
43 101171202108074 河北医科大学 临床医学 骨科学 不区分研究方向 21 59 188 268 合格 合格 退役士兵考生
44 101171202108306 河北医科大学 临床医学 骨科学 不区分研究方向 20 48 151 219 合格 合格 退役士兵考生
45 101171202108034 攀枝花学院 临床医学 外科学 泌尿外科 40 49 147 236 合格 合格 退役士兵考生
46 103131110202803 新乡医学院 临床医学 眼科学 不区分研究方向 50 63 217 330 81.60  70.68  第一批调剂
47 100891130501036 河北医科大学 临床医学 眼科学 不区分研究方向 58 51 222 331 78.86  70.00  第一批调剂
48 101141014214291 山西医科大学 临床医学 眼科学 不区分研究方向 55 60 215 330 78.86  69.86  第一批调剂
49 106311000740687 沈阳医学院 临床医学 外科学 神外 46 72 211 329 77.88  69.42  第一批调剂
50 102461220616995 吉林医药学院 临床医学 外科学 普外 62 60 208 330 84.60  71.58  第一批调剂
51 104391370600583 山东第一医科大学 临床医学 外科学 普外 59 56 214 329 83.60  71.14  第一批调剂
52 101831217309573 长治医学院 临床医学 外科学 普外 47 73 211 331 76.20  69.20  第一批调剂
53 104751105100242 新乡医学院三全学院 临床医学 外科学 普外 47 72 208 327 77.60  69.06  第一批调剂
54 103121100006179 右江民族医学院 临床医学 外科学 普外 56 65 208 329 72.20  67.72  第一批调剂
55 100621000104636 西安医学院 临床医学 外科学 普外 52 63 214 329 71.40  67.48  第一批调剂
56 106321105100005 齐鲁医药学院 临床医学 外科学 普外 54 60 213 327 67.20  65.94  第一批调剂
57 104391370600572 滨州医学院 临床医学 外科学 普外 47 68 216 331 64.00  65.54  第一批调剂
58 106981651422225 新疆医科大学 临床医学 外科学 泌尿外科 47 72 208 327 80.00  69.78  第一批调剂
59 101141014122475 长治医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 61 60 216 337 82.36  71.89  第一批调剂
60 103841214100425 新乡医学院三全学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 41 61 225 327 83.20  70.74  第一批调剂
61 106311000675328 重庆医科大学 临床医学 神经病学 不区分研究方向 50 67 214 331 80.80  70.58  第一批调剂
62 101141014122472 长治医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 64 69 208 341 72.40  69.46  第一批调剂
63 104391371602059 滨州医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 47 62 218 327 77.90  69.15  第一批调剂
64 104031105115048 井冈山大学 临床医学 神经病学 不区分研究方向 60 61 207 328 77.30  69.11  第一批调剂
65 104591410110305 新乡医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 51 68 217 336 71.73  68.56  第一批调剂
66 101141014112159 山西医科大学晋祠学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 54 57 216 327 68.50  66.33  第一批调剂
67 104721410130978 湖南师范大学树达学院 临床医学 全科医学 不区分研究方向 45 75 207 327 86.43  71.71  第一批调剂
68 118401161451244 山西大同大学 临床医学 全科医学 不区分研究方向 51 61 217 329 85.43  71.69  第一批调剂
69 101141014122454 长治医学院 临床医学 全科医学 不区分研究方向 63 65 191 319 88.29  71.15  第一批调剂
70 103671000001019 新乡医学院 临床医学 全科医学 不区分研究方向 55 66 201 322 85.86  70.84  第一批调剂
71 101141014112107 山西医科大学晋祠学院 临床医学 全科医学 不区分研究方向 49 61 218 328 82.00  70.52  第一批调剂
72 104591410200008 河南大学 临床医学 全科医学 不区分研究方向 46 71 204 321 84.29  70.23  第一批调剂
73 101141014234524 山西医科大学 临床医学 内科学 血液 60 63 210 333 79.78  70.55  第一批调剂
74 106611000003049 贵州医科大学 临床医学 内科学 血液 46 58 225 329 79.11  69.79  第一批调剂
75 101611130800170 承德医学院 临床医学 内科学 血液 52 63 217 332 72.22  68.15  第一批调剂
76 102851212521246 赣南医学院 临床医学 内科学 血液 51 62 221 334 71.22  68.13  第一批调剂
77 105711210000858 赣南医学院 临床医学 内科学 血液 45 68 217 330 72.67  68.00  第一批调剂
78 103661210002059 嘉应学院 临床医学 内科学 心血管 71 72 203 346 77.56  71.71  第一批调剂
79 101141014153184 山西医科大学 临床医学 内科学 心血管 44 72 216 332 82.56  71.25  第一批调剂
80 111171210017257 右江民族医学院 临床医学 内科学 心血管 58 59 210 327 82.11  70.41  第一批调剂
81 101321008046059 内蒙古科技大学 临床医学 内科学 心血管 47 60 222 329 80.00  70.06  第一批调剂
82 106781000001016 长沙医学院 临床医学 内科学 心血管 48 72 214 334 76.22  69.63  第一批调剂
83 101141014122451 山西医科大学晋祠学院 临床医学 内科学 心血管 52 70 205 327 79.43  69.61  第一批调剂
84 101141014122496 长治医学院 临床医学 内科学 心血管 49 67 214 330 78.00  69.60  第一批调剂
85 106321105100064 沈阳医学院 临床医学 内科学 消化 52 67 235 354 65.80  69.30  第一批调剂
86 101141014112113 贵州医科大学 临床医学 内科学 消化 58 56 218 332 82.20  71.14  第一批调剂
87 105711210000905 新乡医学院 临床医学 内科学 消化 47 63 240 350 72.40  70.72  第一批调剂
88 103351000911558 长治医学院 临床医学 内科学 消化 57 74 210 341 75.60  70.42  第一批调剂
89 103841213600333 厦门大学 临床医学 内科学 消化 57 71 208 336 75.00  69.54  第一批调剂
90 118401161451200 长治医学院 临床医学 内科学 消化 50 62 217 329 78.17  69.51  第一批调剂
91 106611000002633 山西大同大学 临床医学 内科学 肾内 64 71 195 330 84.20  71.46  第一批调剂
92 103131110203107 西安医学院 临床医学 内科学 肾内 44 63 227 334 81.60  71.24  第一批调剂
93 106321105100345 成都中医药大学 临床医学 内科学 肾内 49 61 223 333 81.80  71.16  第一批调剂
94 105701567891462 嘉应学院 临床医学 内科学 肾内 45 71 222 338 78.40  70.84  第一批调剂
95 106611000002946 贵州医科大学 临床医学 内科学 肾内 49 72 208 329 76.20  68.92  第一批调剂
96 101611131100232 承德医学院 临床医学 内科学 肾内 47 69 212 328 74.60  68.30  第一批调剂
97 100251142101493 吉林医药学院 临床医学 内科学 内分泌 59 58 214 331 87.57  72.61  第一批调剂
98 121211000001834 新乡医学院三全学院 临床医学 内科学 内分泌 52 68 229 349 78.71  72.47  第一批调剂
99 104751105100552 河南大学 临床医学 内科学 内分泌 49 67 213 329 82.71  70.87  第一批调剂
100 102261004000944 佳木斯大学 临床医学 内科学 内分泌 49 76 221 346 72.29  70.13  第一批调剂
101 101141014224389 山西医科大学 临床医学 内科学 内分泌 46 69 213 328 80.57  70.09  第一批调剂
102 101611214202200 沈阳医学院 临床医学 内科学 内分泌 57 65 206 328 77.43  69.15  第一批调剂
103 101141061476198 长治医学院 临床医学 内科学 内分泌 54 62 216 332 71.20  67.84  第一批调剂
104 106341105101008 牡丹江医学院 临床医学 内科学 呼吸 46 66 216 328 78.40  69.44  第一批调剂
105 106611000003068 贵州医科大学 临床医学 内科学 呼吸 48 74 211 333 74.20  68.88  第一批调剂
106 101171202108289 承德医学院 临床医学 内科学 呼吸 42 57 253 352 64.00  68.48  第一批调剂
107 106981141011824 重庆医科大学 麻醉学 麻醉学 疼痛医学 61 72 217 350 74.86  71.46  第一批调剂
108 103131110601985 蚌埠医学院 麻醉学 麻醉学 疼痛医学 62 57 231 350 67.71  69.31  第一批调剂
109 105591210004578 九江学院 临床医学 临床病理 不区分研究方向 58 69 198 325 77.33  68.70  第一批调剂
110 105711210002724 济宁医学院 临床医学 临床病理 不区分研究方向 45 62 213 320 79.17  68.55  第一批调剂
111 102261007004659 内蒙古科技大学 临床医学 临床病理 不区分研究方向 47 69 212 328 72.50  67.67  第一批调剂
112 107301121005803 西安医学院 临床医学 临床病理 不区分研究方向 47 69 204 320 63.33  63.80  第一批调剂
113 103671000001035 新乡医学院 临床医学 急诊医学 不区分研究方向 41 66 226 333 74.67  69.02  第一批调剂
114 103431330301175 贵州医科大学神奇民族医药学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 54 71 210 335 82.00  71.50  第一批调剂
115 104221510905733 山东第一医科大学 临床医学 骨科学 不区分研究方向 58 62 215 335 75.14  69.44  第一批调剂
116 104591410110618 新乡医学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 45 77 206 328 74.14  68.16  第一批调剂
117 104031105111171 华北理工大学冀唐学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 54 57 216 327 69.71  66.69  第一批调剂
118 105701567890197 牡丹江医学院 临床医学 妇产科学 生殖医学 44 67 223 334 84.67  72.16  第一批调剂
119 100621000102147 山西大同大学 临床医学 妇产科学 妇科 58 63 219 340 85.67  73.30  第一批调剂
120 101141014224384 三峡大学科技学院 临床医学 妇产科学 妇科 47 73 210 330 84.56  71.57  第一批调剂
121 106311000771415 赣南医学院 临床医学 妇产科学 妇科 55 63 215 333 83.11  71.55  第一批调剂
122 101141014153767 山西医科大学 临床医学 妇产科学 妇科 58 63 213 334 82.44  71.49  第一批调剂
123 104221510904964 山西医科大学 临床医学 妇产科学 妇科 62 68 204 334 82.11  71.39  第一批调剂
124 106601000004512 贵州医科大学 临床医学 妇产科学 妇科 49 65 217 331 83.50  71.39  第一批调剂
125 103921213061206 安徽医科大学临床医学院 临床医学 妇产科学 妇科 48 69 210 327 83.11  70.71  第一批调剂
126 103441000001809 赣南医学院 临床医学 妇产科学 产科 63 65 215 343 79.63  71.91  第一批调剂
127 106781000000590 贵州医科大学 临床医学 妇产科学 产科 50 74 206 330 85.13  71.74  第一批调剂
128 101141022065234 北华大学 临床医学 妇产科学 产科 63 67 198 328 84.22  71.19  第一批调剂
129 105581800117658 海南医学院 临床医学 妇产科学 产科 56 63 219 338 69.00  68.02  第一批调剂
130 106601000005156 贵州医科大学 临床医学 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 50 73 211 334 82.33  71.46  第一批调剂
131 106781000000861 滨州医学院 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 49 80 222 351 74.18  71.39  第一批调剂
132 106781000000321 牡丹江医学院 医学影像学 超声医学 不区分研究方向 56 74 222 352 85.44  74.91  第一批调剂
133 103661210003690 蚌埠医学院 医学影像学 超声医学 不区分研究方向 50 74 232 356 79.27  73.62  第一批调剂
134 104031105101154 赣南医学院 临床医学 康复医学与理疗学 不区分研究方向 45 75 200 320 73.86  66.96  第一批调剂
135 102261005003309 安徽医科大学 临床医学院 临床医学 眼科学 不区分研究方向 55 67 202 324 77.40  68.58  第二批调剂
136 104591410110473 新乡医学院三全学院 临床医学 眼科学 不区分研究方向 51 64 206 321 67.80  65.28  第二批调剂
137 104871000136378 河南科技大学 临床医学 外科学 胸心外科 46 69 210 325 90.80  72.74  第二批调剂
138 121211000000249 长治医学院 临床医学 外科学 胸心外科 54 69 205 328 86.80  71.96  第二批调剂
139 110651852612979 河北北方学院 临床医学 外科学 胸心外科 45 65 214 324 87.80  71.70  第二批调剂
140 105701567890882 滨州医学院 临床医学 外科学 胸心外科 41 74 208 323 88.00  71.62  第二批调剂
141 100891130801592 济宁医学院 临床医学 外科学 胸心外科 57 65 202 324 85.60  71.04  第二批调剂
142 105551431000058 南华大学 临床医学 外科学 胸心外科 72 68 182 322 86.00  70.88  第二批调剂
143 104221510905716 山东第一医科大学 临床医学 外科学 神外 51 72 205 328 86.50  71.87  第二批调剂
144 102261004001270 西安医学院 临床医学 外科学 神外 50 74 203 327 86.50  71.73  第二批调剂
145 104031105101145 赣南医学院 临床医学 外科学 神外 55 71 199 325 87.33  71.70  第二批调剂
146 102261004001325 齐齐哈尔医学院 临床医学 外科学 神外 47 75 201 323 87.00  71.32  第二批调剂
147 103921213064154 湖南中医药大学 临床医学 外科学 神外 57 69 199 325 75.83  68.25  第二批调剂
148 121211000000823 安徽医科大学 临床医学 外科学 普外 50 73 215 338 74.20  69.58  第二批调剂
149 100621000102422 大连大学 临床医学 外科学 普外 50 61 213 324 79.40  69.18  第二批调剂
150 121211000000497 齐齐哈尔医学院 临床医学 外科学 普外 48 71 204 323 78.60  68.80  第二批调剂
151 106311000744363 重庆医科大学 临床医学 外科学 普外 51 68 203 322 78.80  68.72  第二批调剂
152 106781000001080 湖南医药学院 临床医学 外科学 普外 44 71 213 328 75.80  68.66  第二批调剂
153 100621000104743 天津医科大学 临床医学院 临床医学 外科学 普外 50 62 210 322 76.80  68.12  第二批调剂
154 105331210701270 沈阳医学院 临床医学 外科学 普外 54 69 199 322 75.60  67.76  第二批调剂
155 106141105106684 佳木斯大学 临床医学 外科学 普外 51 66 207 324 72.80  67.20  第二批调剂
156 106781000001296 成都医学院 临床医学 外科学 普外 46 75 200 321 74.00  67.14  第二批调剂
157 103041213103069 吉林医药学院 临床医学 外科学 泌尿外科 47 66 230 343 88.67  74.62  第二批调剂
158 103921213062836 河北医科大学 临床医学 外科学 泌尿外科 42 72 212 326 86.67  71.64  第二批调剂
159 106781000003233 昆明医科大学 临床医学 外科学 泌尿外科 45 77 200 322 76.83  68.13  第二批调剂
160 106981611100561 重庆医科大学 临床医学 神经病学 不区分研究方向 55 59 217 331 76.60  69.32  第二批调剂
161 106321105100357 川北医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 53 65 207 325 78.40  69.02  第二批调剂
162 101141014091373 山西大同大学 临床医学 神经病学 不区分研究方向 63 68 193 324 78.20  68.82  第二批调剂
163 101141014122429 长治医学院 临床医学 神经病学 不区分研究方向 45 59 220 324 78.00  68.76  第二批调剂
164 121211000003962 广东药科大学 临床医学 神经病学 不区分研究方向 52 67 207 326 76.60  68.62  第二批调剂
165 111171210002762 扬州大学 临床医学 皮肤病与性病学 不区分研究方向 55 70 209 334 71.17  68.11  第二批调剂
166 101141014030619 山西医科大学 临床医学 皮肤病与性病学 不区分研究方向 54 60 208 322 72.00  66.68  第二批调剂
167 106611000002803 齐齐哈尔医学院 临床医学 内科学 血液 44 62 221 327 72.67  67.58  第二批调剂
168 105701567891338 牡丹江医学院 临床医学 内科学 血液 58 65 206 329 70.17  67.11  第二批调剂
169 101141014153199 山西医科大学 临床医学 内科学 血液 46 65 216 327 69.83  66.73  第二批调剂
170 106141105121773 海南医学院 临床医学 内科学 心血管 50 63 212 325 86.67  71.50  第二批调剂
171 106611000002707 遵义医科大学 医学与科技学院 临床医学 内科学 消化 45 69 214 328 70.67  67.12  第二批调剂
172 106141105114343 攀枝花学院 临床医学 内科学 消化 50 65 208 323 71.17  66.57  第二批调剂
173 100931000000469 承德医学院 临床医学 内科学 内分泌 44 70 214 328 74.00  68.12  第二批调剂
174 105701567892127 贵州医科大学神奇民族医药学院 临床医学 康复医学与理疗学 不区分研究方向 48 70 207 325 74.20  67.76  第二批调剂
175 105701567890918 福建中医药大学 临床医学 康复医学与理疗学 不区分研究方向 62 71 196 329 71.60  67.54  第二批调剂
176 103661210002306 蚌埠医学院 精神医学 精神病与精神卫生学 不区分研究方向 58 72 195 325 68.83  66.15  第二批调剂
177 100251130800914 承德医学院 临床医学 急诊医学 不区分研究方向 52 55 214 321 79.60  68.82  第二批调剂
178 121211000001186 赣南医学院 临床医学 急诊医学 不区分研究方向 66 66 190 322 78.40  68.60  第二批调剂
179 100011009200195 武汉大学 临床医学 急诊医学 不区分研究方向 52 63 212 327 73.40  67.80  第二批调剂
180 103131110202473 济宁医学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 53 62 213 328 87.33  72.12  第二批调剂
181 105701567891940 赣南医学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 44 61 226 331 81.83  70.89  第二批调剂
182 121211000001977 湖北理工学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 44 66 220 330 75.67  68.90  第二批调剂
183 104871000139591 湖北科技学院 临床医学 骨科学 不区分研究方向 51 60 217 328 76.33  68.82  第二批调剂
184 121211000006474 桂林医学院 临床医学 妇产科学 生殖医学 50 68 210 328 74.40  68.24  第二批调剂
185 106781000000508 齐鲁医药学院 临床医学 妇产科学 产科 48 70 211 329 75.00  68.56  第二批调剂
186 106341105101120 遵义医科大学 临床医学 儿科学 不区分研究方向 41 66 219 326 78.80  69.28  第二批调剂
187 101141023305312 牡丹江医学院 临床医学 儿科学 不区分研究方向 49 65 214 328 77.20  69.08  第二批调剂
188 106601000000416 温州医科大学 儿科学 儿科学 不区分研究方向 51 65 206 322 78.20  68.54  第二批调剂
189 100251411203024 新乡医学院 临床医学 儿科学 不区分研究方向 58 69 195 322 71.20  66.44  第二批调剂
190 106601000001324 西南医科大学 临床医学 儿科学 不区分研究方向 43 69 213 325 69.40  66.32  第二批调剂
191 104591410220032 新乡医学院 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 58 64 222 344 93.80  76.30  第二批调剂
192 102481122118300 潍坊医学院 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 59 64 223 346 89.20  75.20  第二批调剂
193 100251142401546 山西医科大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 56 67 219 342 90.80  75.12  第二批调剂
194 106321105101551 西南医科大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 67 65 211 343 87.60  74.30  第二批调剂
195 100931000000270 华北理工大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 64 73 205 342 88.00  74.28  第二批调剂
196 121211000007130 大理大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 57 63 220 340 88.00  74.00  第二批调剂
197 105581800117842 西南医科大学 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 51 76 216 343 85.20  73.58  第二批调剂
198 103121100006364 川北医学院 医学影像学 放射影像学 不区分研究方向 58 62 221 341 85.80  73.48  第二批调剂
199 102861341213398 蚌埠医学院 医学影像学 超声医学 不区分研究方向 55 68 225 348 90.20  75.78  第二批调剂
200 106611000004629 福建医科大学 医学影像学 超声医学 不区分研究方向 64 61 217 342 87.60  74.16  第二批调剂
201 106311000775260 重庆医科大学 临床医学 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 59 74 202 335 69.40  67.72  第二批调剂
202 101141013110166 山西医科大学 临床医学 耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 44 64 219 327 74.00  67.98  第二批调剂
203 106141105113011 西南医科大学 临床医学 内科学 感染 48 67 213 328 65.83  65.67  第二批调剂

长治医学院

添加长治医学院学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[长治医学院考研分数线、长治医学院报录比、长治医学院考研群、长治医学院学姐微信、长治医学院考研真题、长治医学院专业目录、长治医学院排名、长治医学院保研、长治医学院公众号、长治医学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应长治医学院考研信息或资源

长治医学院考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/czyxy/yjsy_448709.html

推荐阅读