深圳大学考研真题答案
为你免费答疑
关于《深圳大学考研》我们搜集了部分深圳大学考研真题答案和复试资源,免费赠送;并提供有偿的深圳大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。深圳大学考研真题答案来自深圳大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是深圳大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
交通运输工程(专硕)专业:张* *地图学与地理信息系统专业:刘* *城市规划(专硕)专业:王* *应用经济学专业:汪* *建筑与土木工程(专硕)专业:陈* *建筑学(专硕)专业:刘* *机械电子工程专业:乔* *汉语国际教育(专硕)专业:侯* *汉语言文字学专业:黄* *法学理论专业:孙* *生物医学工程专业:罗* *社会工作(专硕)专业:符* *管理科学与工程专业:董* *艺术学理论专业:王* *艺术设计(专硕)专业:葛* *设计学专业:王* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
对于报考深圳大学考研的同学,搜集整理深圳大学考研真题答案答案至关重要,深圳大学考研真题答案答案可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把深圳大学考研真题答案答案与深圳大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升深圳大学考研的复习效率。一般说来考研真题答案的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份深圳大学考研真题答案答案,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。深圳大学考研真题答案答案,我们网站的深圳大学考研真题答案答案下载频道可以免费下载到,如果搜不到深圳大学考研真题答案答案,也可以加我们的学姐微信,免费领取深圳大学考研真题答案答案,或者找深圳大学考研辅导。
添加深圳大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【深圳大学考研分数线、深圳大学报录比、深圳大学考研群、深圳大学学姐微信、深圳大学考研真题、深圳大学专业目录、深圳大学排名、深圳大学保研、深圳大学公众号、深圳大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应深圳大学考研信息或资源。
2021深圳大学考研分数线(研究生复试分数线)
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。深圳大学研究生招生办公室
二〇二一年三月二十三日
专业序号 | 学院 代码 | 学院名称 | 类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否 接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 非全专硕 | 035102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
2 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125100 | 工商管理 | 170 | 否 |
3 | 107 | 管理学院 | 非全专硕 | 125200 | 公共管理 | 185 | 否 |
4 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 025100 | 金融 | 365 | 否 |
5 | 112 | 经济学院 | 非全专硕 | 125300 | 会计 | 188 | 否 |
6 | 115 | 人文学院 | 非全专硕 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
7 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045101 | 教育管理 | 国家A类线 | 是 |
8 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
9 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045103 | 学科教学(语文) | 国家A类线 | 是 |
10 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045104 | 学科教学(数学) | 国家A类线 | 是 |
11 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045108 | 学科教学(英语) | 339 | 否 |
12 | 118 | 师范学院 | 非全专硕 | 045116 | 心理健康教育 | 337 | 否 |
13 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
14 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 否 |
15 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 275 | 否 |
16 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 345 | 否 |
17 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 338 | 否 |
18 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
19 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 263 | 否 |
20 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
21 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 293 | 否 |
22 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 324 | 否 |
23 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 298 | 否 |
24 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 355 | 否 |
25 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
26 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 国家A类线 | 是 |
27 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
28 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
29 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 国家A类线 | 是 |
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 341 | 否 |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 373 | 否 |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 国家A类线 | 是 |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
35 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 310 | 否 |
38 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
39 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 否 |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 国家A类线 | 是 |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 国家A类线 | 是 |
43 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
44 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
45 | 129 | 智能医疗器械创新平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
46 | 130 | 先进光学精密制造平台 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
47 | 131 | 集成电路国家基地 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
48 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
50 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 322 | 否 |
52 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
53 | 165 | 大数据图像和通信应用 产教联合创新中心 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
54 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 国家A类线 | 是 |
56 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 267 | 否 |
57 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 373 | 否 |
58 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
59 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
60 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 366 | 否 |
62 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
64 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 329 | 否 |
65 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 364 | 否 |
66 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 367 | 否 |
67 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 383 | 否 |
68 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 326 | 否 |
69 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
70 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
71 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 295 | 否 |
72 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 318 | 否 |
73 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
74 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 295 | 否 |
75 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
76 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 358 | 否 |
78 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 国家A类线 | 是 |
79 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 341 | 否 |
81 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 315 | 否 |
82 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 366 | 否 |
83 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 327 | 否 |
84 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 287 | 否 |
85 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 350 | 否 |
86 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 342 | 否 |
87 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
89 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 355 | 否 |
90 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
92 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 否 |
95 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
96 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 264 | 否 |
97 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 266 | 否 |
98 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
99 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 302 | 否 |
100 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 384 | 否 |
101 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 397 | 否 |
102 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 351 | 否 |
103 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 366 | 否 |
104 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 350 | 否 |
105 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
106 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
107 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
108 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 国家A类线 | 是 |
109 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
110 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
111 | 150 | 广东省深圳大学达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
112 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
115 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
116 | 155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
120 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
注1:我校部分理工类专业增加的拟录取指标中,含少量科教融合和产教融合等联合培养计划,具体待招生计划下达后咨询相关招生学院。
注2:请有意调剂的考生3月23日22:00开始登录研招网调剂系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生调剂申请,要求考生总成绩达到报考专业的国家B类线。请于3月26日前电子邮件联系各招生学院(部),同时将电子邮件抄送szuyz@szu.edu.cn。
2020深圳大学考研分数线(研究生复试分数线)
深圳大学硕士研究生复试分数线是在通过国家A类线(国家线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
深圳大学研究生招生办公室
二〇二〇年四月二十三日
深圳大学2020年硕士研究生招生复试分数线
专业 序号 |
学院 代码 |
学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分 |
是否 接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 325 | 是 |
2 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 330 | 是 |
3 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 否 |
4 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 188 | 否 |
5 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 343 | 是 |
6 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 200 | 否 |
7 | 115 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 342 | 否 |
8 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 346 | 否 |
9 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045102 | 学科教学(思政)(非全日制) | 363 | 是 |
10 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 348 | 否 |
11 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 331 | 待定 |
12 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 354 | 否 |
13 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育)(非全日制) | 331 | 是 |
14 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 338 | 否 |
15 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 335 | 否 |
16 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 352 | 否 |
17 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 285 | 否 |
18 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 366 | 否 |
19 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 304 | 否 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 327 | 否 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 265 | 是 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 313 | 否 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 264 | 待定 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 320 | 否 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 291 | 否 |
26 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 318 | 否 |
27 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 320 | 否 |
28 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 352 | 否 |
29 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 343 | 是 |
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 350 | 否 |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 348 | 是 |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085900 | 土木水利 | 289 | 否 |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 314 | 否 |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 265 | 否 |
35 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 337 | 否 |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 310 | 否 |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 302 | 是 |
38 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 否 |
39 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 271 | 否 |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085500 | 机械 | 276 | 是 |
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 是 |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 317 | 否 |
43 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085400 | 电子信息 | 268 | 是 |
44 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 284 | 否 |
45 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 370 | 否 |
46 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 319 | 否 |
47 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 否 |
48 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 356 | 否 |
49 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 288 | 是 |
52 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 351 | 否 |
53 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 是 |
54 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 358 | 待定 |
55 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 380 | 否 |
56 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 327 | 否 |
57 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 081704 | 应用化学 | 299 | 否 |
58 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 325 | 否 |
59 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 316 | 否 |
60 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 315 | 否 |
61 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 300 | 否 |
62 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 292 | 否 |
63 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 264 | 否 |
64 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 353 | 是 |
65 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 待定 |
66 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 027000 | 统计学 | 346 | 待定 |
67 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 348 | 待定 |
68 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 359 | 否 |
70 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 337 | 否 |
71 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 363 | 否 |
72 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 308 | 否 |
73 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 290 | 待定 |
74 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 355 | 否 |
75 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 374 | 否 |
76 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 300 | 是 |
77 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 309 | 待定 |
78 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 309 | 否 |
79 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 266 | 是 |
80 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 331 | 否 |
81 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 待定 |
84 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 342 | 否 |
85 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 277 | 否 |
86 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 267 | 否 |
87 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 300 | 是 |
88 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 381 | 否 |
89 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 347 | 是 |
90 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 376 | 否 |
91 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 361 | 否 |
92 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 387 | 否 |
93 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 288 | 是 |
94 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 296 | 是 |
95 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 279 | 是 |
96 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 | 是 |
97 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 288 | 是 |
98 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 268 | 是 |
注1:我校部分理工类专业学位专业增加的拟录取指标中,含少量东莞、中山基地联合培养计划,具体可咨询招生学院。
注2:我校调剂信息将在5月19日左右公布,请有意调剂的考生5月20日登录研招网调剂系统申请调剂,我办将根据各专业具体情况,决定是否继续接收调剂申请。
注3:全部专业学位专业(含上线人数充足的专业)均可接受报考“退役大学生士兵”专项计划及港澳台永久居民考生调剂申请,要求考生总成绩达到报考专业的国家B类线。请于5月6日前电子邮件联系各招生学院(部)(联系方式),同时将电子邮件抄送szuyz@szu.edu.cn。
2019年深圳大学考研复试研究生分数线
2019年深圳大学考研复试研究生分数线序号 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 拟接调剂数 |
1 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 国家A类线 | 28 |
2 | 004 | 法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 国家A类线 | 45 |
3 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 170 | 无 |
4 | 005 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 170 | 无 |
5 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025100 | 金融(非全日制) | 国家A类线 | 28 |
6 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 203 | 无 |
7 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 325 | 无 |
8 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 347 | 无 |
9 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 328 | 无 |
10 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 349 | 无 |
11 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术(非全日制) | 332 | 无 |
12 | 014 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育(非全日制) | 325 | 无 |
13 | 019 | 人文学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育(非全日制) | 国家A类线 | 8 |
14 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 333 | 无 |
15 | 001 | 材料学院 | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 301 | 无 |
16 | 002 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 382 | 无 |
17 | 006 | 光电工程学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 272 | 无 |
18 | 007 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085216 | 化学工程 | 国家A类线 | 91 |
19 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 352 | 无 |
20 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 334 | 无 |
21 | 008 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 271 | 无 |
22 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 301 | 无 |
23 | 009 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 国家A类线 | 7 |
24 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 310 | 无 |
25 | 010 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 299 | 无 |
26 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 国家A类线 | 14 |
27 | 011 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 18 |
28 | 015 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 国家A类线 | 11 |
29 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 国家A类线 | 22 |
30 | 017 | 土木工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 298 | 无 |
31 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 337 | 无 |
32 | 021 | 心理与社会学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 353 | 无 |
33 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 323 | 无 |
34 | 022 | 信息工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 295 | 无 |
35 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 313 | 无 |
36 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 311 | 无 |
37 | 023 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 24 |
38 | 024 | 艺术设计学院 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 360 | 无 |
39 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 国家A类线 | 10 |
40 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085202 | 光学工程 | 国家A类线 | 14 |
41 | 028 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 国家A类线 | 1 |
42 | 001 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 313 | 无 |
43 | 002 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 360 | 无 |
44 | 003 | 电子科学与技术学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 无 |
45 | 004 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 355 | 无 |
46 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 333 | 无 |
47 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 379 | 无 |
48 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 364 | 无 |
49 | 005 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | 4 |
50 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 070207 | 光学 | 国家A类线 | 4 |
51 | 006 | 光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 8 |
