2019浙江工商大学考研复试研究生分数线
为你答疑,送资源
2019浙江工商大学考研复试研究生分数线 正文
浙江工商大学2019年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(学术型) | |||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年推免生人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年退役士兵计划上线人数 | 2019年招生计划人数(含推免、士兵计划) | 2019年第一志愿复试分数线 | 2019年调剂情况 | ||
单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 总分线 | |||||||||
工商管理学院 | 120202 | 企业管理学 | 全日制 | 5 | 154 | 0 | 59 | 国家线 | 国家线 | 360 | 不接收调剂 |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 0 | 10 | 0 | 15 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
020203 | 财政学 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 1 | 68 | 0 | 29 | 国家线 | 国家线 | 360 | 不接收调剂 | |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 11 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 2 | 25 | 0 | 39 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
027000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 7 | 67 | 0 | 36 | 国家线 | 国家线 | 361 | 不接收调剂 | |
071400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 0 | 18 | 0 | 15 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
财务与会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 0 | 66 | 0 | 21 | 国家线 | 国家线 | 365 | 不接收调剂 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | 20 | 0 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
083300 | 城乡规划学* | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 0 | 14 | 0 | 11 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
030104 | 刑法学 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
030105 | 民商法学 | 全日制 | 0 | 8 | 0 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 0 | 9 | 0 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
030107 | 经济法学 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
030109 | 国际法学 | 全日制 | 0 | 5 | 0 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 0 | 12 | 0 | 6 | 国家线 | 国家线 | 342 | 不接收调剂 | |
食品与生物工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 0 | 86 | 0 | 65 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接受调剂 |
信息与电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 24 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
计算机与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0 | 11 | 0 | 17 | 国家线 | 国家线 | 270 | 接收调剂 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 0 | 22 | 0 | 21 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 2 | 17 | 0 | 12 | 国家线 | 国家线 | 348 | 不接收调剂 |
120404 | 社会保障 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 2 | 8 | 0 | 7 | 国家线 | 国家线 | 360 | 不接收调剂 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 | 41 | 0 | 20 | 国家线 | 国家线 | 368 | 不接收调剂 | |
东方语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 1 | 21 | 0 | 10 | 国家线 | 国家线 | 361 | 不接收调剂 |
050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 0 | 6 | 0 | 5 | 国家线 | 国家线 | 359 | 不接收调剂 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 3 | 10 | 0 | 12 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 0 | 3 | 0 | 21 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
人文与传播学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 0 | 4 | 0 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 | |
管理工程与电子商务学院(含现代商贸研究中心) | 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 16 | 0 | 19 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
31 | 794 | 0 | 576 | ||||||||
浙江工商大学2019年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线和调剂信息表(专业学位) | |||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年推免生人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年退役士兵计划上线人数 | 2019年招生计划人数(含推免、士兵计划) | 2019年第一志愿复试分数线 | 2019年调剂情况 | ||
单科线(满分=100分) | 单科线(满分>100分) | 总分线 | |||||||||
工商管理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 0 | 44 | 1 | 14 | 国家线 | 国家线 | 380 | 不接收调剂 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 0 | 25 | 0 | 27 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
金融学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 0 | 80 | 0 | 36 | 国家线 | 国家线 | 350 | 不接收调剂 |
金融 | 非全日制 | 0 | 2 | 0 | 23 | 国家线 | 国家线 | 350 | 较多调剂名额 | ||
025500 | 保险 | 全日制 | 0 | 7 | 0 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 | |
统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 1 | 115 | 0 | 41 | 国家线 | 国家线 | 372 | 不接收调剂 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 6 | 762 | 8 | 67 | 国家线 | 国家线 | 213 | 不接收调剂 |
会计 | 非全日制 | 0 | 25 | 0 | 67 | 国家线 | 国家线 | 213 | 接收调剂 | ||
025700 | 审计 | 全日制 | 0 | 203 | 0 | 20 | 国家线 | 国家线 | 223 | 不接收调剂 | |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 0 | 4 | 0 | 14 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
食品与生物工程学院 | 085231 | 工程硕士(食品工程领域) | 全日制 | 0 | 45 | 0 | 44 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 少量调剂名额 |
信息与电子工程学院 | 085208 | 工程硕士(电子与通信工程领域) | 全日制 | 0 | 25 | 0 | 26 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接收调剂 |
计算机与信息工程学院 | 085211 | 工程硕士(计算机技术领域) | 全日制 | 0 | 65 | 0 | 33 | 国家线 | 国家线 | 311 | 不接收调剂 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 0 | 27 | 0 | 53 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
035200 | 社会工作* | 全日制 | 0 | 18 | 0 | 10 | 国家线 | 国家线 | 344 | 不接收调剂 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 0 | 58 | 0 | 25 | 国家线 | 国家线 | 366 | 不接收调剂 |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 0 | 43 | 0 | 22 | 国家线 | 国家线 | 362 | 不接收调剂 | |
东方语言文化学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 0 | 51 | 1 | 28 | 国家线 | 国家线 | 365 | 不接收调剂 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计* | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 10 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 0 | 13 | 0 | 25 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 接受调剂 |
人文与传播学院 | 055200 | 新闻与传播* | 全日制 | 0 | 21 | 0 | 10 | 国家线 | 国家线 | 373 | 不接受调剂 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 0 | 33 | 2 | 68 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 0 | 110 | 0 | 180 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | ||
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 0 | 97 | 1 | 51 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接受调剂 |
法律硕士(非法学) | 非全日制 | 0 | 8 | 1 | 20 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | ||
035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 1 | 43 | 0 | 38 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接受调剂 | |
法律硕士(法学) | 非全日制 | 0 | 1 | 0 | 17 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 较多调剂名额 | ||
管理工程与电子商务学院 | 085240 | 工程硕士(物流工程领域) | 全日制 | 0 | 55 | 0 | 25 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | 不接收调剂 |
8 | 1993 | 14 | 999 | ||||||||
人数合计 | 2787 | 14 | 1575 | ||||||||
说明: | |||||||||||
(1)标注“* ”为新专业; | |||||||||||
(2)复试分数线如为国家线,则直接标注“国家线”; | |||||||||||
(3)根据调剂生源情况,各专业实际招生人数可能会有微调。 | |||||||||||
(4)退役大学生士兵计划15人为专项招生指标,只能招收符合条件的考生。 |
浙江工商大学
添加浙江工商大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【浙江工商大学考研分数线、浙江工商大学报录比、浙江工商大学考研群、浙江工商大学学姐微信、浙江工商大学考研真题、浙江工商大学专业目录、浙江工商大学排名、浙江工商大学保研、浙江工商大学公众号、浙江工商大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应浙江工商大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/zhejianggongshangdaxue/kaoyanfenshuxian_198999.html