太原理工大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
太原理工大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
太原理工大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数 正文
调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
安徽工程大学 | 材料与化工 | 2 |
安徽工程大学 汇总 | 2 | |
安徽工业大学 | 材料与化工 | 3 |
土木工程 | 1 | |
安徽工业大学 汇总 | 4 | |
安徽理工大学 | 安全工程 | 3 |
地质资源与地质工程 | 1 | |
机械工程 | 3 | |
矿物加工工程 | 1 | |
矿业工程 | 2 | |
安徽理工大学 汇总 | 10 | |
北方工业大学 | 材料工程 | 1 |
北方工业大学 汇总 | 1 | |
北方民族大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 3 | |
化学工程与技术 | 2 | |
中国少数民族史 | 1 | |
北方民族大学 汇总 | 7 | |
北华大学 | 电工理论与新技术 | 1 |
机械设计及理论 | 1 | |
北华大学 汇总 | 2 | |
北华航天工业大学 | 航空宇航科学与技术 | 5 |
机械 | 1 | |
北华航天工业大学 汇总 | 6 | |
北华航天工业学院 | 航空字航科学与技术 | 4 |
北华航天工业学院 汇总 | 4 | |
北京交通大学 | 软件工程 | 4 |
北京交通大学 汇总 | 4 | |
北京石油化工学院 | 材料与化工 | 1 |
北京石油化工学院 汇总 | 1 | |
北京信息科技大学 | 机械 | 1 |
北京信息科技大学 汇总 | 1 | |
北京印刷学院 | 机械工程 | 1 |
北京印刷学院 汇总 | 1 | |
渤海大学 | 材料科学与工程 | 1 |
控制理论与控制工程 | 1 | |
渤海大学 汇总 | 2 | |
昌吉学院 | 材料与化工 | 1 |
昌吉学院 汇总 | 1 | |
常州大学 | 安全工程 | 3 |
安全科学与工程 | 1 | |
常州大学 汇总 | 4 | |
大连大学 | 控制科学与工程 | 1 |
大连大学 汇总 | 1 | |
大连工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
工商管理 | 2 | |
化学工程与技术 | 2 | |
机械 | 4 | |
大连工业大学 汇总 | 10 | |
大连交通大学 | 机械工程 | 5 |
大连交通大学 汇总 | 5 | |
大同大学 | 资源与环境 | 7 |
大同大学 汇总 | 7 | |
东北林业大学 | 材料与化工 | 1 |
东北林业大学 汇总 | 1 | |
东北石油大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 |
化学工程与技术 | 1 | |
机械 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
软件工程 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
资源与环境 | 3 | |
东北石油大学 汇总 | 11 | |
东华理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
东华理工大学 汇总 | 1 | |
防灾科技学院 | (空白) | |
防灾科技学院 汇总 | ||
福建工程学院 | 机械 | 2 |
能源动力 | 1 | |
福建工程学院 汇总 | 3 | |
福建农林大学 | 化学工程与技术 | 1 |
机械 | 1 | |
福建农林大学 汇总 | 2 | |
福建师范大学 | 生物医学工程 | 1 |
福建师范大学 汇总 | 1 | |
阜阳师范大学 | 电子信息 | 1 |
阜阳师范大学 汇总 | 1 | |
甘肃农业大学 | 工商管理 | 2 |
机械工程 | 1 | |
制药工程 | 1 | |
甘肃农业大学 汇总 | 4 | |
甘肃政法大学 | (空白) | |
甘肃政法大学 汇总 | ||
广东海洋大学 | 机械 | 1 |
广东海洋大学 汇总 | 1 | |
广西大学 | 材料科学与工程 | 1 |
电气工程 | 3 | |
工商管理 | 1 | |
化学工程 | 1 | |
广西大学 汇总 | 6 | |
广西科技大学 | 化学工程与技术 | 1 |
机器人工程 | 1 | |
机械工程 | 3 | |
力学 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
广西科技大学 汇总 | 7 | |
广西民族大学 | 材料与化工 | 3 |
(空白) | ||
广西民族大学 汇总 | 3 | |
广西师范大学 | 电子信息 | 1 |
广西师范大学 汇总 | 1 | |
广州大学 | 化学工程 | 1 |
网络空间安全 | 1 | |
广州大学 汇总 | 2 | |
贵州大学 | 材料与化工 | 1 |
贵州大学 汇总 | 1 | |
贵州民族大学 | 材料与化工 | 1 |
贵州民族大学 汇总 | 1 | |
桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 3 |
光学工程 | 2 | |
机械 | 2 | |
机械工程 | 2 | |
音乐 | 3 | |
桂林电子科技大学 汇总 | 12 | |
桂林理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 2 | |
电子信息 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
化学工程与技术 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
资源与环境 | 2 | |
桂林理工大学 汇总 | 9 | |
哈尔滨理工大学 | 材料与化工 | 4 |
哈尔滨理工大学 汇总 | 4 | |
哈尔滨师范大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
哈尔滨师范大学 汇总 | 1 | |
哈尔滨体育学院 | 体育艺术学 | 1 |
哈尔滨体育学院 汇总 | 1 | |
合肥学院 | 资源与环境 | 1 |
合肥学院 汇总 | 1 | |
河北大学 | (空白) | |
河北大学 汇总 | ||
河北工程大学 | 材料工程 | 2 |
地质工程 | 2 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
机械 | 1 | |
人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 3 | |
市政工程 | 2 | |
水利工程 | 2 | |
信息与通信工程 | 1 | |
河北工程大学 汇总 | 15 | |
河北科技大学 | 材料科学与工程 | 2 |
材料与化工 | 2 | |
管理科学与工程 | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
资源与环境 | 2 | |
河北科技大学 汇总 | 8 | |
河北科技师范学院 | 机械 | 2 |
河北科技师范学院 汇总 | 2 | |
河北农业大学 | 机械工程 | 1 |
土木工程 | 1 | |
河北农业大学 汇总 | 2 | |
河南科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
河南科技大学 汇总 | 1 | |
河南理工大学 | 安全科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
应用化学 | 1 | |
资源与环境 | 8 | |
河南理工大学 汇总 | 12 | |
黑龙江大学 | 化学工程 | 1 |
机电一体化 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
黑龙江大学 汇总 | 4 | |
黑龙江科技大学 | 安全科学与工程 | 1 |
机械 | 3 | |
机械工程 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
黑龙江科技大学 汇总 | 6 | |
湖北大学 | 材料与化工 | 1 |
湖北大学 汇总 | 1 | |
湖北工业大学 | 农机装备工程 | 1 |
湖北工业大学 汇总 | 1 | |
湖北民族大学 | 电气工程 | 2 |
湖北民族大学 汇总 | 2 | |
湖北汽车工业学院 | (空白) | |
湖北汽车工业学院 汇总 | ||
湖北省社会科学院 | 马克思主义理论 | 1 |
湖北省社会科学院 汇总 | 1 | |
湖北文理学院 | 车辆工程 | 1 |
湖北文理学院 汇总 | 1 | |
湖南工业大学 | 土木工程 | 1 |
湖南工业大学 汇总 | 1 | |
湖南科技大学 | 机械工程 | 1 |
矿业工程 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
资源与环境 | 3 | |
湖南科技大学 汇总 | 6 | |
湖南理工学院 | 机械 | 1 |
湖南理工学院 汇总 | 1 | |
湖州师范学院 | 电子信息 | 1 |
湖州师范学院 汇总 | 1 | |
华北电力大学(北京) | 电气工程 | 1 |
华北电力大学(北京) 汇总 | 1 | |
华北科技学院 | 资源与环境 | 4 |
华北科技学院 汇总 | 4 | |
华北理工大学 | 安全工程 | 2 |
安全科学与工程 | 4 | |
材料科学与工程 | 1 | |
地质资源与地质工程 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
控制科学与工程 | 1 | |
矿业工程 | 2 | |
华北理工大学 汇总 | 12 | |
华北水利水电大学 | 机械 | 2 |
土木工程 | 1 | |
华北水利水电大学 汇总 | 3 | |
华东交通大学 | 材料科学与工程 | 3 |
环境工程 | 1 | |
交通运输 | 1 | |
体育 | 1 | |
华东交通大学 汇总 | 6 | |
华南师范大学 | 生物医学工程 | 1 |
华南师范大学 汇总 | 1 | |
华侨大学 | 材料与化工 | 1 |
华侨大学 汇总 | 1 | |
淮北师范大学 | 民族传统体育学 | 1 |
淮北师范大学 汇总 | 1 | |
淮阴工学院 | 材料与化工 | 1 |
淮阴工学院 汇总 | 1 | |
吉林化工学院 | 电子信息 | 1 |
动力工程及工程热物理 | 1 | |
吉林化工学院 汇总 | 2 | |
吉林建筑大学 | 市政工程 | 1 |
资源与环境 | 2 | |
吉林建筑大学 汇总 | 3 | |
吉首大学 | 民族学 | 2 |
吉首大学 汇总 | 2 | |
江汉大学 | 化学工程与技术 | 1 |
江汉大学 汇总 | 1 | |
江苏海洋大学 | 土木水利 | 1 |
江苏海洋大学 汇总 | 1 | |
江苏科技大学 | 材料与化工 | 3 |
机械 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
江苏科技大学 汇总 | 5 | |
江苏理工学院 | 机械工程 | 5 |
江苏理工学院 汇总 | 5 | |
江苏师范大学 | 电子信息 | 1 |
机械工程 | 1 | |
江苏师范大学 汇总 | 2 | |
江西理工大学 | 材料工程 | 2 |
材料科学与工程 | 1 | |
江西理工大学 汇总 | 3 | |
江西先进铜产业研究院 | 材料科学与工程 | 1 |
江西先进铜产业研究院 汇总 | 1 | |
景德镇陶瓷大学 | 材料与化工 | 1 |
景德镇陶瓷大学 汇总 | 1 | |
昆明理工大学 | 地质工程 | 1 |
动力工程 | 1 | |
航空工程 | 1 | |
化学工艺 | 1 | |
机械设计及理论 | 1 | |
矿业工程(采矿工程 | 3 | |
矿业工程(矿物加工工程 | 2 | |
农机装备工程 | 3 | |
冶金工程 | 1 | |
昆明理工大学 汇总 | 14 | |
兰州财经大学 | 工商管理 | 4 |
兰州财经大学 汇总 | 4 | |
兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
测绘科学与技术 | 1 | |
城市规划 | 1 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 1 | |
化学 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
市政工程 | 1 | |
数学 | 1 | |
信息与通信工程 | 1 | |
兰州交通大学 汇总 | 13 | |
兰州理工大学 | 安全工程 | 1 |
安全科学与工程 | 1 | |
材料工程 | 4 | |
材料加工工程 | 1 | |
材料学 | 1 | |
动力工程 | 2 | |
化学工程 | 2 | |
化学工程与技术 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
凝聚态物理 | 1 | |
物联网工程 | 1 | |
兰州理工大学 汇总 | 16 | |
辽宁工程技术大学 | 安全科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
电子信息 | 1 | |
机械 | 2 | |
机械工程 | 1 | |
计算机应用技术 | 1 | |
力学 | 1 | |
资源与环境 | 6 | |
辽宁工程技术大学 汇总 | 14 | |
辽宁工业大学 | 车辆工程 | 2 |
机械工程 | 4 | |
辽宁工业大学 汇总 | 6 | |
辽宁科技大学 | 材料与化工 | 6 |
机械 | 2 | |
资源与环境 | 2 | |
辽宁科技大学 汇总 | 10 | |
辽宁石油化工大学 | 材料与化工 | 1 |
动力工程 | 1 | |
机械 | 2 | |
能源动力 | 2 | |
清洁能源技术 | 1 | |
石油与天然气工程 | 2 | |
资源与环境 | 6 | |
辽宁石油化工大学 汇总 | 15 | |
牡丹江师范学院 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
凝聚态物理 | 1 | |
思想政治教育 | 3 | |
学科教学(语文) | 1 | |
牡丹江师范学院 汇总 | 6 | |
南昌工程学院 | 管理科学与工程 | 1 |
南昌工程学院 汇总 | 1 | |
南昌航空大学 | 材料与化工 | 1 |
南昌航空大学 汇总 | 1 | |
南华大学 | 机械 | 1 |
机械工程 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
资源与环境 | 5 | |
南华大学 汇总 | 8 | |
南京工程学院 | 机械工程 | 1 |
南京工程学院 汇总 | 1 | |
南京工业大学 | 材料与化工 | 1 |
南京工业大学 汇总 | 1 | |
南京审计大学 | (空白) | |
南京审计大学 汇总 | ||
南宁师范大学 | 体育人文社会学 | 1 |
南宁师范大学 汇总 | 1 | |
内蒙古财经大学 | 工商管理 | 2 |
内蒙古财经大学 汇总 | 2 | |
内蒙古大学 | 材料与化工 | 1 |
交通运输 | 1 | |
内蒙古大学 汇总 | 2 | |
内蒙古工业大学 | 材料工程 | 1 |
材料科学与工程 | 2 | |
电力电子与电力传动 | 1 | |
电气工程 | 1 | |
工商管理 | 3 | |
化学工程与技术 | 2 | |
机械工程 | 2 | |
控制工程 | 2 | |
矿业工程 | 1 | |
市政工程(含给排水等) | 1 | |
土木工程 | 1 | |
仪器仪表工程 | 2 | |
智能制造技术 | 1 | |
内蒙古工业大学 汇总 | 20 | |
内蒙古科技大学 | 材料工程 | 2 |
材料科学与工程 | 2 | |
电气工程 | 2 | |
工程管理 | 1 | |
化学工程 | 3 | |
机械工程 | 6 | |
控制工程 | 1 | |
矿业工程 | 4 | |
土木工程 | 1 | |
信息与通信工程 | 1 | |
内蒙古科技大学 汇总 | 23 | |
内蒙古农业大学 | 机械工程 | 1 |
控制工程 | 1 | |
林业经济管理 | 1 | |
农田水土工程 | 1 | |
水利工程 | 2 | |
水利水电工程 | 1 | |
水文学及水资源 | 2 | |
艺术设计 | 2 | |
内蒙古农业大学 汇总 | 11 | |
内蒙古师范大学 | 艺术设计 | 1 |
内蒙古师范大学 汇总 | 1 | |
宁波大学 | 船舶工程 | 1 |
宁波大学 汇总 | 1 | |
宁夏大学 | 材料与化工 | 2 |
化学工程与技术 | 1 | |
宁夏大学 汇总 | 3 | |
齐鲁工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
化学工程与技术 | 1 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 2 | |
齐鲁工业大学 汇总 | 4 | |
青岛大学 | 材料与化工 | 1 |
青岛大学 汇总 | 1 | |
青岛科技大学 | 化学工程 | 1 |
化学工程与技术 | 2 | |
能源动力 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
青岛科技大学 汇总 | 5 | |
青岛理工大学 | 力学 | 1 |
青岛理工大学 汇总 | 1 | |
青海大学 | 控制工程 | 2 |
矿产普查与勘探 | 1 | |
青海大学 汇总 | 3 | |
青海民族大学 | 工商管理 | 1 |
青海民族大学 汇总 | 1 | |
青海师范大学 | 软件工程 | 1 |
青海师范大学 汇总 | 1 | |
曲阜师范大学 | 化学工程 | 2 |
曲阜师范大学 汇总 | 2 | |
三峡大学 | 能源动力 | 1 |
三峡大学 汇总 | 1 | |
厦门理工学院 | 电子信息 | 1 |
厦门理工学院 汇总 | 1 | |
山东工商学院 | 电子信息 | 1 |
山东工商学院 汇总 | 1 | |
山东建筑大学 | 光电信息工程 | 1 |
机械工程 | 1 | |
山东建筑大学 汇总 | 2 | |
山东交通学院 | 道路交通运输 | 1 |
山东交通学院 汇总 | 1 | |
山东科技大学 | 电子信息 | 1 |
机械工程 | 1 | |
山东科技大学 汇总 | 2 | |
山东理工大学 | 材料科学与工程 | 1 |
农机装备工程 | 1 | |
山东理工大学 汇总 | 2 | |
山东师范大学 | 化学工程与技术 | 1 |
山东师范大学 汇总 | 1 | |
山东体育学院 | 民族传统体育学 | 1 |
山东体育学院 汇总 | 1 | |
山西财经大学 | 管理科学与工程 | 1 |
山西财经大学 汇总 | 1 | |
山西大学 | 材料工程 | 2 |
工商管理 | 1 | |
光电信息工程 | 1 | |
光学工程 | 1 | |
化学工程 | 4 | |
控制工程 | 4 | |
制药工程 | 2 | |
山西大学 汇总 | 15 | |
山西农业大学 | 机械 | 4 |
农业工程 | 2 | |
山西农业大学 汇总 | 6 | |
山西师范大学 | 控制科学与工程 | 1 |
物理学 | 1 | |
山西师范大学 汇总 | 2 | |
陕西科技大学 | 电子信息 | 1 |
陕西科技大学 汇总 | 1 | |
陕西师范大学 | 电子信息 | 1 |
陕西师范大学 汇总 | 1 | |
上海电机学院 | 电气工程 | 4 |
动力工程 | 1 | |
上海电机学院 汇总 | 5 | |
上海电力大学 | 机械工程 | 1 |
上海电力大学 汇总 | 1 | |
上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 3 |
化学工程与技术 | 1 | |
机械工程 | 2 | |
上海工程技术大学 汇总 | 6 | |
上海海事大学 | 机械工程 | 1 |
软件工程 | 1 | |
水利工程 | 1 | |
上海海事大学 汇总 | 3 | |
上海海洋大学 | 环境科学与工程 | 1 |
上海海洋大学 汇总 | 1 | |
上海应用技术大学 | 材料与化工 | 1 |
机械电子工程 | 1 | |
机械制造及其自动化 | 1 | |
资源与环境 | 3 | |
上海应用技术大学 汇总 | 6 | |
沈阳大学 | 控制科学与工程 | 1 |
沈阳大学 汇总 | 1 | |
沈阳工程学院 | 动力工程 | 1 |
沈阳工程学院 汇总 | 1 | |
沈阳工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
管理科学与工程 | 1 | |
化学工程与技术 | 2 | |
环境科学与工程 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
控制工程 | 1 | |
沈阳工业大学 汇总 | 7 | |
沈阳航空航天大学 | 控制科学与工程 | 1 |
沈阳航空航天大学 汇总 | 1 | |
沈阳化工大学 | 动力工程及工程热物理 | 4 |
工程热化学 | 1 | |
化学工程与技术 | 2 | |
环境工程 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
控制工程 | 1 | |
沈阳化工大学 汇总 | 10 | |
沈阳建筑大学 | 机械工程 | 6 |
沈阳建筑大学 汇总 | 6 | |
沈阳理工大学 | 车辆工程 | 1 |
机械 | 4 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
控制科学与工程 | 1 | |
沈阳理工大学 汇总 | 7 | |
石河子大学 | 材料与化工 | 1 |
化学工程与技术 | 4 | |
机械 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
物理学 | 1 | |
石河子大学 汇总 | 8 | |
石家庄铁道大学 | 安全科学与工程 | 4 |
材料与化工 | 8 | |
环境科学与工程 | 4 | |
机械工程 | 1 | |
教育技术学 | 1 | |
生态学 | 2 | |
仪器科学与技术 | 3 | |
资源与环境 | 2 | |
石家庄铁道大学 汇总 | 25 | |
首都体育学院 | 风景园林 | 1 |
首都体育学院 汇总 | 1 | |
四川轻化工大学 | 化学工程 | 1 |
机械工程 | 1 | |
四川轻化工大学 汇总 | 2 | |
苏州科技大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
苏州科技大学 汇总 | 1 | |
塔里木大学 | 化学工程与技术 | 1 |
农林经济管理 | 1 | |
农业工程 | 1 | |
水利工程 | 1 | |
塔里木大学 汇总 | 4 | |
太原科技大学 | 材料工程 | 8 |
材料科学与工程 | 5 | |
车辆工程 | 9 | |
储能技术 | 1 | |
电力电子与电力传动 | 1 | |
电气工程 | 2 | |
管理科学与工程 | 1 | |
光电信息工程 | 2 | |
光学工程 | 1 | |
化学工程 | 2 | |
化学工程与技术 | 2 | |
环境科学与工程 | 1 | |
机器人工程 | 2 | |
机械工程 | 62 | |
计算机科学与技术 | 3 | |
控制工程 | 1 | |
力学 | 3 | |
清洁能源技术 | 4 | |
软件工程 | 2 | |
信息与通信工程 | 2 | |
冶金工程 | 1 | |
智能制造技术 | 5 | |
太原科技大学 汇总 | 120 | |
太原理工大学 | 安全工程 | 58 |
安全科学与工程 | 19 | |
材料工程 | 182 | |
材料科学与工程 | 99 | |
测绘工程 | 12 | |
测绘科学与技术 | 5 | |
车辆工程 | 21 | |
大数据技术与工程 | 37 | |
地质工程 | 19 | |
地质资源与地质工程 | 11 | |
电气工程 | 86 | |
电子科学与技术 | 8 | |
动力工程 | 29 | |
动力工程及工程热物理 | 5 | |
纺织科学与工程 | 1 | |
工程管理 | 29 | |
工商管理 | 97 | |
工业工程与管理 | 20 | |
管理科学与工程 | 24 | |
光电信息工程 | 6 | |
光学工程 | 14 | |
航空工程 | 6 | |
航天工程 | 1 | |
化学 | 15 | |
化学工程 | 132 | |
化学工程与技术 | 101 | |
环境工程 | 35 | |
环境科学与工程 | 19 | |
会计 | 48 | |
机器人工程 | 15 | |
机械工程 | 181 | |
集成电路工程 | 19 | |
计算机技术 | 59 | |
计算机科学与技术 | 18 | |
建筑学 | 23 | |
控制工程 | 44 | |
控制科学与工程 | 7 | |
矿业工程 | 68 | |
力学 | 10 | |
马克思主义理论 | 53 | |
美术 | 8 | |
人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 28 | |
人工智能 | 17 | |
日语笔译 | 2 | |
软件工程 | 34 | |
设计艺术学 | 1 | |
生物医学工程 | 23 | |
市政工程(含给排水等) | 26 | |
数据科学与技术 | 6 | |
数学 | 29 | |
水利工程 | 76 | |
体育教学 | 19 | |
体育学 | 12 | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | |
统计学 | 1 | |
土木工程 | 74 | |
外国语言文学 | 4 | |
网络与信息安全 | 3 | |
物理学 | 20 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 31 | |
信息与通信工程 | 9 | |
冶金工程 | 4 | |
仪器科学与技术 | 2 | |
仪器仪表工程 | 1 | |
艺术设计 | 28 | |
英语笔译 | 7 | |
运动训练 | 10 | |
智能制造技术 | 3 | |
太原理工大学 汇总 | 2152 | |
太原师范学院 | 电子信息 | 4 |
太原师范学院 汇总 | 4 | |
天津城建大学 | 教育 | 1 |
土木工程 | 1 | |
土木水利 | 6 | |
资源与环境 | 1 | |
天津城建大学 汇总 | 9 | |
天津科技大学 | 材料与化工 | 3 |
岩土工程 | 2 | |
资源与环境 | 2 | |
天津科技大学 汇总 | 7 | |
天津理工大学 | 电子科学与技术 | 1 |
物理学 | 1 | |
天津理工大学 汇总 | 2 | |
天津农学院 | 土木水利 | 1 |
天津农学院 汇总 | 1 | |
天津商业大学 | 机械 | 2 |
天津商业大学 汇总 | 2 | |
天津职业技术师范大学 | 材料科学与工程 | 1 |
机械 | 1 | |
天津职业技术师范大学 汇总 | 2 | |
温州大学 | 计算数学 | 1 |
教育技术学 | 1 | |
温州大学 汇总 | 2 | |
五邑大学 | 材料与化工 | 1 |
机械 | 2 | |
五邑大学 汇总 | 3 | |
武汉纺织大学 | (空白) | |
武汉纺织大学 汇总 | ||
武汉工程大学 | 材料与化工 | 1 |
环境工程 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
武汉工程大学 汇总 | 3 | |
武汉科技大学 | 矿业工程 | 1 |
武汉科技大学 汇总 | 1 | |
武汉轻工大学 | 材料与化工 | 1 |
武汉轻工大学 汇总 | 1 | |
西安工程大学 | 管理科学与工程 | 1 |
化学工程与技术 | 2 | |
机械 | 2 | |
西安工程大学 汇总 | 5 | |
西安工业大学 | 材料与化工 | 2 |
测试计量技术及仪器 | 1 | |
机械电子工程 | 1 | |
西安工业大学 汇总 | 4 | |
西安建筑科技大学 | 材料与化工 | 1 |
西安建筑科技大学 汇总 | 1 | |
西安科技大学 | 机械 | 4 |
仪器科学与技术 | 1 | |
(空白) | ||
西安科技大学 汇总 | 5 | |
西安石油大学 | 动力工程及工程热物理 | 1 |
机械 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
能源动力 | 2 | |
资源与环境 | 4 | |
西安石油大学 汇总 | 9 | |
西北师范大学 | 材料与化工 | 5 |
电子信息 | 7 | |
化学工程与技术 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
西北师范大学 汇总 | 14 | |
西藏大学 | 地质资源与地质工程 | 1 |
水利工程 | 1 | |
西藏大学 汇总 | 2 | |
西藏民族大学 | 电子信息 | 1 |
西藏民族大学 汇总 | 1 | |
西京学院 | 机械工程 | 2 |
控制工程 | 1 | |
水利工程 | 1 | |
西京学院 汇总 | 4 | |
西南科技大学 | 资源与环境 | 1 |
西南科技大学 汇总 | 1 | |
西南林业大学 | 材料与化工 | 3 |
森林防火 | 1 | |
西南林业大学 汇总 | 4 | |
新疆大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 4 | |
地质资源与地质工程 | 1 | |
化学工程与技术 | 2 | |
机械 | 3 | |
资源与环境 | 1 | |
新疆大学 汇总 | 12 | |
新疆农业大学 | 计算机科学与技术 | 1 |
能源动力 | 1 | |
新疆农业大学 汇总 | 2 | |
新疆师范大学 | 职业技术教育 | 1 |
新疆师范大学 汇总 | 1 | |
新乡医学院 | 生物与医药 | 1 |
新乡医学院 汇总 | 1 | |
烟台大学 | 材料与化工 | 1 |
机械工程 | 1 | |
烟台大学 汇总 | 2 | |
延安大学 | 化学工程与技术 | 1 |
延安大学 汇总 | 1 | |
燕山大学 | 机械设计及理论 | 1 |
燕山大学 汇总 | 1 | |
扬州大学 | 机械制造及其自动化 | 1 |
土木水利 | 1 | |
扬州大学 汇总 | 2 | |
云南财经大学 | 工商管理 | 1 |
云南财经大学 汇总 | 1 | |
云南民族大学 | 能源动力 | 1 |
云南民族大学 汇总 | 1 | |
云南农业大学 | 农村与区域发展 | 1 |
云南农业大学 汇总 | 1 | |
长春工业大学 | 材料工程 | 3 |
材料科学与工程 | 1 | |
车辆工程 | 1 | |
化学工程 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
长春工业大学 汇总 | 7 | |
长春理工大学 | 机械 | 2 |
结构工程 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
艺术 | 1 | |
长春理工大学 汇总 | 5 | |
长春师范大学 | 软件工程 | 1 |
长春师范大学 汇总 | 1 | |
长江大学 | 资源与环境 | 1 |
长江大学 汇总 | 1 | |
浙江科技学院 | 机械 | 1 |
浙江科技学院 汇总 | 1 | |
浙江理工大学 | 化学工程 | 1 |
物理学 | 1 | |
浙江理工大学 汇总 | 2 | |
浙江农林大学 | 机械 | 1 |
浙江农林大学 汇总 | 1 | |
郑州轻工业大学 | 材料工程 | 1 |
动力工程 | 1 | |
化学工程与技术 | 2 | |
控制工程 | 1 | |
郑州轻工业大学 汇总 | 5 | |
中北大学 | 安全工程 | 5 |
安全科学与工程 | 4 | |
兵器工程 | 11 | |
材料工程 | 17 | |
材料科学与工程 | 3 | |
电子科学与技术 | 2 | |
动力工程及工程热物理 | 4 | |
化学工程 | 9 | |
化学工程与技术 | 11 | |
环境工程 | 3 | |
机械工程 | 7 | |
控制工程 | 2 | |
力学 | 1 | |
软件工程 | 2 | |
体育 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 5 | |
仪器科学与技术 | 2 | |
仪器仪表工程 | 1 | |
中北大学 汇总 | 90 | |
中国地质大学(北京) | 资源与环境 | 1 |
中国地质大学(北京) 汇总 | 1 | |
中国计量大学 | 电子信息 | 1 |
中国计量大学 汇总 | 1 | |
中国民航大学 | (空白) | |
中国民航大学 汇总 | ||
中国日用化学工业研究院 | (空白) | |
中国日用化学工业研究院 汇总 | ||
中南林业科技大学 | 土木工程 | 2 |
中南林业科技大学 汇总 | 2 | |
中南民族大学 | 材料与化工 | 1 |
中南民族大学 汇总 | 1 | |
中原工学院 | 材料物理与化学 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
机械 | 1 | |
能源动力 | 1 | |
土木水利 | 2 | |
中原工学院 汇总 | 6 | |
重庆三峡学院 | 电路与系统 | 1 |
重庆三峡学院 汇总 | 1 | |
总计 | 3103 |
太原理工大学
添加太原理工大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[太原理工大学考研分数线、太原理工大学报录比、太原理工大学考研群、太原理工大学学姐微信、太原理工大学考研真题、太原理工大学专业目录、太原理工大学排名、太原理工大学保研、太原理工大学公众号、太原理工大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应太原理工大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/taiyuanligong/kaoyanfushi_817721.html
推荐阅读
-
太原理工大学2022年考研学生调剂去向数据汇总
2022年太原理工大学的考研调剂去向数据是考研派团队整理汇总,考研调剂去向数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询……
日期:01-30 阅读量:21180 -
太原理工大学考研调剂专业、调剂人数和考研调剂录取最低
太原理工大学的考研调剂来源数据是考研派团队整理汇总,考研调剂数据对准备调剂的同学非常有价值,我们还有考研调剂分数线,调剂来源和考研调剂保姆班等服务,需要查询更多考研调……
日期:01-30 阅读量:21929 -
太原理工大学2022考研调剂去向统计[汇总]
