辽宁中医药大学吧
更新时间:2024-01-25 10:14:16 编辑:考研派小莉
Add 辽宁中医药大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
辽宁中医药大学考研资源下载:辽宁中医药大学考研真题免费下载
辽宁中医药大学历年保研笔试/面试真题汇.pdf
辽宁中医药大学预推免信息汇总表.xls
辽宁中医药大学保研生源分析表.xls
2024辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)学校还没有发布,我们会在第一时间搜集整理发布,请关注此页面。另外下面是往年的考研分数线供各位参考,谢谢。点击查看往年复试分数线:2023辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023辽宁中医药大学考研分数线
2023年辽宁中医药大学的考研分数线为300分左右。以上仅供参考,建议登陆学校官网查询具体分数线。
2022辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
辽宁中医药大学2022年硕士研究生招生一志愿分专业(方向) 复试分数线 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医基础理论 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 内经 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 伤寒论 | 学术学位 | 322 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 金匮要略 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 温病学 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 生理学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 生物化学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 免疫学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 病理学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 细胞生物学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 07 | 医学检验 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 学术学位 | 367 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 306 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 临床药理 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 332 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 327 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 346 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 318 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 专业学位 | 330 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 专业学位 | 310 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 专业学位 | 309 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 专业学位 | 340 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 专业学位 | 335 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 311 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 09 | 儿科学 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 316 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 专业学位 | 317 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 学术学位 | 306 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 临床药理 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | |
第二临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 320 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 专业学位 | 322 | |
第三临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第三临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第四临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 306 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 306 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 306 | |
药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 学术学位 | 314 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 学术学位 | 309 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 04 | 中药资源学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 专业学位 | 309 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医各家学说 | 学术学位 | 306 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 03 | 中医文化学 | 学术学位 | 306 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 04 | 中医文献学 | 学术学位 | 306 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 335 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 309 |