一志愿信息与通信工程可以调剂哪些专业

更新时间:2022-05-23 21:58:24 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 研究生学姐
为你免费答疑

查询更多,调剂数据报告

【考研派 okaoyan.com】 为大家提供信息与通信工程

一志愿信息与通信工程可以调剂哪些专业

一志愿信息与通信工程可以调剂哪些专业 正文

一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽大学 307 307 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北方工业大学 280 280 南宁师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京大学 328 343 航天工程大学:1人,天津商业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京工业大学 303 326 北方工业大学:2人,黑龙江大学:1人,内蒙古大学:2人,山西大学:1人,中北大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京航空航天大学 292 367 北方工业大学:1人,北京化工大学:1人,北京科技大学:1人,燕山大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京化工大学 276 276 湖南理工学院:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京交通大学 270 373 北方工业大学:5人,北京信息科技大学:1人,哈尔滨工程大学:2人,华东交通大学:2人,华侨大学:1人,淮北师范大学:1人,南宁师范大学:1人,南通大学:1人,内蒙古大学:3人,三峡大学:1人,汕头大学:1人,上海电力大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳理工大学:1人,太原科技大学:2人,武汉科技大学:2人,西安科技大学:1人,湘潭大学:2人,燕山大学:7人,长春工业大学:1人,中北大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京科技大学 274 318 北京信息科技大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,河北工程大学:1人,辽宁工业大学:1人,太原科技大学:1人,西南科技大学:1人,燕山大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京理工大学 281 363 哈尔滨工程大学:1人,海南大学:1人,华东交通大学:1人,深圳大学:3人,武汉轻工大学:1人,燕山大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
北京邮电大学 266 371 北方工业大学:2人,北京信息科技大学:1人,杭州电子科技大学:1人,河北工程大学:1人,河南工业大学:1人,黑龙江大学:1人,华东交通大学:2人,华侨大学:1人,江苏大学:2人,兰州大学:4人,辽宁工业大学:1人,南通大学:1人,宁波大学:1人,山西大学:1人,上海电力大学:1人,上海海事大学:1人,上海理工大学:3人,太原科技大学:2人,天津职业技术师范大学:3人,武汉科技大学:1人,燕山大学:6人,长春工业大学:1人,浙江工商大学:2人,郑州大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
成都理工大学 296 296 延安大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
大连海事大学 263 306 东北电力大学:1人,黑龙江大学:2人,湖南理工学院:1人,华北理工大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人,上海海事大学:1人,沈阳航空航天大学:3人,沈阳化工大学:2人,沈阳理工大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
大连理工大学 277 348 哈尔滨理工大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:2人,上海电力大学:1人,沈阳航空航天大学:2人,西南科技大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:1人,长春理工大学:2人,浙江理工大学:1人,中北大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
电子科技大学 274 382 北方工业大学:1人,北京科技大学:1人,成都理工大学:4人,东北电力大学:1人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨工程大学:7人,哈尔滨理工大学:4人,海南大学:9人,杭州电子科技大学:1人,华北理工大学:1人,江西师范大学:1人,兰州大学:2人,聊城大学:1人,内蒙古大学:1人,三峡大学:1人,汕头大学:1人,上海电力大学:2人,上海海事大学:1人,上海理工大学:2人,深圳大学:2人,太原科技大学:2人,武汉大学:1人,西安科技大学:1人,西华大学:3人,西南科技大学:6人,新疆大学:1人,延安大学:1人,长春理工大学:4人,浙江工商大学:3人,浙江理工大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中国矿业大学(北京):1人,重庆理工大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
东北大学 267 318 辽宁工业大学:2人,内蒙古大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,长春理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
东华大学 282 305 安庆师范大学:1人,沈阳理工大学:1人,太原科技大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
东南大学 278 376 东北电力大学:1人,哈尔滨工程大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,海南大学:3人,杭州电子科技大学:2人,华侨大学:1人,江西理工大学:1人,南通大学:2人,宁波大学:1人,上海电力大学:4人,上海海事大学:1人,上海理工大学:2人,沈阳理工大学:1人,西安科技大学:1人,燕山大学:2人,浙江工商大学:1人,浙江工业大学:1人,郑州大学:2人,中国矿业大学(北京):2人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
福州大学 290 331 黑龙江大学:1人,华侨大学:1人,太原科技大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
广东工业大学 279 334 安庆师范大学:1人,北方工业大学:1人,华侨大学:1人,五邑大学:2人,西安科技大学:1人,新疆大学:1人,浙江工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
贵州大学 277 311 哈尔滨理工大学:1人,湖南理工学院:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
国防科技大学 275 364 桂林电子科技大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,航天工程大学:1人,江西理工大学:1人,宁波大学:1人,上海电力大学:1人,深圳大学:2人,武汉科技大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
哈尔滨工程大学 271 368 北方工业大学:2人,东北电力大学:2人,东北林业大学:1人,哈尔滨理工大学:4人,河北工程大学:1人,河南工业大学:1人,黑龙江大学:1人,内蒙古大学:2人,宁波大学:3人,三峡大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳理工大学:1人,太原科技大学:1人,西南科技大学:1人,新疆大学:1人,长春理工大学:2人,浙江工业大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
哈尔滨工业大学 287 386 东北电力大学:1人,桂林电子科技大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,海南大学:2人,杭州电子科技大学:2人,黑龙江大学:4人,汕头大学:1人,上海电力大学:1人,上海理工大学:2人,深圳大学:2人,武汉大学:1人,燕山大学:2人,中国矿业大学(北京):1人。 全日制 信息与通信工程 081000
哈尔滨理工大学 286 286 内蒙古工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
杭州电子科技大学 313 313 浙江工商大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
合肥工业大学 276 341 桂林电子科技大学:3人,华东交通大学:1人,南通大学:1人,湘潭大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
河北工业大学 268 321 东北电力大学:1人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨理工大学:3人,河北工程大学:4人,河南工业大学:1人,南通大学:2人,内蒙古科技大学:2人,沈阳化工大学:2人,沈阳理工大学:2人,太原科技大学:5人,天津职业技术师范大学:3人,武汉轻工大学:1人,燕山大学:1人,长春工业大学:3人,长春理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
河北科技大学 299 316 内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
河海大学 297 359 华北理工大学:1人,江苏科技大学:1人,聊城大学:1人,南宁师范大学:1人,南通大学:1人,内蒙古科技大学:1人,上海海事大学:1人,新疆大学:1人,延安大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工商大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
河南工业大学 283 309 湖南理工学院:1人,天津职业技术师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
黑龙江大学 303 326 内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
湖北大学 268 268 武汉轻工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
湖南大学 281 389 北京信息科技大学:1人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:2人,湖南理工学院:2人,江西理工大学:1人,内蒙古大学:1人,宁波大学:1人,三峡大学:1人,深圳大学:1人,西安科技大学:1人,西华大学:1人,湘潭大学:2人,浙江工业大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
湖南师范大学 273 310 湖南理工学院:3人,内蒙古科技大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华北电力大学 280 358 东北电力大学:1人,河北工程大学:1人,淮北师范大学:1人,宁波大学:2人,上海电力大学:1人,天津职业技术师范大学:2人,新疆大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华北电力大学(保定) 279 289 内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华东理工大学 295 326 上海电力大学:1人,深圳大学:1人,天津商业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华东师范大学 362 362 宁波大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华南理工大学 273 354 杭州电子科技大学:2人,河北工程大学:1人,湖南理工学院:1人,汕头大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华中科技大学 283 347 东北林业大学:1人,兰州大学:1人,武汉科技大学:2人,西南科技大学:1人,燕山大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
华中师范大学 287 303 上海理工大学:1人,西南科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
吉林大学 274 356 北京信息科技大学:1人,东北电力大学:4人,华侨大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,新疆大学:1人,长春工业大学:2人,长春理工大学:5人,浙江工商大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
济南大学 304 304 辽宁工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
暨南大学 302 313 海南大学:1人,五邑大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
江苏大学 292 299 安庆师范大学:1人,湖南理工学院:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
江苏科技大学 284 284 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
江苏师范大学 279 279 天津职业技术师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
兰州大学 323 323 西华大学:1人,中国矿业大学(北京):1人。 全日制 信息与通信工程 081000
聊城大学 274 274 辽宁工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
陆军工程大学 280 280 南宁师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南昌大学 281 293 安庆师范大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京财经大学 258 258 南宁师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京大学 304 304 燕山大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京航空航天大学 278 368 安庆师范大学:1人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,南通大学:2人,青岛理工大学:1人,上海电力大学:2人,上海海事大学:1人,上海理工大学:1人,武汉科技大学:1人,西华大学:1人,浙江理工大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京理工大学 304 368 桂林电子科技大学:1人,华东交通大学:2人,江苏科技大学:2人,南通大学:1人,青岛理工大学:1人,五邑大学:1人,中南林业科技大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京信息工程大学 330 330 天津商业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南京邮电大学 263 377 安庆师范大学:4人,北方工业大学:1人,北京信息科技大学:1人,东北林业大学:1人,桂林电子科技大学:10人,哈尔滨工程大学:2人,哈尔滨理工大学:5人,杭州电子科技大学:2人,河北工程大学:2人,黑龙江大学:3人,湖南理工学院:1人,华北理工大学:3人,华侨大学:3人,淮北师范大学:2人,江苏大学:1人,江苏科技大学:13人,江西师范大学:1人,聊城大学:3人,南宁师范大学:1人,南通大学:10人,内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,青岛理工大学:1人,三峡大学:1人,山西大学:3人,上海电力大学:4人,上海海事大学:18人,上海理工大学:2人,沈阳化工大学:2人,沈阳理工大学:2人,太原科技大学:3人,天津商业大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,武汉科技大学:1人,武汉轻工大学:1人,西华大学:1人,西南科技大学:4人,湘潭大学:1人,新疆大学:4人,长春理工大学:8人,浙江工商大学:3人,浙江理工大学:3人,中北大学:2人,中南林业科技大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南开大学 274 274 天津职业技术师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
南通大学 305 305 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
宁波大学 271 313 湖南理工学院:3人,淮北师范大学:1人,天津商业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
齐齐哈尔大学 268 268 南宁师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
青岛大学 233 233 天津商业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
清华大学 339 339 华侨大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
厦门大学 301 304 青岛理工大学:1人,汕头大学:1人,燕山大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
山东大学 316 379 华北理工大学:1人,内蒙古大学:1人,郑州大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
山东科技大学 288 318 华北理工大学:1人,辽宁工业大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古科技大学:2人,新疆大学:1人,延安大学:1人,长春工业大学:4人,长春理工大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
山西大学 284 284 南宁师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
上海大学 301 330 湖南工商大学:1人,淮北师范大学:1人,南通大学:1人,中南林业科技大学:1人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
上海海事大学 282 299 南宁师范大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
上海交通大学 269 399 黑龙江大学:1人,兰州大学:1人,三峡大学:1人,上海电力大学:3人,深圳大学:3人。 全日制 信息与通信工程 081000
上海科技大学 315 343 杭州电子科技大学:1人,上海海事大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
上海理工大学 261 331 湖南理工学院:1人,南宁师范大学:1人,内蒙古大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
深圳大学 258 287 湖南理工学院:1人,华东交通大学:1人,淮北师范大学:2人,南宁师范大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
沈阳理工大学 293 293 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
首都师范大学 306 306 内蒙古工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
四川大学 283 349 海南大学:1人,华侨大学:5人,江苏科技大学:1人,江西师范大学:1人,兰州大学:1人,南通大学:2人,汕头大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳理工大学:1人,西华大学:4人,西南科技大学:2人,湘潭大学:1人,新疆大学:1人,延安大学:1人,燕山大学:1人,浙江工业大学:2人,重庆理工大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
苏州大学 296 333 哈尔滨理工大学:1人,黑龙江大学:1人,江苏科技大学:1人,沈阳理工大学:1人,新疆大学:1人,中北大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
太原理工大学 265 288 内蒙古科技大学:1人,太原科技大学:4人,天津职业技术师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
天津大学 290 380 北京化工大学:1人,东北电力大学:1人,哈尔滨工程大学:2人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,天津商业大学:1人,武汉大学:1人,燕山大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
天津工业大学 266 316 安庆师范大学:1人,河北工程大学:2人,华北理工大学:2人,辽宁工业大学:1人,聊城大学:1人,沈阳理工大学:1人,天津商业大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
天津理工大学 286 322 内蒙古大学:1人,内蒙古工业大学:1人,天津商业大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
未知院校 302 353 上海师范大学:25人。 全日制 信息与通信工程 081000
武汉大学 327 327 武汉科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
武汉理工大学 277 340 安庆师范大学:1人,河北工程大学:1人,山西大学:1人,汕头大学:1人,上海海事大学:1人,五邑大学:1人,武汉轻工大学:2人,浙江工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
西安电子科技大学 263 360 北方工业大学:2人,北京信息科技大学:1人,成都理工大学:1人,东北电力大学:4人,桂林电子科技大学:12人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,湖南理工学院:3人,华侨大学:2人,淮北师范大学:2人,辽宁工业大学:1人,青岛理工大学:2人,三峡大学:1人,汕头大学:1人,上海电力大学:1人,上海理工大学:2人,深圳大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳理工大学:2人,武汉科技大学:1人,武汉轻工大学:1人,新疆大学:4人,延安大学:1人,燕山大学:7人,长春理工大学:1人,中南林业科技大学:1人,中南民族大学:2人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
西安交通大学 285 342 桂林电子科技大学:1人,兰州大学:1人,深圳大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
西安邮电大学 267 347 桂林电子科技大学:1人,河北工程大学:2人,黑龙江大学:1人,华北理工大学:1人,淮北师范大学:1人,江西师范大学:1人,内蒙古工业大学:2人,内蒙古科技大学:2人,三峡大学:2人,天津商业大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,武汉科技大学:3人,西安科技大学:2人,新疆大学:5人,延安大学:12人,长春工业大学:1人,长春理工大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
西北工业大学 285 366 北方工业大学:1人,北京信息科技大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,河南工业大学:1人,青岛理工大学:3人,三峡大学:2人,山西大学:1人,上海电力大学:1人,深圳大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,太原科技大学:1人,西安科技大学:1人,燕山大学:1人,浙江理工大学:1人,中北大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
西南大学 282 341 桂林电子科技大学:1人,华北理工大学:1人,南宁师范大学:1人,太原科技大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,武汉科技大学:1人,新疆大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
西南交通大学 292 357 桂林电子科技大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,华东交通大学:2人,华侨大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古大学:1人,山西大学:1人,深圳大学:1人,武汉轻工大学:1人,西华大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
湘潭大学 299 299 湖南理工学院:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
新疆大学 318 318 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
长安大学 266 341 安庆师范大学:1人,东北电力大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,河南科技大学:1人,黑龙江大学:1人,湖南理工学院:1人,江西师范大学:1人,聊城大学:1人,内蒙古大学:1人,山西大学:2人,上海电力大学:1人,上海海事大学:1人,太原科技大学:2人,武汉科技大学:1人,西安科技大学:1人,西华大学:1人,延安大学:1人,长春理工大学:1人,浙江工业大学:1人,中北大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
长春理工大学 285 285 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
长沙理工大学 284 332 哈尔滨理工大学:1人,湖南理工学院:6人,江苏科技大学:1人,南宁师范大学:1人,内蒙古工业大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
浙江大学 0 0 浙江工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
浙江工商大学 295 295 内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
浙江工业大学 267 267 天津职业技术师范大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
郑州大学 271 312 桂林电子科技大学:4人,哈尔滨理工大学:1人,沈阳航空航天大学:1人,沈阳理工大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:3人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中北大学 318 318 内蒙古工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国传媒大学 272 353 北方工业大学:1人,北京信息科技大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,南宁师范大学:1人,内蒙古工业大学:1人,青岛理工大学:2人,深圳大学:1人,沈阳化工大学:1人,天津商业大学:1人,新疆大学:1人,长春工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国地质大学(武汉) 281 295 哈尔滨理工大学:1人,湖南理工学院:1人,内蒙古工业大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国海洋大学 283 362 哈尔滨工程大学:1人,内蒙古科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国航天科工集团第二研究院 290 290 武汉科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国航天科工集团第三研究院 304 304 西南科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国科学技术大学 304 357 哈尔滨工程大学:2人,海南大学:1人,华侨大学:1人,汕头大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国科学院大学 297 331 内蒙古工业大学:1人,青岛理工大学:1人,新疆大学:2人,中南林业科技大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国矿业大学 291 339 哈尔滨理工大学:1人,黑龙江大学:1人,聊城大学:1人,上海电力大学:1人,上海海事大学:1人,上海理工大学:1人,五邑大学:1人,新疆大学:2人,燕山大学:1人,长春理工大学:2人,浙江工商大学:1人,浙江工业大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国矿业大学(北京) 328 328 北方工业大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国农业大学 305 305 重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中国石油大学(华东) 273 366 北方工业大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,河南工业大学:1人,黑龙江大学:2人,延安大学:1人,长春工业大学:1人,长春理工大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
中南大学 314 377 北方工业大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,湖南工商大学:1人,湘潭大学:1人,中南林业科技大学:2人。 全日制 信息与通信工程 081000
中山大学 264 327 上海电力大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
重庆大学 326 357 杭州电子科技大学:1人,南宁师范大学:1人,西安科技大学:1人,重庆理工大学:1人。 全日制 信息与通信工程 081000
重庆邮电大学 263 348 安庆师范大学:3人,北方工业大学:1人,东北电力大学:2人,桂林电子科技大学:1人,哈尔滨理工大学:4人,河北工程大学:3人,黑龙江大学:2人,湖南理工学院:5人,淮北师范大学:2人,江西师范大学:1人,辽宁工业大学:5人,聊城大学:2人,南宁师范大学:2人,南通大学:1人,内蒙古大学:2人,内蒙古工业大学:1人,内蒙古科技大学:1人,三峡大学:3人,山西大学:1人,沈阳理工大学:6人,太原科技大学:6人,天津商业大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,五邑大学:2人,武汉轻工大学:3人,西华大学:1人,西南科技大学:1人,新疆大学:3人,延安大学:4人,长春理工大学:1人,中南林业科技大学:2人,中南民族大学:1人,重庆理工大学:4人。 全日制 信息与通信工程 081000

以上信息与通信工程考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的信息与通信工程考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和信息与通信工程考研调剂生源来源,非常有价值。

信息与通信工程考研调剂最新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【信息与通信工程最新调剂信息】【信息与通信工程调剂分数线】【信息与通信工程调剂生源来源】【信息与通信工程调剂去向】等珍贵数据。