西藏大学教育学原理研究生一对一辅导
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【西藏大学考研分数线、西藏大学报录比、西藏大学考研群、西藏大学学姐微信、西藏大学考研真题、西藏大学专业目录、西藏大学排名、西藏大学保研、西藏大学公众号、西藏大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西藏大学考研信息或资源。
为你找研究生辅导
西藏大学教育学原理研究生一对一辅导对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,西藏大学教育学原理研究生一对一辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取教育学原理的研究生。
因为西藏大学教育学原理专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
为你找研究生辅导
西藏大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
西藏大学教育学原理专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果西藏大学教育学原理考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取西藏大学教育学原理分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的西藏大学教育学原理录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取教育学原理的研究生。
2021西藏大学思想政治教育学原理专业研究生参考书目
考试科目名称 | 参考书目名称 |
思想政治教育学原理 | 思想政治教育学原理 |
西藏大学教育学原理040101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西藏大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)民族教育原理 02(全日制)民族地区基础教育研究 03(全日制)民族地区教育经济与政策 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④无 |
|
备 注: | 复试笔试科目:教育研究方法 复试同等学力加试: 01、02方向:教育心理学、中外教育史 03方向:教育经济学、教育财政学 |
2021西藏大学教育学原理040101考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西藏大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01民族教育原理 02民族地区基础教育研究 03民族地区教育经济与政策 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |
|
备 注: | 01拟招生 2人 02拟招生 3人 03拟招生 3人 所有考生复试笔试: 教育研究方法 同等学力考生复试加试: 01-02:教育心理学中外教育史 03:教育经济学教育财政学 |
教育学原理考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10200 | 东北师范大学 | A |
4 | 10319 | 南京师范大学 | A |
5 | 10511 | 华中师范大学 | A |
6 | 10001 | 北京大学 | A- |
7 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
10 | 10635 | 西南大学 | A- |
11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
12 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
15 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 10475 | 河南大学 | B+ |
17 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 10736 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 10007 | 北京理工大学 | B |
22 | 10056 | 天津大学 | B |
23 | 10065 | 天津师范大学 | B |
24 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 10166 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
28 | 10414 | 江西师范大学 | B |
29 | 10602 | 广西师范大学 | B |
30 | 10636 | 四川师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B- |
32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
33 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
36 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
38 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 10681 | 云南师范大学 | B- |
40 | 10762 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 10108 | 山西大学 | C+ |
44 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 10247 | 同济大学 | C+ |
47 | 10295 | 江南大学 | C+ |
48 | 10351 | 温州大学 | C+ |
49 | 11078 | 广州大学 | C+ |
50 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
51 | 10005 | 北京工业大学 | C |
52 | 10167 | 渤海大学 | C |
53 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
54 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
55 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
56 | 10512 | 湖北大学 | C |
57 | 10524 | 中南民族大学 | C |
58 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
59 | 10673 | 云南大学 | C |
60 | 11117 | 扬州大学 | C |
61 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
62 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
63 | 10299 | 江苏大学 | C- |
64 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
65 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
66 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 10590 | 深圳大学 | C- |
68 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大学 | C- |
70 | 11658 | 海南师范大学 | C- |
教育学原理研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10200 | 东北师范大学 | A |
4 | 10319 | 南京师范大学 | A |
5 | 10511 | 华中师范大学 | A |
6 | 10001 | 北京大学 | A- |
7 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10574 | 华南师范大学 | A- |
10 | 10635 | 西南大学 | A- |
11 | 10003 | 清华大学 | B+ |
12 | 10270 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 10345 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
15 | 10445 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 10475 | 河南大学 | B+ |
17 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 10542 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 10736 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 10007 | 北京理工大学 | B |
22 | 10056 | 天津大学 | B |
23 | 10065 | 天津师范大学 | B |
24 | 10165 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 10166 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 10320 | 江苏师范大学 | B |
28 | 10414 | 江西师范大学 | B |
29 | 10602 | 广西师范大学 | B |
30 | 10636 | 四川师范大学 | B |
31 | 10075 | 河北大学 | B- |
32 | 10285 | 苏州大学 | B- |
33 | 10346 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 10370 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
36 | 10446 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 10476 | 河南师范大学 | B- |
38 | 10637 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 10681 | 云南师范大学 | B- |
40 | 10762 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 10108 | 山西大学 | C+ |
44 | 10118 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 10135 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 10247 | 同济大学 | C+ |
47 | 10295 | 江南大学 | C+ |
48 | 10351 | 温州大学 | C+ |
49 | 11078 | 广州大学 | C+ |
50 | 11646 | 宁波大学 | C+ |
51 | 10005 | 北京工业大学 | C |
52 | 10167 | 渤海大学 | C |
53 | 10203 | 吉林师范大学 | C |
54 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
55 | 10418 | 赣南师范大学 | C |
56 | 10512 | 湖北大学 | C |
57 | 10524 | 中南民族大学 | C |
58 | 10663 | 贵州师范大学 | C |
59 | 10673 | 云南大学 | C |
60 | 11117 | 扬州大学 | C |
61 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
62 | 10205 | 长春师范大学 | C- |
63 | 10299 | 江苏大学 | C- |
64 | 10373 | 淮北师范大学 | C- |
65 | 10451 | 鲁东大学 | C- |
66 | 10513 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 10590 | 深圳大学 | C- |
68 | 10603 | 广西师范学院 | C- |
69 | 10759 | 石河子大学 | C- |
70 | 11658 | 海南师范大学 | C- |
数据来源:教育部学位与研究生教育发展中心
2007年教育学原理专业学校排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 华东师范大学 | A+ | 5 | 东北师范大学 | A | 9 | 辽宁师范大学 | A |
2 | 北京师范大学 | A+ | 6 | 华南师范大学 | A | 10 | 武汉大学 | A |
3 | 南京师范大学 | A+ | 7 | 北京大学 | A | 11 | 华中师范大学 | A |
4 | 西南大学 | A | 8 | 西北师范大学 | A | 12 | 山东师范大学 | A |
B+等(19个):首都师范大学、河南大学、陕西师范大学、西华师范大学、安徽师范大学、江南大学、湖南师范大学、华中科技大学、曲阜师范大学、上海师范大学、广西师范大学、河南师范大学、江西师范大学、浙江师范大学、河北师范大学、渤海大学、广州大学、浙江大学、福建师范大学 |
||||||||
B等(18个):湖南科技大学、延边大学、天津师范大学、山西师范大学、南通大学、云南师范大学、中山大学、河北大学、沈阳师范大学、海南师范大学、重庆师范大学、中央民族大学、扬州大学、新疆师范大学、聊城大学、杭州师范大学、青海师范大学、山西大学 |
||||||||
C等(13个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 北京师范大学 | 5★ | 91 |
2 | 华中师范大学 | 5★ | 91 |
3 | 华东师范大学 | 5★ | 91 |
4 | 东北师范大学 | 5★ | 91 |
5 | 西南大学 | 5★ | 91 |
6 | 南京师范大学 | 4★ | 91 |
7 | 山东师范大学 | 4★ | 91 |
8 | 首都师范大学 | 4★ | 91 |
9 | 北京大学 | 4★ | 91 |
10 | 湖南师范大学 | 4★ | 91 |
11 | 华中科技大学 | 4★ | 91 |
12 | 华南师范大学 | 4★ | 91 |
13 | 辽宁师范大学 | 4★ | 91 |
14 | 河南大学 | 4★ | 91 |
15 | 上海师范大学 | 4★ | 91 |
16 | 西北师范大学 | 4★ | 91 |
17 | 浙江大学 | 4★ | 91 |
18 | 浙江师范大学 | 4★ | 91 |
19 | 陕西师范大学 | 3★ | 91 |
20 | 四川师范大学 | 3★ | 91 |