苏州大学社会学研究生分数线
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【苏州大学考研分数线、苏州大学报录比、苏州大学考研群、苏州大学学姐微信、苏州大学考研真题、苏州大学专业目录、苏州大学排名、苏州大学保研、苏州大学公众号、苏州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应苏州大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
苏州大学613社会学原理+824社会研究方法考研真题资料全套 | ¥379 | ¥760 | |
加入购物车立即购买 |
苏州大学社会学研究生分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,包括复试分数线和录取分数线。因为研究生录取分数线和复试分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果苏州大学社会学研究生录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取苏州大学社会学分数线的途径有很多:学校研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的苏州大学社会学考研录取分数线分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取社会学的研究生。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
苏州大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
苏州大学社会学专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果苏州大学社会学考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取苏州大学社会学分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的苏州大学社会学录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取社会学的研究生。
苏州大学2014年考研社会学院报录情况
学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 学位类型 | 专业代码 | 报名人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 |
9 | 社会学院 | 旅游管理 | 学术型 | 120203 | 15 | 3 | 2 |
9 | 社会学院 | 社会保障 | 学术型 | 120404 | 23 | 3 | 2 |
9 | 社会学院 | 图书情报与档案管理 | 学术型 | 120500 | 46 | 9 | 3 |
9 | 社会学院 | 社会学 | 学术型 | 30301 | 27 | 5 | 1 |
9 | 社会学院 | 社会工作 | 专业型 | 35200 | 138 | 38 | 6 |
9 | 社会学院 | 学科教学(历史) | 专业型 | 45109 | 23 | 13 | 6 |
9 | 社会学院 | 中国史 | 学术型 | 60200 | 239 | 16 | 3 |
9 | 社会学院 | 世界史 | 学术型 | 60300 | 52 | 6 | 1 |
苏州大学社会学院世界史硕士简介
苏州大学社会学院旅游管理硕士简介
苏州大学2020年社会学院硕士研究生考研复试调剂通知
社会学院调剂安排如下:1、旅游管理学术型硕士1名。
2、社会工作专业型硕士(非全日制)29名。
所有调剂考生均为通过“全国硕士研究生招生调剂系统服务系统”的学生,所有调剂工作按教育部和学校调剂政策执行。
电子信箱:mxli@suda.edu.cn;电话号码:0512-65880539李老师。
苏州大学社会学院
苏州大学社会学院中国史硕士简介
2018年苏州大学社会学院考研复试分数线
2018年硕士研究生拟复试名单公示 | ||||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 (标注单考,调剂) |
1 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907982 | 刘辰 | 411 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907877 | 李兵兵 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210908041 | 刘睿真 | 384 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907954 | 饶万巧 | 383 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907907 | 洪怡 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907936 | 范璐 | 363 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907965 | 钟鑫鑫 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907979 | 谭小伟 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907972 | 任婉华 | 360 | 学术型 | 全日制 | |
10 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907993 | 张美 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
11 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907876 | 任惠英 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
12 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907854 | 李伟玲 | 387 | 学术型 | 全日制 | |
13 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907937 | 冯燕 | 337 | 学术型 | 全日制 | |
14 | 060300 | 世界史 | 102858210908091 | 吴永强 | 399 | 学术型 | 全日制 | |
15 | 060300 | 世界史 | 102858210908088 | 鲁秋兰 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
16 | 060300 | 世界史 | 102858210908095 | 吴闪闪 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
17 | 060300 | 世界史 | 102858210908099 | 毛致远 | 362 | 学术型 | 全日制 | |
18 | 030301 | 社会学 | 102858210907520 | 常娥 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
19 | 030301 | 社会学 | 102858210907497 | 王文珂 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
20 | 030301 | 社会学 | 102858210907474 | 毛洁 | 374 | 学术型 | 全日制 | |
21 | 030301 | 社会学 | 102858210907517 | 杨青云 | 366 | 学术型 | 全日制 | |
22 | 030301 | 社会学 | 102858210907491 | 蒋姗姗 | 364 | 学术型 | 全日制 | |
23 | 030301 | 社会学 | 102858210907477 | 郭应宇 | 361 | 学术型 | 全日制 | |
24 | 030301 | 社会学 | 102858210907539 | 梁晓伟 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
25 | 030301 | 社会学 | 102858210907516 | 徐敏 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
26 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908108 | 路雨洁 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
27 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908101 | 韩慧茹 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
28 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908164 | 马丽 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
29 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908180 | 庞艳 | 335 | 学术型 | 全日制 | |
30 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908182 | 沈春洋 | 330 | 学术型 | 全日制 | |
31 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908222 | 周祺 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
32 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908176 | 邓景峰 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
33 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908184 | 汪子璇 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
34 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908224 | 饶煜菡 | 380 | 学术型 | 全日制 | |
35 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908214 | 赵月 | 355 | 学术型 | 全日制 | |
36 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908178 | 康琳 | 354 | 学术型 | 全日制 | |
37 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908238 | 周宇 | 345 | 学术型 | 全日制 | |
38 | 035200 | 社会工作 | 102858210907639 | 刘圆春 | 398 | 专业型 | 全日制 | |
39 | 035200 | 社会工作 | 102858210907607 | 索鹏伟 | 391 | 专业型 | 全日制 | |
40 | 035200 | 社会工作 | 102858210907606 | 孙楠 | 390 | 专业型 | 全日制 | |
41 | 035200 | 社会工作 | 102858210907695 | 宋耀萌 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
42 | 035200 | 社会工作 | 102858210907710 | 李思奇 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
43 | 035200 | 社会工作 | 102858210907564 | 刘晨 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
44 | 035200 | 社会工作 | 102858210907640 | 宁跃慧 | 381 | 专业型 | 全日制 | |
45 | 035200 | 社会工作 | 102858210907666 | 宋洁 | 379 | 专业型 | 全日制 | |
46 | 035200 | 社会工作 | 102858210907643 | 张平 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
47 | 035200 | 社会工作 | 102858210907579 | 王鹏翔 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
48 | 035200 | 社会工作 | 102858210907660 | 刘玉倩 | 375 | 专业型 | 全日制 | |
49 | 035200 | 社会工作 | 102858210907577 | 季芳 | 374 | 专业型 | 全日制 | |
50 | 035200 | 社会工作 | 102858210907673 | 郑权 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
51 | 035200 | 社会工作 | 102858210907601 | 梅小敏 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
52 | 035200 | 社会工作 | 102858210907590 | 顾枫清 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
53 | 035200 | 社会工作 | 102858210907651 | 李柯 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
54 | 035200 | 社会工作 | 102858210907608 | 王兢 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
55 | 035200 | 社会工作 | 102858210907544 | 张欢 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
56 | 035200 | 社会工作 | 102858210907626 | 俞凌珊 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
57 | 035200 | 社会工作 | 102858210907694 | 胡利萍 | 362 | 专业型 | 全日制 | |
58 | 035200 | 社会工作 | 102858210907678 | 谢子健 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
59 | 035200 | 社会工作 | 102858210907612 | 袁妮 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
60 | 035200 | 社会工作 | 102858210907688 | 李亚洲 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
61 | 035200 | 社会工作 | 102858210907567 | 马宇雪 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
62 | 035200 | 社会工作 | 102858210907661 | 马园园 | 359 | 专业型 | 全日制 | |
63 | 035200 | 社会工作 | 102858210907667 | 张海东 | 359 | 专业型 | 全日制 | |
64 | 035200 | 社会工作 | 102858210907677 | 李梦歌 | 356 | 专业型 | 全日制 | |
65 | 035200 | 社会工作 | 102858210907711 | 屈婷婷 | 355 | 专业型 | 全日制 | |
66 | 035200 | 社会工作 | 102858210907685 | 唐文渊 | 355 | 专业型 | 全日制 | |
67 | 035200 | 社会工作 | 102858210907680 | 孟彦彤 | 354 | 专业型 | 全日制 | |
68 | 035200 | 社会工作 | 102858210907649 | 张林 | 353 | 专业型 | 全日制 | |
69 | 035200 | 社会工作 | 102858210907665 | 杨海侠 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
70 | 035200 | 社会工作 | 102858210907692 | 宋晓南 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
71 | 035200 | 社会工作 | 102858210907589 | 朱钰梦 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
72 | 035200 | 社会工作 | 102858210907698 | 陈艳 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
73 | 035200 | 社会工作 | 102858210907646 | 王淑华 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
74 | 035200 | 社会工作 | 102858210907547 | 刘紫璇 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
75 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907808 | 李沛然 | 408 | 专业型 | 全日制 | |
76 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907754 | 缪小燕 | 395 | 专业型 | 全日制 | |
77 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907793 | 豆敏 | 394 | 专业型 | 全日制 | |
78 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907746 | 李艳玲 | 394 | 专业型 | 全日制 | |
79 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907794 | 周琴琴 | 393 | 专业型 | 全日制 | |
80 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907786 | 马雨夜 | 388 | 专业型 | 全日制 | |
81 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907757 | 王宇情 | 387 | 专业型 | 全日制 | |
82 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907748 | 易倩倩 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
83 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907733 | 陈德惠 | 384 | 专业型 | 全日制 | |
84 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907810 | 吕雪姣 | 380 | 专业型 | 全日制 | |
85 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907800 | 朱莲飞 | 374 | 专业型 | 全日制 | |
86 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907795 | 蒋志艳 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
87 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907776 | 朱晓静 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
88 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907828 | 邓亚萍 | 370 | 专业型 | 全日制 | |
89 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907798 | 沈妙妙 | 368 | 专业型 | 全日制 | |
90 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907770 | 王紫妍 | 365 | 专业型 | 全日制 | |
91 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907720 | 杨尚玉 | 361 | 专业型 | 全日制 | |
92 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907838 | 梁艳 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
93 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907822 | 辛娜 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
94 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907726 | 南雁 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
95 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907750 | 陈选惠 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
96 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907812 | 王珊珊 | 353 | 专业型 | 全日制 | |
97 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907792 | 曹兴睿 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
98 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907821 | 李乾 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
99 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907771 | 马晓玲 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
100 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907749 | 曹林 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
101 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907765 | 谭文 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
102 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907818 | 高金玲 | 350 | 专业型 | 全日制 | |
103 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907788 | 鲍娜娜 | 349 | 专业型 | 全日制 | |
104 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907787 | 张欣云 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
105 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907811 | 邵莲萍 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
106 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907731 | 沈阳阳 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
107 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907827 | 李馨 | 347 | 专业型 | 全日制 | |
108 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907806 | 牟若玮 | 346 | 专业型 | 全日制 | |
109 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907799 | 孙慧灵 | 344 | 专业型 | 全日制 | |
110 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907842 | 苏瑛 | 343 | 专业型 | 全日制 |
2021苏州大学社会学030301考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:苏州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:社会学院
- 所属门类代码、名称:[03]法学
- 所属一级学科代码、名称:[03]社会学
专业招生详情
研究方向: | (01)应用社会学(02)区域社会发展 (03)环境与社会 (04)人口与社会政策 |
|
招生人数: | 3 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(613)社会学原理 ④(824)社会研究方法 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(613)社会学原理 ④(824)社会研究方法 |
|
备 注: | 因教育部2021年正式招生计划未下达及实际录取推免人数未定,各专业拟招生人数会有变动,特予以说明。 |
苏州大学社会学一级学科硕士点简介
课程类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开设时间 | 授课教师 | 考核方式 | 适用方向 | ||||
公共课程(9学分) | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 第一学期 | 马克思主义学院 | 课堂考核+实践环节考核 | 各方向 | ||||
自然辩证法/马克思主义与科学方法论 | 16 | 1 | 第一学期 | 马克思主义学院 | 课堂考核+实践环节考核 | 按文理选课 | |||||
基础英语 | 54 | 3 | 第一学期 | 外国语学院 | 课堂考核 | 各方向 | |||||
应用英语 | 学术交流英语或英语翻译写作 | 54 | 3 | 第一学期 | 外国语学院 | 课堂考核 | 人文社科类 | ||||
专业核心课程(不低于15学分) | 社会学理论专题 | 54 | 3 | 第一学期 | 王俊敏 | 读书报告 | 各方向 | ||||
城乡社区研究 | 54 | 3 | 第一学期 | 张明 | 论文 | 各方向 | |||||
区域发展研究 | 54 | 3 | 第一学期 | 高峰 | 期末论文+课堂考核 | 各方向 | |||||
人口与城镇化专题 | 54 | 3 | 第二学期 | 宋言奇 | 论文 | 各方向 | |||||
社会研究方法 | 54 | 3 | 第二学期 | 马德峰 | 研究方案 | 各方向 | |||||
培养环节(4学分) | 文献综述与开题报告 | 18 | 1 | 第三学期 | 高峰 | 各方向 | |||||
中期考核 | 18 | 1 | 第四学期 | 张明 | 各方向 | ||||||
学术活动 | 36 | 2 |
宋言奇 相关专家 |
各方向 | |||||||
非学位课程(不低于8学分) | 社会治理与社会政策 | 36 | 2 | 第一学期 | 汪萍 | 阅读和实践报告 | 各方向 | ||||
老年社会学专题 | 36 | 2 | 第一学期 | 宋璐 | 论文 | 各方向 | |||||
环境与社会研究专题 | 36 | 2 | 第二学期 | 王俊敏 | 论文 | 各方向 | |||||
应用社会学 | 36 | 2 | 第二学期 | 张明 | 论文 | 各方向 | |||||
发展社会学 | 36 | 2 | 第二学期 | 高峰 | 期末论文+课堂考核 | 各方向 | |||||
人口社会学 | 36 | 2 | 第一学期 |
宋言奇 宋璐 |
论文 | 各方向 | |||||
苏州大学2015年社会学专业考研目录
苏州大学社会学院简介
苏州大学社会学院社会保障硕士简介
苏州大学社会学院硕士导师介绍
张明 高峰 王俊敏 宋言奇 叶继红
马德峰 王卫平 余同元 胡火金 池子华
侯德仁 周书灿 吴建华 俞政 陆建洪
孙海泉 王玉贵 金卫星 高芳英 王宇博
姚传德 汪德根 梁君林 周毅 鞠英杰
王雅戈 张照余 吴品才 蒋卫荣
苏州大学社会学2020年研究生录取分数线
苏州大学社会学考研
苏州大学社会学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
030301 社会学 01(全日制)应用社会学 02(全日制)区域社会发展 03(全日制)环境与社会 04(全日制)人口与社会政策 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③613 社会学原理 ④824 社会研究方法 复试:1、中国社会(笔试)2、综合(面 试) |
同等学力加试科 目:①现代社区 概论②当代中国 社会问题 |
苏州大学社会学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 南京大学 | A |
4 | 清华大学 | A- |
5 | 复旦大学 | A- |
6 | 上海大学 | A- |
7 | 中央民族大学 | B+ |
8 | 南开大学 | B+ |
9 | 吉林大学 | B+ |
10 | 华东理工大学 | B+ |
11 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 华中科技大学 | B+ |
13 | 中山大学 | B+ |
14 | 中国农业大学 | B |
15 | 河海大学 | B |
16 | 浙江大学 | B |
17 | 厦门大学 | B |
18 | 武汉大学 | B |
19 | 华中师范大学 | B |
20 | 北京师范大学 | B- |
21 | 中央财经大学 | B- |
22 | 中国政法大学 | B- |
23 | 山东大学 | B- |
24 | 中南大学 | B- |
25 | 云南民族大学 | B- |
26 | 西安交通大学 | B- |
27 | 哈尔滨工业大学 | C+ |
28 | 浙江师范大学 | C+ |
29 | 安徽大学 | C+ |
30 | 四川大学 | C+ |
31 | 西南财经大学 | C+ |
32 | 云南大学 | C+ |
33 | 苏州大学 | C |
34 | 南京师范大学 | C |
35 | 济南大学 | C |
36 | 西南大学 | C |
37 | 贵州民族大学 | C |
38 | 西北农林科技大学 | C |
39 | 兰州大学 | C |
40 | 沈阳师范大学 | C- |
41 | 哈尔滨工程大学 | C- |
42 | 赣南师范大学 | C- |
43 | 湖南师范大学 | C- |
44 | 云南师范大学 | C- |
45 | 西北民族大学 | C- |
苏州大学社会学院联系方式
苏州大学社会学院联系方式办公地址:中国苏州工业园区文景路苏州大学独墅湖校区二期文科综合楼(1005号楼)
联系电话(传真):0512-65880551
苏州大学社会学030301考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:苏州大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:社会学院
- 所属门类代码、名称:[03]法学
- 所属一级学科代码、名称:[03]社会学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)应用社会学 02(全日制)区域社会发展 03(全日制)环境与社会 04(全日制)人口与社会政策 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一或 203 日语 ③613 社会学原理 ④824 社会研究方法 |
|
备 注: | 同等学力加试科目:①现代社区概论②当代中国社会问题 复试:1、中国社会(笔试)2、综合(面 试) |
2018年苏州大学社会学院考研复试分数线
拟复试名单如下:2018年硕士研究生拟复试名单公示 | ||||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 (标注单考,调剂) |
1 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907982 | 刘辰 | 411 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907877 | 李兵兵 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210908041 | 刘睿真 | 384 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907954 | 饶万巧 | 383 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907907 | 洪怡 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907936 | 范璐 | 363 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907965 | 钟鑫鑫 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907979 | 谭小伟 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907972 | 任婉华 | 360 | 学术型 | 全日制 | |
10 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907993 | 张美 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
11 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907876 | 任惠英 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
12 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907854 | 李伟玲 | 387 | 学术型 | 全日制 | |
13 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907937 | 冯燕 | 337 | 学术型 | 全日制 | |
14 | 060300 | 世界史 | 102858210908091 | 吴永强 | 399 | 学术型 | 全日制 | |
15 | 060300 | 世界史 | 102858210908088 | 鲁秋兰 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
16 | 060300 | 世界史 | 102858210908095 | 吴闪闪 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
17 | 060300 | 世界史 | 102858210908099 | 毛致远 | 362 | 学术型 | 全日制 | |
18 | 030301 | 社会学 | 102858210907520 | 常娥 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
19 | 030301 | 社会学 | 102858210907497 | 王文珂 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
20 | 030301 | 社会学 | 102858210907474 | 毛洁 | 374 | 学术型 | 全日制 | |
21 | 030301 | 社会学 | 102858210907517 | 杨青云 | 366 | 学术型 | 全日制 | |
22 | 030301 | 社会学 | 102858210907491 | 蒋姗姗 | 364 | 学术型 | 全日制 | |
23 | 030301 | 社会学 | 102858210907477 | 郭应宇 | 361 | 学术型 | 全日制 | |
24 | 030301 | 社会学 | 102858210907539 | 梁晓伟 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
25 | 030301 | 社会学 | 102858210907516 | 徐敏 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
26 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908108 | 路雨洁 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
27 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908101 | 韩慧茹 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
28 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908164 | 马丽 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
29 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908180 | 庞艳 | 335 | 学术型 | 全日制 | |
30 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908182 | 沈春洋 | 330 | 学术型 | 全日制 | |
31 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908222 | 周祺 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
32 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908176 | 邓景峰 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
33 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908184 | 汪子璇 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
34 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908224 | 饶煜菡 | 380 | 学术型 | 全日制 | |
35 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908214 | 赵月 | 355 | 学术型 | 全日制 | |
36 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908178 | 康琳 | 354 | 学术型 | 全日制 | |
37 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908238 | 周宇 | 345 | 学术型 | 全日制 | |
38 | 035200 | 社会工作 | 102858210907639 | 刘圆春 | 398 | 专业型 | 全日制 | |
39 | 035200 | 社会工作 | 102858210907607 | 索鹏伟 | 391 | 专业型 | 全日制 | |
40 | 035200 | 社会工作 | 102858210907606 | 孙楠 | 390 | 专业型 | 全日制 | |
41 | 035200 | 社会工作 | 102858210907695 | 宋耀萌 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
42 | 035200 | 社会工作 | 102858210907710 | 李思奇 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
43 | 035200 | 社会工作 | 102858210907564 | 刘晨 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
44 | 035200 | 社会工作 | 102858210907640 | 宁跃慧 | 381 | 专业型 | 全日制 | |
45 | 035200 | 社会工作 | 102858210907666 | 宋洁 | 379 | 专业型 | 全日制 | |
46 | 035200 | 社会工作 | 102858210907643 | 张平 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
47 | 035200 | 社会工作 | 102858210907579 | 王鹏翔 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
48 | 035200 | 社会工作 | 102858210907660 | 刘玉倩 | 375 | 专业型 | 全日制 | |
49 | 035200 | 社会工作 | 102858210907577 | 季芳 | 374 | 专业型 | 全日制 | |
50 | 035200 | 社会工作 | 102858210907673 | 郑权 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
51 | 035200 | 社会工作 | 102858210907601 | 梅小敏 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
52 | 035200 | 社会工作 | 102858210907590 | 顾枫清 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
53 | 035200 | 社会工作 | 102858210907651 | 李柯 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
54 | 035200 | 社会工作 | 102858210907608 | 王兢 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
55 | 035200 | 社会工作 | 102858210907544 | 张欢 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
56 | 035200 | 社会工作 | 102858210907626 | 俞凌珊 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
57 | 035200 | 社会工作 | 102858210907694 | 胡利萍 | 362 | 专业型 | 全日制 | |
58 | 035200 | 社会工作 | 102858210907678 | 谢子健 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
59 | 035200 | 社会工作 | 102858210907612 | 袁妮 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
60 | 035200 | 社会工作 | 102858210907688 | 李亚洲 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
61 | 035200 | 社会工作 | 102858210907567 | 马宇雪 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
