上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【上海财经大学考研分数线、上海财经大学报录比、上海财经大学考研群、上海财经大学学姐微信、上海财经大学考研真题、上海财经大学专业目录、上海财经大学排名、上海财经大学保研、上海财经大学公众号、上海财经大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应上海财经大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
上海财经大学801经济学考研真题资料全套(大全版) | ¥580 | ¥1160 | |
上海财经大学801经济学考研真题资料全套(精简版) | ¥280 | ¥560 | |
加入购物车立即购买 |
上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
上海财经大学
上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,上海财经大学国际工商管理学院旅游管理保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
上海财经大学2015国际工商管理学院旅游管理报录一览
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 实考人数 | 复试分数线 | 总录取人数 | 推免 |
120203 | 旅游管理 | 21 | 19 | 355/55/83 | 6 | 2 |
上海财经大学国际工商管理学院旅游管理考研参考书目
120203旅游管理:专业知识、外语及综合能力。
附参考书目:
《全球旅游新论》威廉 瑟厄波德主编,张广瑞等译,中国旅游出版社(2001年);
《GlobalMeetingsandExhibitions》CarolKrugman.CMP﹒CMMRudyR.Wright.CMP,JohnWiley&Sons,Inc.(2007年)。
旅游管理考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业大学排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
旅游管理研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10558 | 中山大学 | A+ |
5 | 10001 | 北京大学 | A |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A |
7 | 10055 | 南开大学 | A |
8 | 10246 | 复旦大学 | A |
9 | 10272 | 上海财经大学 | A |
10 | 10284 | 南京大学 | A |
11 | 10384 | 厦门大学 | A |
12 | 10698 | 西安交通大学 | A |
13 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
14 | 10034 | 中央财经大学 | A- |
15 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
16 | 10173 | 东北财经大学 | A- |
17 | 10183 | 吉林大学 | A- |
18 | 10335 | 浙江大学 | A- |
19 | 10422 | 山东大学 | A- |
20 | 10486 | 武汉大学 | A- |
21 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
22 | 10532 | 湖南大学 | A- |
23 | 10610 | 四川大学 | A- |
24 | 10651 | 西南财经大学 | A- |
25 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
27 | 10056 | 天津大学 | B+ |
28 | 10070 | 天津财经大学 | B+ |
29 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
30 | 10125 | 山西财经大学 | B+ |
31 | 10140 | 辽宁大学 | B+ |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
33 | 10247 | 同济大学 | B+ |
34 | 10294 | 河海大学 | B+ |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | B+ |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
39 | 10386 | 福州大学 | B+ |
40 | 10421 | 江西财经大学 | B+ |
41 | 10456 | 山东财经大学 | B+ |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
43 | 10533 | 中南大学 | B+ |
44 | 10559 | 暨南大学 | B+ |
45 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
46 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
47 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
48 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
49 | 11287 | 南京审计大学 | B |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | B |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | B |
52 | 10008 | 北京科技大学 | B |
53 | 10011 | 北京工商大学 | B |
54 | 10027 | 北京师范大学 | B |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | B |
56 | 10080 | 河北工业大学 | B |
57 | 10145 | 东北大学 | B |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | B |
60 | 10255 | 东华大学 | B |
61 | 10269 | 华东师范大学 | B |
62 | 10285 | 苏州大学 | B |
63 | 10286 | 东南大学 | B |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
65 | 10327 | 南京财经大学 | B |
66 | 10385 | 华侨大学 | B |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
69 | 10589 | 海南大学 | B |
70 | 10673 | 云南大学 | B |
71 | 10689 | 云南财经大学 | B |
72 | 10730 | 兰州大学 | B |
73 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
74 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | B- |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | B- |
77 | 10251 | 华东理工大学 | B- |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | B- |
80 | 10280 | 上海大学 | B- |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B- |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | B- |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | B- |
85 | 10475 | 河南大学 | B- |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | B- |
87 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | B- |
89 | 10590 | 深圳大学 | B- |
90 | 10592 | 广东财经大学 | B- |
91 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
92 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | B- |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | B- |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | B- |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | B- |
97 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
98 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
99 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
100 | 10052 | 中央民族大学 | C+ |
101 | 10151 | 大连海事大学 | C+ |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C+ |
103 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
104 | 10295 | 江南大学 | C+ |
105 | 10405 | 东华理工大学 | C+ |
106 | 10427 | 济南大学 | C+ |
107 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ |
109 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
110 | 10524 | 中南民族大学 | C+ |
111 | 10593 | 广西大学 | C+ |
112 | 10635 | 西南大学 | C+ |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | C+ |
114 | 10759 | 石河子大学 | C+ |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
116 | 11078 | 广州大学 | C+ |
117 | 11414 | 中国石油大学 | C+ |
118 | 11417 | 北京联合大学 | C+ |
119 | 11560 | 西安财经学院 | C+ |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | C+ |
121 | 10022 | 北京林业大学 | C |
122 | 10060 | 天津理工大学 | C |
123 | 10069 | 天津商业大学 | C |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | C |
125 | 10108 | 山西大学 | C |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
127 | 10216 | 燕山大学 | C |
128 | 10252 | 上海理工大学 | C |
129 | 10254 | 上海海事大学 | C |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
131 | 10291 | 南京工业大学 | C |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
133 | 10299 | 江苏大学 | C |
134 | 10307 | 南京农业大学 | C |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
136 | 10403 | 南昌大学 | C |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
138 | 10504 | 华中农业大学 | C |
139 | 10530 | 湘潭大学 | C |
140 | 10560 | 汕头大学 | C |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
142 | 10652 | 西南政法大学 | C |
143 | 10710 | 长安大学 | C |
144 | 11065 | 青岛大学 | C |
145 | 11075 | 三峡大学 | C |
146 | 11117 | 扬州大学 | C |
147 | 11845 | 广东工业大学 | C |
148 | 10057 | 天津科技大学 | C- |
149 | 10058 | 天津工业大学 | C- |
150 | 10075 | 河北大学 | C- |
151 | 10077 | 河北地质大学 | C- |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
154 | 10220 | 东北石油大学 | C- |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | C- |
156 | 10316 | 中国药科大学 | C- |
157 | 10389 | 福建农林大学 | C- |
158 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
160 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | C- |
162 | 10554 | 湖南商学院 | C- |
163 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
165 | 10623 | 西华大学 | C- |
166 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
169 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
170 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
2007年旅游管理专业排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 中山大学 | A+ | 7 | 陕西师范大学 | A | 13 | 西北大学 | A |
2 | 北京第二外国语学院 | A+ | 8 | 四川大学 | A | 14 | 中国人民大学 | A |
3 | 浙江大学 | A+ | 9 | 桂林工学院 | A | 15 | 西安交通大学 | A |
4 | 云南大学 | A+ | 10 | 南开大学 | A | 16 | 中南财经政法大学 | A |
5 | 东北财经大学 | A | 11 | 武汉大学 | A | 17 | 厦门大学 | A |
6 | 华东师范大学 | A | 12 | 华侨大学 | A | 18 | 复旦大学 | A |
B+等(28个):暨南大学、西安外国语大学、天津大学、中国海洋大学、湖南师范大学、湘潭大学、上海交通大学、上海师范大学、中南林业科技大学、上海财经大学、湖南大学、中国地质大学、广西大学、安徽师范大学、浙江工商大学、四川师范大学、重庆大学、青岛大学、山西财经大学、河南大学、燕山大学、广西师范大学、上海大学、西北师范大学、天津商业大学、安徽大学、安徽财经大学、江西财经大学 |
||||||||
B等(27个):西南财经大学、哈尔滨商业大学、西南交通大学、东南大学、南京师范大学、南昌大学、东北林业大学、云南师范大学、广东商学院、北京工商大学、西南大学、扬州大学、山东大学、沈阳师范大学、江西师范大学、新疆大学、重庆师范大学、贵州大学、广州大学、福建师范大学、湖北大学、山西大学、中南民族大学、贵州财经学院、西南林学院、江西科技师范学院、山东师范大学 |
||||||||
C等(19个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 中山大学 | 5★ | 186 |
2 | 厦门大学 | 5★ | 186 |
3 | 西安交通大学 | 5★ | 186 |
4 | 中国人民大学 | 5★ | 186 |
5 | 湖南大学 | 5★ | 186 |
6 | 陕西师范大学 | 5★ | 186 |
7 | 上海交通大学 | 5★ | 186 |
8 | 四川大学 | 5★ | 186 |
9 | 北京交通大学 | 5★ | 186 |
10 | 东北财经大学 | 5★ | 186 |
11 | 浙江工商大学 | 4★ | 186 |
12 | 暨南大学 | 4★ | 186 |
13 | 云南大学 | 4★ | 186 |
14 | 中南财经政法大学 | 4★ | 186 |
15 | 西北大学 | 4★ | 186 |
16 | 南开大学 | 4★ | 186 |
17 | 西南财经大学 | 4★ | 186 |
18 | 天津大学 | 4★ | 186 |
19 | 中国海洋大学 | 4★ | 186 |
20 | 合肥工业大学 | 4★ | 186 |
旅游管理考研考什么
90%的同学还查看了一下内容:
全国旅游管理专业前十名的大学
旅游管理专业考研方向