四川大学物流工程考研参考书目
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【四川大学考研分数线、四川大学报录比、四川大学考研群、四川大学学姐、四川大学考研真题、四川大学专业目录、四川大学排名、四川大学保研、四川大学公众号、四川大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应四川大学考研信息或资源。
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
四川大学977管理学考研真题资料全套 | ¥188 | ¥230 | |
加入购物车立即购买 |
四川大学物流工程考研参考书目信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,四川大学物流工程考研参考书目信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
四川大学
四川大学物流工程考研参考书目信息网是考生获取考研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关考研的资讯和内容,比如历年的考研招生计划、考试计划、考试内容、考试大纲、考试政策、报录比、录取名单、复试名单、复试分数线、推免政策等等内容,四川大学物流工程招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是考生进行考研的信息主要来源,四川大学物流工程的小编提醒各位考生要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。四川大学物流工程考研参考书目信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在备考过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,四川大学物流工程的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
四川大学物流工程与管理125604考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:四川大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:
- 所属学院:商学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)本领域不设研究方向 | |
招生人数: | 17 | |
考试科目: | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 ③-无 ④--无 |
|
备 注: | 复试科目:物流管理综合、时事政治。 咨询电话:028-85415581 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
2014年四川大学物流工程考研复试分数线
学术型专业 总分 单科08 工学(不含照顾专业) 310 45[68]
2014年四川大学物流工程(专业学位)考研复试分数线
专业学位 总分 单科0852工程硕士 290 40[60]
2021四川大学物流工程与管理125604考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:四川大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:商学院
- 所属门类代码、名称:[12]管理学
- 所属一级学科代码、名称:[56]工程管理硕士
专业招生详情
研究方向: | 01 (全日制)本领域不设研究方向 | |
招生人数: | 16 | |
考试科目: | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二 ③ - 无 ④ -- 无 复试科目:物流管理综合、时事政治。 |
|
备 注: | 专业学位 咨询电话:028-85415581 拟招人数(含推免):16 (1) |
物流工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10286 | 东南大学 | A+ |
2 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
3 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
5 | 10247 | 同济大学 | A- |
6 | 10151 | 大连海事大学 | B+ |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
8 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
9 | 10533 | 中南大学 | B+ |
10 | 10710 | 长安大学 | B+ |
11 | 10183 | 吉林大学 | B |
12 | 10254 | 上海海事大学 | B |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
14 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
15 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
16 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
19 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
20 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
21 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
22 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C+ |
23 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
24 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
25 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
26 | 90045 | 空军工程大学 | C+ |
27 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
29 | 10150 | 大连交通大学 | C |
30 | 10532 | 湖南大学 | C |
31 | 10558 | 中山大学 | C |
32 | 10003 | 清华大学 | C- |
33 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
34 | 10294 | 河海大学 | C- |
35 | 10298 | 南京林业大学 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
物流工程考研院校
基本信息
专业介绍
学科专业、代码名称 | 研究方向 | 招生计划 | 考试科目 |
▲0802Z1 ★工业工程 |
01.数字化管理与管理可视化理论及其应用研究 02.制造过程监测、控制与管理 03.生产系统建模与仿真 04.人机工程 05.设施规划与物流工程 06.工程统计学与质量工程 07.运筹学与运作管理 08.企业信息化工程 09.现代集成制造系统 |
11 |
1.思想政治理论 2.英语一、日语或俄语 3.数学一 4.生产计划与控制 |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
物流工程考研院校
基本信息
专业介绍
现代物流研究中心 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
0811Z1物流工程 | 3 | ||
01物流系统优化理论与技术 02物流系统分析、设计与仿真 03物流自动化系统 04智能机器人 05供应链管理与优化 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④840管理学或844机械设计基础或847自动控制原理(含现代控制理论)或851计算机基础综合) |
同等学力加试: 1.计算机仿真 2.物流信息系统 |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
物流工程考研院校
基本信息
专业介绍
404交通学院 | |||
专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
0823Z1物流工程 01物流系统规划与设计 02生产物流运作与优化技术 03供应链管理与仿真优化技术 04物流信息系统设计与实现技术 05物流装备设计与自动化技术 |
4 |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④879运输技术经济学或880物流工程 |
复试科目:专业 综合课(物流基础、物流仓储技术)。 |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10286 | 东南大学 | A+ |
2 | 10613 | 西南交通大学 | A+ |
3 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
5 | 10247 | 同济大学 | A- |
6 | 10151 | 大连海事大学 | B+ |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B+ |
8 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
9 | 10533 | 中南大学 | B+ |
10 | 10710 | 长安大学 | B+ |
11 | 10183 | 吉林大学 | B |
12 | 10254 | 上海海事大学 | B |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
14 | 10536 | 长沙理工大学 | B |
15 | 10618 | 重庆交通大学 | B |
16 | 10732 | 兰州交通大学 | B |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B- |
18 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
19 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
20 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
21 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
22 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C+ |
23 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
24 | 10248 | 上海交通大学 | C+ |
25 | 10299 | 江苏大学 | C+ |
26 | 90045 | 空军工程大学 | C+ |
27 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
28 | 10141 | 大连理工大学 | C |
29 | 10150 | 大连交通大学 | C |
30 | 10532 | 湖南大学 | C |
31 | 10558 | 中山大学 | C |
32 | 10003 | 清华大学 | C- |
33 | 10252 | 上海理工大学 | C- |
34 | 10294 | 河海大学 | C- |
35 | 10298 | 南京林业大学 | C- |
36 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
物流工程考研院校
基本信息
专业介绍
院所、专业、研究方向 | 招生人数 | 招生导师 | 考试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
004自动化学院 | 136 | 其中全日制专业学位招生人数为50人 | ||
0871Z2 ★物流工程(学术型) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802电子电路或826物流工程学科专业基础综合 | |||
01物流信息技术 | 杨福兴 | |||
02物联网技术及其在自动化物流系统中的应用 | 周晓光 | 可选203日语 | ||
03物流信息化及物流规划设计 | 卢山 | |||
04供应链管理、运输系统规划、供应链金融 | 雷全胜 | |||
05物流系统优化与仿真、CAS理论及应用 | 刘玉坤 | |||
06物联网技术与物流信息化 | 庄育锋 | |||
07现代物流与供应链管理 | 韦凌云 |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
67 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
68 | 10456 | 山东财经大学 | B- |
69 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
70 | 10559 | 暨南大学 | B- |
71 | 10618 | 重庆交通大学 | B- |
72 | 10701 | 西安电子科技大学 | B- |
73 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
74 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
75 | 10002 | 中国人民大学 | C+ |
76 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
77 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
78 | 10034 | 中央财经大学 | C+ |
79 | 10037 | 北京物资学院 | C+ |
80 | 10075 | 河北大学 | C+ |
81 | 10142 | 沈阳工业大学 | C+ |
82 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
83 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10356 | 中国计量大学 | C+ |
86 | 10414 | 江西师范大学 | C+ |
87 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
88 | 10511 | 华中师范大学 | C+ |
89 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
90 | 10616 | 成都理工大学 | C+ |
91 | 10651 | 西南财经大学 | C+ |
92 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
93 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
94 | 10057 | 天津科技大学 | C |
95 | 10058 | 天津工业大学 | C |
96 | 10108 | 山西大学 | C |
97 | 10291 | 南京工业大学 | C |
98 | 10293 | 南京邮电大学 | C |
99 | 10337 | 浙江工业大学 | C |
100 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
101 | 10353 | 浙江工商大学 | C |
102 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
103 | 10459 | 郑州大学 | C |
104 | 10488 | 武汉科技大学 | C |
105 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
106 | 10520 | 中南财经政法大学 | C |
107 | 10615 | 西南石油大学 | C |
108 | 10617 | 重庆邮电大学 | C |
109 | 10621 | 成都信息工程大学 | C |
110 | 10689 | 云南财经大学 | C |
111 | 11075 | 三峡大学 | C |
112 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
113 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
114 | 10022 | 北京林业大学 | C- |
115 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C- |
116 | 10125 | 山西财经大学 | C- |
117 | 10154 | 辽宁工业大学 | C- |
118 | 10191 | 吉林建筑大学 | C- |
119 | 10225 | 东北林业大学 | C- |
120 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- |
121 | 10327 | 南京财经大学 | C- |
122 | 10378 | 安徽财经大学 | C- |
123 | 10385 | 华侨大学 | C- |
124 | 10427 | 济南大学 | C- |
125 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
126 | 10466 | 河南农业大学 | C- |
127 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
128 | 10592 | 广东财经大学 | C- |
129 | 10622 | 四川理工学院 | C- |
130 | 10704 | 西安科技大学 | C- |
131 | 10792 | 天津城建大学 | C- |
132 | 11799 | 重庆工商大学 | C- |
133 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C- |