四川轻化工大学机械制造及其自动化考研QQ群
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【四川轻化工大学考研分数线、四川轻化工大学报录比、四川轻化工大学考研群、四川轻化工大学学姐、四川轻化工大学考研真题、四川轻化工大学专业目录、四川轻化工大学排名、四川轻化工大学保研、四川轻化工大学公众号、四川轻化工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应四川轻化工大学考研信息或资源。
报考四川轻化工大学机械制造及其自动化研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加四川轻化工大学机械制造及其自动化考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
四川轻化工大学
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,考研派小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于四川轻化工大学机械制造及其自动化考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的四川轻化工大学机械制造及其自动化考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
四川轻化工大学机械制造及其自动化080201考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:四川轻化工大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | 01数控技术与柔性制造单元 02智能制造及装备 03智能系统与智能工厂 04制造业信息化 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806机械设计或 807 机械原理 |
|
备 注: | 复试:机械设计基础 加试:工程力学、机械制造技术基础 |
四川轻化工大学研究生专业介绍:机械制造及其自动化
专业信息
- 所属院校:四川轻化工大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: |
01数控技术与柔性制造单元 02智能制造及装备 03智能系统与智能工厂 04制造业信息化 |
|
招生人数: | ||
考试科目: |
①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④806机械设计或 807 机械原理 |
|
备 注: |
复试:机械设计基础 加试:工程力学、机械制造技术基础 |
2021四川轻化工大学机械制造及其自动化080201考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:四川轻化工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:机械工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[02]机械工程
专业招生详情
研究方向: | (01)数控技术与柔性制造单元(02)智能制造及装备 (03)智能系统与智能工厂 (04)制造业信息化 |
|
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(806)机械设计 |
|
备 注: |
机械制造及其自动化考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
机械制造及其自动化研究生院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
51 | 10486 | 武汉大学 | B |
52 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
53 | 10610 | 四川大学 | B |
54 | 10614 | 电子科技大学 | B |
55 | 10615 | 西南石油大学 | B |
56 | 10700 | 西安理工大学 | B |
57 | 11414 | 中国石油大学 | B |
58 | 90006 | 解放军理工大学 | B |
59 | 10010 | 北京化工大学 | B- |
60 | 10110 | 中北大学 | B- |
61 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
62 | 10190 | 长春工业大学 | B- |
63 | 10384 | 厦门大学 | B- |
64 | 10385 | 华侨大学 | B- |
65 | 10403 | 南昌大学 | B- |
66 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
67 | 10433 | 山东理工大学 | B- |
68 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大学 | B- |
70 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
71 | 10657 | 贵州大学 | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大学 | B- |
73 | 10710 | 长安大学 | B- |
74 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
75 | 10732 | 兰州交通大学 | B- |
76 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ |
77 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
78 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
79 | 10144 | 沈阳理工大学 | C+ |
80 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ |
81 | 10225 | 东北林业大学 | C+ |
82 | 10295 | 江南大学 | C+ |
83 | 10298 | 南京林业大学 | C+ |
84 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C+ |
85 | 10426 | 青岛科技大学 | C+ |
86 | 10429 | 青岛理工大学 | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大学 | C+ |
88 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大学 | C+ |
91 | 10755 | 新疆大学 | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技术大学 | C+ |
93 | 11660 | 重庆理工大学 | C+ |
94 | 90059 | 火箭军工程大学 | C+ |
95 | 10009 | 北方工业大学 | C |
96 | 10057 | 天津科技大学 | C |
97 | 10079 | 华北电力大学 | C |
98 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
99 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
100 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
101 | 10220 | 东北石油大学 | C |
102 | 10285 | 苏州大学 | C |
103 | 10294 | 河海大学 | C |
104 | 10304 | 南通大学 | C |
105 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
106 | 10361 | 安徽理工大学 | C |
107 | 10459 | 郑州大学 | C |
108 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
109 | 10491 | 中国地质大学 | C |
110 | 10495 | 武汉纺织大学 | C |
111 | 10500 | 湖北工业大学 | C |
112 | 10530 | 湘潭大学 | C |
113 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
114 | 10593 | 广西大学 | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C |
116 | 10151 | 大连海事大学 | C- |
117 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
118 | 10259 | 上海应用技术大学 | C- |
119 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
120 | 10291 | 南京工业大学 | C- |
121 | 10292 | 常州大学 | C- |
122 | 10427 | 济南大学 | C- |
123 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
124 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
125 | 10590 | 深圳大学 | C- |
126 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
127 | 10623 | 西华大学 | C- |
128 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
129 | 11065 | 青岛大学 | C- |
130 | 11078 | 广州大学 | C- |
131 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
132 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
90%的同学还查看了以下文章:
华北电力大学机械及其自动化专业怎么样
2007年机械制造及其自动化专业全国排名
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 西安交通大学 | A+ | 10 | 西北工业大学 | A | 19 | 燕山大学 | A |
2 | 浙江大学 | A+ | 11 | 山东大学 | A | 20 | 同济大学 | A |
3 | 上海交通大学 | A+ | 12 | 吉林大学 | A | 21 | 北京理工大学 | A |
4 | 清华大学 | A+ | 13 | 华南理工大学 | A | 22 | 华东理工大学 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 14 | 北京航空航天大学 | A | 23 | 武汉理工大学 | A |
6 | 大连理工大学 | A+ | 15 | 重庆大学 | A | 24 | 西南交通大学 | A |
7 | 华中科技大学 | A | 16 | 江苏大学 | A | 25 | 合肥工业大学 | A |
8 | 天津大学 | A | 17 | 东北大学 | A | 26 | 广东工业大学 | A |
9 | 南京航空航天大学 | A | 18 | 上海大学 | A | 27 | 河北工业大学 | A |
B+等(42个):北京科技大学、兰州理工大学、湖南大学、中南大学、西安电子科技大学、太原理工大学、四川大学、长春理工大学、东南大学、东华大学、哈尔滨理工大学、北京工业大学、西安理工大学、大连交通大学、桂林电子科技大学、浙江工业大学、南京理工大学、贵州大学、华侨大学、河南理工大学、福州大学、新疆大学、河海大学、北京交通大学、电子科技大学、哈尔滨工程大学、昆明理工大学、郑州大学、沈阳工业大学、上海理工大学、中国矿业大学、江南大学、沈阳理工大学、广西大学、河南科技大学、江苏科技大学、中北大学、陕西科技大学、西华大学、长春工业大学、西安科技大学、北京邮电大学 |
||||||||
B等(41个):武汉科技大学、南华大学、湖南科技大学、南昌大学、烟台大学、青岛科技大学、北方工业大学、山东科技大学、华东交通大学、辽宁工程技术大学、湘潭大学、大连大学、浙江理工大学、太原科技大学、江苏工业学院、沈阳航空工业学院、安徽工业大学、安徽工程科技学院、深圳大学、内蒙古科技大学、宁夏大学、扬州大学、西南科技大学、西南石油大学、华北电力大学、厦门大学、宁波大学、辽宁工学院、天津科技大学、五邑大学、青岛理工大学、北京工商大学、中国农业大学、杭州电子科技大学、武汉大学、安徽理工大学、苏州大学、天津工程师范学院、郑州轻工业学院、内蒙古工业大学、三峡大学 |
||||||||
C等(28个):名单略 |
|
|
|
|
1 | 浙江大学 | 5★ | 186 |
2 | 上海交通大学 | 5★ | 186 |
3 | 清华大学 | 5★ | 186 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 186 |
5 | 西安交通大学 | 5★ | 186 |
6 | 华中科技大学 | 5★ | 186 |
7 | 北京航空航天大学 | 5★ | 186 |
8 | 北京理工大学 | 5★ | 186 |
9 | 西南交通大学 | 5★ | 186 |
10 | 重庆大学 | 5★ | 186 |
11 | 中南大学 | 4★ | 186 |
12 | 南京航空航天大学 | 4★ | 186 |
13 | 湖南大学 | 4★ | 186 |
14 | 大连理工大学 | 4★ | 186 |
15 | 吉林大学 | 4★ | 186 |
16 | 燕山大学 | 4★ | 186 |
17 | 西北工业大学 | 4★ | 186 |
18 | 山东大学 | 4★ | 186 |
19 | 华南理工大学 | 4★ | 186 |
20 | 武汉理工大学 | 4★ | 186 |