西北工业大学材料加工工程考研辅导
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【西北工业大学考研分数线、西北工业大学报录比、西北工业大学考研群、西北工业大学学姐微信、西北工业大学考研真题、西北工业大学专业目录、西北工业大学排名、西北工业大学保研、西北工业大学公众号、西北工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西北工业大学考研信息或资源。
找研究生辅导
西北工业大学材料加工工程考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,西北工业大学材料加工工程考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料加工工程的研究生。
因为西北工业大学材料加工工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
研究生为你答疑,送资源
西北工业大学
西北工业大学材料加工工程考研辅导 对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,西北工业大学材料加工工程考研辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料加工工程的研究生。
因为西北工业大学材料加工工程专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
西北工业大学材料加工工程专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果西北工业大学材料加工工程考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取西北工业大学材料加工工程分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的西北工业大学材料加工工程录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料加工工程的研究生。
西北工业大学材料学院材料加工工程学科硕士研究生培养方案
材料加工工程学科硕士研究生培养方案学科代码 080503
英文名称 Materials Processing Engineering
一、 培养目标: 本学科以科技创新为核心,培养具有扎实基础、创新意识、团队精神、务实作风和开拓能力的材料科学与工程高级人才。 1. 拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的学术道德和敬业精神,身心健康,综合素质高。 2. 掌握本学科领域坚实的基础理论和系统的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力。 3. 具有严谨的科研作风,良好的合作精神,在所在学科领域做出新成果。 4. 具有较好的国际视野和国际交流能力。 |
|||||||||||||||||||||||||||
二、研究方向:
|
|||||||||||||||||||||||||||
三、 培养方式: 采取导师为第一责任人的导师负责制,并由导师组织成立指导小组。指导小组成员由导师提名并经学院审核批准,一般由3~5名教师(含导师)组成,协助导师对硕士生的课程学习、科学研究和学位论文进行指导。学院及学位分委员会要指导和检查硕士生的培养工作。 在培养过程中,应采取理论学习和科学研究相结合的办法,应在高水平的科研项目中培养硕士生的开拓创新和独立从事科学研究的能力。特别要注意培养硕士生的独立工作能力、分析和解决实际问题的能力和国际交流能力,提高综合素质。要鼓励硕士研究生参加境内外学术活动,独立钻研和从事探索性的研究。 |
|||||||||||||||||||||||||||
四、 培养类型与学习年限: 全日制学术型硕士研究生学习年限一般为2.5年。 |
|||||||||||||||||||||||||||
五、 课程设置: 硕士生的课程学习应至少取得27学分。 对于非理工科硕士研究生,可免修公共实验课,以专业课替代。对缺少本科层次专业基础的硕士研究生,一般应在导师指导下确定若干门本学科的本科主干课程作为补修课程,但不计入总学分。 |
|||||||||||||||||||||||||||
组别 | 分组情况 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 授课方式 | 不计入总学分 | 必选 | 考试方式 |
备注 |
||||||||||||||||
G1 | M17G11002 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G1 | M17G11003 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G1 | M16G12004 | 高级英语听说与高级英语写作 | 108 | 3 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11001 | 矩阵论 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11002 | 数值分析 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11003 | 偏微分方程数值解法 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11004 | 数理统计 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11005 | 随机过程 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11008 | 数学物理方程 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11G11009 | 泛函分析 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
G2 | M11M11413 | 高分子合成及其化学反应 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04G11002 | 材料加工过程的数值模拟 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04G11004 | 材料加工过程中的传输理论 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11012 | 固态相变原理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11015 | 弹塑性力学 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11022 | 材料加工设备及其测控技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11024 | 模具计算机辅助设计基础及应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11028 | 凝固理论 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11032 | 高能束流加工基础 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11033 | 焊接金属学 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11036 | 材料物理化学 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11037 | 高温材料表面防护及涂层技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11043 | 材料加工过程的热力学基础 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11044 | 材料科学与工程研究方法导论 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11046 | 熔体特性与熔体生长技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M11062 | 摩擦学导论 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11E11406 | 纳米材料技术与应用 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11401 | 高性能聚合物基复合材料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11402 | 工程塑料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11407 | 高分子界面科学 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11411 | 高聚物的结构与性能 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11412 | 聚合物加工原理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11414 | 功能高分子材料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11415 | 材料化学 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11417 | 高分子材料的特种加工技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11419 | 高等物理化学 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11420 | 高等有机化学 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11421 | 物质结构基本原理 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11427 | 生物医用高分子材料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11429 | 热分析动力学 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M11438 | 胶体与界面化学 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M21400 | 高聚物的现代研究方法 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M12013 | Nanostructured Materials and Nanotechnology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M04M12014 | Computational Materials Modelling and Design | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M2 | M11M12430 | Progress in Materials Processing | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11003 | 金属热态成形新技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11004 | 材料加工实验建模方法 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11005 | 现代焊接技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11006 | 高温合金 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11007 | 稀有金属材料及其制备技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11008 | 航空航天材料导论 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11010 | 材料表面科学与技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11025 | 塑性成形模拟理论与软件编程基础 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11026 | 新型材料锻造与锻件质量控制 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11027 | 材料加工现代设计方法 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11029 | 凝固技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11038 | 金属电子信息材料 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11039 | 新型金属结构材料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11040 | 计算材料学方法 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11042 | 相转变过程的统一分析方法 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11048 | 钛合金先进成形原理及应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11050 | 金属材料组织遗传性 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11051 | 金属材料的强韧化 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11052 | 高性能增强体材料 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11058 | 焊接结构服役可靠性 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11060 | 生物材料先进制备技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11061 | 晶体结构解析 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M11063 | 聚合物基复合材料性能与应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12001 | Materials Science and Engineering | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12002 | Solidification Technology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12003 | Fundamentals of Composites | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12004 | Solid-State Welding | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12005 | Superalloys | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12006 | Nanoalloy | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12007 | Electron Microscopy and Analysis for Materials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12008 | Solidification Microstructure Simulation | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12009 | Carbon-carbon Composites | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12010 | Materials Physics | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12011 | Surface Protection and Coating Technique for High-temperature Materials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12012 | Introduction to Carbon Materials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12015 | Physics and Materials Properties of Semiconductors | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12016 | Melt Characteristics and Melt Growth Techniques | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12017 | Principles of Chemical Vapor Deposition | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12018 | Dislocations Theory of and Material Strength | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12019 | Modern Thermal Spray Technology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12020 | Introduction to Optics and Electromagnetism in Metamaterials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12021 | Solidification Processing of Light Metals and Alloys | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12022 | Modern Welding Technology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12023 | First Principles Simulation | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12024 | Multiscale Modeling and Simulation of Material Plastic Forming | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12025 | Pitch Materials | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12026 | Advanced Energy Materials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12027 | New Carbon Materials for Intelligent Transportation | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12028 | Fundamental of Crystal Growth | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12029 | Advanced Characterization Techniques of Materials | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12030 | Microstructure Analysis of Advanced Materials | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12031 | Thermodynamic Extremal Principle and Its Application | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12032 | Introduction to Functional Ceramics | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12033 | Advanced Nuclear Structural Materials | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12034 | Fundamentals、Measurement Methods and Applications of Electrochemistry | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12035 | Matrix Materialogy of Composite Material | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12036 | Modern Mechanics Principle for Metal Plastic Forming | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12037 | Spectroscopy and Spectral Analysis | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12041 | Materials Analysis and Processing in Magnetic Fields | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12042 | Solar Fuels Generation and Technology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12043 | Nanobiotechnology | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12044 | Transitional Metal Oxides | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
M1 | M04M12045 | Principles and Applications of Optoelectronics | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M00L11001 | 求职有道 | 16 | 1 | 春季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
L | M00L21001 | 体育 | 40 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
L | M00L21002 | 大学美育 | 32 | 2 | 秋季 | 集中授课 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
L | M17L11001 | 学术素养概论 | 18 | 1 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考查 |
|
|||||||||||||||||
L | M16G12009 | 英语写作与口语 | 88 | 3 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M16L12005 | 英 语(二外) | 60 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M16L14001 | 德 语(二外) | 60 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M16L15004 | 法 语(二外) | 60 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M16L16003 | 日 语(二外) | 60 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
L | M16L17002 | 俄 语(二外) | 60 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||
备注 G1公共课(学位必修课,6学分) G2基础理论课(学位必修课,在下列课程中至少选5学分) G3公共实验课(至少选一门公共实验课) M2专业基础课(学位必修课,在下列课程中至少选6学分) M1专业课(学位选修课,至少选8学分,在下列课程中至少选4学分,其余可在下列课程或全校硕士生课程中任选4学分) M3专业技术课 L综合素养课(学位选修课,至少选修学术素养概论1学分,其余课程不计入最低总学分) |
|||||||||||||||||||||||||||
六、 培养环节: 1. 课程学习 课程学习是硕士研究生重要的培养环节,需达到相关学分要求。 (1)高级英语听说与高级英语写作在达到相关要求后可申请免修; (2)学术素养概论课程内容包括:科学道德与学术规范、知识产权、人文艺术、心理学、职业规划、学术文献查阅、学术论文撰写等内容; (3)硕士生应在导师指导下按培养方案制定课程计划,允许分阶段选课,但最迟须在入学后1年内完成选课。修课时间可根据需要选择,或安排在论文工作前,或课程学习与论文工作同时进行,但学位必修课一般应在第一学年内完成,所有课程应在两年内完成。在申请学位论文答辩前必须修完所规定的学分。 2. 综合实践 综合实践环节着重培养硕士研究生综合素质,采用教学实践、科技创新、社会服务、文化建设、挂职锻炼、志愿者活动等多种方式进行,可在短学期或假期进行。综合实践结束后应填写《西北工业大学硕士研究生综合实践总结表》,由指导教师写出评语并附综合实践实施单位意见,一同归入本人业务档案。 3. 论文开题 论文开题工作是硕士生进行学位论文工作的起点,最迟一般应在第三学期末之前进行。硕士研究生应在导师指导下,阅读有关文献尤其是外文文献,形成“文献综述”;开题报告应就选题的科学意义、选题背景、研究内容、预期目标、研究方法和课题条件等做出论证。 硕士研究生学位论文开题由学院负责和布置,一般由导师具体安排和实施,一般可由3-5名本学科或相近学科具有副高级及以上专业技术职称的导师组成开题评议组 4. 中期考核 硕士研究生在论文开题后6个月左右时间,应提交论文中期进展报告,报告应包括:论文工作是否按开题报告预定的内容及论文计划进度进行;已完成的研究内容,参加的科研学术情况;目前存在的或预期可能出现的问题,拟采用的解决方案等;下一步的工作计划和研究内容。 根据论文中期的研究进展和学科发展,允许学生对论文开题时的论文选题(题目、内容、研究计划等)做出必要的调整。申请学位论文答辩时,学位论文的主要内容应与中期考核后确定的学位论文的内容基本一致。 5. 学位论文撰写 硕士学位论文是研究生在导师指导下独立完成的、系统完整的学术研究工作的总结,硕士学位论文应具有较好的学术性和相当的工作量,利用已有的理论或方法解决了本学科的科学问题,进行必要的理论分析并得到正确结果。具体要求按《西北工业大学关于学位论文撰写的规定》执行。 6. 学位论文答辩 申请学位论文答辩参照校学位评定委员会的规定执行。 七 、发表论文及科研成果要求: |
|||||||||||||||||||||||||||
2021西北工业大学材料加工工程080503考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西北工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:化学与化工学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 06 高分子材料加工成型 | |
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④855 高分子化学 或862 高分子物理 |
|
备 注: | 复试科目:化学综合 同等学力加试科目: 高分子化学或高分子物理任选一门,但不能与入学统考初试科目相同 |
西北工业大学材料加工工程080503考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西北工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01材料热处理 02凝固技术 03凝固原理 04塑性成形原理与技术 05焊接工程及自动化 |
|
招生人数: | 73 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④832材料科学基础或841材料力学 |
|
备 注: | 复试科目: 923材料科学与工程导论 同等学力加试科目: 材料力学性能金属材料学 |
西北工业大学材料加工工程080503考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西北工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:理学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 06高分子材料加工成型 | |
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④862高分子物理 |
|
备 注: | 复试科目: 961化学综合 同等学力加试科目: 855高分子化学 |
2020年西北工业大学材料加工工程研究生录取分数线
2021西北工业大学材料加工工程080503考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:西北工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01 材料热处理 02 凝固技术 03 凝固原理 04 塑性成形原理与技术 05 焊接工程及自动化 |
|
招生人数: | 57 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④832 材料科学基础 或841 材料力学 |
|
备 注: | 复试科目: 923 材料科学与工程导论 同等学力加试科目: 材料力学性能 金属材料学 |
西北工业大学材料加工工程2020年研究生录取分数线
材料加工工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
