东华大学材料物理与化学研究生一对一辅导
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【东华大学考研分数线、东华大学报录比、东华大学考研群、东华大学学姐微信、东华大学考研真题、东华大学专业目录、东华大学排名、东华大学保研、东华大学公众号、东华大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应东华大学考研信息或资源。
为你找研究生辅导
东华大学材料物理与化学研究生一对一辅导对考生来说,是一个非常重要的高效考研方法,东华大学材料物理与化学研究生一对一辅导,研究生会根据情况提供部分考研资料等,并根据学员的情况制定复习计划和划出考研的重难点,并有答疑解惑的课程设置,让你的学习更有效率,尤其是学长学姐更了解本专业导师的一些情况,历年出题的规律,会让你的备考事半功倍,花更少的时间取得更多的成绩进步。最后考研派祝您如愿考取材料物理与化学的研究生。
因为东华大学材料物理与化学专业研究生数量有限,愿意做考研辅导的数量不确定,请加我们顾问的微信进行咨询和确认,抢先预订研究生,以免错失研究生辅导机会。
为你找研究生辅导
东华大学
考研派的考研频道内含有大量优质的课堂讲义真题资源,欢迎考生前去查询和购买。
关注微信公众号:【考研派之家】,了解第一手考研资讯,免费领取考研学习资源。
东华大学材料物理与化学专业考研录取分数线对于考生来说是一个非常重要的数据信息,因为研究生录取分数线直接就决定了考生需要考取考多少分才能达到成功被院校录取的一个最低标准,这也是考生在备考过程中的一个奋斗的目标和计划的基准。另外,考研录取分数线也是考生在前期择校、择专业的一个判断依据,如果考研录取分数线过高的话,对于基础相对较差的考生就会有一定的难度,考生可以进行自我衡量能否达到最低分数的要求而进行合理的选择。如果东华大学材料物理与化学考研录取分数线(尤其是历年分数线和复试分数线)相对而言较低的话,对于考生来说成功的几率就会比较大,备考过程也会相对的容易。考生获取东华大学材料物理与化学分数线的途径有很多:研究生官网上通常会有详细的历年分数线情况,考研网站、论坛上也会有相关的资源。考研派的中就为大家总结了详细的东华大学材料物理与化学录取分数线情况,以供大家选择使用。最后考研派祝您如愿考取材料物理与化学的研究生。
东华大学研究生招生专业材料物理与化学简介
本学科自80年代起已在材料科学与工程一级学科领域内开展材料物理与化学的学科建设,并于2000年获得博士学位和硕士学位授予权。本学科具有很强的研究和开发能力,多年来承担了国家、省、市、部级的许多应用基础研究课题,并多次获得国家、省、市、部级的科技进步奖。目前正在进行的科研项目有科技部973计划、863计划、国家自然科学基金、省部级科研基金等项目50余项。
主要研究方向:
•多相高分子材料的凝聚态物理
•先进材料的分子设计与合成
•纤维材料的结构与性能
•新型光电功能材料与器件物理
•材料表面的等离子体改性技术
本专业毕业研究生能适应在研究院、设计院从事新产品、新技术的研究开发或在高分子材料或无机非金属材料企业从事工艺管理、新产品开发、市场开拓、外贸洽谈等工作。
2021东华大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:东华大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00 不区分研究方向 | |
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | 本硕士点不招收同等学力考生。 |
东华大学材料物理与化学考研经验分享
我是13年考研材料学院材料物理与化学的学生,并且已录取,今天在这就是想给新同学点意见,因为去年我也是看了上届学长的帖子有所收获,感觉很有帮助,今年也想做点自己力所能及的事。首先,材料物理与化学这个专业在材料院报的不是很火,所以竞争不是很大,去年是过了学校划得线(310)就可以录取的。不过我听说今年好像报的人有点多,成绩出来之后大家可以发邮件给学院办的朱晓旭老师,询问一下自己的排名,已达到心中有数。对于分数比较高的同学,例如在350以上的同学,就可以安心的复习了。分数在310上下的同学一定要先知道自己排名。
其次,如果包括材料学的同学就要注意了,每年材料学都是热们,所以分说也会很高,去年达到复试资格的同学有八九十人,但实际上招收45人,所以可想而知竞争很激烈。故,分说一般要在350左右才比较保险(也不一定)。
再有,报考专业硕士学位的同学,去年缺额比较多,缺额有二十多个,所以,上面我说的材料学的学生注意了,如果达到复试要求,但材料专业无望的,学校允许复试之前内部调剂,这是就可以申请调剂专业硕士(个人认为专业硕士和学术区别不大,特别是对于不打算读博的同学)。
最后,对于分数较高的同学给点复习的建议:
第一,如果是本科就是本专业学生,那就不用多说了,好好复习以前的基础知识,特别是以前的基础实验,毕业论文(必问)牵扯上的东西一定要面面俱到,老师都是专家,不可糊弄过去的。
第二,如果是跨专业考过来的(本人以前本科是应用化学专业)一定要把自己学的掌握的搞得很清楚,不要担心自己是跨专业的老师会不会为难你,不会的,老师知道学生考过来不容易,不会问你特别难的,自己一定要把自己学的东西梳理的很清楚,要有自己思路和脉络(这不是大话,千万不可一脑袋浆糊的就来了),再有自己的毕业论文(必问)一定要很清楚。
第三,面试中会有英语翻译,会有高分子和无机两部分,学生自己选择,一般都是学过的内容,可以提前三分钟抽提阅读(期间,不会的单词可以用手机查看)。
然后,面试(东华大学的老师没有学校歧视),不卑不亢,不要胡扯,诚恳。
东华大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:东华大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00不区分研究方向 | |
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | ①F0001综合面试 ②F0301专业综合知识 |
20212021东华大学材料物理与化学080501考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:东华大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 00 不区分研究方向 | |
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④818高分子物理及化学 或821高分子材料成型原理 或822材料科学基础 或842无机非金属材料物理化学 |
|
备 注: | 本硕士点不招收同等学力考生。 |
东华大学材料物理与化学2020年研究生录取分数线
材料物理与化学考研院校
基本信息
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料物理与化学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料物理与化学考研考什么
(101)思想政治理论;