长春理工大学材料科学与工程考研QQ群
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【长春理工大学考研分数线、长春理工大学报录比、长春理工大学考研群、长春理工大学学姐微信、长春理工大学考研真题、长春理工大学专业目录、长春理工大学排名、长春理工大学保研、长春理工大学公众号、长春理工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应长春理工大学考研信息或资源。
报考长春理工大学材料科学与工程研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加长春理工大学材料科学与工程考研QQ群的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
长春理工大学
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,考研派小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于长春理工大学材料科学与工程考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的长春理工大学材料科学与工程考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
长春理工大学材料科学与工程学院联系方式
学院名称
|
负责人
|
咨询电话
|
材料科学与工程学院
|
刘老师
|
0431-85583016
|
长春理工大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:长春理工大学
- 招生年份:2017年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)光电功能陶瓷材料 02(全日制)光电功能晶体材料 03(全日制)光学与特种玻璃 04(全日制)光纤材料与器件 05(全日制)低维光电材料 06(全日制)光电功能高分子材料 07(全日制)新能源材料技术 08(全日制)材料加工技术 09(全日制)新型建筑材料 10(全日制)光学材料及高精度激光3D打印原理 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④810物理化学II或811材料科学基础 | |
备 注: | 10方向为中国科学院重庆绿色智能技术研究院合作研究方向。 |
长春理工大学2018年材料科学与工程学院硕士招生复试实施细则
根据《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学[2006]4号)和《长春理工大学2018年硕士研究生招生考试复试实施办法》等文件的精神,结合我院实际,特制定长春理工大学材料科学与工程学院2018年硕士研究生招生考试复试实施细则。一、复试名单的确定
考生进入复试的初试成绩的基本要求按《长春理工大学2017年硕士研究生招生考试复试实施办法》执行。
二、复试组织管理
1、学院研究生招生工作领导小组:
组长 | 段潜 |
成员 | 袁宝宇、高尚、蒋大勇、刘全生、王爽 |
秘书 | 刘立新 |
2、各专业领域(方向)拟招生人数:
类 型 | 专业领域代码 | 专业领域名称 | 拟招生人数 | 拟调剂人数 |
全日制 | 0805 | 材料科学与工程 | 40 | 74 |
085204 | 材料工程 | 5 | 11 |
注:拟招生人数根据学校总体情况及首轮复试情况进行调整。
三、复试时间安排
项 目 | 时 间 | 内 容 | 地 点 |
报 到 |
2018年3月31日 下午1:30~4:00 |
报到并查看面试分组情况、领取复试准考证 | 西区实验楼108室 |
笔 试 |
2018年4月1日 上午8:30~11:00 |
专 业 笔 试 | 西区第一教学楼102室 |
面 试 |
2018年4月1日 下午1:00~5:00 |
面试、含外语听说能力测试、综合素质和能力考核 | 西区第一教学楼309室 |
加 试 |
2018年4月2日 上午8:30~10:30 |
同等学力考生加试(科目一) | 面试后通知 |
加 试 |
2018年4月2日 下午2:00~4:00 |
同等学力考生加试(科目二) | 面试后通知 |
注:(1)如有特殊原因错过报道及准考证领取时间的同学,请拨打电话:15504308336高老师,13353272761刘老师;
(2)笔试考试科目为《材料科学基础》或《物理化学》,初试考试科目为上述之一者,复试必须选考另外一门;初试考试科目与上述都不一致者,两门选考一门;
(3)面试前有抽签流程,地点为:西区第一教学楼309室,面试包括三部分,分别为政审流程,地点为:西区第一教学楼303室,综合素质和能力考核,地点为:西区第一教学楼304室,外语听说能力测试,地点为:西区第一教学楼301室;
(4)加试项目只针对同等学力考生,包括专科毕业达到2年或以上的考生及本科结业的考生。
(5)本次复试请考生做好准备,准时参加复试,未参加复试者,不予录取;复试期间不体检,体检统一在报到入学后进行;笔试考生必须准时凭复试准考证、身份证、非存贮功能的计算器、考试文具用品参加笔试,迟到15分钟者不得入场;面试时请携带学生证(应届生)、毕业证(往届生)、学位证(往届生)、外语、计算机等级证及其它获奖证书原件及复印件一份(证件号码必须清楚)和本科成绩单(专升本考生须带专科和本科成绩单、应届生由教务部门盖章,非应届生由档案部门盖章)、复试政审表、身份证(不需复印)。
四、考生需提交材料
详见长春理工大学2018年硕士研究生招生考试复试通知(http://clkx.cust.edu.cn/syxx/xygg/25602.htm)。
五、复试内容及方式
复试成绩总分为200分,内容包括专业素质和能力考核、综合素质和能力考核组成。所有拟录取考生均应通过复试后方能录取。首轮复试后未完成招生计划的专业后期调剂考生复试内容可适当调整。
复试前需进行资格审查,审查内容包括考生毕业证、学位证(应届生为学生证)、身份证信息与报考信息是否相符;政审表;本科学习成绩单。
(一)专业素质和能力考核:
1、专业综合笔试
考试时间为150分钟,试题满分为100分。
2、面试:
专业综合面试,重点考核业务素质和科研工作能力,满分为100分,其中:
(1)专业基础及专业知识占50分,考核重点:①基础理论②专业知识③对学科发展前沿了解情况④计算机应用能力⑤本科学习成绩;
(2)综合能力占40分,考核重点:①逻辑思维能力②分析问题、解决问题能力,以及从中表现出的科研能力、创新精神和创新能力③敬业精神、钻研精神、团结协作精神;
(3)外语听说能力测试占10分,外国语言文学专业为二外听力测试。
每名考生面试时间不得低于15分钟。面试记录由各学院保存3年。
(二)综合素质和能力考核
1、思想政治素质和道德品质等;
2、本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
3、事业心、责任感、纪律性(遵纪守法)、协作性和心理健康情况;
4、人文素养;
5、举止、表达和礼仪等。
综合素质和能力考核满分100分,70分(含70分,下同)为合格,成绩不计入复试总成绩。综合素质和能力考核不合格的考生不能列入拟录取名单。
(三)加试
同等学力考生除参加统一复试外,还须加试两门本专业主干课。每科笔试时间为2小时,满分为100分。其中任意一科加试成绩低于60分的,视为加试不合格,不予录取。
六、成绩核算及录取原则
面试成绩在60分以上且复试总成绩在120分以上、综合素质和能力考核在70分以上,为复试合格。
复试合格考生将复试总成绩除以2乘以40%,将初试总成绩除以5(MBA、会计硕士为3)乘以60%,相加后为考生总成绩。录取时按考生总成绩排序,依次录取。
计算公式:
考生总成绩=(初试成绩总分/5)*0.6+(复试成绩总分/2)*0.4
复试不合格的考生,不列入拟录取名单。
七、调剂
调剂流程及要求按学校统一安排进行。
八、复试纪律和要求
1、严格执行国家政策及学校相关规定,不超越国家和学校招生政策的规定和权限。
2、本年度有直系亲属报考或有其他原因可能影响公正的相关人员回避复试及录取等相关工作。
3、严格按照学校规定的复试录取程序、要求和时间表进行操作。
4、复试小组成员和工作人员自觉接受监督,提高自我约束能力;加大研究生复试及录取工作的透明度,抵制不正之风的干扰,营造研究生招生工作的公正、公平的环境。
5、对复试期间违反相关规定发生舞弊事件的,要依据《中国共产党纪律处分条例》和《关于对普通高等学校招生考试中违纪行为责任追究暂行办法》等规定,对当事人严肃处理,涉嫌刑事犯罪的移交司法机关调查。发生舞弊事件造成严重后果的,按照党风廉政建设责任制规定及谁主管谁负责原则,追究相关部门主要领导和分管领导责任。
长春理工大学材料科学与工程学院
2018年3月23日
长春理工大学研究生专业介绍:材料科学与工程
一、学科专业培养目标
具有坚实的专业理论基础和系统的专业知识。了解本学科的发展动向,掌握材料结构与性能研究的基本方法和技术,掌握材料学的工艺装备、测试手段与评价技术,掌握必要的实验和计算技能。能在材料科学与工程学科领域取得有价值的成果,具备在本领域从事科研或教学工作的能力。熟练掌握运用一门外国语。
二、研究方向
1.光电功能晶体材料
2.稀土功能材料
3.电子材料与元器件
4.光学玻璃与特种光学玻璃技术
5.光纤材料与器件
6.功能陶瓷材料与技术
7.仿生材料
8.材料加工技术
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
2016理学院 | |
---|---|
专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研考什么
系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生115(以最终确认录取人数为准) | ||||||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或826材料加工基础或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或871塑性成形原理 |