长春师范大学教育学考研报考条件
更新时间:2022-01-28 14:43:12 编辑:考研派小莉 推荐访问:
Add 长春师范大学
教育学学姐微信
教育学学姐微信
关于《长春师范大学教育学考研》我们搜集了部分长春师范大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的长春师范大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。长春师范大学教育学考研报考条件来自长春师范大学研究生院网站,及历年考研分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是长春师范大学历年考研分数线,希望对长春师范大学教育学考研报考有用。
长春师范大学教育学考研报考条件:
1、考取长春师范大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。长春师范大学是【非211高校】,所在城市位于【吉林长春】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【长春师范大学考研333真题或311真题】
长春师范大学2022年教育学硕士研究生招生专业目录、代码及招生计划人数一览表
学院代码、名称 | 专业代码、名称、研究方向 | 拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
001 马克思主义学院 | 045102 学科教学(思政)(教育硕士专业学位) | 12(5) | 101 思想政治理论 | ①思想政治教育学原理 | ①政治经济学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②伦理学 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
812 马克思主义理论 | |||||
002 教育学院 | 040100 教育学 | 26 | 101 思想政治理论 | ①教育学原理 | ①中外教育史 |
01(全日制)教育学原理 | 201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | ②德育原理 | |||
02(全日制)课程与教学论 | 621 教育学专业基础综合 | ||||
03(全日制)学前教育学 | |||||
04(全日制)教师教育学 | |||||
05(全日制)教育技术学 | |||||
045114 现代教育技术(教育硕士专业学位) | 3 | 101 思想政治理论 | ①教育技术学 | ①计算机辅助教育 | |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②C 程序设计 | |||
333 教育综合 | |||||
821 媒体技术教育应用 | |||||
045115 小学教育(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①小学教育学 | ①中外教育史 | |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②德育原理 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
822 心理综合 | |||||
045116 心理健康教育(教育硕士专业学位) | 3 | 101 思想政治理论 | ①心理健康教育 | ①中外教育史 | |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②德育原理 | |||
333 教育综合 | |||||
822 心理综合 | |||||
045118 学前教育(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①学前教育学 | ①中外教育史 | |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②德育原理 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
822 心理综合 | |||||
003 文学院 | 045103 学科教学(语文)(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①文学理论 | ①写作 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②中国文化概论 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
832 语文课程与教学论 | |||||
004 外国语学院 | 045108 学科教学(英语)(教育硕士专业学位) | 11(5) | 101 思想政治理论 | ①英语教学论和基础英语 | ①英美文化 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②英汉互译与写作 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
844 英语教学专业基础 | |||||
005 历史文化学院 | 045109 学科教学(历史)(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①历史教学论 | ①中国近代史 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②中国现代史 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
851 中国通史 | |||||
045120 职业技术教育(教育硕士专业学位) | 6 | 101 思想政治理论 | ①旅游教育概论 | ①旅行社管理 | |
01(全日制)旅游服务 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②饭店管理概论 | |||
333 教育综合 | |||||
852 旅游学概论 | |||||
006 数学学院 | 045104 学科教学(数学)(教育硕士专业学位) | 9(5) | 101 思想政治理论 | ①数学课程与教学论 | ①数理统计 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②初等数学研究 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
862 微积分 | |||||
007 物理学院 | 045105 学科教学(物理)(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①普通物理学(以力学、电磁学为主) | ①物理学史 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②中学物理教学概论 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
872 物理课程与教学论 | |||||
045117 科学与技术教育(教育硕士专业学位) | 4 | 101 思想政治理论 | ①科学实验设计技术 | ①科学教育基本理论 | |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②科技史 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
873 科学课程与教学论 | |||||
008 化学学院 | 045106 学科教学(化学)(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①化学教学论 | ①有机化学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②物理化学 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
882 基础化学(需携带计算器) | |||||
009 地理科学学院 | 045110 学科教学(地理)(教育硕士专业学位) | 7(3) | 101 思想政治理论 | ①人文地理学 | ①地理科学导论 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②经济地理学 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
892 地理课程与教学论 | |||||
010 生命科学学院 | 045107 学科教学(生物)(教育硕士专业学位) | 8(3) | 101 思想政治理论 | ①生物课程与教学论 | ①植物学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②动物学 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
802 普通生物学 | |||||
011 计算机科学与技术学院 | 045120 职业技术教育(教育硕士专业学位) | 6 | 101 思想政治理论 | ①C 语言程序设计 | ①计算机组成与结构 |
01(全日制)信息技术 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②数据结构 | |||
333 教育综合 | |||||
912 信息技术导论(含计算机基础) | |||||
012 工程学院 | 045120 职业技术教育(教育硕士专业学位) | 14 | 101 思想政治理论 | ①机械制造技术基础 | ①液压传动 |
01(全日制)加工制造 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②测试技术 | |||
333 教育综合 | |||||
921 机械工程导论 | |||||
013 经济管理学院 | 045120 职业技术教育(教育硕士专业学位) | 14 | 101 思想政治理论 | ①管理学 | ①金融学概论 |
01(全日制)财经商贸 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②企业战略管理 | |||
333 教育综合 | |||||
931 西方经济学 | |||||
014 体育学院 | 045112 学科教学(体育)(教育硕士专业学位) | 9(5) | 101 思想政治理论 | ①运动训练学 | ①健康教育学 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②体育技术学科( 篮球、排球、足球、田径、武术、体操)基本理论 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
941 体育概论 | |||||
016 音乐学院 | 045111 学科教学(音乐)(教育硕士专业学位) | 7(3) | 101 思想政治理论 | ①和声 | ①乐理 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②视唱 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
961 中外音乐史 | |||||
018 美术学院 | 045113 学科教学(美术)(教育硕士专业学位) | 7(3) | 101 思想政治理论 | ①素描半身像 | ①素描头像 |
01(全日制)不区分研究方向 | 204 英语(二)或 202 俄语或 203 日语 | ②色彩头像 | |||
02(非全日制)不区分研究方向 | 333 教育综合 | ||||
981 美术教学论 | |||||
019 国际教师教育学院 | 040100 教育学 | 10 | 101 思想政治理论 | ①课程与教学论 | ①中外教育史 |
01(全日制)学科双语课程与教学论 | 201 英语(一) | ②德育原理 | |||
621 教育学专业基础综合 |
说明:
1.拟招生人数中括号内是指全日制“农村学校教育硕士师资培养计划”拟招生人数。
1.拟招生人数中括号内是指全日制“农村学校教育硕士师资培养计划”拟招生人数。
2.“少数民族高层次骨干人才计划”在马克思主义理论、教育学(教育学院)、中国语言文学、中国史、物理学、化学、生物学、软件工程、职业技术教育(财经商贸)、艺术设计专业各拟招生 1 人。
3.“退役大学生士兵计划”在马克思主义理论、教育学(教育学院)、小学教育(全日制)、中国语言文学、英语笔译、中国史、学科教学(历史)(全日制)、数学、物理学、学科教学(化学)(全日制)、地理学、职业技术教育(信息技术)、职业技术教育(加工制造)、学科教学(体育)(全日制)、运动训练、公共管理、学科教学(音乐)(全日制)、广播电视、美术学、美术专业各拟招生 1 人。
4.学科教学(数学)、科学与技术教育、学科教学(地理)、学科教学(体育)、学科教学(音乐)、学科教学(美术)非全日制各拟招生 1 人;小学教育、学前教育、学科教学(语文)、学科教学(历史)、学科教学(物理)、学科教学(化学)、学科教学(生物)非全日制各
拟招生 2 人;学科教学(思政)、学科教学(英语)非全日制各拟招生 3 人。
长春师范大学2021年
长春师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书目报考限制院校分析
长春师范大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 报考限制 | ||||||||||||
(001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 342 | 337 | ||||||||||||
(001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | ||||||||||||||
(002)教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 337 | 337 | ||||||||||||
(002)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 332 | 337 | ||||||||||||
(002)教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(002)教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 352 | 337 | ||||||||||||
(002)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 331 | 348 | ||||||||||||
(002)教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(003)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 333 | 344 | ||||||||||||
(003)文学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(004)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 11 | 336 | 337 | ||||||||||||
(004)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | ||||||||||||||
(005)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 341 | 347 | ||||||||||||
(005)历史文化学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(005)历史文化学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)旅游服务 | 全日制 | 专硕 | 6 | 353 | 337 | ||||||||||||
(006)数学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 361 | 345 | ||||||||||||
(006)数学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
(007)物理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 4 | 337 | 345 | ||||||||||||
(007)物理学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(007)物理学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 363 | 337 | ||||||||||||
(007)物理学院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
(008)化学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 347 | 337 | 需带计算器 | |||||||||||
(008)化学学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(009)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 343 | 337 | ||||||||||||
(009)地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | ||||||||||||||
(010)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 2 | 340 | 337 | ||||||||||||
(010)生命科学学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | ||||||||||||||
(011)计算机科学与技术学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)信息技术 | 全日制 | 专硕 | 5 | 334 | 337 | ||||||||||||
(012)工程学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)加工制造 | 全日制 | 专硕 | 14 | 341 | 337 | ||||||||||||
(013)经济管理学院 | (045120)(专业学位)职业技术教育 | (01)财经商贸 | 全日制 | 专硕 | 14 | 345 | 338 | ||||||||||||
(014)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
(014)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
(016)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
(016)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
(018)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 2 | |||||||||||||
(018)美术学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 入学后实施双向选择 | 专硕 | 1 | |||||||||||||
长春师范大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 初试考试科目 | ||||||||||||
(002)教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)学前教育学 (04)教师教育学 (05)教育技术学 |
全日制 | 学硕 | 25 | 331 | 337 | 621教育学专业基础 | |||||||||||
(019)国际教师教育学院 | (040100)教育学 | (01)学科双语课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 9 | 331 | 337 | 621教育学专业基础 | |||||||||||
长春师范大学教育学院校分析: 一、22年教育学专业学术型研究生考试专业课为自命题,考生内容为621教育学专业基础,参考书为: 《教育学》 王道俊、郭文安 人民教育出版社 2009年版 《中国教育史》(第三版)孙培青 华东师范大学出版社 2009年版 《外国教育史教程》(第三版)吴式颖、李明德 人民教育出版社 2015年版 《教育研究方法基础》温忠麟 高等教育出版社 2004年版 《当代教育心理学》陈 琦、刘儒德 北京师范大学出版社 2007年版 长春师范大学333教育综合指定参考书为: 《教育学》 王道俊、郭文安 人民教育出版社 2009年版 《中国教育史》(第三版)孙培青 华东师范大学出版社 2009年版 《外国教育史教程》(第三版)吴式颖、李明德 人民教育出版社 2015年版 《教育研究方法基础》温忠麟 高等教育出版社 2004年版 22考研学科教学(化学)专业课变更。 二、招生人数。长春师范大学22年教育学研究生统招34人;教育硕士计划统招168人。 三、长春师范大学教育学考研特点: 1、专业课自主命题,但是参考书与统考相同。 2、学硕招生专业少,专硕招生专业全。 3、招生人数少。 4、同等学力考生无额外要求 。 |
2021长春师范大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:长春师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:国际教师教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)学科双语课程与教学论 | |
招生人数: | 9 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(621)教育学专业基础 ④(--)无 |
|
备 注: |
2021长春师范大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:长春师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)教育学原理(02)课程与教学论 (03)学前教育学 (04)教师教育学 (05)教育技术学 |
|
招生人数: | 24 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(621)教育学专业基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(621)教育学专业基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(621)教育学专业基础 ④(--)无 |
|
备 注: |
添加长春师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【长春师范大学教育学真题、长春师范大学教育学分数线、长春师范大学教育学报录比、长春师范大学教育学考研群、长春师范大学教育学学姐微信、长春师范大学教育学排名】即可在手机上查看相对应长春师范大学教育学考研信息或资源。