内蒙古民族大学王牌专业
内蒙古民族大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
内蒙古民族大学王牌专业 正文
专业名单有哪些怎么样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。
1、内蒙古民族大学王牌专业名单
国家级特色专业:化学、药物制剂、农学
国家级“专业综合改革试点”建设项目:中国少数民族汉语言文学
内蒙古自治区重点建设专业:化学、汉语言文学(蒙授)、临床医学、数学与应用数学
内蒙古自治区品牌专业 | |||
类别 | 专业名称 | 类别 | 专业名称 |
本科 | 历史学 | 本科 | 草业科学 |
本科 | 蒙医学 | 本科 | 药物制剂 |
本科 | 化学 | 本科 | 英语 |
本科 | 中国少数民族语言文学 | 高职高专 | 护理学 |
本科 | 农学 | 本科 | 农业资源与环境 |
本科 | 汉语言文学 | 本科 | 数学与应用数学 |
本科 | 物理学(师范类) | 本科 | 汉语言文学(蒙授) |
本科 | 动物医学 | 本科 | 材料化学 |
本科 | 生物技术 | 本科 | 动物科学 |
本科 | 临床医学 | 本科 | 思想政治教育 |
2、内蒙古民族大学录取分数线
2020年内蒙古民族大学本省录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 学制 | 专业类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
内蒙古 | 体育教育(师范类) | 本科提前A | 四年 | 汉授体育 | 55 | 55 | 93.82 | 90.82 | 91.9 | 专业课 |
内蒙古 | 体育教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授体育 | 30 | 30 | 93.95 | 85.58 | 89 | 专业课 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到扎赉特旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 3 | 3 | 470 | 425 | 446.3 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到阿鲁科尔沁旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 3 | 3 | 434 | 426 | 430 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到巴林左旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 431 | 428 | 429.5 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到巴林右旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 467 | 422 | 442.8 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到克什克腾旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 2 | 2 | 451 | 423 | 437 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到翁牛特旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 3 | 3 | 429 | 420 | 425.7 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到敖汉旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 419 | 419 | 419 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 蒙医学(定向到镶黄旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 五年 | 蒙授理科 | 1 | 1 | 418 | 418 | 418 | 国家免费医学生 |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(定向到扎赉特旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 464 | 455 | 459.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 2 | 2 | 462 | 453 | 457.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 9 | 9 | 470 | 441 | 454.2 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 12 | 12 | 498 | 441 | 468 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(定向到扎赉特旗)(蒙古语授课) | 本科提前A | 四年 | 蒙授文科 | 3 | 3 | 484 | 464 | 471.3 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到清水河县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到清水河县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 565 | 565 | 565 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 558 | 557 | 557.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到化德县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 556 | 552 | 554 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到兴和县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 557 | 554 | 555.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到海南区) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 563 | 563 | 563 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到商都县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 549 | 549 | 549 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到乌达区) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 568 | 561 | 564.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到凉城县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 557 | 557 | 557 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 593 | 593 | 593 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到通辽市经济开发区) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 561 | 556 | 558.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到化德县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 550 | 550 | 550 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到卓资县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 561 | 551 | 556 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 550 | 545 | 547.2 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到商都县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到科尔沁左翼后旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 18 | 18 | 555 | 473 | 519.3 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到突泉县) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 8 | 8 | 561 | 496 | 522.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到扎赉特旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 569 | 503 | 533 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 562 | 559 | 560.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 英语(师范类)(定向到土默特右旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 4 | 4 | 583 | 571 | 576.3 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到扎赉特旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 3 | 3 | 545 | 536 | 539.7 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 2 | 2 | 562 | 559 | 560.5 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(定向到土默特右旗) | 本科提前A | 四年 | 普通文科 | 1 | 1 | 561 | 561 | 561 | 地方公费师范生 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 564 | 531 | 544 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 532 | 509 | 521.2 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 历史学(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 535 | 528 | 530.4 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科提前B | 五年 | 普通理科 | 15 | 15 | 509 | 488 | 495.9 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 学前教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 450 | 424 | 434.4 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 445 | 429 | 434.6 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 444 | 434 | 440.4 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 蒙医学(蒙古语授课) | 本科提前B | 五年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 453 | 417 | 427 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 药物制剂(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 398 | 356 | 373.2 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 化学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授理科 | 5 | 5 | 389 | 362 | 373.6 | 国家专项计划 |
内蒙古 | 舞蹈学 | 本科提前B | 四年 | 其他艺术 | 20 | 20 | 383 | 254 | 314.7 | 专业课 |
内蒙古 | 社会体育指导与管理 | 本科提前B | 四年 | 汉授体育 | 20 | 20 | 88.48 | 84.15 | 85.5 | 专业课 |
内蒙古 | 视觉传达设计(移动互联网交互设计方向) | 本科提前B | 四年 | 汉授美术 | 80 | 80 | 395 | 348 | 369 | 校企合作 |
内蒙古 | 航空服务艺术与管理(校企合作) | 本科提前B | 四年 | 其他艺术 | 80 | 80 | 432 | 413 | 419.5 | 校企合作 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 547 | 542 | 543.6 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 财务管理 | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 533 | 522 | 527 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 540 | 531 | 535.4 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 历史学(师范类) | 本科提前B | 四年 | 普通文科 | 5 | 5 | 535 | 530 | 532.6 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 临床医学 | 本科提前B | 五年 | 普通理科 | 25 | 25 | 514 | 486 | 495.6 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 学前教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 10 | 10 | 435 | 420 | 426.4 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 10 | 10 | 447 | 426 | 431.3 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授文科 | 5 | 5 | 440 | 434 | 437 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 蒙医学(蒙古语授课) | 本科提前B | 五年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 444 | 418 | 426.5 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 药物制剂(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 408 | 374 | 394.2 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 化学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 372 | 341 | 352.6 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 数学与应用数学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授理科 | 10 | 10 | 405 | 368 | 387.2 | 地方专项计划 |
内蒙古 | 学前教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 15 | 15 | 451 | 430 | 436.9 | |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 29 | 29 | 465 | 441 | 449 | |
内蒙古 | 小学教育(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 27 | 27 | 460 | 432 | 438.4 | |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 8 | 8 | 457 | 444 | 450.6 | |
内蒙古 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授文科 | 45 | 45 | 486 | 435 | 442.7 | |
内蒙古 | 护理学(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 24 | 24 | 402 | 371 | 379.6 | |
内蒙古 | 预防医学(蒙古语授课) | 本科一批 | 五年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 399 | 367 | 377.1 | |
内蒙古 | 数学与应用数学(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 448 | 386 | 406 | |
内蒙古 | 物理学(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 33 | 33 | 409 | 366 | 379.9 | |
内蒙古 | 化学(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 18 | 18 | 411 | 382 | 391.9 | |
内蒙古 | 心理学(师范类)(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 422 | 352 | 370.6 | |
内蒙古 | 蒙医学(蒙古语授课) | 本科一批 | 五年 | 蒙授理科 | 60 | 60 | 471 | 408 | 420.1 | |
内蒙古 | 药物制剂(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 25 | 25 | 408 | 366 | 375.8 | |
内蒙古 | 医学检验技术(蒙古语授课) | 本科一批 | 四年 | 蒙授理科 | 30 | 30 | 402 | 381 | 388.3 | |
内蒙古 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 12 | 12 | 523 | 507 | 511.8 | |
内蒙古 | 思想政治教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 7 | 7 | 550 | 539 | 543.9 | |
内蒙古 | 学前教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 20 | 20 | 538 | 514 | 527.4 | |
内蒙古 | 小学教育(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 9 | 9 | 547 | 539 | 542.7 | |
内蒙古 | 汉语言文学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 20 | 20 | 564 | 547 | 551 | |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 8 | 8 | 575 | 542 | 550.8 | |
内蒙古 | 历史学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 38 | 38 | 557 | 528 | 534.8 | |
内蒙古 | 财务管理 | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 12 | 12 | 538 | 507 | 516.6 | |
内蒙古 | 临床医学 | 本科一批 | 五年 | 普通理科 | 63 | 63 | 534 | 495 | 502 | |
内蒙古 | 经济学 | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 28 | 28 | 490 | 447 | 458.2 | |
内蒙古 | 英语(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 13 | 13 | 519 | 494 | 502.9 | |
内蒙古 | 数学与应用数学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 25 | 25 | 532 | 506 | 513.6 | |
内蒙古 | 物理学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 32 | 32 | 515 | 486 | 496.5 | |
内蒙古 | 化学(师范类) | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 32 | 32 | 511 | 487 | 495.2 | |
内蒙古 | 预防医学 | 本科一批 | 五年 | 普通理科 | 14 | 14 | 487 | 470 | 478.1 | |
内蒙古 | 药物制剂 | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 33 | 33 | 493 | 429 | 443.7 | |
内蒙古 | 护理学 | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 5 | 5 | 452 | 446 | 448.2 | |
内蒙古 | 财务管理 | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 14 | 14 | 521 | 464 | 476.5 | |
内蒙古 | 学前教育(师范类)(国际本科学术互认课程) | 本科一批 | 四年 | 普通文科 | 80 | 80 | 524 | 481 | 488.8 | 国际本科学术互认课程 |
内蒙古 | 医学检验技术(国际本科学术互认课程) | 本科一批 | 四年 | 普通理科 | 60 | 60 | 471 | 427 | 447.6 | 国际本科学术互认课程 |
内蒙古 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(小号)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 2 | 2 | 241.8 | 207 | 224.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长号)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(低音提琴)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(二胡)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(琵琶)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(扬琴)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(圆号)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 254.2 | 254.2 | 254.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长笛)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(萨克斯)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 5 | 5 | 286.2 | 244.6 | 262 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 20 | 20 | 287.8 | 267.6 | 276.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(小提琴) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大提琴) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(低音提琴) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(小号) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长号) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 208.4 | 208.4 | 208.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大号) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 240.4 | 240.4 | 240.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长笛) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(单簧管) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(萨克斯) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 2 | 2 | 260.2 | 257 | 258.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(二胡) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 253.4 | 253.4 | 253.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(古筝) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 252 | 252 | 252 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(竹笛) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(琵琶) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 220.4 | 220.4 | 220.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(三弦) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(定音鼓、小军鼓) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 256.8 | 256.8 | 256.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大管) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(扬琴) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(圆号) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 1 | 1 | 237.4 | 237.4 | 237.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 5 | 5 | 272.6 | 231.6 | 249 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(声乐) | 本科提前B | 四年 | 汉授音乐 | 15 | 15 | 271.8 | 241.2 | 255.2 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 6 | 6 | 276.6 | 250.6 | 259.5 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(三弦)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(四胡)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 208 | 202.2 | 205.1 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(扬琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(古筝)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(大马头琴)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(美声唱法)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 4 | 4 | 241.8 | 232.8 | 238.9 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(民族唱法)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 7 | 7 | 267.2 | 226.8 | 253.7 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(长调)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐学(呼麦)(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 2 | 2 | 242.4 | 240.8 | 241.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(潮尔琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(马头琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 9 | 9 | 257.6 | 209.8 | 231.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(三弦)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 208.6 | 208.6 | 208.6 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(四胡)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(扬琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 228.4 | 228.4 | 228.4 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(竹笛)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(大马头琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(钢琴)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(美声唱法)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 3 | 3 | 253.6 | 224.8 | 242.3 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(民族唱法)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 6 | 6 | 243.4 | 222.8 | 232 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(长调)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 专业课 |
内蒙古 | 音乐表演(呼麦)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授音乐 | 1 | 1 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 专业课 |
内蒙古 | 美术学(师范类) | 本科提前B | 四年 | 汉授美术 | 31 | 31 | 304 | 284.6 | 291.6 | 综合分 |
内蒙古 | 视觉传达设计 | 本科提前B | 四年 | 汉授美术 | 25 | 25 | 293 | 280.2 | 285.2 | 综合分 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 本科提前B | 四年 | 汉授美术 | 20 | 20 | 290.6 | 278.2 | 283.9 | 综合分 |
内蒙古 | 美术学(师范类)(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 288 | 255 | 262.9 | 综合分 |
内蒙古 | 视觉传达设计(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 263.8 | 241.2 | 249.3 | 综合分 |
内蒙古 | 数字媒体艺术(蒙古语授课) | 本科提前B | 四年 | 蒙授美术 | 20 | 20 | 261.6 | 231 | 242.4 | 综合分 |
内蒙古 | 广播电视编导 | 本科提前B | 四年 | 汉授编导 | 70 | 70 | 478 | 419 | 440.6 | 按文化课分录取 |
内蒙古 | 经济与金融 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 10 | 10 | 507 | 488 | 501.2 | |
内蒙古 | 法学 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 7 | 7 | 523 | 509 | 515 | |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 12 | 12 | 519 | 493 | 503.8 | |
内蒙古 | 日语 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 15 | 15 | 512 | 486 | 491.8 | |
内蒙古 | 新闻学 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 14 | 14 | 518 | 500 | 504.9 | |
内蒙古 | 市场营销 | 本科二批 | 四年 | 普通文科 | 7 | 7 | 500 | 482 | 488.1 | |
