哈尔滨师范大学王牌专业
哈尔滨师范大学王牌专业内容如下,更多高招资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高招资源可以领取,有各种高招问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高招一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
哈尔滨师范大学王牌专业 正文
1、哈尔滨师范大学王牌专业名单
1、2020年度哈尔滨师范大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)
国家级:
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 教育科学学院 | 教育技术学 |
2 | 东语学院 | 日语 |
3 | 历史文化学院 | 历史学 |
4 | 化学化工学院 | 化学 |
5 | 地理科学学院 | 地理信息科学 |
6 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 |
7 | 传媒学院 | 动画 |
8 | 美术学院 | 环境设计 |
省级:
序号 | 学院名称 | 专业名称 |
1 | 经济学院 | 经济学 |
2 | 体育科学学院 | 武术与民族传统体育 |
3 | 西语学院 | 翻译 |
4 | 生命科学与技术学院 | 生态学 |
5 | 教育科学学院 | 心理学 |
6 | 物理与电子工程学院 | 电子信息科学与技术 |
7 | 计算机科学与信息工程学院 | 软件工程 |
8 | 管理学院 | 人力资源管理 |
9 | 音乐学院 | 音乐表演 |
10 | 美术学院 | 中国画 |
2、2019年度国家级一流本科专业建设点名单
序号 |
学院名称 |
专业名称 |
1 |
马克思主义学院 |
思想政治教育 |
2 |
教育科学学院 |
教育学 |
3 |
体育科学学院 |
体育教育 |
4 |
文学院 |
汉语言文学 |
5 |
西语学院 |
英语 |
6 |
斯拉夫语学院 |
俄语 |
7 |
数学科学学院 |
数学与应用数学 |
8 |
物理与电子工程学院 |
物理学 |
9 |
地理科学学院 |
地理科学 |
10 |
音乐学院 |
音乐学 |
11 |
传媒学院 |
广播电视编导 |
12 |
美术学院 |
美术学 |
3、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
1 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 师范教育 | 第一批 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 美术学 | 第二批 | |
3 | 哈尔滨师范大学 | 教育学 | 第三批 | |
4 | 哈尔滨师范大学 | 地理科学 | 第三批 | |
5 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 | 第四批 | |
6 | 哈尔滨师范大学 | 英语 | 第四批 | |
7 | 哈尔滨师范大学 | 思想政治教育 | 第六批 | |
8 | 哈尔滨师范大学 | 数学与应用数学 | 第六批 | |
9 | 哈尔滨师范大学 | 生物科学 | 第六批 | |
10 | 哈尔滨师范大学 | 心理学 | 第六批 |
4、“十二五”黑龙江省级重点专业
序号 | 所在学院 | 专业 |
1 | 政法学院 | 思想政治教育 |
2 | 文学院 | 汉语言文学 |
3 | 教育科学学院 | 教育学 |
4 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 |
5 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 |
6 | 地理科学学院 | 地理科学 |
7 | 物理与电子工程学院 | 物理学 |
8 | 音乐学院 | 音乐学 |
9 | 教育科学学院 | 心理学 |
10 | 西语学院 | 英语 |
11 | 化学化工学院 | 化学 |
12 | 美术学院 | 美术学 |
13 | 社会与历史学院 | 历史学 |
14 | 体育科学学院 | 体育教育 |
15 | 斯拉夫语学院 | 俄语 |
16 | 计算机科学与信息工程学院 | 数字媒体技术 |
17 | 音乐学院 | 音乐表演 |
18 | 东语学院 | 日语 |
2、哈尔滨师范大学专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2020 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 525 | 512 | 22901 | 518 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 480 | 461 | 37318 | 471 |
2020 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 5 | 5 | 476 | 459 | 37938 | 465 |
2020 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 563 | 530 | 18577 | 539 |
2020 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 529 | 522 | 20369 | 525 |
2020 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 493 | 488 | 29274 | 490 |
2020 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 521 | 494 | 27638 | 508 |
2020 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 485 | 477 | 32524 | 481 |
2020 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 455 | 6 | 6 | 480 | 457 | 38563 | 466 |
2020 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 6 | 6 | 492 | 485 | 8075 | 488 |
2020 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 5 | 5 | 512 | 500 | 6484 | 504 |
2020 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 5 | 5 | 488 | 484 | 8194 | 486 |
2020 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 5 | 5 | 514 | 492 | 7301 | 500 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 5 | 5 | 486 | 476 | 9171 | 481 |
2020 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 5 | 5 | 484 | 482 | 8425 | 483 |
2020 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批B段(地方农村专项计划) | 483 | 6 | 6 | 497 | 493 | 7204 | 496 |
2020年我校在黑龙江省文理科一批次A段批录取分数线
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2020 | 黑龙江省 | 经济学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 557 | 498 | 26526 | 525 |
2020 | 黑龙江省 | 法学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 534 | 514 | 22416 | 522 |
2020 | 黑龙江省 | 教育技术学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 540 | 499 | 26259 | 512 |
2020 | 黑龙江省 | 学期教育(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 529 | 505 | 24695 | 516 |
2020 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 577 | 542 | 15954 | 551 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 555 | 522 | 20369 | 530 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 524 | 502 | 25462 | 517 |
2020 | 黑龙江省 | 阿拉伯语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 520 | 502 | 25462 | 517 |
2020 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 540 | 500 | 25983 | 514 |
2020 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 542 | 503 | 25191 | 512 |
2020 | 黑龙江省 | 翻译 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 536 | 511 | 23144 | 520 |
2020 | 黑龙江省 | 商务英语 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 540 | 520 | 20907 | 528 |
2020 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 574 | 556 | 13138 | 563 |
2020 | 黑龙江省 | 数学与应用数学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 599 | 574 | 9901 | 580 |
2020 | 黑龙江省 | 物理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 558 | 536 | 17223 | 544 |
2020 | 黑龙江省 | 物理学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 580 | 555 | 13325 | 562 |
2020 | 黑龙江省 | 化学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 577 | 534 | 17672 | 539 |
2020 | 黑龙江省 | 化学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 569 | 549 | 14516 | 553 |
2020 | 黑龙江省 | 地理科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 557 | 526 | 19487 | 529 |
2020 | 黑龙江省 | 地理科学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 555 | 529 | 18813 | 535 |
2020 | 黑龙江省 | 地理信息科学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 529 | 478 | 32205 | 495 |
2020 | 黑龙江省 | 生物科学(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 577 | 542 | 15954 | 548 |
2020 | 黑龙江省 | 生物科学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 552 | 533 | 17895 | 536 |
2020 | 黑龙江省 | 心理学(师范类) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 557 | 527 | 19258 | 534 |
2020 | 黑龙江省 | 应用统计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 537 | 498 | 26526 | 514 |
2020 | 黑龙江省 | 材料化学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 534 | 489 | 28976 | 514 |
2020 | 黑龙江省 | 新能源材料与器件 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 511 | 486 | 29788 | 499 |
2020 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 533 | 519 | 21160 | 523 |
2020 | 黑龙江省 | 计算机科学与技术(行知实验班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 541 | 522 | 20369 | 529 |
2020 | 黑龙江省 | 数字媒体技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 525 | 486 | 29788 | 501 |
2020 | 黑龙江省 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 533 | 525 | 19698 | 529 |
2020 | 黑龙江省 | 制药工程 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 521 | 478 | 32205 | 490 |
2020 | 黑龙江省 | 会计学 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 534 | 501 | 25718 | 515 |
2020 | 黑龙江省 | 人力资源管理(国际班) | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 512 | 455 | 39172 | 475 |
2020 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 521 | 494 | 27638 | 504 |
2020 | 黑龙江省 | 经济学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 521 | 505 | 6005 | 512 |
2020 | 黑龙江省 | 法学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 527 | 507 | 5824 | 513 |
2020 | 黑龙江省 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 533 | 517 | 4892 | 520 |
2020 | 黑龙江省 | 思想政治教育(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 544 | 523 | 4406 | 531 |
2020 | 黑龙江省 | 教育学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 527 | 515 | 5080 | 518 |
2020 | 黑龙江省 | 学期教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 519 | 505 | 6005 | 509 |
2020 | 黑龙江省 | 小学教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 542 | 510 | 5521 | 514 |
2020 | 黑龙江省 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 562 | 523 | 4406 | 532 |
2020 | 黑龙江省 | 汉语言文学(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 572 | 546 | 2751 | 553 |
2020 | 黑龙江省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 537 | 517 | 4892 | 521 |
2020 | 黑龙江省 | 秘书学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 516 | 506 | 5911 | 510 |
2020 | 黑龙江省 | 英语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 574 | 526 | 4142 | 535 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 525 | 512 | 5327 | 516 |
2020 | 黑龙江省 | 俄语(非师范) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 521 | 505 | 6005 | 510 |
2020 | 黑龙江省 | 阿拉伯语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 524 | 509 | 5628 | 511 |
2020 | 黑龙江省 | 日语(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 521 | 507 | 5824 | 510 |
2020 | 黑龙江省 | 朝鲜语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 515 | 507 | 5824 | 508 |
2020 | 黑龙江省 | 翻译 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 522 | 511 | 5424 | 515 |
2020 | 黑龙江省 | 商务英语 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 539 | 511 | 5424 | 518 |
2020 | 黑龙江省 | 历史学(师范类) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 554 | 518 | 4807 | 521 |
2020 | 黑龙江省 | 历史学(行知实验班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 553 | 529 | 3915 | 537 |
2020 | 黑龙江省 | 会计学 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 522 | 505 | 6005 | 510 |
2020 | 黑龙江省 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 513 | 508 | 5731 | 510 |
2020 | 黑龙江省 | 人力资源管理(国际班) | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 495 | 483 | 8311 | 486 |
2020 | 黑龙江省 | 行政管理 | 文史 | 普通类 | 本科一批A段 | 483 | 539 | 495 | 6994 | 503 |
3、哈尔滨师范大学简介
哈尔滨师范大学(Harbin Normal University),简称哈师大(HRBNU),坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨市,是一所以教师教育为特色,文、理、艺、经、管等多学科协调发展的省属重点大学。入选教育部“卓越教师培养计划”,“国培计划”,“中西部高校基础能力建设工程”,教育部本科教学留学生接收院校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
添加哈尔滨师范大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,在高招帮微信公众号输入【哈尔滨师范大学分数线、哈尔滨师范大学高招群、哈尔滨师范大学排名、哈尔滨师范大学招生计划、哈尔滨师范大学招生目录、哈尔滨师范大学招生办电话、哈尔滨师范大学王牌专业】即可在手机上查看相对应哈尔滨师范大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhuanye/677926.html
推荐阅读
华南农业大学王牌专业
华南农业大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华南农业大学特色专业名单教学建设:国家特色专业:农业机械化及其自动化、植物保护、农林经济管理、生物技术、动物科学、食品科学与工程、农学、园艺…… 日期:04-30 阅读量:2156
云南大学滇池学院王牌专业
云南大学滇池学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、云南大学滇池学院特色专业名单教学建设:云南省级特色专业:金融学、法学、新闻学、英语学科建设:云南省高校类高原学科:法学云南省“十二五”规划优…… 日期:04-30 阅读量:2179
江苏大学京江学院王牌专业
江苏大学京江学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、江苏大学京江学院专业排名(按推荐人数排名)车辆工程人机械设计制造及其自动化人会计学人热能与动力工程人医学检验技术人制药工程人英语人国际经济与…… 日期:04-30 阅读量:267
杭州师范大学王牌专业
杭州师范大学王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、杭州师范大学特色专业名单学科建设:第二批省重点建设高校优势特色学科:教育学省“重中之重”学科:化学国家中医药管理局重点学科:治未病与健康管理…… 日期:04-30 阅读量:2100
齐鲁医药学院王牌专业
齐鲁医药学院王牌专业,特色专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了齐鲁医药学院特色专业,希望对大家有所帮助。、齐鲁医药学院特色专业名单教育部“本科…… 日期:04-30 阅读量:2109
中国矿业大学徐海学院王牌专业
中国矿业大学徐海学院王牌专业,、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推荐人数排名)土木工程人电气工程及其自动化人机械工程及自动化人金融学人会计学人自动化人国际经济与贸易人、中国矿业大学徐海学院专业排名(按推…… 日期:04-30 阅读量:2156
华北理工大学轻工学院王牌专业
华北理工大学轻工学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、华北理工大学轻工学院专业排名(按推荐人数排名)冶金工程人机械设计制造及其自动化人机械类人土木工程人采矿工程人英语人国际经济与贸易人电气工程及…… 日期:04-30 阅读量:2139
郑州工业应用技术学院王牌专业
郑州工业应用技术学院王牌专业,专业名单,希望对大家有所帮助。、郑州工业应用技术学院特色专业名单河南省特色专业:土木工程专。河南省品牌专业:电气工程及其自动化、护理专。河南省级综合改革试点专业:机械设计制…… 日期:04-30 阅读量:288
南宁师范大学师园学院王牌专业
南宁师范大学师园学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。、南宁师范大学师园学院王牌专业名单语言文学、数学与…… 日期:04-30 阅读量:2162
中国医科大学王牌专业
中国医科大学王牌专业,以下为大家整理出了中国医科大学的重点专业和优势专业了,希望对大家有所帮助。中国医科大学重点专业国家品牌专业个:思想政治教育、汉语言文学、物理学、化学。国家重点专业个:学前教…… 日期:04-30 阅读量:259
湘潭大学兴湘学院王牌专业
湘潭大学兴湘学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、湘潭大学兴湘学院王牌专业名单优势(特色)专业一…… 日期:04-30 阅读量:2144
湖南工业大学科技学院王牌专业
湖南工业大学科技学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南工业大学科技学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南工业大学科技学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数艺术设计人包装工程…… 日期:04-30 阅读量:258
湖南科技大学潇湘学院王牌专业
湖南科技大学潇湘学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、年湖南科技大学潇湘学院招生专业名单学院名称专业名称学制学费土木工程系土木工程四年机电工程系机械设计制造及其自动化四年信息与电气工程系电气工…… 日期:04-30 阅读量:289
南华大学船山学院王牌专业
南华大学船山学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、南华大学船山学院招生专业名单序号专业机械设计制造及其自动化(理工类,外语语种:英语)电气工程及其自动化(理工类,外语语种:英语)电子信息工…… 日期:04-30 阅读量:251
湘潭理工学院王牌专业
湘潭理工学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工商大学北津学院王牌专业名单省级特色专业(个):财务管理专业、信息管理与信息系统专业二、湖南工商大学北津学院专业排名(按推荐人数排名)…… 日期:04-30 阅读量:253
湖南农业大学东方科技学院王牌专业
湖南农业大学东方科技学院王牌专业,专业名单及湖南农业大学东方科技学院专业排名(推荐人数),希望对大家有所帮助。一、湖南农业大学东方科技学院王牌专业名单、特色专业特色专业:水利水电工程、应用心理学、计算机科学…… 日期:04-30 阅读量:286
中南林业科技大学涉外学院王牌专业
中南林业科技大学涉外学院王牌专业,王牌专业有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了相关名单,希望对大家有所帮助。一、中南林业科技大学涉外学院王牌专业名单、特色专业…… 日期:04-30 阅读量:269
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业
湖南文理学院芙蓉学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南文理学院芙蓉学院招生专业名单年,我院共设有汉校招生主管部门向社会公布。二、湖南文理学院芙蓉学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南文理学…… 日期:04-30 阅读量:2157
湖南理工学院南湖学院王牌专业
湖南理工学院南湖学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。、湖南理工学院南湖学院专业排名(按推荐人数排名)以下湖南理工学院南湖学院学长学姐实名推荐的比较好的专业:序号专业名称推荐人数会计学人土木工程人…… 日期:04-30 阅读量:293
湖南工程学院应用技术学院王牌专业
湖南工程学院应用技术学院王牌专业,专业排名,希望对大家有所帮助。一、湖南工程学院应用技术学院招生专业名单序号教学系部专业设置湖南工程学院应用技术学院电气与信息工程系电气工程及其自动化电子信息工程湖南工程学院…… 日期:04-30 阅读量:2144