四川农业大学研究生分数线2024预估
更新时间:2024-07-29 14:50:10 编辑:考研派小莉
Add四川农业大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《四川农业大学考研》我们搜集了部分四川农业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的四川农业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
四川农业大学研究生分数线2024预估是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了四川农业大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理四川农业大学研究生分数线2024预估。以下即是四川农业大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
四川农业大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
四川农业大学2024年硕士研究生招生复试分数线根据2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校审定,我校硕士研究生招生复试分数线如下:
1.各招生学科进入复试的分数线:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 285 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 325 | 33 | 50 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 320 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 265 | 33 | 50 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 275 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 308 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 268 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 270 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 310 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 300 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 0906Z1动物药学 | 全日制 | 325 | 45 | 65 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 312 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 356 | 33 | 50 | |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 295 | 45 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 320 | 45 | 80 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 260 | 40 | 50 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 260 | 40 | 50 | |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 360 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 286 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 302 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 315 | 33 | 50 | |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 315 | 33 | 50 | |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 284 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 257 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 120300农林经济管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 国家线 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
410风景园林学院 | 086200风景园林 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
410风景园林学院 | 090706园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 330 | 50 | 90 | |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 50 | 62 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 45 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 328 | 40 | 68 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 278 | 40 | 68 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 312 | 41 | 90 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 331 | 41 | 85 | |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 330 | 55 | 100 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 325 | 45 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 330 | 50 | 100 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 360 | 60 | 100 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 320 | 40 | 90 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 300 | 37 | 56 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 280 | 35 | 53 | |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 320 | 37 | 56 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 313 | 41 | 123 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 329 | 37 | 56 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 283 | 37 | 56 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 081403市政工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 全日制 | 363 | 50 | 100 | |
430艺术与传媒学院 | 135700设计 | 非全日制 | 363 | 50 | 100 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 320 | 41 | 62 | |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 284 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 290 | 33 | 50 | |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家线 |
(1)总分不低于考生报考学科进入复试的初试成绩总分的85%;
(2)总分及单科达到该学科门类全国初试成绩基本要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生进入复试的分数要求:
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
1.各招生学科进入复试的初试成绩基本要求:
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
四川农业大学
2023年3月21日
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 306 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 298 | 35 | 90 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 280 | 35 | 70 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 297 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 269 | 34 | 80 | |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 340 | 45 | 90 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 277 | 40 | 70 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 315 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 70 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 283 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 291 | 33 | 50 | |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 328 | 33 | 50 | |
404林学院 | 095400林业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 285 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 265 | 40 | 65 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 38 | 57 | |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120301农业经济管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z3农村与区域发展 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z5资源经济与土地管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 316 | 38 | 57 | |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 097300风景园林学 | 全日制 | 306 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 291 | 35 | 80 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 295 | 38 | 85 | |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 298 | 38 | 80 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 263 | 33 | 50 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 300 | 50 | 80 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 340 | 48 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 325 | 38 | 57 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 47 | 105 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 330 | 40 | 80 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 38 | 57 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 324 | 38 | 57 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 267 | 39 | 58 | |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 275 | 43 | 58 | |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 342 | 45 | 68 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 305 | 39 | 117 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 54 | 81 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 非全日制 | 365 | 45 | 105 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 365 | 45 | 105 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 178 | 41 | 82 |
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023年3月21日
附件【2023年硕士研究生复试名单.xls】已下载31332次
附件【2023年硕士研究生复试名单(增加).xls】已下载1613次
2022四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1. 学术学位复试分数线:
除以上单列的招生学科外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)》,
列表如下:
2. 专业学位类复试分数线:
除以上单列的招生专业学位类别(领域)外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》,列表如下:
3. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2022年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
4. 享受少数民族照顾政策的考生
四川农业大学
2022年3月18日
1. 学术学位复试分数线:
二级招生单位 |
招生学科 代码及名称 |
总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
401农学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 296 | 46 | 86 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 257 | 44 | 70 |
401农学院 | 0901Z2烟草学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090401植物病理学 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 290 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 260 | 40 | 70 |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 345 | 50 | 90 |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 315 | 45 | 80 |
404林学院 | 090702森林培育 | 297 | 33 | 50 |
404林学院 | 090703森林保护学 | 271 | 33 | 50 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 309 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 319 | 50 | 85 |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 290 | 40 | 80 |
405园艺学院 | 090203茶学 | 290 | 40 | 75 |
406资源学院 | 071005微生物学 | 319 | 39 | 59 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 330 | 33 | 50 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 350 | 33 | 50 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 320 | 40 | 60 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 350 | 50 | 80 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 50 | 100 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 290 | 38 | 85 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 286 | 34 | 75 |
412小麦研究所 | 071001植物学 | 304 | 39 | 59 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 314 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 39 | 59 |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 325 | 38 | 90 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 310 | 44 | 80 |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 52 | 100 |
416生命科学学院 | 071011生物物理学 | 290 | 40 | 70 |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 280 | 35 | 53 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 38 | 57 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 317 | 35 | 53 |
421马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 359 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 387 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 365 | 46 | 69 |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 276 | 33 | 50 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 361 | 51 | 77 |
列表如下:
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
02经济学 | 360 | 52 | 78 |
03法学 | 335 | 46 | 69 |
07理学 | 290 | 39 | 59 |
08工学(不含照顾专业) | 273 | 38 | 57 |
08工学(0828农业工程) | 260 | 35 | 53 |
09农学 | 252 | 33 | 50 |
12管理学 | 353 | 51 | 77 |
2. 专业学位类复试分数线:
二级招生单位 |
招生专业学位 类别(领域)代码和名称 |
总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 257 | 36 | 55 |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 270 | 33 | 50 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 280 | 38 | 57 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 284 | 33 | 50 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 194 | 45 | 90 |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 315 | 50 | 80 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 315 | 38 | 57 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 260 | 33 | 50 |
419信息工程学院 | 095136农业工程与信息技术 | 333 | 33 | 50 |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 284 | 51 | 57 |
426土木工程学院 | 085900土木水利 | 304 | 38 | 57 |
除以上单列的招生专业学位类别(领域)外,进入复试的初试成绩基本要求按《2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)》,列表如下:
专业学位代码和名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
0857资源与环境 0859土木水利 0860生物与医药 |
273 | 38 | 57 |
0951农业 0952兽医 0953风景园林 0954林业 |
252 | 33 | 50 |
1254旅游管理 | 170 | 42 | 84 |
1252公共管理 | 178 | 45 | 90 |
135108艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
报考2022年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
