北京工业大学研究生录取分数线

更新时间:2024-07-29 12:04:00 编辑:考研派小莉
北京工业大学研究生录取分数线
Add北京工业大学
学姐微信为你答疑

关于《北京工业大学考研》我们搜集了部分北京工业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京工业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。

北京工业大学研究生录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了北京工业大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理北京工业大学研究生录取分数线。以下即是北京工业大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

北京工业大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
北京工业大学考研分数线 历年考研国家线
2024北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021北京工业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020年北京工业大学考研复试分数线(研究生复试分数线)
2019北京工业大学考研复试研究生分数线
2018北京工业大学考研复试研究生分数线
2017北京工业大学考研复试研究生分数线
2016北京工业大学考研复试研究生分数线
2015北京工业大学考研复试研究生分数线
2014北京工业大学考研复试研究生分数线
2013北京工业大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

北京工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
报考学部(院) 专业代码 专业名称 学位类别 政治/
 管理类 
 外国语  业务课一 业务课二  总分  现学院名称
077 材料与制造学部
材料科学与工程系
0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 47 47 71 71 338 材料科学与工程学院
080500 材料科学与工程 学术学位 37 37 56 56 285
0805J2 资源环境与循环经济 学术学位 37 37 56 56 273
085601 材料工程 专业学位 37 37 56 56 282
070200 物理学 学术学位 41 41 62 62 288 物理与光电工程学院
078 材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 学术学位 37 37 56 56 273
085408 光电信息工程(01方向) 专业学位 37 37 56 56 273
085408 光电信息工程(02方向) 专业学位 37 37 56 56 273
066 理学部 070200 物理学 学术学位 41 41 62 62 288
080300 光学工程 学术学位 37 37 56 56 273
025200 应用统计 专业学位 55 55 90 90 350 数学统计学与力学学院
070100 数学 学术学位 41 41 62 62 288
071400 统计学 学术学位 41 41 62 62 288
076 材料与制造学部机械工程系 080100 力学 学术学位 35 35 53 53 260
080200 机械工程 学术学位 37 37 56 56 293 机械与能源工程学院
085501 机械工程 专业学位 37 37 56 56 284
065 环境与生命学部 080700 动力工程及工程热物理 学术学位 35 35 53 53 262
085800 能源动力 专业学位 37 37 56 56 307
081700 化学工程与技术 学术学位 37 37 56 56 273 材料科学与工程学院
085600 材料与化工 专业学位 37 37 56 56 273
083000 环境科学与工程 学术学位 50 50 60 100 321 环境科学与工程学院
085701 环境工程 专业学位 50 40 56 95 300
070300 化学 学术学位 41 41 62 62 288 化学与生命科学学院
071000 生物学 学术学位 41 41 62 62 341
083100 生物医学工程 学术学位 37 37 56 56 273
085409 生物医学工程 专业学位 37 37 56 56 297
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 学术学位 47 47 71 71 362 未调整
0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 47 47 71 71 338
025100 金融 专业学位 47 47 71 71 338
120100 管理科学与工程 学术学位 49 49 74 74 364
120200 工商管理学 学术学位 49 49 74 74 347
125100 工商管理 专业学位 78 39 / / 162
125200 公共管理 专业学位 86 43 / / 173
125300 会计 专业学位 104 52 / / 237
035 艺术设计学院 085507 工业设计工程 专业学位 40 40 60 60 365 未调整
135600 美术与书法 专业学位 40 40 60 60 365
135700 设计 专业学位 40 40 60 60 377
140300 设计学 学术学位 39 39 60 60 363
036 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 55 47 90 90 345 未调整
062 文法学部 030300 社会学 学术学位 47 47 71 71 336 未调整
035102 法律(法学) 专业学位 55 55 85 85 348
035200 社会工作 专业学位 47 47 71 71 331
040100 教育学 学术学位 51 51 153 / 350
045101 教育管理 专业学位 51 51 77 77 350
045114 现代教育技术 专业学位 51 51 77 77 350
045116 心理健康教育 专业学位 51 51 77 77 350
050200 外国语言文学 学术学位 55 55 83 83 376
125200 公共管理 专业学位 86 43 / / 173
064 城市建设学部 081300 建筑学 学术学位 37 37 56 56 355 未调整
081400 土木工程(01方向) 学术学位 37 37 56 56 273
081400 土木工程(02方向) 学术学位 41 41 57 57 286
081400 土木工程(03方向) 学术学位 58 57 60 78 292
081500 水利工程 学术学位 35 35 53 53 260
082300 交通运输工程 学术学位 37 37 56 56 309
083300 城乡规划学 学术学位 37 37 78 78 352
085100 建筑 专业学位 37 37 56 56 352
085300 城乡规划 专业学位 37 37 78 78 305
085900 土木水利(01方向) 专业学位 37 37 56 56 273
085900 土木水利(02方向) 专业学位 39 39 63 63 290
085900 土木水利(03方向) 专业学位 52 45 59 87 274
086100 交通运输 专业学位 37 37 56 56 285
071 信息学部
信息与通信工程系
080900 电子科学与技术 学术学位 51 51 60 60 304 未调整
081000 信息与通信工程 学术学位 51 51 60 60 305
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 51 51 60 60 337
072 信息学部
电子科学与技术系
080900 电子科学与技术 学术学位 40 40 65 65 312 未调整
085403 集成电路工程 专业学位 45 45 65 65 314
073 信息学部
人工智能与自动化系
080400 仪器科学与技术 学术学位 37 37 56 56 273 未调整
081100 控制科学与工程 学术学位 52 52 68 68 335
085406 控制工程 专业学位 52 52 78 78 335
085407 仪器仪表工程 专业学位 37 37 56 56 273
074 信息学部
计算机科学与技术系
081200 计算机科学与技术 学术学位 45 45 70 70 328 未调整
083900 网络空间安全 学术学位 37 37 56 56 314
085404 计算机技术 专业学位 45 45 70 70 326
075 信息学部
软件工程系
083500 软件工程 学术学位 50 50 70 70 312 未调整
085405 软件工程 专业学位 50 50 70 70 296
退役大学生士兵专项计划 40 40 61 61 273  
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 352
0202J1 资源环境与循环经济 48 48 72 72 346
025100 金融(专业学位) 48 48 72 72 346
120100 管理科学与工程 47 47 71 71 351
120200 工商管理 47 47 71 71 340
125100 工商管理(专业学位) 82 41 / / 175
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
125300 会计(专业学位) 102 51 / / 226
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 40 40 60 60 355
130500 设计学 40 40 60 60 362
135107 美术(专业学位) 40 40 60 60 364
135108 艺术设计(专业学位) 40 40 60 60 364
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 330
文法学部 030300 社会学 45 45 68 68 326
035102 法律(法学)(专业学位) 45 45 68 68 326
035200 社会工作(专业学位) 45 45 68 68 326
040100 教育学 51 51 153 / 350
045101 教育管理(专业学位) 51 51 77 77 350
045114 现代教育技术(专业学位) 51 51 77 77 350
045116 心理健康教育(专业学位) 51 51 77 77 350
050200 外国语言文学 54 54 81 81 368
125200 公共管理(专业学位) 88 44 / / 175
城市建设学部 081300 建筑学 38 38 57 57 335
081400 土木工程(01方向) 38 38 58 77 273
081400 土木工程(02方向) 41 41 67 67 284
081400 土木工程(03方向) 50 40 75 89 294
081500 水利工程 35 35 53 53 260
082300 交通运输工程 47 47 57 57 278
083300 城乡规划学 38 38 57 57 327
085100 建筑学(专业学位) 38 38 57 57 326
085300 城市规划(专业学位) 38 38 57 57 323
085900 土木水利(专业学位)
  (01方向)
42 50 59 61 284
085900 土木水利(专业学位)
  (02方向)
49 49 76 76 319
085900 土木水利(专业学位)
  (03方向)
44 59 66 69 306
086100 交通运输(专业学位) 52 52 82 82 341
环境与生命学部 070300 化学 38 38 57 57 279
071000 生物学 38 38 57 57 304
080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 307
081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
083000 环境科学与工程 38 38 57 57 316
083100 生物医学工程 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 304
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 273
085700 资源与环境(专业学位) 38 38 57 57 327
085800 能源动力(专业学位) 38 38 57 57 315
理学部 025200 应用统计(专业学位) 48 48 72 72 352
070100 数学 38 38 57 57 298
070200 物理学 38 38 57 57 279
071400 统计学 50 48 80 95 330
080300 光学工程 38 38 57 57 273
信息学部
信息与通信工程学院
080900 电子科学与技术 38 38 57 57 291
081000 信息与通信工程 38 38 57 57 297
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 328
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 60 60 312
信息学部
人工智能与自动化学院
081100 控制科学与工程 45 45 70 70 333
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 351
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 45 45 70 70 311
083900 网络空间安全 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 45 45 70 70 336
信息学部
软件学院
083500 软件工程 45 45 65 65 293
085400 电子信息(专业学位) 45 45 65 65 325
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 35 35 53 53 260
080200 机械工程 38 38 57 57 284
080400 仪器科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 273
085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 283
材料与制造学部
材料科学与工程系
0202J1 资源环境与循环经济 48 48 72 72 346
070200 物理学 38 38 57 57 279
080500 材料科学与工程 38 38 57 57 303
0805J2 资源环境与循环经济 38 38 57 57 273
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 303
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 38 38 57 57 289
085400 电子信息(专业学位)
  (01方向)
38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位)
  (02方向)
38 38 57 57 310
单独考试 23 23 35 35 164
退役大学生士兵专项计划 40 40 61 61 273
 

北京工业大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 52 52 78 78 365
0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
025100 金融(专业学位) 52 52 78 78 360
120100 管理科学与工程 51 51 77 77 365
120200 工商管理 51 51 77 77 353
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
125300 会计(专业学位) 100 50 / / 232
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 409
130500 设计学 40 40 60 60 374
135107 美术(专业学位) 40 40 60 60 361
135108 艺术设计(专业学位) 40 40 60 60 374
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 46 46 69 69 380
文法学部 030300 社会学 46 46 69 69 338
035102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 335
035200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 335
040100 教育学 51 51 153 / 351
045114 现代教育技术(专业学位) 51 51 77 77 351
045116 心理健康教育(专业学位) 51 51 77 77 360
050200 外国语言文学 56 56 84 84 369
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
城市建设学部 081300 建筑学 38 38 57 57 315
081400 土木工程(01方向) 38 38 57 57 273
081400 土木工程(02方向) 41 41 78 78 319
081400 土木工程(03方向) 56 48 78 95 306
081500 水利工程 35 35 53 53 260
082300 交通运输工程 40 40 60 60 273
083300 城乡规划学 40 40 70 70 330
085100 建筑学(专业学位) 38 38 57 57 345
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 355
085900 土木水利(专业学位)
(01方向)
50 45 60 70 280
085900 土木水利(专业学位)
(02方向)
57 57 76 76 346
085900 土木水利(专业学位)
(03方向)
55 50 66 81 311
086100 交通运输(专业学位) 50 50 70 70 324
环境与生命学部 070300 化学 39 39 59 59 290
071000 生物学 39 39 59 59 309
080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 260
081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
083000 环境科学与工程 38 38 57 57 298
083100 生物医学工程 38 38 57 57 283
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 283
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 273
085700 资源与环境(专业学位) 38 38 57 57 332
085800 能源动力(专业学位) 38 38 57 57 337
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 100 100 410
070100 数学 39 39 59 59 307
070200 物理学 39 39 59 59 290
071400 统计学 46 46 66 66 293
080300 光学工程 38 38 57 57 273
信息学部
信息与通信工程学院
080900 电子科学与技术 38 38 57 57 277
081000 信息与通信工程 51 51 78 78 307
085400 电子信息(专业学位) 53 53 74 74 340
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 40 40 65 65 323
085400 电子信息(专业学位) 45 45 75 75 316
信息学部
人工智能与自动化学院
081100 控制科学与工程 50 50 75 75 319
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 351
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 50 50 70 70 330
083900 网络空间安全 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 338
信息学部
软件学院
083500 软件工程 50 50 70 70 304
085400 电子信息(专业学位) 50 50 80 80 334
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 35 35 53 53 260
080200 机械工程 38 38 57 57 273
080400 仪器科学与技术 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 305
085500 机械(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与制造学部
先进材料研究院
0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
080500 材料科学与工程 38 38 57 57 280
0805J2 资源环境与循环经济 38 38 57 57 273
085600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 305
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 38 38 57 57 273
085400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与制造学部
固体微结构
与性能研究所
070200 物理学 39 39 59 59 290
单独考试 工程类专业学位 23 23 35 35 164
 

 
 
学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 020200 应用经济学 49 49 74 74 348
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
025100 金融(专业学位) 49 49 74 74 348
120100 管理科学与工程 48 48 72 72 377
120200 工商管理 48 48 72 72 341
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
125300 会计(专业学位) 92 46 / / 221
艺术设计学院 085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 372
130500 设计学 38 38 57 57 359
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 360
135108 艺术设计(专业学位) 38 38 57 57 352
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 44 44 66 66 321
文法学部 030300 社会学 44 44 66 66 321
035102 法律(法学)
(专业学位)
44 44 66 66 321
035200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 321
040100 教育学 47 47 141 / 337
045100 教育(专业学位) 47 47 71 71 337
050200 外国语言文学 53 53 80 80 359
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
城市建设学部 081300 建筑学 40 40 70 70 325
081400 土木工程(01-04方向) 50 45 75 75 329
081400 土木工程(05方向) 45 45 80 80 324
081400 土木工程(06方向) 50 45 65 90 304
081500 水利工程 34 34 51 51 253
082300 交通运输工程 54 45 70 70 311
083300 城乡规划学 40 40 70 70 344
085100 建筑学(专业学位) 40 40 70 70 296
085300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 317
085900 土木水利(专业学位)(01-04方向) 55 45 85 85 350
085900 土木水利(专业学位)
 (05方向)
55 55 80 80 342
085900 土木水利(专业学位)
 (06方向)
50 50 80 85 337
086100 交通运输(专业学位) 54 45 70 70 320
环境与生命学部 070300 化学 37 37 56 56 280
071000 生物学 37 37 56 56 309
080700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 305
081700 化学工程与技术 37 37 56 56 263
083000 环境科学与工程 37 37 56 56 345
083100 生物医学工程 37 37 56 56 302
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 300
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 263
085700 资源与环境
(专业学位)
37 37 56 56 334
085800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 320
理学部 025200 应用统计(专业学位) 60 60 115 115 392
070100 数学 37 37 56 56 355
070200 物理学 37 37 56 56 301
071400 统计学 37 37 56 56 361
080300 光学工程 37 37 56 56 263
信息学部信息与
通信工程学院
080900 电子科学与技术 46 46 56 56 304
081000 信息与通信工程 46 46 56 56 316
085400 电子信息(专业学位) 53 53 56 56 340
信息学部
微电子学院
080900 电子科学与技术 45 45 60 60 279
085400 电子信息(专业学位) 37 37 75 75 329
信息学部人工智能与自动化学院 081100 控制科学与工程 45 45 75 75 310
085400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 338
信息学部
计算机学院
081200 计算机科学与技术 37 37 60 60 312
083900 网络空间安全 37 37 60 60 312
085400 电子信息(专业学位) 37 37 60 60 335
信息学部
软件学院
083500 软件工程 45 45 70 70 311
085400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 328
材料与制造学部
智能机械研究院
080100 力学 34 34 51 51 288
080200 机械工程 37 37 56 56 312
080400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
085500 机械(专业学位) 37 37 56 56 339
材料与制造学部
先进材料研究院
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
080500 材料科学与工程 37 37 56 56 290
0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 263
085600 材料与化工
(专业学位)
37 37 56 56 290
材料与制造学部
激光工程研究院
080300 光学工程 37 37 56 56 273
085400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
材料与制造学部
固体微结构
与性能研究所
070200 物理学 37 37 56 56 280

北京工业大学

90%的同学都浏览了: 北京工业大学研究生院 北京工业大学考研报录比 北京工业大学考研经验 北京工业大学参考书目 北京工业大学专业排名 北京工业大学研究生导师 北京工业大学考研分数线 北京工业大学研究生专业 北京工业大学成绩查询 北京工业大学考研复试 北京工业大学联系方式 北京工业大学招生简章 北京工业大学考研问题 北京工业大学考研真题

添加北京工业大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【北京工业大学考研分数线、北京工业大学报录比、北京工业大学考研群、北京工业大学学姐微信、北京工业大学考研真题、北京工业大学专业目录、北京工业大学排名、北京工业大学保研、北京工业大学公众号、北京工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京工业大学考研信息或资源

北京工业大学考研公众号 考研派之家公众号