南京信息工程大学研究生分数线2024年是多少
更新时间:2024-07-29 14:21:48 编辑:考研派小莉
Add南京信息工程大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《南京信息工程大学考研》我们搜集了部分南京信息工程大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的南京信息工程大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
南京信息工程大学研究生分数线2024年是多少是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了南京信息工程大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理南京信息工程大学研究生分数线2024年是多少。以下即是南京信息工程大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
南京信息工程大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024南京信息工程大学考研分数线(研究生复试分数线)
南京信息工程大学2024年硕士研究生招生复试分数线的通知各位考生:
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组审议通过,现将南京信息工程大学2024年硕士研究生招生复试分数线予以公布。
说明:
1.各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行;
2.单独考试复试分数线参考报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行;
3.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在满足教育部公布的单科要求基础上,总分增加20分。
4.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线须满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”总分要求。
5.初试加分政策执行教育部相关规定,加分后能进入我校划定的复试分数线可安排参加复试。
6.我校硕士研究生复试时间为3月29日至4月1日,具体时间安排由各学院负责通知。各招生学院复试方案、时间安排、复试名单请考生近期密切关注我校研究生招生信息网、各学院网站通知。
南京信息工程大学研究生工作部 研究生院
2024年3月23日
招生院系所代码 | 招生院系所 | 招生专业代码 | 招生专业 | 类别 | 研究方向 | 学习方式 | 复试分数线 |
001 | 大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 298 |
002 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 |
002 | 应用气象学院 | 071300 | 生态学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 308 |
002 | 应用气象学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 325 |
002 | 应用气象学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 325 |
003 | 大气物理学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 316 |
003 | 大气物理学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 309 |
004 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 277 |
005 | 遥感与测绘工程学院 | 085704 | 测绘工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 306 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 |
006 | 水文与水资源工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 310 |
008 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 283 |
008 | 环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 |
009 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 |
009 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 328 |
009 | 自动化学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 321 |
010 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 346 |
010 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 |
010 | 电子与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 276 |
010 | 电子与信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 314 |
011 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 318 |
011 | 计算机学院、网络空间安全学院 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 |
012 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 336 |
012 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 293 |
013 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 303 |
013 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 275 |
014 | 法政学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 334 |
014 | 法政学院 | 071200 | 科学技术史 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 |
014 | 法政学院 | 125200 | 公共管理(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 173 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 334 |
016 | 管理工程学院 | 025100 | 金融 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 383 |
016 | 管理工程学院 | 025500 | 保险 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 |
016 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 |
016 | 管理工程学院 | 1201J1 | 应急管理 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 |
017 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 340 |
017 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 |
017 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 162 |
017 | 商学院 | 125100 | 工商管理(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 162 |
017 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 230 |
017 | 商学院 | 125700 | 审计 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 223 |
018 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学-中国古代文学等文学综合 | 学硕 | 中国古代文学等文学综合 | 全日制 | 387 |
018 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学-语言学及应用语言学 | 学硕 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 380 |
018 | 文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 |
018 | 文学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 |
018 | 文学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 |
018 | 文学院 | 055105 | 日语笔译 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 |
019 | 艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视(动画艺术方向) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 |
019 | 艺术学院 | 135700 | 设计-数字媒体艺术 | 专硕 | 数字媒体艺术 | 全日制 | 400 |
019 | 艺术学院 | 135700 | 设计-环境设计 | 专硕 | 环境设计 | 全日制 | 384 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 387 |
020 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文)(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 387 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 |
020 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学)(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 352 |
020 | 教师教育学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 |
020 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 393 |
020 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语)(非全) | 专硕 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 393 |
020 | 教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 |
020 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 |
020 | 教师教育学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 279 |
021 | 化学与材料学院 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 |
022 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 |
022 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 专硕 | 人工智能 | 全日制 | 304 |
022 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能-国家现代产业学院 | 专硕 | 国家现代产业学院 | 全日制 | 313 |
023 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 |
024 | 应急管理学院 | 085702 | 安全工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 286 |
024 | 应急管理学院 | 1201J1 | 应急管理 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 |
025 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 |
025 | 高等教育研究所 | 045101 | 教育管理 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 |
031 | 南信大-江苏省农科院研究生联合培养基地 | 085509 | 智能制造技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 291 |
031 | 南信大-江苏省农科院研究生联合培养基地 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 |
031 | 南信大-江苏省农科院研究生联合培养基地 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 287 |
032 | 南信大-国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 |
032 | 南信大-国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 310 |
033 | 南信大-中大医院研究生联合培养基地 | 085410 | 人工智能 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 025100 | 金融 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 342 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 277 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 327 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085406 | 控制工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085510 | 机器人工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 273 |
招生院系所代码 | 招生院系所 | 招生专业代码 | 招生专业 | 类别 | 研究方向 | 学习方式 | 复试分数线 |
034 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 125300 | 会计 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 206 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 025100 | 金融 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 339 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 055101 | 英语笔译 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 070601 | 气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 305 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 070701 | 物理海洋学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 294 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 070702 | 海洋化学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 311 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息-沃特福德学院中外合作办学(009自动化) | 专硕 | 沃特福德学院中外合作办学(009自动化) | 全日制 | 297 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息-沃特福德学院中外合作办学(011计算机) | 专硕 | 沃特福德学院中外合作办学(011计算机) | 全日制 | 314 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085400 | 电子信息(大数据技术与工程方向)-雷丁学院中外合作办学(009自动化) | 专硕 | 雷丁学院中外合作办学(009自动化) | 全日制 | 277 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 276 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085404 | 计算机技术 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 324 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085405 | 软件工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 331 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085406 | 控制工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 284 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085412 | 网络与信息安全 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085510 | 机器人工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 290 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 288 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085704 | 测绘工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 319 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085902 | 水利工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 299 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 085903 | 海洋工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 305 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 125300 | 会计 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 213 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 125500 | 图书情报 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 200 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 135400 | 戏剧与影视(影视编导方向) | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 |
035 | 金牛湖产教融合园区 | 135600 | 美术与书法 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 362 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 070500 | 地理学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 313 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 295 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 071300 | 生态学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 323 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 080300 | 光学工程 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 085701 | 环境工程 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 289 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 090300 | 农业资源与环境 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 256 |
036 | 南信大-国科大南京学院研究生联合培养基地 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 259 |
037 | 南信大-国科大海洋学院研究生联合培养基地 | 070701 | 物理海洋学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 344 |
037 | 南信大-国科大海洋学院研究生联合培养基地 | 070702 | 海洋化学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 300 |
001 | 大气科学学院(单独考试) | 070601 | 气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 |
002 | 应用气象学院(单独考试) | 0706Z2 | 应用气象学 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 |
003 | 大气物理学院(单独考试) | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 |
035 | 金牛湖产教融合园区(单独考试) | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 学硕 | 不区分研究方向 | 全日制 | 251 |
2023南京信息工程大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,经学校招生工作领导小组审议通过,现将南京信息工程大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 类别 | 复试分数线 |
1 | 大气科学学院 | 70601 | 气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 298 |
2 | 应用气象学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 294 |
2 | 应用气象学院 | 71300 | 生态学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 283 |
2 | 应用气象学院 | 90300 | 农业资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 277 |
2 | 应用气象学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 324 |
2 | 应用气象学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 256 |
2 | 应用气象学院 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 256 |
3 | 大气物理学院 | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 312 |
3 | 大气物理学院 | 0706Z3 | 大气遥感与大气探测 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
3 | 大气物理学院 | 0706Z6 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 327 |
3 | 大气物理学院 | 85700 | 资源与环境 | 安全工程 | 全日制 | 专硕 | 317 |
3 | 大气物理学院 | 85700 | 资源与环境 | 气象工程 | 全日制 | 专硕 | 318 |
4 | 地理科学学院 | 70500 | 地理学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 331 |
4 | 地理科学学院 | 0706Z5 | 3S集成与气象应用 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 281 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 0706J3 | 遥感信息科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 302 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 279 |
5 | 遥感与测绘工程学院 | 85704 | 测绘工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 315 |
6 | 水文与水资源工程学院 | 0706Z9 | 水文气象学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 293 |
6 | 水文与水资源工程学院 | 81500 | 水利工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 301 |
7 | 海洋科学学院 | 70701 | 物理海洋学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 288 |
7 | 海洋科学学院 | 70702 | 海洋化学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 360 |
8 | 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 290 |
8 | 环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 298 |
9 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 控制工程等方向(非中外合作办学) | 全日制 | 专硕 | 349 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 雷丁学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 288 |
9 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 279 |
9 | 自动化学院 | 85411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 346 |
9 | 自动化学院 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
10 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 307 |
10 | 电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 285 |
10 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 366 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 342 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 83500 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 303 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息 | 沃特福德学院中外合作办学 | 全日制 | 专硕 | 284 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85404 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 372 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
11 | 计算机学院、软件学院、网络空间安全学院 | 85412 | 网络与信息安全 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 356 |
12 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 378 |
12 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 318 |
12 | 数学与统计学院 | 71400 | 统计学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 309 |
13 | 物理与光电工程学院 | 80300 | 光学工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 275 |
13 | 物理与光电工程学院 | 85408 | 光电信息工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 283 |
14 | 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 327 |
14 | 法政学院 | 71200 | 科学技术史 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 289 |
14 | 法政学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 176 |
15 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 393 |
16 | 管理工程学院 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
16 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 359 |
16 | 管理工程学院 | 1201J1 | 应急管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 347 |
16 | 管理工程学院 | 125500 | 图书情报 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 226 |
17 | 商学院 | 20200 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 375 |
17 | 商学院 | 25400 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 365 |
17 | 商学院 | 25700 | 审计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 223 |
17 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 346 |
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 167 |
17 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 167 |
17 | 商学院 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 215 |
18 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 370 |
18 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 文艺学等文学综合 | 全日制 | 学硕 | 398 |
18 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 363 |
18 | 文学院 | 50201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 376 |
18 | 文学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 365 |
18 | 文学院 | 50205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 373 |
18 | 文学院 | 55100 | 翻译 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 374 |
18 | 文学院 | 55100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 动画 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135105 | 广播电视 | 影视编导 | 全日制 | 专硕 | 366 |
19 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 全日制 | 专硕 | 363 |
19 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 全日制 | 专硕 | 378 |
20 | 教师教育学院 | 40100 | 教育学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 353 |
20 | 教师教育学院 | 45101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 351 |
20 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 375 |
20 | 教师教育学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 375 |
20 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 363 |
20 | 教师教育学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 363 |
20 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 379 |
20 | 教师教育学院 | 45108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 379 |
21 | 化学与材料学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 299 |
22 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 学硕 | 280 |
22 | 人工智能学院 | 85410 | 人工智能 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 343 |
31 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 273 |
31 | 南信大江苏省农科院研究生联合培养基地 | 95136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 258 |
32 | 国防科技大学第六十三研究所联合培养 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 287 |
33 | 中科芯集成电路有限公司联合培养 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 279 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 350 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 55100 | 翻译 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 371 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 009电子信息 | 全日制 | 专硕 | 315 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 010电子信息 | 全日制 | 专硕 | 324 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85400 | 电子信息 | 011电子信息 | 全日制 | 专硕 | 311 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85500 | 机械 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 281 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 85700 | 资源与环境 | 008环境工程 | 全日制 | 专硕 | 275 |
34 | 南信大无锡研究生联合培养基地 | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 216 |
35 | 金牛湖产教融合园区 | 25100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 347 |
