四川师范大学复试录取分数线
更新时间:2024-07-29 10:24:38 编辑:考研派小莉
Add四川师范大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《四川师范大学考研》我们搜集了部分四川师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的四川师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
四川师范大学复试录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了四川师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理四川师范大学复试录取分数线。以下即是四川师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
四川师范大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024四川师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
四川师范大学2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)以及四川省相关文件规定,经学校研究生招生工作领导小组决定,我校2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 | 分数线 | 备注 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 349 | |
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 372 | |
3 | 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 387 | |
4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 373 | |
5 | 002文学院 | 045300国际中文教育 | 不区分 | 373 | |
6 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 389 | |
7 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 02语言学及应用语言学 | 389 | |
8 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 03汉语言文字学 | 387 | |
9 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 04中国古典文献学 | 389 | |
10 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 388 | |
11 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 389 | |
12 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 08比较文学与世界文学 | 383 | |
13 | 003法学院 | 030100法学 | 不区分 | 374 | |
14 | 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 367 | |
15 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 378 | |
16 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 373 | |
17 | 004教育科学学院 | 045119特殊教育 | 不区分 | 378 | |
18 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 368 | |
19 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 02中国哲学 | 357 | |
20 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 03外国哲学 | 357 | |
21 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 359 | |
22 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 不区分 | 361 | |
23 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史 | 不区分 | 348 | |
24 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史 | 不区分 | 358 | |
25 | 008数学科学学院 | 070100数学 | 不区分 | 306 | |
26 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 不区分 | 349 | |
27 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 380 | |
28 | 010脑与心理科学研究院 | 045400应用心理 | 不区分 | 357 | |
29 | 010脑与心理科学研究院 | 077101基础心理学 | 不区分 | 370 | |
30 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 298 | |
31 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 307 | |
32 | 012化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 不区分 | 353 |
33 | 012化学与材料科学学院 | 045117科学与技术教育 | 不区分 | 370 | |
34 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 318 | |
35 | 013计算机科学学院 | 085400电子信息 | 不区分 | 274 | |
36 | 014经济与管理学院 | 125100工商管理 | 不区分 | 170 | |
37 | 014经济与管理学院 | 125200公共管理 | 不区分 | 188 | |
38 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 362 | |
39 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 362 | |
40 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 01声乐 | 371 | |
41 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 02器乐 | 377 | |
42 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 04音乐教育 | 387 | |
43 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 339 | |
44 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 不区分 | 339 | |
45 | 018美术学院·书法学院 | 135600美术与书法 | 02中国画 | 376 | |
46 | 018美术学院·书法学院 | 135600美术与书法 | 03油画 | 376 | |
47 | 018美术学院·书法学院 | 135700设计 | 01环境设计 | 366 | |
48 | 018美术学院·书法学院 | 135700设计 | 02视觉传达艺术设计 | 366 | |
49 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 226 | 含全日制、非 全日制 |
50 | 019商学院 | 125700审计 | 不区分 | 224 | |
51 | 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 355 | |
52 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 不区分 | 375 | |
53 | 022影视与传媒学院 | 135400戏剧与影视 | 不区分 | 383 | |
54 | 022影视与传媒学院 | 135600美术与书法 | 不区分 | 376 | |
55 | 023服装与设计艺术学院 | 140300设计学 | 不区分 | 356 | |
56 | 024舞蹈学院 | 135300舞蹈 | 不区分 | 389 |
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.各种专项计划、双少生均以国家相关政策执行。
4.士兵计划总分为A类地区分数线,单科不设线。
2023四川师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2022〕3号)以及四川省相关文件规定,经学校研究生招生工作领导小组决定,我校2023年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:四川师范大学2023年硕士研究生复试分数线
序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 |
分数线 (单科均为国家线) |
备注 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 349 | |
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 354 | |
3 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 374 | |
4 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 368 | |
5 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 385 | |
6 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 377 | |
7 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 389 | |
8 | 006外国语学院 | 055101英语笔译 | 不区分 | 367 | |
9 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 不区分 | 366 | |
10 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史 | 不区分 | 376 | |
11 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史 | 不区分 | 349 | |
12 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 298 | |
13 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 295 | |
14 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 03地图学与地理信息系 | 309 | |
15 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 322 | |
16 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 不区分 | 298 | |
17 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 356 | |
18 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 306 | |
19 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 340 | |
20 | 018美术学院 ·书法学院 | 135107美术 | 05书法 | 368 | |
21 | 019商学院 | 025700审计 | 不区分 | 212 | |
22 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 212 | 含全日制、非全日制 |
23 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 不区分 | 370 | |
24 | 024舞蹈学院 | 135106舞蹈 | 不区分 | 373 |
注:1.单科线均为国家分数线。
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.士兵计划在国家A类地区分数线总分降低20分,单科不设线。
4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。
2022四川师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022年硕士研究生复试分数线
序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 | 分数线(单科均为国家线) | 备注 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 362 | |
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 367 | |
3 | 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 357 | |
4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 371 | |
5 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 378 | |
6 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 376 | |
7 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 373 | |
8 | 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 354 | |
9 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 361 | |
10 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 360 | |
11 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 325 | |
12 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 380 | |
13 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 不区分 | 297 | |
14 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 364 | |
15 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 342 | |
16 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 360 | |
17 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 03地图学与地理信息系统 | 320 |
18 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 297 | |
19 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 不区分 | 315 | |
20 | 013计算机科学学院 | 083500软件工程 | 不区分 | 313 | |
21 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 295 | |
22 | 017体育学院 | 040303体育教育训练学 | 不区分 | 315 | |
23 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 315 | |
24 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 不区分 | 305 | |
25 | 018美术学院•书法学院 | 135108艺术设计 | 02视觉传达艺术设计 | 367 | |
26 | 019商学院 | 025700审计 | 不区分 | 201 | |
27 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 210 | |
28 | 019商学院 | 125300会计(非全) | 不区分 | 210 | |
29 | 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 369 | |
30 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 不区分 | 363 | |
31 | 022影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学 | 不区分 | 381 |
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.士兵计划在国家A类地区线降低28分。
4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。
2021四川师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2020〕8号)以及四川省教育考试院相关文件规定,经四川师范大学研究生招生工作领导小组决定,我校2021年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求见附件《2021年硕士研究生复试分数线》。附表:
序号 |
学院及代码 |
专业及代码 |
类型 |
分数线(单科均为国家线) |
备注 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 学术型 | 335 |
|
2 | 002文学院 | 010106美学 | 学术型 | 345 |
|
3 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 专业型 | 355 |
|
4 | 002文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 学术型 | 370 |
|
5 | 002文学院 | 050103汉语言文字学 | 学术型 | 375 |
|
6 | 002文学院 | 050105中国古代文学 | 学术型 | 380 |
|
7 | 002文学院 | 050106中国现当代文学 | 学术型 | 380 |
|
8 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业型 | 360 |
|
9 | 008数学科学学院 | 070100数学 | 学术型 | 295 |
|
10 | 016音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 学术型 | 360 |
|
11 | 016音乐学院 | 135101音乐 | 专业型 | 355 |
|
12 | 017体育学院 | 040303体育教育训练学 | 学术型 | 310 |
|
13 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 专业型 | 295 |
|
14 | 019商学院 | 025700审计 | 专业型 | 215 |
|
15 | 019商学院 | 125300会计 | 专业型 | 210 |
|
16 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 专业型 | 345 |
|
注1:单科线均为国家分数线。
注2:士兵计划为我校分数线下总分降40分,单科不作要求。
注3:其余专业分数线均为国家分数线。
注4:各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。
四川师范大学
90%的同学都浏览了: 四川师范大学研究生院 四川师范大学招生简章 四川师范大学联系方式 四川师范大学考研复试 四川师范大学成绩查询 四川师范大学研究生专业 四川师范大学考研分数线 四川师范大学研究生导师 四川师范大学专业排名 四川师范大学参考书目 四川师范大学考研经验 四川师范大学考研报录比 四川师范大学考研问题
添加四川师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【四川师范大学考研分数线、四川师范大学报录比、四川师范大学考研群、四川师范大学学姐微信、四川师范大学考研真题、四川师范大学专业目录、四川师范大学排名、四川师范大学保研、四川师范大学公众号、四川师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应四川师范大学考研信息或资源。