2012年成都中医药大学考研报录比
时间:2017-08-17点击:
【考研派 okaoyan.com 】 为大家提供2012年成都中医药大学考研报录比,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | / | 21 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | / | 9 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100507 | 中医外科学 | / | 2 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | / | 35 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | / | 4 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 针灸推拿学院 | 105124 | (专业硕士)针灸推拿学 | / | 36 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100509 | 中医妇科学 | / | 12 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100510 | 中医儿科学 | / | 10 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100511 | 中医五官科学 | / | 6 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | / | 5 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | / | 50 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | / | 11 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | / | 5 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105118 | (专业硕士)中医内科学 | / | 29 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | / | 46 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | / | 13 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105119 | (专业硕士)中医外科学 | / | 46 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100703 | 生药学 | / | 15 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | / | 14 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100503 | 中医医史文献 | / | 3 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105120 | (专业硕士)中医骨伤科学 | / | 16 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100706 | 药理学 | / | 14 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100504 | 方剂学 | / | 10 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105121 | (专业硕士)中医妇科学 | / | 23 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 100800 | 中药学 | / | 19 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100505 | 中医诊断学 | / | 3 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105123 | (专业硕士)中医五官科学 | / | 9 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | / | 7 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 药学院 | 105600 | (专业硕士)中药学 | / | 13 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | / | 10 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 临床医学院 | 105126 | (专业硕士)中西医结合临床 | / | 40 | / | / |
2012 | 四川 | 成都中医药大学 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | / | 4 | / | / |
文章来源:2012年成都中医药大学考研报录比