郑州大学2023调剂录取生源人数及分数线
郑州大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
郑州大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初始平均分 |
安全科学与工程 | 5 | 347.60 | |
华南理工大学 | 1 | 305.00 | |
中国科学技术大学 | 2 | 356.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 379.00 | |
中南大学 | 1 | 342.00 | |
保险 | 6 | 393.67 | |
南开大学 | 1 | 387.00 | |
上海财经大学 | 1 | 386.00 | |
西安交通大学 | 1 | 393.00 | |
西南财经大学 | 1 | 386.00 | |
重庆大学 | 2 | 405.00 | |
比较教育学 | 2 | 365.00 | |
天津大学 | 2 | 365.00 | |
病理学与病理生理学 | 30 | 339.60 | |
东南大学 | 2 | 340.50 | |
福建医科大学 | 1 | 333.00 | |
复旦大学 | 1 | 328.00 | |
河南大学 | 1 | 325.00 | |
河南科技大学 | 1 | 329.00 | |
河南中医药大学 | 1 | 351.00 | |
南京医科大学 | 1 | 337.00 | |
厦门大学 | 1 | 326.00 | |
山东大学 | 1 | 346.00 | |
上海交通大学 | 2 | 326.00 | |
首都医科大学 | 1 | 316.00 | |
苏州大学 | 1 | 341.00 | |
天津医科大学 | 2 | 332.50 | |
温州医科大学 | 2 | 338.00 | |
武汉大学 | 1 | 342.00 | |
新乡医学院 | 1 | 322.00 | |
浙江大学 | 1 | 357.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 329.00 | |
中南大学 | 3 | 367.00 | |
中山大学 | 1 | 317.00 | |
重庆医科大学 | 4 | 353.50 | |
病原生物学 | 3 | 348.00 | |
福建医科大学 | 1 | 372.00 | |
中国药科大学 | 1 | 337.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 335.00 | |
材料加工工程 | 6 | 307.17 | |
北京工业大学 | 1 | 292.00 | |
大连理工大学 | 1 | 306.00 | |
华南理工大学 | 1 | 337.00 | |
四川大学 | 1 | 301.00 | |
苏州大学 | 1 | 304.00 | |
中山大学 | 1 | 303.00 | |
材料科学与工程 | 28 | 344.82 | |
电子科技大学 | 2 | 336.00 | |
东华大学 | 1 | 346.00 | |
东南大学 | 1 | 375.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 321.00 | |
湖南大学 | 1 | 344.00 | |
华东理工大学 | 1 | 347.00 | |
华中科技大学 | 1 | 351.00 | |
南京大学 | 1 | 382.00 | |
厦门大学 | 1 | 314.00 | |
四川大学 | 3 | 337.33 | |
苏州大学 | 2 | 341.00 | |
天津大学 | 1 | 355.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 311.00 | |
西安交通大学 | 1 | 325.00 | |
西北工业大学 | 8 | 353.13 | |
西南交通大学 | 2 | 346.50 | |
材料与化工 | 198 | 330.14 | |
北京工业大学 | 1 | 306.00 | |
北京航空航天大学 | 2 | 313.00 | |
北京化工大学 | 3 | 295.67 | |
北京交通大学 | 1 | 303.00 | |
北京科技大学 | 2 | 312.00 | |
大连理工大学 | 5 | 319.40 | |
电子科技大学 | 8 | 324.63 | |
东华大学 | 1 | 335.00 | |
东南大学 | 2 | 352.00 | |
福州大学 | 1 | 375.00 | |
国防科技大学 | 1 | 298.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 315.00 | |
哈尔滨工业大学 | 22 | 317.82 | |
湖南大学 | 2 | 346.50 | |
华东理工大学 | 5 | 326.20 | |
华南理工大学 | 18 | 321.50 | |
吉林大学 | 2 | 310.00 | |
南京航空航天大学 | 5 | 319.80 | |
南京理工大学 | 2 | 339.00 | |
厦门大学 | 8 | 349.50 | |
山东大学 | 7 | 315.14 | |
四川大学 | 12 | 328.17 | |
苏州大学 | 2 | 333.50 | |
天津大学 | 12 | 338.50 | |
同济大学 | 1 | 322.00 | |
武汉理工大学 | 8 | 324.13 | |
西安交通大学 | 5 | 342.80 | |
西北工业大学 | 20 | 335.80 | |
浙江大学 | 8 | 343.13 | |
中国海洋大学 | 5 | 333.60 | |
中国科学技术大学 | 2 | 326.50 | |
中国矿业大学 | 1 | 298.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 299.00 | |
中南大学 | 12 | 366.42 | |
中山大学 | 1 | 335.00 | |
重庆大学 | 8 | 334.50 | |
测试计量技术及仪器 | 10 | 324.50 | |
电子科技大学 | 2 | 331.50 | |
东南大学 | 1 | 299.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 304.00 | |
华南理工大学 | 1 | 331.00 | |
清华大学 | 1 | 335.00 | |
同济大学 | 1 | 338.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 331.00 | |
西北工业大学 | 1 | 326.00 | |
西南交通大学 | 1 | 318.00 | |
车辆工程 | 1 | 299.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 299.00 | |
道路与铁道工程 | 7 | 343.29 | |
东南大学 | 2 | 361.00 | |
河海大学 | 1 | 328.00 | |
华南理工大学 | 1 | 345.00 | |
同济大学 | 1 | 324.00 | |
中南大学 | 1 | 339.00 | |
中山大学 | 1 | 345.00 | |
电气工程 | 6 | 407.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 391.00 | |
山东大学 | 1 | 386.00 | |
重庆大学 | 4 | 417.00 | |
俄语笔译 | 1 | 368.00 | |
辽宁大学 | 1 | 368.00 | |
俄语语言文学 | 1 | 414.00 | |
西南大学 | 1 | 414.00 | |
儿科学 | 2 | 349.00 | |
宁波大学 | 1 | 337.00 | |
西安交通大学 | 1 | 361.00 | |
儿外科学 | 2 | 359.50 | |
首都医科大学 | 1 | 363.00 | |
四川大学 | 1 | 356.00 | |
法律(法学) | 4 | 341.00 | |
吉林大学 | 1 | 345.00 | |
西南政法大学 | 1 | 346.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 340.00 | |
中国人民公安大学 | 1 | 333.00 | |
法律(非法学) | 3 | 348.33 | |
东南大学 | 1 | 343.00 | |
厦门大学 | 1 | 343.00 | |
湘潭大学 | 1 | 359.00 | |
放射医学 | 3 | 351.67 | |
大连医科大学 | 1 | 339.00 | |
四川大学 | 1 | 364.00 | |
天津医科大学 | 1 | 352.00 | |
放射影像学 | 2 | 366.00 | |
中国医科大学 | 1 | 347.00 | |
中南大学 | 1 | 385.00 | |
妇产科学 | 13 | 344.92 | |
蚌埠医学院 | 1 | 345.00 | |
北京大学 | 3 | 356.00 | |
北京协和医学院 | 1 | 310.00 | |
福建医科大学 | 1 | 323.00 | |
广西医科大学 | 1 | 330.00 | |
河北医科大学 | 1 | 302.00 | |
兰州大学 | 1 | 330.00 | |
绍兴文理学院 | 1 | 390.00 | |
首都医科大学 | 1 | 373.00 | |
中南大学 | 1 | 335.00 | |
中山大学 | 1 | 378.00 | |
高等教育学 | 2 | 379.00 | |
华东师范大学 | 1 | 373.00 | |
华中科技大学 | 1 | 385.00 | |
高分子化学与物理 | 5 | 350.80 | |
湖南大学 | 1 | 334.00 | |
上海交通大学 | 1 | 353.00 | |
西北工业大学 | 3 | 355.67 | |
工程安全与防护 | 3 | 331.67 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 322.00 | |
河海大学 | 1 | 355.00 | |
上海交通大学 | 1 | 318.00 | |
工程热物理 | 3 | 321.67 | |
大连理工大学 | 1 | 315.00 | |
东南大学 | 1 | 330.00 | |
西安交通大学 | 1 | 320.00 | |
工业催化 | 1 | 331.00 | |
华南理工大学 | 1 | 331.00 | |
公共卫生 | 12 | 316.75 | |
安徽医科大学 | 1 | 387.00 | |
复旦大学 | 2 | 302.50 | |
华北理工大学 | 1 | 324.00 | |
吉林大学 | 2 | 330.00 | |
空军军医大学 | 1 | 298.00 | |
昆明医科大学 | 1 | 305.00 | |
四川大学 | 2 | 298.50 | |
西安交通大学 | 1 | 326.00 | |
中山大学 | 1 | 299.00 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 3 | 343.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 356.00 | |
西安交通大学 | 1 | 328.00 | |
中南大学 | 1 | 345.00 | |
管理科学与工程 | 7 | 368.86 | |
北京科技大学 | 1 | 373.00 | |
东南大学 | 1 | 364.00 | |
湖南大学 | 2 | 365.00 | |
华东理工大学 | 1 | 378.00 | |
南京理工大学 | 1 | 365.00 | |
天津大学 | 1 | 372.00 | |
光学 | 3 | 307.00 | |
东北师范大学 | 1 | 313.00 | |
兰州大学 | 1 | 313.00 | |
辽宁师范大学 | 1 | 295.00 | |
汉语国际教育 | 2 | 384.50 | |
南京师范大学 | 1 | 398.00 | |
四川大学 | 1 | 371.00 | |
汉语言文字学 | 6 | 381.83 | |
大连理工大学 | 1 | 384.00 | |
南京师范大学 | 3 | 382.67 | |
四川大学 | 2 | 379.50 | |
护理 | 4 | 359.00 | |
河南大学 | 1 | 356.00 | |
河南中医药大学 | 1 | 365.00 | |
南京医科大学 | 2 | 357.50 | |
护理学 | 8 | 351.63 | |
华中科技大学 | 1 | 345.00 | |
暨南大学 | 1 | 354.00 | |
南方医科大学 | 1 | 357.00 | |
首都医科大学 | 1 | 351.00 | |
四川大学 | 2 | 350.50 | |
浙江大学 | 1 | 349.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 356.00 | |
化工过程机械 | 1 | 293.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 293.00 | |
化学工程 | 4 | 328.00 | |
大连理工大学 | 1 | 338.00 | |
东南大学 | 1 | 356.00 | |
华南理工大学 | 1 | 325.00 | |
同济大学 | 1 | 293.00 | |
环境工程 | 12 | 359.83 | |
复旦大学 | 1 | 361.00 | |
河海大学 | 2 | 355.50 | |
湖南大学 | 1 | 353.00 | |
南开大学 | 1 | 354.00 | |
武汉大学 | 1 | 348.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 360.00 | |
中南大学 | 1 | 356.00 | |
重庆大学 | 4 | 368.75 | |
环境科学 | 2 | 333.00 | |
北京大学 | 1 | 332.00 | |
河南师范大学 | 1 | 334.00 | |
机械 | 32 | 323.66 | |
大连理工大学 | 1 | 344.00 | |
东北大学 | 1 | 314.00 | |
东南大学 | 1 | 321.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 306.00 | |
湖南大学 | 3 | 319.00 | |
华南理工大学 | 6 | 340.17 | |
山东大学 | 1 | 308.00 | |
上海交通大学 | 1 | 304.00 | |
同济大学 | 1 | 352.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 310.00 | |
西安交通大学 | 1 | 306.00 | |
西北工业大学 | 6 | 318.33 | |
长安大学 | 2 | 324.50 | |
中南大学 | 2 | 319.50 | |
重庆大学 | 4 | 324.00 | |
机械电子工程 | 1 | 331.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 331.00 | |
机械设计及理论 | 2 | 356.50 | |
西北工业大学 | 1 | 377.00 | |
西南交通大学 | 1 | 336.00 | |
机械制造及其自动化 | 1 | 310.00 | |
南京理工大学 | 1 | 310.00 | |
基础心理学 | 2 | 373.00 | |
华南师范大学 | 1 | 370.00 | |
西北师范大学 | 1 | 376.00 | |
急诊医学 | 3 | 337.67 | |
南方医科大学 | 1 | 328.00 | |
西安交通大学 | 1 | 334.00 | |
遵义医科大学 | 1 | 351.00 | |
集成电路科学与工程 | 1 | 312.00 | |
中山大学 | 1 | 312.00 | |
计算机技术 | 8 | 396.25 | |
复旦大学 | 2 | 401.50 | |
华中科技大学 | 1 | 385.00 | |
厦门大学 | 5 | 396.40 | |
技术经济及管理 | 5 | 363.40 | |
东南大学 | 1 | 358.00 | |
华东理工大学 | 1 | 382.00 | |
厦门大学 | 1 | 356.00 | |
中南大学 | 1 | 367.00 | |
重庆大学 | 1 | 354.00 | |
教育经济与管理 | 3 | 397.33 | |
东北大学 | 1 | 393.00 | |
华南理工大学 | 1 | 401.00 | |
华中科技大学 | 1 | 398.00 | |
教育学原理 | 2 | 369.50 | |
华东师范大学 | 1 | 369.00 | |
南京大学 | 1 | 370.00 | |
康复医学与理疗学 | 3 | 333.67 | |
南京医科大学 | 1 | 324.00 | |
宁波大学 | 1 | 331.00 | |
天津医科大学 | 1 | 346.00 | |
考古学 | 11 | 351.00 | |
华中师范大学 | 2 | 348.50 | |
吉林大学 | 1 | 338.00 | |
南京大学 | 1 | 363.00 | |
南开大学 | 1 | 351.00 | |
四川大学 | 3 | 354.67 | |
武汉大学 | 3 | 349.33 | |
控制科学与工程 | 1 | 343.00 | |
中南大学 | 1 | 343.00 | |
劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 325.50 | |
东南大学 | 1 | 312.00 | |
华中科技大学 | 1 | 324.00 | |
南京医科大学 | 1 | 348.00 | |
上海交通大学 | 1 | 318.00 | |
老年医学 | 1 | 349.00 | |
解放军医学院 | 1 | 349.00 | |
力学 | 26 | 306.85 | |
北京航空航天大学 | 3 | 318.67 | |
大连理工大学 | 2 | 321.50 | |
东南大学 | 3 | 314.67 | |
湖南大学 | 1 | 320.00 | |
华东理工大学 | 1 | 340.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 302.50 | |
四川大学 | 1 | 292.00 | |
天津大学 | 1 | 315.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 308.00 | |
西北工业大学 | 6 | 294.83 | |
浙江大学 | 2 | 298.00 | |
中南大学 | 1 | 305.00 | |
重庆大学 | 2 | 292.50 | |
流行病与卫生统计学 | 1 | 374.00 | |
浙江大学 | 1 | 374.00 | |
麻醉学 | 2 | 357.50 | |
北京协和医学院 | 1 | 340.00 | |
南方医科大学 | 1 | 375.00 | |
美术学 | 9 | 371.56 | |
广州美术学院 | 1 | 375.00 | |
暨南大学 | 1 | 382.00 | |
南京大学 | 2 | 371.00 | |
上海大学 | 1 | 363.00 | |
西南大学 | 1 | 378.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 366.00 | |
中国美术学院 | 1 | 373.00 | |
中央民族大学 | 1 | 365.00 | |
内科学 | 33 | 340.15 | |
安徽医科大学 | 1 | 325.00 | |
北京协和医学院 | 1 | 341.00 | |
福建医科大学 | 1 | 363.00 | |
河南大学 | 1 | 367.00 | |
河南科技大学 | 1 | 320.00 | |
华中科技大学 | 2 | 327.50 | |
解放军医学院 | 1 | 349.00 | |
兰州大学 | 2 | 363.00 | |
南京医科大学 | 1 | 323.00 | |
山东第一医科大学 | 1 | 327.00 | |
山西医科大学 | 2 | 335.00 | |
上海交通大学 | 2 | 320.00 | |
首都医科大学 | 3 | 353.33 | |
四川大学 | 1 | 372.00 | |
苏州大学 | 2 | 339.50 | |
同济大学 | 1 | 327.00 | |
武汉大学 | 1 | 328.00 | |
西安交通大学 | 1 | 370.00 | |
中南大学 | 2 | 333.00 | |
中山大学 | 5 | 342.40 | |
重庆医科大学 | 1 | 305.00 | |
能源动力 | 15 | 328.87 | |
大连理工大学 | 1 | 325.00 | |
东南大学 | 2 | 325.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 367.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 317.00 | |
华中科技大学 | 2 | 341.00 | |
山东大学 | 1 | 303.00 | |
西安交通大学 | 3 | 318.67 | |
西北工业大学 | 1 | 332.00 | |
浙江大学 | 1 | 345.00 | |
中南大学 | 1 | 341.00 | |
重庆大学 | 1 | 314.00 | |
企业管理 | 2 | 351.00 | |
福州大学 | 1 | 351.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 351.00 | |
人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 355.25 | |
上海体育学院 | 2 | 340.50 | |
四川大学 | 1 | 329.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 411.00 | |
神经病学 | 6 | 354.83 | |
厦门大学 | 1 | 382.00 | |
首都医科大学 | 2 | 351.50 | |
四川大学 | 1 | 400.00 | |
浙江大学 | 2 | 322.00 | |
神经生物学 | 6 | 335.33 | |
北京科技大学 | 1 | 331.00 | |
暨南大学 | 1 | 325.00 | |
四川大学 | 1 | 302.00 | |
武汉大学 | 1 | 323.00 | |
中国农业大学 | 1 | 381.00 | |
中南大学 | 1 | 350.00 | |
生理学 | 6 | 327.33 | |
北京师范大学 | 1 | 342.00 | |
华南理工大学 | 1 | 322.00 | |
华中科技大学 | 1 | 319.00 | |
空军军医大学 | 1 | 328.00 | |
西北大学 | 1 | 318.00 | |
重庆大学 | 1 | 335.00 | |
生物化学与分子生物学 | 6 | 348.17 | |
北京协和医学院 | 1 | 317.00 | |
南京大学 | 1 | 340.00 | |
上海科技大学 | 1 | 348.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 368.00 | |
中山大学 | 2 | 358.00 | |
生物技术与工程 | 55 | 331.24 | |
北京科技大学 | 1 | 328.00 | |
东华大学 | 2 | 318.50 | |
复旦大学 | 2 | 311.50 | |
湖南师范大学 | 1 | 354.00 | |
华东理工大学 | 1 | 299.00 | |
华南理工大学 | 2 | 334.50 | |
华南农业大学 | 1 | 315.00 | |
吉林大学 | 1 | 346.00 | |
暨南大学 | 5 | 319.60 | |
江苏大学 | 1 | 278.00 | |
南京农业大学 | 5 | 340.00 | |
南开大学 | 3 | 299.00 | |
山东大学 | 1 | 340.00 | |
上海交通大学 | 1 | 289.00 | |
苏州大学 | 1 | 299.00 | |
武汉大学 | 2 | 362.50 | |
西北大学 | 3 | 303.67 | |
西北工业大学 | 5 | 336.80 | |
西南大学 | 9 | 364.00 | |
西南交通大学 | 1 | 391.00 | |
中国农业大学 | 3 | 296.67 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 361.00 | |
重庆大学 | 3 | 336.00 | |
生物学 | 24 | 329.42 | |
北京师范大学 | 2 | 317.50 | |
东北师范大学 | 1 | 322.00 | |
河海大学 | 1 | 355.00 | |
华中科技大学 | 2 | 315.00 | |
华中农业大学 | 2 | 309.00 | |
暨南大学 | 1 | 329.00 | |
南京大学 | 3 | 352.33 | |
南京师范大学 | 1 | 332.00 | |
厦门大学 | 2 | 299.50 | |
武汉大学 | 1 | 320.00 | |
中国科学院大学 | 6 | 336.67 | |
中山大学 | 2 | 344.50 | |
生药学 | 2 | 367.00 | |
南开大学 | 1 | 377.00 | |
中南大学 | 1 | 357.00 | |
生殖医学 | 3 | 339.33 | |
安徽医科大学 | 1 | 336.00 | |
浙江大学 | 1 | 337.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 345.00 | |
市政工程 | 3 | 306.33 | |
清华大学 | 1 | 279.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 310.00 | |
浙江大学 | 1 | 330.00 | |
水工结构工程 | 11 | 329.73 | |
北京交通大学 | 1 | 319.00 | |
东南大学 | 1 | 321.00 | |
福州大学 | 1 | 341.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 328.00 | |
河海大学 | 4 | 320.25 | |
华南理工大学 | 1 | 364.00 | |
西南交通大学 | 1 | 351.00 | |
中南大学 | 1 | 322.00 | |
水利水电工程 | 4 | 333.75 | |
大连理工大学 | 1 | 311.00 | |
河海大学 | 2 | 342.50 | |
天津大学 | 1 | 339.00 | |
水利信息技术 | 2 | 345.00 | |
大连理工大学 | 1 | 342.00 | |
中南大学 | 1 | 348.00 | |
水文学及水资源 | 7 | 313.00 | |
大连理工大学 | 1 | 303.00 | |
河海大学 | 4 | 322.50 | |
兰州大学 | 1 | 299.00 | |
中国农业大学 | 1 | 299.00 | |
体育人文社会学 | 3 | 379.00 | |
华南师范大学 | 1 | 370.00 | |
四川大学 | 1 | 387.00 | |
武汉体育学院 | 1 | 380.00 | |
外科学 | 29 | 331.59 | |
北京大学 | 1 | 343.00 | |
北京协和医学院 | 1 | 370.00 | |
大连医科大学 | 1 | 318.00 | |
电子科技大学 | 1 | 314.00 | |
福建医科大学 | 1 | 315.00 | |
复旦大学 | 1 | 337.00 | |
哈尔滨医科大学 | 1 | 366.00 | |
河南科技大学 | 2 | 316.00 | |
华中科技大学 | 2 | 341.00 | |
吉林大学 | 1 | 351.00 | |
昆明医科大学 | 1 | 336.00 | |
宁波大学 | 1 | 335.00 | |
厦门大学 | 1 | 323.00 | |
山东大学 | 1 | 316.00 | |
山东第一医科大学 | 1 | 309.00 | |
上海交通大学 | 1 | 319.00 | |
深圳大学 | 1 | 322.00 | |
首都医科大学 | 5 | 335.00 | |
苏州大学 | 1 | 307.00 | |
西安交通大学 | 1 | 329.00 | |
浙江大学 | 1 | 336.00 | |
中山大学 | 1 | 376.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 305.00 | |
微生物与生化药学 | 5 | 349.80 | |
武汉大学 | 1 | 337.00 | |
西安交通大学 | 1 | 394.00 | |
中国药科大学 | 2 | 333.50 | |
中南大学 | 1 | 351.00 | |
卫生毒理学 | 1 | 336.00 | |
西安交通大学 | 1 | 336.00 | |
卫生检验学 | 2 | 336.00 | |
中山大学 | 2 | 336.00 | |
无机化学 | 7 | 339.29 | |
东北大学 | 1 | 331.00 | |
东北师范大学 | 1 | 320.00 | |
东南大学 | 1 | 348.00 | |
湖南大学 | 2 | 348.00 | |
吉林大学 | 1 | 339.00 | |
南开大学 | 1 | 341.00 | |
物理化学 | 28 | 362.64 | |
安徽大学 | 1 | 384.00 | |
东北师范大学 | 2 | 355.00 | |
东南大学 | 4 | 365.50 | |
哈尔滨工业大学 | 6 | 359.00 | |
湖南大学 | 5 | 358.00 | |
暨南大学 | 3 | 371.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 374.00 | |
南京师范大学 | 2 | 357.00 | |
上海科技大学 | 1 | 356.00 | |
天津大学 | 1 | 363.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 367.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 367.00 | |
信息与通信工程 | 8 | 354.63 | |
北京邮电大学 | 1 | 340.00 | |
电子科技大学 | 1 | 400.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 327.00 | |
四川大学 | 1 | 341.00 | |
西安电子科技大学 | 2 | 331.00 | |
浙江大学 | 1 | 389.00 | |
中南大学 | 1 | 378.00 | |
学科教学(思政) | 4 | 388.25 | |
河南师范大学 | 3 | 391.00 | |
青海师范大学 | 1 | 380.00 | |
眼科学 | 2 | 349.50 | |
南京医科大学 | 1 | 338.00 | |
中山大学 | 1 | 361.00 | |
药学 | 12 | 366.33 | |
北京大学 | 1 | 348.00 | |
广东药科大学 | 1 | 389.00 | |
河南大学 | 1 | 388.00 | |
华南理工大学 | 2 | 394.00 | |
四川大学 | 2 | 352.50 | |
武汉大学 | 1 | 353.00 | |
西安交通大学 | 3 | 351.67 | |
中山大学 | 1 | 370.00 | |
医学技术 | 3 | 357.33 | |
北京大学 | 1 | 338.00 | |
中山大学 | 1 | 331.00 | |
重庆医科大学 | 1 | 403.00 | |
仪器仪表工程 | 3 | 345.00 | |
南开大学 | 1 | 362.00 | |
厦门大学 | 1 | 352.00 | |
西南交通大学 | 1 | 321.00 | |
艺术(美术) | 4 | 374.50 | |
景德镇陶瓷大学 | 3 | 371.67 | |
燕山大学 | 1 | 383.00 | |
艺术(音乐) | 3 | 398.67 | |
西安音乐学院 | 2 | 396.00 | |
西华师范大学 | 1 | 404.00 | |
应用化学 | 6 | 311.50 | |
北京航空航天大学 | 1 | 297.00 | |
东南大学 | 1 | 353.00 | |
上海大学 | 1 | 321.00 | |
西北工业大学 | 1 | 295.00 | |
中国农业大学 | 1 | 295.00 | |
重庆大学 | 1 | 308.00 | |
英译口译 | 2 | 381.00 | |
北京外国语大学 | 1 | 380.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 382.00 | |
影像医学与核医学 | 7 | 348.57 | |
北京协和医学院 | 1 | 365.00 | |
河北医科大学 | 1 | 351.00 | |
河南大学 | 1 | 345.00 | |
暨南大学 | 1 | 357.00 | |
南方医科大学 | 1 | 339.00 | |
南京医科大学 | 1 | 342.00 | |
上海交通大学 | 1 | 341.00 | |
有机化学 | 12 | 361.17 | |
东华大学 | 1 | 341.00 | |
湖南大学 | 2 | 363.50 | |
华南理工大学 | 2 | 377.50 | |
暨南大学 | 2 | 379.00 | |
苏州大学 | 1 | 364.00 | |
西北工业大学 | 1 | 350.00 | |
云南师范大学 | 1 | 343.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 342.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 354.00 | |
有色金属冶金 | 1 | 288.00 | |
东北大学 | 1 | 288.00 | |
语言学及应用语言学 | 6 | 380.00 | |
华中师范大学 | 2 | 374.50 | |
南京师范大学 | 1 | 390.00 | |
西北大学 | 2 | 375.50 | |
中央民族大学 | 1 | 390.00 | |
运动训练 | 1 | 401.00 | |
武汉体育学院 | 1 | 401.00 | |
哲学 | 4 | 351.75 | |
北京大学 | 1 | 377.00 | |
复旦大学 | 1 | 375.00 | |
中国人民大学 | 1 | 332.00 | |
中山大学 | 1 | 323.00 | |
职业发展教育 | 3 | 385.00 | |
东南大学 | 1 | 383.00 | |
华南理工大学 | 1 | 380.00 | |
南京师范大学 | 1 | 392.00 | |
中国古代文学 | 6 | 380.00 | |
吉林大学 | 3 | 378.33 | |
四川大学 | 1 | 389.00 | |
中国人民大学 | 1 | 363.00 | |
中南大学 | 1 | 393.00 | |
中国现当代文学 | 4 | 375.75 | |
南开大学 | 1 | 372.00 | |
四川大学 | 1 | 368.00 | |
中国传媒大学 | 1 | 385.00 | |
中国人民大学 | 1 | 378.00 | |
肿瘤学 | 8 | 332.50 | |
安徽医科大学 | 1 | 341.00 | |
广州医科大学 | 1 | 323.00 | |
解放军医学院 | 1 | 326.00 | |
四川大学 | 1 | 317.00 | |
苏州大学 | 2 | 343.50 | |
西安交通大学 | 1 | 351.00 | |
中山大学 | 1 | 315.00 | |
重症医学 | 1 | 357.00 | |
首都医科大学 | 1 | 357.00 | |
作物学 | 24 | 315.63 | |
海南大学 | 1 | 334.00 | |
华中农业大学 | 4 | 303.00 | |
南京农业大学 | 4 | 310.75 | |
西北农林科技大学 | 3 | 324.67 | |
西南大学 | 4 | 304.00 | |
浙江大学 | 3 | 358.67 | |
中国农业大学 | 5 | 304.00 | |
总计 | 917 | 340.18 |
郑州大学
以上郑州大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的郑州大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和郑州大学考研调剂生源来源,非常有价值。
郑州大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【郑州大学最调剂信息】【郑州大学调剂分数线】【郑州大学调剂生源来源】【郑州大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/zhengzhoudaxue/kaoyanfushi_855436.html
推荐阅读
-
郑州大学90100作物学专业调剂名额及信息
郑州大学90100作物学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学105108重症医学专业调剂名额及信息
郑州大学105108重症医学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学100214肿瘤学专业调剂名额及信息
郑州大学100214肿瘤学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学50106中国现当代文学专业调剂名额及信息
郑州大学50106中国现当代文学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学50105中国古代文学专业调剂名额及信息
郑州大学50105中国古代文学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学1204Z3职业发展教育专业调剂名额及信息
郑州大学1204Z3职业发展教育专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学10100哲学专业调剂名额及信息
郑州大学10100哲学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学45202运动训练专业调剂名额及信息
郑州大学45202运动训练专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学50102语言学及应用语言学专业调剂名额及信息
郑州大学50102语言学及应用语言学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学80603有色金属冶金专业调剂名额及信息
郑州大学80603有色金属冶金专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学70303有机化学专业调剂名额及信息
郑州大学70303有机化学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
郑州大学100207影像医学与核医学专业调剂名额及信息
郑州大学100207影像医学与核医学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
