烟台大学2023调剂录取生源人数及分数线
烟台大学2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
烟台大学2023调剂录取生源人数及分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
材料工程 | 43 | 300.02 | |
包头医学院 | 1 | 351.00 | |
北京科技大学 | 2 | 283.50 | |
东北大学 | 1 | 316.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 295.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 280.00 | |
河北工业大学 | 1 | 299.00 | |
河海大学 | 1 | 292.00 | |
南昌大学 | 2 | 293.50 | |
南京工业大学 | 1 | 295.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 316.50 | |
南京理工大学 | 1 | 325.00 | |
齐鲁工业大学 | 2 | 302.50 | |
青岛科技大学 | 1 | 329.00 | |
上海科技大学 | 1 | 313.00 | |
苏州大学 | 1 | 318.00 | |
太原理工大学 | 3 | 282.33 | |
武汉理工大学 | 2 | 328.50 | |
西安交通大学 | 1 | 288.00 | |
长安大学 | 1 | 288.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 311.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 296.00 | |
中国农业大学 | 1 | 331.00 | |
中国石油大学(华东) | 12 | 289.83 | |
重庆大学 | 1 | 305.00 | |
材料科学与工程 | 34 | 296.56 | |
北京工业大学 | 3 | 290.67 | |
北京化工大学 | 1 | 277.00 | |
北京科技大学 | 1 | 292.00 | |
大连理工大学 | 3 | 300.67 | |
电子科技大学 | 1 | 276.00 | |
东华大学 | 1 | 276.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 290.00 | |
吉林大学 | 1 | 315.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 278.00 | |
南京理工大学 | 2 | 282.50 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 291.00 | |
山东大学 | 2 | 292.00 | |
天津大学 | 1 | 297.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 321.00 | |
西南石油大学 | 1 | 301.00 | |
中国海洋大学 | 6 | 303.33 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 326.00 | |
中国石油大学(华东) | 5 | 302.00 | |
车辆工程 | 18 | 336.06 | |
北京交通大学 | 1 | 343.00 | |
大连理工大学 | 2 | 354.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 355.00 | |
湖南大学 | 1 | 341.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 288.00 | |
江南大学 | 1 | 348.00 | |
江苏大学 | 1 | 351.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 341.00 | |
南京理工大学 | 1 | 343.00 | |
天津工业大学 | 1 | 282.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 346.00 | |
长安大学 | 2 | 348.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 348.00 | |
中国农业大学 | 1 | 343.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 307.50 | |
电子科学与技术 | 16 | 309.13 | |
北京邮电大学 | 2 | 315.50 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 282.50 | |
河北工业大学 | 1 | 298.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 310.00 | |
华中师范大学 | 1 | 341.00 | |
吉林大学 | 1 | 324.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 310.00 | |
厦门大学 | 1 | 305.00 | |
上海交通大学 | 1 | 328.00 | |
西安电子科技大学 | 2 | 308.00 | |
西北大学 | 1 | 320.00 | |
中国传媒大学 | 1 | 279.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 319.00 | |
动力工程 | 2 | 317.50 | |
长沙理工大学 | 1 | 324.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 311.00 | |
法律(法学) | 18 | 355.44 | |
北京师范大学 | 1 | 353.00 | |
大连海事大学 | 1 | 354.00 | |
东北师范大学 | 1 | 352.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 359.00 | |
海南大学 | 1 | 344.00 | |
吉林大学 | 2 | 354.50 | |
辽宁大学 | 4 | 360.25 | |
厦门大学 | 1 | 354.00 | |
西北大学 | 1 | 352.00 | |
西北政法大学 | 3 | 362.00 | |
西南政法大学 | 1 | 347.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 347.00 | |
法学 | 29 | 366.34 | |
北京科技大学 | 1 | 362.00 | |
北京林业大学 | 1 | 388.00 | |
河南大学 | 2 | 375.50 | |
河南师范大学 | 1 | 395.00 | |
华东师范大学 | 1 | 359.00 | |
吉林大学 | 1 | 367.00 | |
南昌大学 | 1 | 374.00 | |
清华大学 | 1 | 365.00 | |
山东大学 | 2 | 371.50 | |
四川大学 | 2 | 366.00 | |
天津大学 | 2 | 362.00 | |
同济大学 | 1 | 374.00 | |
西北政法大学 | 4 | 365.25 | |
西南政法大学 | 2 | 356.50 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 359.00 | |
中国政法大学 | 2 | 359.00 | |
中南财经政法大学 | 3 | 360.00 | |
工商管理 | 5 | 367.60 | |
安徽大学 | 2 | 369.50 | |
东北财经大学 | 1 | 355.00 | |
对外经济贸易大学 | 1 | 362.00 | |
南京农业大学 | 1 | 382.00 | |
海洋科学 | 17 | 304.71 | |
东北师范大学 | 1 | 311.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 385.00 | |
哈尔滨工业大学 | 4 | 306.75 | |
华东师范大学 | 1 | 292.00 | |
苏州大学 | 1 | 298.00 | |
中国海洋大学 | 6 | 296.67 | |
中国科学院大学 | 3 | 295.67 | |
汉语国际教育 | 5 | 358.60 | |
北京外国语大学 | 2 | 355.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 356.00 | |
四川大学 | 1 | 377.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 350.00 | |
核科学与技术 | 5 | 279.00 | |
北京师范大学 | 1 | 282.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 282.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 285.00 | |
中国原子能科学研究院 | 1 | 264.00 | |
核能工程 | 5 | 299.40 | |
南京航空航天大学 | 3 | 294.67 | |
山东大学 | 1 | 292.00 | |
中山大学 | 1 | 321.00 | |
化学 | 19 | 327.58 | |
安徽大学 | 1 | 345.00 | |
安徽师范大学 | 1 | 326.00 | |
东华大学 | 1 | 330.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 325.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 325.00 | |
吉林大学 | 1 | 318.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 347.00 | |
山东大学 | 2 | 311.50 | |
山东师范大学 | 1 | 340.00 | |
陕西科技大学 | 1 | 338.00 | |
西南林业大学 | 1 | 306.00 | |
云南师范大学 | 1 | 323.00 | |
中国海洋大学 | 3 | 337.33 | |
中国矿业大学 | 1 | 300.00 | |
中国农业大学 | 1 | 319.00 | |
化学工程 | 13 | 305.54 | |
大连理工大学 | 1 | 311.00 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | 322.50 | |
华东理工大学 | 2 | 299.00 | |
南京工业大学 | 1 | 286.00 | |
青岛科技大学 | 2 | 305.00 | |
西南石油大学 | 1 | 300.00 | |
中国石油大学(华东) | 4 | 305.50 | |
化学工程与技术 | 19 | 288.95 | |
大连理工大学 | 1 | 303.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 278.00 | |
河北工业大学 | 4 | 287.00 | |
南昌大学 | 1 | 291.00 | |
南京工业大学 | 1 | 285.00 | |
青岛科技大学 | 2 | 292.50 | |
山东大学 | 1 | 291.00 | |
西北大学 | 1 | 283.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 295.00 | |
中国矿业大学 | 2 | 275.50 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 294.00 | |
中国石油大学(华东) | 3 | 295.33 | |
环境工程 | 8 | 316.13 | |
成都理工大学 | 2 | 317.50 | |
福州大学 | 1 | 325.00 | |
华中农业大学 | 1 | 312.00 | |
南京大学 | 1 | 332.00 | |
青岛大学 | 1 | 300.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 302.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 323.00 | |
环境科学与工程 | 14 | 291.07 | |
北京林业大学 | 1 | 290.00 | |
北京师范大学 | 1 | 306.00 | |
大连海事大学 | 1 | 303.00 | |
江南大学 | 1 | 284.00 | |
山东大学 | 1 | 297.00 | |
武汉大学 | 2 | 293.50 | |
中国地质大学(北京) | 1 | 294.00 | |
中国海洋大学 | 4 | 282.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 287.00 | |
中央民族大学 | 1 | 299.00 | |
机械工程 | 17 | 317.41 | |
北京工业大学 | 2 | 288.00 | |
电子科技大学 | 1 | 293.00 | |
东北林业大学 | 1 | 350.00 | |
东华大学 | 1 | 280.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 306.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 366.00 | |
江苏大学 | 1 | 362.00 | |
南京理工大学 | 4 | 337.75 | |
苏州大学 | 1 | 374.00 | |
西安电子科技大学 | 2 | 289.50 | |
中国矿业大学 | 1 | 276.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 283.00 | |
计算机技术 | 23 | 356.17 | |
东华大学 | 1 | 373.00 | |
河海大学 | 1 | 368.00 | |
河南科技大学 | 1 | 359.00 | |
华东理工大学 | 1 | 359.00 | |
江苏大学 | 1 | 279.00 | |
临沂大学 | 1 | 275.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 361.00 | |
南京林业大学 | 1 | 360.00 | |
南京信息工程大学 | 6 | 363.33 | |
南京邮电大学 | 1 | 371.00 | |
山东大学 | 1 | 357.00 | |
西南交通大学 | 2 | 366.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 371.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 361.00 | |
中央民族大学 | 1 | 361.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 364.00 | |
计算机科学与技术 | 18 | 314.72 | |
北京交通大学 | 1 | 302.00 | |
大连海事大学 | 2 | 310.00 | |
大连理工大学 | 1 | 307.00 | |
东南大学 | 2 | 313.50 | |
南京理工大学 | 1 | 321.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 331.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 318.00 | |
山东师范大学 | 1 | 324.00 | |
深圳大学 | 1 | 321.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 318.00 | |
西南交通大学 | 1 | 325.00 | |
长安大学 | 1 | 317.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 324.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 305.00 | |
重庆邮电大学 | 2 | 302.50 | |
建筑学 | 10 | 332.40 | |
大连理工大学 | 1 | 327.00 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 329.50 | |
湖南大学 | 1 | 349.00 | |
华南理工大学 | 1 | 329.00 | |
南京大学 | 2 | 332.00 | |
天津大学 | 1 | 326.00 | |
中南大学 | 1 | 345.00 | |
重庆大学 | 1 | 325.00 | |
民族学 | 5 | 360.80 | |
吉林大学 | 1 | 377.00 | |
辽宁大学 | 1 | 370.00 | |
南开大学 | 1 | 367.00 | |
中央民族大学 | 2 | 345.00 | |
农艺与种业 | 11 | 304.45 | |
东北农业大学 | 1 | 320.00 | |
海南大学 | 1 | 296.00 | |
鲁东大学 | 1 | 251.00 | |
南京农业大学 | 1 | 290.00 | |
青岛农业大学 | 1 | 351.00 | |
天津科技大学 | 1 | 301.00 | |
西北农林科技大学 | 1 | 282.00 | |
新疆农业大学 | 1 | 297.00 | |
云南农业大学 | 1 | 327.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 303.00 | |
重庆师范大学 | 1 | 331.00 | |
软件工程 | 17 | 350.76 | |
东华大学 | 2 | 350.50 | |
江南大学 | 2 | 349.50 | |
南京信息工程大学 | 1 | 366.00 | |
南京邮电大学 | 4 | 359.75 | |
厦门大学 | 1 | 352.00 | |
山东大学 | 1 | 300.00 | |
西安交通大学 | 1 | 350.00 | |
西安理工大学 | 1 | 349.00 | |
长安大学 | 1 | 356.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 350.00 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 350.50 | |
生物工程 | 9 | 288.89 | |
北京工商大学 | 1 | 277.00 | |
大连理工大学 | 2 | 301.50 | |
华中农业大学 | 2 | 288.50 | |
江南大学 | 1 | 283.00 | |
浙江大学 | 1 | 296.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 282.00 | |
生物技术与工程 | 4 | 327.50 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 332.00 | |
山东大学 | 1 | 325.00 | |
西北大学 | 1 | 330.00 | |
西南交通大学 | 1 | 323.00 | |
生物学 | 12 | 330.50 | |
电子科技大学 | 1 | 329.00 | |
东北农业大学 | 1 | 328.00 | |
东北师范大学 | 1 | 325.00 | |
湖南大学 | 1 | 314.00 | |
吉林大学 | 2 | 335.00 | |
西北大学 | 1 | 320.00 | |
扬州大学 | 2 | 346.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 332.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 328.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 328.00 | |
食品工程 | 3 | 294.33 | |
华中农业大学 | 1 | 280.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 323.00 | |
中国农业大学 | 1 | 280.00 | |
食品加工与安全 | 5 | 312.20 | |
北京林业大学 | 1 | 311.00 | |
河北农业大学 | 1 | 306.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 311.00 | |
中国农业大学 | 2 | 316.50 | |
食品科学与工程 | 9 | 303.78 | |
东北农业大学 | 2 | 302.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 327.00 | |
吉林大学 | 1 | 320.00 | |
暨南大学 | 1 | 311.00 | |
江苏大学 | 1 | 286.00 | |
南京农业大学 | 1 | 279.00 | |
西南大学 | 1 | 323.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 283.00 | |
市政工程 | 6 | 328.50 | |
北京工业大学 | 1 | 319.00 | |
福州大学 | 1 | 353.00 | |
河海大学 | 1 | 342.00 | |
华中科技大学 | 1 | 328.00 | |
苏州科技大学 | 1 | 317.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 312.00 | |
土木工程 | 15 | 305.40 | |
北京工业大学 | 1 | 303.00 | |
常州大学 | 1 | 279.00 | |
东北大学 | 1 | 328.00 | |
河海大学 | 1 | 293.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 317.00 | |
青岛理工大学 | 2 | 309.50 | |
山东科技大学 | 1 | 294.00 | |
长安大学 | 4 | 311.75 | |
长沙理工大学 | 1 | 304.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 282.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 315.00 | |
物理学 | 11 | 319.18 | |
北京师范大学 | 1 | 323.00 | |
华中师范大学 | 1 | 330.00 | |
吉林大学 | 1 | 315.00 | |
辽宁大学 | 1 | 348.00 | |
南昌大学 | 1 | 324.00 | |
南京师范大学 | 1 | 309.00 | |
山东师范大学 | 1 | 312.00 | |
西北大学 | 1 | 335.00 | |
西南大学 | 1 | 306.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 316.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 293.00 | |
新闻与传播 | 33 | 378.24 | |
安徽大学 | 2 | 376.50 | |
北京工商大学 | 1 | 371.00 | |
北京体育大学 | 1 | 365.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 379.00 | |
贵州大学 | 3 | 400.33 | |
华东政法大学 | 1 | 403.00 | |
鲁东大学 | 2 | 409.00 | |
南京大学 | 1 | 363.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 364.50 | |
南京师范大学 | 1 | 363.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 368.00 | |
南开大学 | 1 | 371.00 | |
南宁师范大学 | 1 | 383.00 | |
山东大学 | 5 | 370.20 | |
四川外国语大学 | 1 | 369.00 | |
西安外国语大学 | 1 | 397.00 | |
西北大学 | 2 | 364.50 | |
西北政法大学 | 1 | 378.00 | |
湘潭大学 | 1 | 366.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 372.00 | |
中南大学 | 1 | 392.00 | |
中央民族大学 | 1 | 370.00 | |
中原工学院 | 1 | 391.00 | |
药学 | 70 | 319.50 | |
安徽医科大学 | 5 | 318.60 | |
北京协和医学院 | 1 | 309.00 | |
电子科技大学 | 1 | 314.00 | |
复旦大学 | 1 | 322.00 | |
哈尔滨医科大学 | 2 | 331.00 | |
海南大学 | 1 | 320.00 | |
华东理工大学 | 1 | 317.00 | |
华中科技大学 | 1 | 304.00 | |
暨南大学 | 1 | 299.00 | |
南方医科大学 | 7 | 325.86 | |
南京医科大学 | 1 | 322.00 | |
南京中医药大学 | 1 | 330.00 | |
南开大学 | 2 | 316.00 | |
青岛大学 | 4 | 307.00 | |
沈阳药科大学 | 13 | 321.54 | |
天津中医药大学 | 3 | 312.33 | |
温州医科大学 | 1 | 316.00 | |
西安交通大学 | 6 | 324.50 | |
西南大学 | 4 | 330.75 | |
浙江大学 | 1 | 307.00 | |
浙江中医药大学 | 1 | 306.00 | |
郑州大学 | 1 | 313.00 | |
中国药科大学 | 4 | 310.50 | |
中南大学 | 1 | 347.00 | |
重庆医科大学 | 6 | 319.00 | |
应用经济学 | 5 | 357.20 | |
暨南大学 | 1 | 351.00 | |
南京财经大学 | 1 | 356.00 | |
中国海洋大学 | 2 | 351.50 | |
中南财经政法大学 | 1 | 376.00 | |
应用统计 | 9 | 369.00 | |
北京林业大学 | 1 | 371.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 374.00 | |
暨南大学 | 1 | 377.00 | |
南京信息工程大学 | 1 | 361.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 372.00 | |
山东财经大学 | 1 | 363.00 | |
天津财经大学 | 1 | 369.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 367.00 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 367.00 | |
英语笔译 | 5 | 381.60 | |
东北林业大学 | 2 | 385.00 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 390.00 | |
青岛大学 | 1 | 373.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 375.00 | |
渔业发展 | 8 | 305.75 | |
华中农业大学 | 1 | 301.00 | |
南京农业大学 | 1 | 315.00 | |
山东农业大学 | 1 | 294.00 | |
上海海洋大学 | 1 | 296.00 | |
扬州大学 | 1 | 328.00 | |
中国海洋大学 | 3 | 304.00 | |
中国语言文学 | 9 | 371.11 | |
安徽师范大学 | 1 | 369.00 | |
东北师范大学 | 2 | 366.50 | |
南昌大学 | 1 | 369.00 | |
南京师范大学 | 1 | 366.00 | |
山东理工大学 | 1 | 385.00 | |
山东师范大学 | 1 | 367.00 | |
深圳大学 | 1 | 384.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 367.00 | |
总计 | 584 | 325.49 |
烟台大学
以上烟台大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的烟台大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和烟台大学考研调剂生源来源,非常有价值。
烟台大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【烟台大学最调剂信息】【烟台大学调剂分数线】【烟台大学调剂生源来源】【烟台大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/ytdx/kyfs_855850.html
推荐阅读
-
烟台大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息
烟台大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学95134渔业发展专业调剂名额及信息
烟台大学95134渔业发展专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学55101英语笔译专业调剂名额及信息
烟台大学55101英语笔译专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学25200应用统计专业调剂名额及信息
烟台大学25200应用统计专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学20200应用经济学专业调剂名额及信息
烟台大学20200应用经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学105500药学专业调剂名额及信息
烟台大学105500药学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学100700药学专业调剂名额及信息
烟台大学100700药学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学55200新闻与传播专业调剂名额及信息
烟台大学55200新闻与传播专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学70200物理学专业调剂名额及信息
烟台大学70200物理学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学81400土木工程专业调剂名额及信息
烟台大学81400土木工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学85905市政工程专业调剂名额及信息
烟台大学85905市政工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学83200食品科学与工程专业调剂名额及信息
烟台大学83200食品科学与工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学95135食品加工与安全专业调剂名额及信息
烟台大学95135食品加工与安全专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学86003食品工程专业调剂名额及信息
烟台大学86003食品工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学71000生物学专业调剂名额及信息
烟台大学71000生物学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学86001生物技术与工程专业调剂名额及信息
烟台大学86001生物技术与工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学83600生物工程专业调剂名额及信息
烟台大学83600生物工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学85405软件工程专业调剂名额及信息
烟台大学85405软件工程专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学95131农艺与种业专业调剂名额及信息
烟台大学95131农艺与种业专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748 -
烟台大学30400民族学专业调剂名额及信息
烟台大学30400民族学专业调剂名额及信息……
日期:02-21 阅读量:22748