温州大学2023各专业调剂录取生源人数及录取分数线
温州大学2023各专业调剂录取生源人数及录取分数线内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
温州大学2023各专业调剂录取生源人数及录取分数线 正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂人数 | 初试平均分 |
材料科学与工程 | 26 | 304.04 | |
安徽农业大学 | 1 | 286.00 | |
东华大学 | 2 | 280.50 | |
东南大学 | 1 | 323.00 | |
福州大学 | 1 | 296.00 | |
河南师范大学 | 1 | 305.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 293.00 | |
南昌大学 | 1 | 314.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 329.00 | |
南通大学 | 1 | 303.00 | |
山东大学 | 1 | 362.00 | |
山东师范大学 | 1 | 352.00 | |
上海大学 | 1 | 303.00 | |
四川大学 | 1 | 294.00 | |
苏州大学 | 3 | 281.33 | |
西安电子科技大学 | 1 | 306.00 | |
西安科技大学 | 1 | 302.00 | |
西安理工大学 | 1 | 332.00 | |
西北工业大学 | 1 | 304.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 285.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 287.00 | |
中国人民警察大学 | 1 | 295.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 318.00 | |
重庆大学 | 1 | 311.00 | |
材料与化工 | 67 | 318.64 | |
北方工业大学 | 1 | 316.00 | |
北京科技大学 | 1 | 280.00 | |
东北师范大学 | 1 | 318.00 | |
东华大学 | 1 | 353.00 | |
东南大学 | 2 | 302.00 | |
福州大学 | 4 | 337.50 | |
广东工业大学 | 2 | 329.50 | |
合肥工业大学 | 2 | 320.00 | |
河海大学 | 1 | 320.00 | |
衡阳师范学院 | 1 | 278.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 318.00 | |
华北电力大学(北京) | 1 | 322.00 | |
华南师范大学 | 1 | 320.00 | |
暨南大学 | 1 | 328.00 | |
江南大学 | 1 | 275.00 | |
江西财经大学 | 1 | 324.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 311.00 | |
南昌大学 | 1 | 305.00 | |
南京工业大学 | 3 | 317.67 | |
南京理工大学 | 1 | 274.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 318.00 | |
南通大学 | 1 | 293.00 | |
宁波大学 | 3 | 337.00 | |
齐鲁工业大学 | 2 | 322.00 | |
厦门大学 | 1 | 301.00 | |
苏州大学 | 3 | 331.00 | |
太原理工大学 | 1 | 330.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 330.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 319.00 | |
西安理工大学 | 1 | 344.00 | |
西南交通大学 | 1 | 294.00 | |
西南石油大学 | 2 | 305.00 | |
新疆大学 | 1 | 334.00 | |
扬州大学 | 1 | 319.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 306.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 274.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 328.00 | |
中北大学 | 2 | 332.50 | |
中国海洋大学 | 1 | 316.00 | |
中国计量大学 | 4 | 322.75 | |
中国科学技术大学 | 2 | 285.50 | |
中国矿业大学 | 2 | 320.50 | |
中南财经政法大学 | 1 | 325.00 | |
中南大学 | 1 | 347.00 | |
中央民族大学 | 1 | 345.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 324.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 328.00 | |
创业教育 | 6 | 357.67 | |
复旦大学 | 1 | 353.00 | |
广西师范大学 | 1 | 351.00 | |
江南大学 | 1 | 352.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 371.00 | |
天津大学 | 1 | 364.00 | |
西南大学 | 1 | 355.00 | |
电气工程 | 12 | 319.58 | |
北京交通大学 | 1 | 301.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 364.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 320.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 324.00 | |
江南大学 | 1 | 312.00 | |
南京航空航天大学 | 2 | 332.50 | |
上海电力大学 | 3 | 305.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 316.00 | |
重庆大学 | 1 | 318.00 | |
电子信息 | 3 | 375.67 | |
河海大学 | 2 | 382.00 | |
江南大学 | 1 | 363.00 | |
公共管理 | 11 | 193.55 | |
福建农林大学 | 1 | 185.00 | |
江西农业大学 | 2 | 173.50 | |
天津师范大学 | 1 | 220.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 221.00 | |
延边大学 | 1 | 181.00 | |
浙江大学 | 1 | 206.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 179.00 | |
浙江中医药大学 | 2 | 184.50 | |
汉语国际教育 | 15 | 378.27 | |
安徽师范大学 | 1 | 371.00 | |
北京语言大学 | 1 | 385.00 | |
福建师范大学 | 2 | 386.50 | |
广东外语外贸大学 | 1 | 350.00 | |
华中科技大学 | 1 | 355.00 | |
辽宁师范大学 | 1 | 372.00 | |
南京师范大学 | 3 | 374.67 | |
四川外国语大学 | 2 | 406.50 | |
苏州大学 | 1 | 387.00 | |
中央民族大学 | 2 | 372.00 | |
华侨华人学 | 8 | 346.75 | |
安徽大学 | 1 | 352.00 | |
安徽师范大学 | 1 | 346.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 346.00 | |
华南师范大学 | 1 | 340.00 | |
厦门大学 | 1 | 347.00 | |
四川师范大学 | 1 | 348.00 | |
云南大学 | 2 | 347.50 | |
华侨华人与国际移民 | 2 | 354.50 | |
吉林大学 | 1 | 340.00 | |
厦门大学 | 1 | 369.00 | |
化学 | 40 | 358.80 | |
安徽大学 | 12 | 367.75 | |
东华大学 | 2 | 336.50 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 366.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 375.00 | |
湖南大学 | 2 | 359.50 | |
华南理工大学 | 1 | 354.00 | |
吉林大学 | 1 | 355.00 | |
暨南大学 | 8 | 369.25 | |
南方科技大学 | 1 | 357.00 | |
南京师范大学 | 2 | 353.00 | |
宁波大学 | 1 | 350.00 | |
厦门大学 | 1 | 338.00 | |
上海大学 | 1 | 313.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 351.00 | |
中国人民大学 | 2 | 327.50 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 362.00 | |
重庆大学 | 2 | 355.50 | |
机械工程 | 49 | 289.63 | |
安徽大学 | 1 | 288.00 | |
北京航空航天大学 | 1 | 280.00 | |
大连理工大学 | 1 | 276.00 | |
东华大学 | 1 | 279.00 | |
东南大学 | 1 | 304.00 | |
贵州大学 | 1 | 288.00 | |
杭州电子科技大学 | 14 | 291.71 | |
合肥工业大学 | 2 | 293.50 | |
河海大学 | 1 | 291.00 | |
吉林大学 | 1 | 281.00 | |
江南大学 | 1 | 291.00 | |
南昌大学 | 2 | 276.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 277.00 | |
南京理工大学 | 4 | 297.25 | |
南京邮电大学 | 2 | 278.50 | |
上海交通大学 | 1 | 313.00 | |
上海理工大学 | 1 | 288.00 | |
苏州大学 | 1 | 274.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 287.00 | |
西安电子科技大学 | 2 | 288.00 | |
西南交通大学 | 2 | 307.50 | |
湘潭大学 | 1 | 284.00 | |
浙江大学 | 2 | 288.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 284.00 | |
浙江工业大学 | 3 | 290.33 | |
计算机科学与技术 | 26 | 324.92 | |
北京大学 | 1 | 328.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 336.00 | |
杭州电子科技大学 | 13 | 330.46 | |
南京大学 | 1 | 306.00 | |
深圳大学 | 4 | 324.50 | |
武汉大学 | 1 | 307.00 | |
浙江大学 | 1 | 335.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 318.00 | |
中国海洋大学 | 3 | 308.00 | |
教育学 | 26 | 358.46 | |
广西师范大学 | 1 | 352.00 | |
杭州师范大学 | 1 | 351.00 | |
湖南师范大学 | 2 | 359.50 | |
华东师范大学 | 3 | 353.67 | |
华中科技大学 | 1 | 361.00 | |
华中师范大学 | 1 | 352.00 | |
江南大学 | 2 | 356.00 | |
辽宁师范大学 | 2 | 366.50 | |
南昌大学 | 1 | 357.00 | |
南京师范大学 | 2 | 353.50 | |
南京信息工程大学 | 1 | 351.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 374.00 | |
厦门大学 | 1 | 354.00 | |
苏州大学 | 3 | 360.33 | |
西南大学 | 3 | 360.33 | |
金融 | 50 | 381.88 | |
安徽大学 | 1 | 381.00 | |
北京师范大学 | 1 | 380.00 | |
广州大学 | 5 | 378.20 | |
海南大学 | 2 | 378.00 | |
河南科技大学 | 1 | 382.00 | |
湖南大学 | 5 | 387.00 | |
华东理工大学 | 1 | 379.00 | |
江西财经大学 | 1 | 376.00 | |
辽宁大学 | 1 | 378.00 | |
南昌大学 | 1 | 382.00 | |
南京财经大学 | 11 | 383.27 | |
南开大学 | 2 | 380.50 | |
厦门大学 | 1 | 387.00 | |
山东大学 | 1 | 386.00 | |
上海财经大学 | 2 | 381.50 | |
天津财经大学 | 1 | 376.00 | |
天津大学 | 2 | 377.00 | |
西南财经大学 | 2 | 381.00 | |
浙江财经大学 | 1 | 382.00 | |
浙江大学 | 1 | 379.00 | |
郑州大学 | 3 | 384.67 | |
中南财经政法大学 | 2 | 379.50 | |
中山大学 | 2 | 387.50 | |
美术 | 1 | 388.00 | |
中国美术学院 | 1 | 388.00 | |
民俗学与历史文化 | 1 | 370.00 | |
中山大学 | 1 | 370.00 | |
设计学 | 5 | 371.20 | |
东华大学 | 1 | 369.00 | |
江南大学 | 1 | 376.00 | |
景德镇陶瓷大学 | 1 | 381.00 | |
鲁迅美术学院 | 1 | 362.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 368.00 | |
生态学 | 28 | 343.39 | |
北京师范大学 | 1 | 334.00 | |
东北林业大学 | 1 | 384.00 | |
东北师范大学 | 1 | 346.00 | |
广州大学 | 1 | 359.00 | |
杭州师范大学 | 3 | 343.67 | |
河南大学 | 1 | 334.00 | |
河南师范大学 | 1 | 343.00 | |
湖南大学 | 1 | 335.00 | |
华东师范大学 | 1 | 329.00 | |
华中师范大学 | 2 | 342.00 | |
暨南大学 | 1 | 338.00 | |
辽宁师范大学 | 1 | 345.00 | |
南京师范大学 | 8 | 341.25 | |
厦门大学 | 1 | 331.00 | |
浙江农林大学 | 1 | 336.00 | |
中国科学院大学 | 2 | 351.50 | |
重庆大学 | 1 | 353.00 | |
生物材料与医药化学 | 1 | 316.00 | |
暨南大学 | 1 | 316.00 | |
生物学 | 17 | 350.06 | |
东北农业大学 | 2 | 350.50 | |
东北师范大学 | 1 | 345.00 | |
贵州大学 | 1 | 343.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 368.00 | |
杭州师范大学 | 1 | 345.00 | |
华南农业大学 | 1 | 351.00 | |
华南师范大学 | 1 | 342.00 | |
南昌大学 | 2 | 350.50 | |
南京农业大学 | 1 | 351.00 | |
陕西师范大学 | 2 | 342.50 | |
四川农业大学 | 1 | 352.00 | |
新疆大学 | 1 | 358.00 | |
扬州大学 | 2 | 354.50 | |
数学 | 20 | 326.50 | |
东北大学 | 1 | 338.00 | |
东南大学 | 1 | 325.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 318.00 | |
湖南大学 | 1 | 312.00 | |
江南大学 | 1 | 325.00 | |
江苏师范大学 | 1 | 320.00 | |
南京理工大学 | 1 | 340.00 | |
南京师范大学 | 2 | 330.50 | |
南京信息工程大学 | 1 | 314.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 360.00 | |
宁波大学 | 2 | 316.50 | |
厦门大学 | 2 | 313.50 | |
太原理工大学 | 1 | 303.00 | |
西北大学 | 1 | 320.00 | |
浙江师范大学 | 3 | 344.67 | |
体育学 | 2 | 377.50 | |
浙江师范大学 | 2 | 377.50 | |
微纳电子与光电信息 | 26 | 296.69 | |
电子科技大学 | 2 | 302.00 | |
东南大学 | 1 | 321.00 | |
福州大学 | 1 | 286.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 318.00 | |
杭州电子科技大学 | 8 | 290.75 | |
湖南大学 | 1 | 302.00 | |
华北电力大学(保定) | 1 | 287.00 | |
江南大学 | 1 | 291.00 | |
南京工业大学 | 1 | 314.00 | |
南京师范大学 | 1 | 298.00 | |
上海电力大学 | 1 | 295.00 | |
西安电子科技大学 | 3 | 290.33 | |
长安大学 | 2 | 309.00 | |
浙江大学 | 1 | 295.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 288.00 | |
文化创意学 | 3 | 374.67 | |
暨南大学 | 1 | 368.00 | |
上海大学 | 1 | 388.00 | |
上海社会科学院 | 1 | 368.00 | |
物理学 | 12 | 307.50 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | 284.50 | |
杭州师范大学 | 1 | 284.00 | |
吉林大学 | 1 | 301.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 287.00 | |
苏州大学 | 2 | 320.50 | |
西北大学 | 1 | 287.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 351.00 | |
郑州大学 | 1 | 321.00 | |
中南大学 | 2 | 324.50 | |
现代教育技术 | 25 | 369.60 | |
河南师范大学 | 1 | 383.00 | |
华南师范大学 | 8 | 368.00 | |
华中师范大学 | 1 | 353.00 | |
江西师范大学 | 1 | 372.00 | |
南京师范大学 | 1 | 365.00 | |
陕西科技大学 | 2 | 365.00 | |
陕西师范大学 | 6 | 370.00 | |
西南大学 | 4 | 373.25 | |
中国海洋大学 | 1 | 380.00 | |
学科教学(化学) | 6 | 380.67 | |
东北师范大学 | 3 | 369.00 | |
河南师范大学 | 1 | 395.00 | |
华南师范大学 | 2 | 391.00 | |
学科教学(数学) | 4 | 377.50 | |
华中师范大学 | 1 | 357.00 | |
南京师范大学 | 1 | 407.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 375.00 | |
中央民族大学 | 1 | 371.00 | |
学科教学(体育) | 4 | 374.00 | |
福建师范大学 | 1 | 383.00 | |
杭州师范大学 | 1 | 369.00 | |
宁波大学 | 1 | 361.00 | |
武汉体育学院 | 1 | 383.00 | |
学科教学(物理) | 7 | 370.29 | |
东北师范大学 | 1 | 360.00 | |
广州大学 | 2 | 383.00 | |
华南师范大学 | 1 | 353.00 | |
华中师范大学 | 1 | 366.00 | |
南京大学 | 1 | 362.00 | |
西南大学 | 1 | 385.00 | |
学科教学(音乐) | 6 | 383.50 | |
河南师范大学 | 1 | 400.00 | |
湖南师范大学 | 4 | 381.50 | |
华南师范大学 | 1 | 375.00 | |
药学 | 18 | 356.28 | |
安徽医科大学 | 1 | 347.00 | |
广州医科大学 | 2 | 373.50 | |
合肥工业大学 | 1 | 358.00 | |
华东理工大学 | 1 | 353.00 | |
华南理工大学 | 2 | 364.50 | |
江苏海洋大学 | 1 | 371.00 | |
南方医科大学 | 3 | 352.67 | |
山东大学 | 2 | 355.50 | |
延边大学 | 2 | 351.50 | |
中国海洋大学 | 2 | 345.50 | |
中国药科大学 | 1 | 345.00 | |
艺术设计 | 3 | 398.67 | |
江南大学 | 1 | 400.00 | |
西南交通大学 | 1 | 404.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 392.00 | |
音乐 | 12 | 395.08 | |
北京师范大学 | 1 | 406.00 | |
东北师范大学 | 1 | 403.00 | |
河南师范大学 | 2 | 414.00 | |
江西师范大学 | 1 | 365.00 | |
武汉音乐学院 | 1 | 399.00 | |
西安音乐学院 | 2 | 386.50 | |
长春师范大学 | 1 | 373.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 413.00 | |
中央民族大学 | 2 | 390.50 | |
音乐与舞蹈学 | 3 | 387.33 | |
安徽师范大学 | 1 | 384.00 | |
东北师范大学 | 1 | 393.00 | |
郑州大学 | 1 | 385.00 | |
应用经济学 | 4 | 351.50 | |
湖南大学 | 1 | 357.00 | |
华东理工大学 | 1 | 355.00 | |
暨南大学 | 1 | 348.00 | |
西南财经大学 | 1 | 346.00 | |
应用统计 | 22 | 376.82 | |
安徽大学 | 1 | 387.00 | |
北京师范大学 | 2 | 366.00 | |
福州大学 | 1 | 379.00 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 385.00 | |
湖南大学 | 1 | 377.00 | |
暨南大学 | 3 | 377.33 | |
南京信息工程大学 | 1 | 373.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 375.00 | |
苏州大学 | 1 | 371.00 | |
西南财经大学 | 2 | 372.50 | |
浙江工商大学 | 1 | 377.00 | |
中国人民大学 | 1 | 369.00 | |
中南财经政法大学 | 4 | 383.50 | |
中央民族大学 | 2 | 377.00 | |
中国史 | 4 | 360.25 | |
安徽大学 | 2 | 354.50 | |
厦门大学 | 1 | 384.00 | |
四川师范大学 | 1 | 348.00 | |
中国语言文学 | 38 | 373.26 | |
杭州师范大学 | 4 | 371.50 | |
河南师范大学 | 1 | 366.00 | |
湖南师范大学 | 1 | 375.00 | |
华东师范大学 | 2 | 369.50 | |
华南师范大学 | 1 | 385.00 | |
暨南大学 | 3 | 369.00 | |
江苏师范大学 | 1 | 391.00 | |
江西师范大学 | 1 | 377.00 | |
南昌大学 | 2 | 372.50 | |
南京师范大学 | 3 | 372.33 | |
南京信息工程大学 | 1 | 402.00 | |
宁波大学 | 2 | 369.50 | |
上海师范大学 | 5 | 377.40 | |
上海外国语大学 | 1 | 382.00 | |
苏州大学 | 2 | 368.50 | |
西南大学 | 2 | 369.00 | |
云南大学 | 2 | 370.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 363.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 365.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 378.00 | |
中国艺术研究院 | 1 | 365.00 | |
资源与环境 | 85 | 312.24 | |
安徽农业大学 | 1 | 320.00 | |
北京工业大学 | 1 | 319.00 | |
北京科技大学 | 1 | 300.00 | |
东华大学 | 1 | 293.00 | |
福州大学 | 6 | 308.67 | |
复旦大学 | 2 | 321.00 | |
广东工业大学 | 1 | 315.00 | |
贵州大学 | 1 | 314.00 | |
河海大学 | 1 | 303.00 | |
湖北工业大学 | 1 | 350.00 | |
湖南大学 | 1 | 295.00 | |
湖南工业大学 | 1 | 342.00 | |
华东师范大学 | 1 | 293.00 | |
华中农业大学 | 1 | 286.00 | |
暨南大学 | 1 | 302.00 | |
江南大学 | 2 | 298.00 | |
昆明理工大学 | 1 | 305.00 | |
兰州交通大学 | 1 | 310.00 | |
兰州理工大学 | 1 | 298.00 | |
南昌大学 | 3 | 315.67 | |
南京工业大学 | 4 | 314.75 | |
南京航空航天大学 | 1 | 333.00 | |
南京理工大学 | 1 | 332.00 | |
南京农业大学 | 1 | 294.00 | |
南京师范大学 | 1 | 306.00 | |
南京信息工程大学 | 8 | 314.38 | |
南京邮电大学 | 4 | 312.25 | |
宁波大学 | 4 | 316.75 | |
齐鲁工业大学 | 1 | 314.00 | |
厦门大学 | 1 | 359.00 | |
山东师范大学 | 1 | 325.00 | |
上海电力大学 | 1 | 320.00 | |
上海理工大学 | 1 | 317.00 | |
石家庄铁道大学 | 1 | 327.00 | |
天津工业大学 | 1 | 308.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 314.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 289.00 | |
西安理工大学 | 2 | 323.50 | |
西安邮电大学 | 2 | 317.00 | |
西南交通大学 | 1 | 343.00 | |
湘潭大学 | 1 | 291.00 | |
扬州大学 | 1 | 328.00 | |
长春理工大学 | 1 | 338.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 318.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 300.00 | |
中国地质大学(北京) | 2 | 300.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 290.00 | |
中国计量大学 | 1 | 338.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 298.00 | |
中国农业大学 | 1 | 294.00 | |
中国石油大学(华东) | 3 | 310.33 | |
中央民族大学 | 2 | 300.00 | |
重庆大学 | 2 | 290.00 | |
总计 | 698 | 338.34 |
温州大学
以上温州大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的温州大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和温州大学考研调剂生源来源,非常有价值。
温州大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【温州大学最调剂信息】【温州大学调剂分数线】【温州大学调剂生源来源】【温州大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://www.okaoyan.com/wenzhoudaxue/kaoyanfushi_844281.html
推荐阅读
-
温州大学85700资源与环境专业调剂名额及信息
温州大学85700资源与环境专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息
温州大学50100中国语言文学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学60200中国史专业调剂名额及信息
温州大学60200中国史专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学25200应用统计专业调剂名额及信息
温州大学25200应用统计专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学20200应用经济学专业调剂名额及信息
温州大学20200应用经济学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学130200音乐与舞蹈学专业调剂名额及信息
温州大学130200音乐与舞蹈学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学135101音乐专业调剂名额及信息
温州大学135101音乐专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学135108艺术设计专业调剂名额及信息
温州大学135108艺术设计专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学105500药学专业调剂名额及信息
温州大学105500药学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45111学科教学(音乐)专业调剂名额及信息
温州大学45111学科教学(音乐)专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45105学科教学(物理)专业调剂名额及信息
温州大学45105学科教学(物理)专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45112学科教学(体育)专业调剂名额及信息
温州大学45112学科教学(体育)专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45104学科教学(数学)专业调剂名额及信息
温州大学45104学科教学(数学)专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45106学科教学(化学)专业调剂名额及信息
温州大学45106学科教学(化学)专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学45114现代教育技术专业调剂名额及信息
温州大学45114现代教育技术专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学70200物理学专业调剂名额及信息
温州大学70200物理学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学0501Z1文化创意学专业调剂名额及信息
温州大学0501Z1文化创意学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学0808Z1微纳电子与光电信息专业调剂名额及信息
温州大学0808Z1微纳电子与光电信息专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学40300体育学专业调剂名额及信息
温州大学40300体育学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748 -
温州大学70100数学专业调剂名额及信息
温州大学70100数学专业调剂名额及信息……
日期:02-20 阅读量:22748