天津科技大学考研好考的专业
天津科技大学考研好考的专业内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
天津科技大学考研好考的专业 正文
考研那些专业好考,考研派小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 中国食品药品检定研究院 | 358 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国地质大学(北京) | 328 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国石油大学(华东) | 271 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 中国石油大学(华东) | 283 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(北京) | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(北京) | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(北京) | 291 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(华东) | 281 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 358 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 387 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 378 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 371 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(北京) | 368 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质大学(武汉) | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学(保定) | 351 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(北京) | 276 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(武汉) | 268 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学(北京) | 301 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(北京) | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(华东) | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(北京) | 319 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 283 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学(北京) | 319 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国石油大学(北京) | 322 |
天津科技大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 中国石油大学(华东) | 308 |
天津科技大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国地质大学(武汉) | 375 |
天津科技大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中国矿业大学(北京) | 358 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京第二外国语学院 | 388 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京第二外国语学院 | 386 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国工程物理研究院 | 300 |
天津科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 中国社会科学院大学 | 176 |
天津科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 首都经济贸易大学 | 356 |
天津科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 352 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 广东外语外贸大学 | 382 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 成都信息工程大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京航空航天大学 | 276 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 西北农林科技大学 | 332 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京航空航天大学 | 316 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 325 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 323 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安电子科技大学 | 328 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京航空航天大学 | 385 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 372 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国人民公安大学 | 366 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 329 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北农林科技大学 | 278 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学技术大学 | 303 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中南财经政法大学 | 307 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西安建筑科技大学 | 292 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北农林科技大学 | 315 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北农林科技大学 | 313 |
天津科技大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西北农林科技大学 | 310 |
天津科技大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 363 |
天津科技大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 首都经济贸易大学 | 389 |
天津科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 对外经济贸易大学 | 384 |
天津科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 362 |
天津科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中南财经政法大学 | 377 |
天津科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 首都经济贸易大学 | 181 |
天津科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 上海外国语大学 | 387 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 399 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 396 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 394 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 389 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 385 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 342 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 312 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 307 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 哈尔滨工业大学 | 317 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 哈尔滨工业大学 | 305 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业科学院 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 哈尔滨工业大学 | 336 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 388 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 387 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 385 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 383 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 378 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学院大学 | 243 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工程大学 | 321 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 276 |
天津科技大学 | 全日制 | 食品科学与工程(097200) | 中国农业科学院 | 271 |
天津科技大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 天津中医药大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨医科大学 | 338 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨医科大学 | 337 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨医科大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 天津中医药大学 | 353 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(100700) | 中国科学院大学 | 331 |
天津科技大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 哈尔滨工程大学 | 397 |
天津科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈尔滨工业大学 | 388 |
天津科技大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 哈尔滨工业大学 | 364 |
天津科技大学 | 非全日制 | 工商管理(125100) | 哈尔滨工程大学 | 187 |
天津科技大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 西南财经大学 | 351 |
天津科技大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国政法大学 | 387 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京语言大学 | 390 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京语言大学 | 385 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 大连海事大学 | 396 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 东北师范大学 | 376 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 华南理工大学 | 394 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 华南理工大学 | 384 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京师范大学 | 386 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 长春理工大学 | 382 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 浙江工商大学 | 399 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 浙江工商大学 | 389 |
天津科技大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 中国海洋大学 | 389 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京科技大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京科技大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京师范大学 | 315 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 354 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 305 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华东理工大学 | 301 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 成都理工大学 | 285 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京农业大学 | 300 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 346 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 333 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 306 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 306 |
天津科技大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国农业大学 | 297 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(078000) | 华南师范大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 药学(078000) | 中国农业大学 | 312 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 297 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京交通大学 | 304 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京交通大学 | 284 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京理工大学 | 264 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 297 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 河北工业大学 | 290 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 华北电力大学 | 272 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京理工大学 | 280 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 281 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 北京工业大学 | 298 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 东北电力大学 | 277 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 中国传媒大学 | 284 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 中国传媒大学 | 279 |
天津科技大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 中国农业大学 | 280 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京工业大学 | 302 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京工业大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 308 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京交通大学 | 326 |
天津科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 344 |
天津科技大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 335 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 310 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 283 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 大连理工大学 | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 284 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 321 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 310 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 304 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 267 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 274 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 335 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华中农业大学 | 299 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 308 |
天津科技大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海海洋大学 | 270 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京科技大学 | 309 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南理工大学 | 294 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南理工大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南农业大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华南农业大学 | 282 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华中农业大学 | 345 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华中农业大学 | 323 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 南京农业大学 | 286 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 上海海洋大学 | 301 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 上海海洋大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 四川农业大学 | 272 |
天津科技大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国海洋大学 | 329 |
天津科技大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 南京理工大学 | 300 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京交通大学 | 330 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京交通大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京理工大学 | 334 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京邮电大学 | 355 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京邮电大学 | 354 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 大连理工大学 | 333 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 湖南师范大学 | 316 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京邮电大学 | 320 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 天津工业大学 | 315 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 中国矿业大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 重庆邮电大学 | 317 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 北京化工大学 | 314 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 华北电力大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 华南农业大学 | 292 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 陕西师范大学 | 306 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 陕西师范大学 | 286 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 304 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 291 |
天津科技大学 | 全日制 | 生物工程(083600) | 中国农业大学 | 276 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 370 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 370 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通大学 | 377 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京科技大学 | 364 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京科技大学 | 364 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 386 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 375 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 375 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工大学 | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 湖南师范大学 | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力大学 | 364 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中科技大学 | 362 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 377 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 368 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 362 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 361 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 384 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 379 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 378 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 378 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 378 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 374 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 391 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 386 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 356 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 354 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安交通大学 | 368 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 371 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 369 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安理工大学 | 357 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电大学 | 388 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电大学 | 380 |
天津科技大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 281 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京交通大学 | 348 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京交通大学 | 343 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京交通大学 | 324 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 广东工业大学 | 325 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 广东工业大学 | 303 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 344 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 320 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 312 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 305 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 301 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 合肥工业大学 | 299 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华东理工大学 | 365 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 华东师范大学 | 282 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 345 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 310 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 277 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 321 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 313 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 340 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 337 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 327 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 324 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 337 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 297 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安理工大学 | 314 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 373 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 356 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西南交通大学 | 344 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 长沙理工大学 | 305 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 340 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 321 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 367 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国农业大学 | 328 |
天津科技大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国农业大学 | 314 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 349 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 304 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 303 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 278 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 274 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 312 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 278 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 277 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 275 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 268 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 268 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 267 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 303 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 286 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 276 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 271 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 328 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 326 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 291 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 264 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 318 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 295 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 279 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 273 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 347 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 336 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 291 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 336 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 303 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 268 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 263 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 310 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 296 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 274 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北农业大学 | 280 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 339 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 286 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 271 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 322 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 297 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 306 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 287 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 278 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 275 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 275 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 273 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 270 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 266 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 290 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学 | 311 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学 | 267 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 292 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 288 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 281 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 280 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 277 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 277 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 269 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 278 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 301 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南农业大学 | 314 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 302 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 286 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 335 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 289 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 284 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 306 |
天津科技大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 263 |
