2018年苏州大学机电工程学院考研复试分数线

发布时间:2018-03-20 编辑:考研派小莉 推荐访问:考研复试 机电工程
2018年苏州大学机电工程学院考研复试分数线
苏州大学研究生分数线 历年考研国家线

2022苏州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021苏州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020苏州大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019年苏州大学研究考研复试分数线
2018年苏州大学研究生复试分数线
2017年苏州大学研究生复试分数线
苏州大学2016年硕士研究生考试复试分数线
苏州大学2015年硕士研究生考试复试分数线
苏州大学2014年硕士研究生考试复试分数线
苏州大学2013年硕士研究生考试复试分数线

2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2022]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线
2012考研国家线

Add 直系学姐微信
为你答疑,送资源

2018年苏州大学机电工程学院考研复试分数线 正文

序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 学位类型 学习方式 备注 (标注单考,调剂)
1 080200 机械工程 102858211913981 李亮 383 学术型 全日制  
2 080200 机械工程 102858211913985 王赟 379 学术型 全日制  
3 080200 机械工程 102858211914047 房艳 368 学术型 全日制  
4 080200 机械工程 102858211914005 黄开明 354 学术型 全日制  
5 080200 机械工程 102858211914040 何子良 353 学术型 全日制  
6 080200 机械工程 102858211914022 张伟 351 学术型 全日制  
7 080200 机械工程 102858211914021 姚茂云 351 学术型 全日制  
8 080200 机械工程 102858211913990 周佳惠 349 学术型 全日制  
9 080200 机械工程 102858211914091 孙龙 348 学术型 全日制  
10 080200 机械工程 102858211914007 李军 346 学术型 全日制  
11 080200 机械工程 102858211913986 徐加超 344 学术型 全日制  
12 080200 机械工程 102858211914068 陈晓东 343 学术型 全日制  
13 080200 机械工程 102858211913983 王铭炯 339 学术型 全日制  
14 080200 机械工程 102858211913965 任剑剑 333 学术型 全日制  
15 080200 机械工程 102858211914053 黄强 333 学术型 全日制  
16 0802Z1 工业工程 102858211914104 郑佳飞 361 学术型 全日制  
17 0802Z1 工业工程 102858211914103 王子阳 337 学术型 全日制  
18 0802Z1 工业工程 102858211914105 李铭 295 学术型 全日制  
19 080400 仪器科学与技术 102858211914114 陆腾飞 315 学术型 全日制  
20 080400 仪器科学与技术 102858211914112 吴宗山 309 学术型 全日制  
21 080400 仪器科学与技术 102858211914107 董斌 299 学术型 全日制  
22 081101 控制理论与控制工程 102858211914138 吴俊毅 388 学术型 全日制  
23 081101 控制理论与控制工程 102858211914124 车浩池 368 学术型 全日制  
24 081101 控制理论与控制工程 102858211914149 文晨锐 336 学术型 全日制  
25 081101 控制理论与控制工程 102858211914130 潘威 324 学术型 全日制  
26 085201 机械工程 102858211914294 耿江军 409 专业型 全日制  
27 085201 机械工程 102858211914362 王鹏 406 专业型 全日制  
28 085201 机械工程 102858211914228 刘浩 405 专业型 全日制  
29 085201 机械工程 102858211914211 丁智宇 403 专业型 全日制  
30 085201 机械工程 102858211914673 王加强 400 专业型 全日制  
31 085201 机械工程 102858211914611 李国防 393 专业型 全日制  
32 085201 机械工程 102858211914241 孙平 392 专业型 全日制  
33 085201 机械工程 102858211914343 钱蒋忠 391 专业型 全日制  
34 085201 机械工程 102858211914285 丁文 389 专业型 全日制  
35 085201 机械工程 102858211914303 黄凌峰 389 专业型 全日制  
36 085201 机械工程 102858211914378 杨家太 387 专业型 全日制  
37 085201 机械工程 102858211914287 董荣 386 专业型 全日制  
38 085201 机械工程 102858211914318 林起航 385 专业型 全日制  
39 085201 机械工程 102858211914370 夏邵仇 378 专业型 全日制  
40 085201 机械工程 102858211914539 盛军 376 专业型 全日制  
41 085201 机械工程 102858211914346 邵锐 376 专业型 全日制  
42 085201 机械工程 102858211914203 许重宝 375 专业型 全日制  
43 085201 机械工程 102858211914663 钟敏 375 专业型 全日制  
44 085201 机械工程 102858211914411 黄嘉沛 375 专业型 全日制  
45 085201 机械工程 102858211914350 沈昕 375 专业型 全日制  
46 085201 机械工程 102858211914505 庞祎帆 374 专业型 全日制  
47 085201 机械工程 102858211914279 陈俞松 374 专业型 全日制  
48 085201 机械工程 102858211914357 王兵 374 专业型 非全日制  
49 085201 机械工程 102858211914296 韩玉杰 372 专业型 全日制  
50 085201 机械工程 102858211914450 戴辞海 370 专业型 全日制  
51 085201 机械工程 102858211914413 练伟 370 专业型 全日制  
52 085201 机械工程 102858211914385 张炳胜 370 专业型 全日制  
53 085201 机械工程 102858211914493 丁宁 369 专业型 全日制  
54 085201 机械工程 102858211914504 朱悦 369 专业型 全日制  
55 085201 机械工程 102858211914658 蒋李 368 专业型 全日制  
56 085201 机械工程 102858211914419 王明雨 366 专业型 全日制  
57 085201 机械工程 102858211914543 周啸吟 364 专业型 全日制  
58 085201 机械工程 102858211914416 潘一帆 364 专业型 全日制  
59 085201 机械工程 102858211914591 聂建彬 361 专业型 全日制  
60 085201 机械工程 102858211914255 张雯霞 361 专业型 全日制  
61 085201 机械工程 102858211914266 樊炎 361 专业型 全日制  
62 085201 机械工程 102858211914565 涂明会 359 专业型 全日制  
63 085201 机械工程 102858211914165 戴伟峰 358 专业型 全日制  
64 085201 机械工程 102858211914376 颜嘉雯 358 专业型 全日制  
65 085201 机械工程 102858211914640 王陈俊 357 专业型 全日制  
66 085201 机械工程 102858211914249 杨帆 357 专业型 全日制  
67 085201 机械工程 102858211914361 王力晓 357 专业型 全日制  
68 085201 机械工程 102858211914313 瞿志 357 专业型 全日制  
69 085201 机械工程 102858211914654 余司琪 357 专业型 全日制  
70 085201 机械工程 102858211914232 倪玉吉 355 专业型 全日制  
71 085201 机械工程 102858211914402 邹家康 355 专业型 全日制  
72 085201 机械工程 102858211914603 于帮龙 354 专业型 全日制  
73 085201 机械工程 102858211914463 王广福 354 专业型 全日制  
74 085201 机械工程 102858211914510 刘强龙 354 专业型 全日制  
75 085201 机械工程 102858211914422 熊传成 354 专业型 全日制  
76 085201 机械工程 102858211914158 潘展 353 专业型 全日制  
77 085201 机械工程 102858211914389 张晓 353 专业型 全日制  
78 085201 机械工程 102858211914433 刘松岭 351 专业型 全日制  
79 085201 机械工程 102858211914353 孙柏宇 351 专业型 全日制  
80 085201 机械工程 102858211914257 章晓旗 350 专业型 全日制  
81 085201 机械工程 102858211914492 鲍振林 349 专业型 全日制  
82 085201 机械工程 102858211914328 罗金 349 专业型 全日制  
83 085201 机械工程 102858211914407 陈壮 348 专业型 全日制  
84 085201 机械工程 102858211914562 薛宇程 347 专业型 全日制  
85 085201 机械工程 102858211914172 李广琪 346 专业型 全日制  
86 085201 机械工程 102858211914425 朱胜远 346 专业型 全日制  
87 085201 机械工程 102858211914278 陈岩松 346 专业型 全日制  
88 085201 机械工程 102858211914394 赵亮 345 专业型 全日制  
89 085201 机械工程 102858211914454 王佳乐 344 专业型 全日制  
90 085201 机械工程 102858211914437 王梓豪 344 专业型 全日制  
91 085201 机械工程 102858211914554 杨耀 344 专业型 全日制  
92 085201 机械工程 102858211914460 陆耀 344 专业型 全日制  
93 085201 机械工程 102858211914613 仝志昊 343 专业型 全日制  
94 085201 机械工程 102858211914678 许路佳 343 专业型 全日制  
95 085201 机械工程 102858211914400 周小冲 343 专业型 全日制  
96 085201 机械工程 102858211914268 宋昊 342 专业型 全日制  
97 085201 机械工程 102858211914542 颜康 342 专业型 全日制  
98 085201 机械工程 102858211914447 陈豪杰 341 专业型 全日制  
99 085201 机械工程 102858211914217 龚燕琪 341 专业型 全日制  
100 085201 机械工程 102858211914607 楚旭 341 专业型 全日制  
101 085201 机械工程 102858211914185 杨政达 341 专业型 全日制  
102 085201 机械工程 102858211914499 尤勇 340 专业型 全日制  
103 085201 机械工程 102858211914207 陈龙 340 专业型 全日制  
104 085201 机械工程 102858211914446 蔡逸凡 339 专业型 全日制  
105 085201 机械工程 102858211914305 黄彧 339 专业型 全日制  
106 085201 机械工程 102858211914435 陶运腾 338 专业型 全日制  
107 085201 机械工程 102858211914646 龚伟明 338 专业型 全日制  
108 085201 机械工程 102858211914315 李茂杉 338 专业型 全日制  
109 085201 机械工程 102858211914466 杨磊 336 专业型 全日制  
110 085201 机械工程 102858211914229 刘杰 336 专业型 全日制  
111 085201 机械工程 102858211914528 唐超 335 专业型 全日制  
112 085201 机械工程 102858211914218 顾守华 335 专业型 全日制  
113 085201 机械工程 102858211914532 刘建 335 专业型 全日制  
114 085201 机械工程 102858211914243 王杰 334 专业型 全日制  
115 085201 机械工程 102858211914659 李政 334 专业型 全日制  
116 085201 机械工程 102858211914434 苏春雷 334 专业型 全日制  
117 085201 机械工程 102858211914546 陈欣乐 334 专业型 全日制  
118 085201 机械工程 102858211914414 刘峰 333 专业型 全日制  
119 085201 机械工程 102858211914310 姜永文 333 专业型 全日制  
120 085201 机械工程 102858211914335 梅剑东 333 专业型 全日制  
121 085201 机械工程 102858211914455 张玲 332 专业型 全日制  
122 085201 机械工程 102858211914651 程攀龙 332 专业型 全日制  
123 085201 机械工程 102858211914511 乔健 332 专业型 全日制  
124 085201 机械工程 102858211914625 曹蕊 332 专业型 全日制  
125 085201 机械工程 102858211914176 安锦涛 331 专业型 全日制  
126 085201 机械工程 102858211914205 陈凯旋 331 专业型 全日制  
127 085201 机械工程 102858211914677 李志昂 331 专业型 全日制  
128 085201 机械工程 102858211914489 杨网 331 专业型 全日制  
129 085201 机械工程 102858211914245 王在臣 330 专业型 全日制  
130 085201 机械工程 102858211914574 魏琦 329 专业型 全日制  
131 085201 机械工程 102858211914538 李震 327 专业型 全日制  
132 085201 机械工程 102858211914555 朱善强 327 专业型 全日制  
133 085201 机械工程 102858211914568 王刚 327 专业型 全日制  
134 085201 机械工程 102858211914581 胡晨光 326 专业型 全日制  
135 085201 机械工程 102858211914520 祝春雨 326 专业型 全日制  
136 085201 机械工程 102858211914502 李燊 326 专业型 全日制  
137 085201 机械工程 102858211914549 张健康 325 专业型 全日制  
138 085201 机械工程 102858211914442 仲飞 325 专业型 全日制  
139 085201 机械工程 102858211914289 董翌 325 专业型 全日制  
140 085201 机械工程 102858211914377 杨栋平 325 专业型 非全日制  
141 085201 机械工程 102858211914621 庞永辉 324 专业型 全日制  
142 085201 机械工程 102858211914372 徐震宇 324 专业型 全日制  
143 085201 机械工程 102858211914655 林永宏 324 专业型 全日制  
144 085201 机械工程 102858211914523 唐波 323 专业型 全日制  
145 085201 机械工程 102858211914540 孙佳明 323 专业型 全日制  
146 085201 机械工程 102858211914274 车一峰 323 专业型 非全日制  
147 085201 机械工程 102858211914259 朱彦澄 322 专业型 全日制  
148 085201 机械工程 102858211914199 马健溥 321 专业型 全日制  
149 085201 机械工程 102858211914512 陶仁杰 321 专业型 全日制  
150 085201 机械工程 102858211914215 范行知 320 专业型 全日制  
151 085201 机械工程 102858211914307 季锌宇 320 专业型 全日制  
152 085201 机械工程 102858211914365 王煜晖 320 专业型 全日制  
153 085201 机械工程 102858211914552 王兵 319 专业型 全日制  
154 085201 机械工程 102858211914557 王耀 318 专业型 全日制  
155 085201 机械工程 102858211914238 时宽祥 317 专业型 全日制  
156 085201 机械工程 102858211914487 肖海鑫 317 专业型 全日制  
157 085201 机械工程 102858211914330 马礼然 316 专业型 全日制  
158 085201 机械工程 102858211914170 朱思钢 315 专业型 全日制  
159 085201 机械工程 102858211914456 张永京 315 专业型 全日制  
160 085201 机械工程 102858211914212 董成 315 专业型 全日制  
161 085201 机械工程 102858211914179 焦建通 314 专业型 全日制  
162 085201 机械工程 102858211914223 黄达爽 314 专业型 全日制  
163 085201 机械工程 102858211914668 杨瑞德 314 专业型 全日制  
164 085201 机械工程 102858211914618 郭永辉 314 专业型 全日制  
165 085201 机械工程 102858211914366 王媛 314 专业型 全日制  
166 085201 机械工程 102858211914529 王家伟 313 专业型 全日制  
167 085201 机械工程 102858211914406 陈伟 313 专业型 全日制  
168 085201 机械工程 102858211914672 岳勇 312 专业型 全日制  
169 085201 机械工程 102858211914198 赵赫 312 专业型 全日制  
170 085210 控制工程 102858211914772 金希 378 专业型 全日制  
171 085210 控制工程 102858211914803 刘旭华 366 专业型 全日制  
172 085210 控制工程 102858211914775 樊钰琳 365 专业型 全日制  
173 085210 控制工程 102858211914711 赵文波 362 专业型 全日制  
174 085210 控制工程 102858211914769 吴辉 358 专业型 全日制  
175 085210 控制工程 102858211914774 杨明 353 专业型 全日制  
176 085210 控制工程 102858211914695 付晓凡 342 专业型 全日制  
177 085210 控制工程 102858211914699 方一凡 337 专业型 全日制  
178 085210 控制工程 102858211914706 孙羽 336 专业型 全日制  
179 085210 控制工程 102858211914727 凌晨昱 336 专业型 非全日制  
180 085210 控制工程 102858211914753 张国旭 336 专业型 全日制  
181 085210 控制工程 102858211914777 杨冰如 336 专业型 全日制  
182 085210 控制工程 102858211914723 黄蓉 332 专业型 全日制  
183 085210 控制工程 102858211914708 张鑫 331 专业型 全日制  
184 085210 控制工程 102858211914791 杨慧 330 专业型 全日制  
185 085210 控制工程 102858211914748 严欣 328 专业型 全日制  
186 085210 控制工程 102858211914798 张亚迪 327 专业型 全日制  
187 085210 控制工程 102858211914758 朱雯飞 327 专业型 全日制  
188 085210 控制工程 102858211914805 陈耀 325 专业型 全日制  
189 085210 控制工程 102858211914722 葛开豪 325 专业型 全日制  
190 085210 控制工程 102858211914689 张瑞雪 324 专业型 全日制  
191 085210 控制工程 102858211914742 王志文 322 专业型 全日制  
192 085210 控制工程 102858211914792 王恒 320 专业型 全日制  
193 085210 控制工程 102858211914716 陈丁玲 317 专业型 非全日制  
194 085210 控制工程 102858211914804 路昌炜 315 专业型 全日制  
195 085210 控制工程 102858211914686 郭云朋 314 专业型 全日制  
196 085210 控制工程 102858211914780 唐家辉 312 专业型 全日制  
197 085210 控制工程 102858211914724 黄兴龙 311 专业型 非全日制  
198 085210 控制工程 102858211914796 姬正阳 311 专业型 全日制  
199 085210 控制工程 102858211914698 程璐 310 专业型 全日制  
200 085210 控制工程 102858211914709 张忠艺 309 专业型 全日制  
201 085210 控制工程 102858211914715 常磊 307 专业型 全日制  
202 085210 控制工程 102858211914745 吴少波 306 专业型 全日制  
203 085210 控制工程 102858211914755 张影 306 专业型 全日制  
204 085210 控制工程 102858211914787 葛特 305 专业型 全日制  
205 085210 控制工程 102858211914786 方月梅 301 专业型 全日制  
206 085210 控制工程 102858211914702 郭文康 294 专业型 全日制  
207 085210 控制工程 102858211914726 李文其 294 专业型 全日制  
208 085210 控制工程 102858211914693 贾玉蝶 288 专业型 全日制  
209 085210 控制工程 102858211914768 蒋旺旺 284 专业型 全日制  
210 085210 控制工程 102858211914766 杜帆 278 专业型 全日制  
211 085210 控制工程 102858211914761 史逸鹏 277 专业型 全日制  
212 085210 控制工程 102858211914793 周小亮 276 专业型 全日制  
213 085210 控制工程 102858211914719 陈律文 276 专业型 全日制  
214 085210 控制工程 102858211914700 顾宏 274 专业型 全日制  
215 085210 控制工程 102858211914690 杨晨 273 专业型 全日制  
216 085210 控制工程 102858211914789 许世林 272 专业型 全日制  

苏州大学

添加苏州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注【考研派小站】微信公众号,在考研派小站微信号输入【苏州大学考研分数线、苏州大学报录比、苏州大学考研群、苏州大学学姐微信、苏州大学考研真题、苏州大学专业目录、苏州大学排名、苏州大学保研、苏州大学公众号、苏州大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应苏州大学考研信息或资源

苏州大学考研公众号 考研派小站公众号

本文来源:http://www.okaoyan.com/suzhoudaxue/fenshuxian_101875.html
推荐访问:考研复试 机电工程