兰州大学调剂专业及人数
兰州大学调剂专业及人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
兰州大学调剂专业及人数 正文
学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
兰州大学 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 2018年23人,2019年25人,2020年52人,2021年27人。 |
兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年30人,2019年13人,2020年31人,2021年13人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2018年35人,2019年42人,2020年94人,2021年92人。 |
兰州大学 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2018年39人,2019年55人,2020年41人,2021年57人。 |
兰州大学 | 大气科学学院 | 70600 | 大气科学 | 全日制 | 2018年17人,2019年9人,2020年45人,2021年10人。 |
兰州大学 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 2018年6人,2019年17人,2020年29人,2021年21人。 |
兰州大学 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 2018年13人,2019年14人,2020年3人,2021年7人。 |
兰州大学 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2018年4人,2019年11人,2020年5人,2021年13人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 2018年8人,2019年12人,2020年5人,2021年9人。 |
兰州大学 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 2018年9人,2019年6人,2020年7人,2021年30人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年12人,2021年4人。 |
兰州大学 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年7人,2021年7人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 81500 | 水利工程 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年5人,2021年8人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2020年9人,2021年8人。 |
兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 2018年20人,2019年17人,2021年20人。 |
兰州大学 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2018年26人,2020年25人,2021年21人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2018年24人,2019年29人,2021年23人。 |
兰州大学 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年74人,2019年51人,2021年60人。 |
兰州大学 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 2019年13人,2020年39人,2021年29人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 2018年14人,2019年22人,2021年54人。 |
兰州大学 | 药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 2018年46人,2019年45人,2021年57人。 |
兰州大学 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2018年11人,2019年15人,2021年48人。 |
兰州大学 | 信息科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2018年26人,2019年11人,2021年8人。 |
兰州大学 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2018年13人,2019年7人,2021年10人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学 | 全日制 | 2018年9人,2019年19人,2021年28人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 2018年13人,2019年6人,2021年10人。 |
兰州大学 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 2018年16人,2019年5人,2021年11人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 95131 | 农艺与种业 | 全日制 | 2018年6人,2019年11人,2021年14人。 |
兰州大学 | 哲学社会学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 2018年8人,2019年10人,2021年25人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 2018年17人,2019年8人,2021年14人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 2018年6人,2019年4人,2021年10人。 |
兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年6人,2019年12人,2021年2人。 |
兰州大学 | 地质科学与矿产资源学院 | 70900 | 地质学 | 全日制 | 2018年14人,2019年9人,2021年5人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2021年20人。 |
兰州大学 | 文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年12人。 |
兰州大学 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 2018年1人,2019年9人,2021年12人。 |
兰州大学 | 新闻与传播学院 | 50300 | 新闻传播学 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2021年11人。 |
兰州大学 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年18人,2019年4人,2021年7人。 |
兰州大学 | 政治与国际关系学院 | 30200 | 政治学 | 全日制 | 2018年3人,2019年14人,2021年5人。 |
兰州大学 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 2018年3人,2019年7人,2021年16人。 |
兰州大学 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 2018年7人,2019年9人,2021年12人。 |
兰州大学 | 高等教育研究院 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 2018年2人,2019年5人,2021年13人。 |
兰州大学 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 2018年8人,2019年10人,2021年8人。 |
兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人,2021年20人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 全日制 | 2018年6人,2019年10人,2021年2人。 |
兰州大学 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 2018年8人,2019年11人,2021年9人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 全日制 | 2018年1人,2019年3人,2021年4人。 |
兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2018年4人,2019年9人,2021年2人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 70905 | 第四纪地质学 | 全日制 | 2018年2人,2020年3人,2021年1人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 90500 | 畜牧学 | 全日制 | 2018年1人,2019年5人,2021年2人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年3人。 |
兰州大学 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 全日制 | 2018年6人,2019年8人,2021年8人。 |
兰州大学 | 药学院 | 100700 | 药学 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2021年4人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2021年3人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年3人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2018年3人,2019年4人,2021年2人。 |
兰州大学 | 哲学社会学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 2018年3人,2019年7人,2021年4人。 |
兰州大学 | 哲学社会学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2021年3人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2018年1人,2019年4人,2021年1人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2021年5人。 |
兰州大学 | 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 2019年2人,2020年6人,2021年8人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 2018年2人,2019年4人,2021年8人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 95137 | 农业管理 | 全日制 | 2018年8人,2019年5人,2021年3人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 95138 | 农村发展 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年3人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 60100 | 考古学 | 全日制 | 2018年6人,2019年1人,2021年3人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 全日制 | 2018年4人,2019年1人,2021年2人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年6人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 全日制 | 2018年4人,2019年2人,2021年4人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2021年1人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 2018年7人,2019年1人,2021年3人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71011 | 生物物理学 | 全日制 | 2018年1人,2019年7人,2021年2人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 70502 | 人文地理学 | 全日制 | 2018年3人,2019年1人,2021年1人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 71003 | 生理学 | 全日制 | 2018年2人,2019年1人,2021年4人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 30401 | 民族学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2021年1人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 90900 | 草学 | 全日制 | 2018年8人,2019年5人,2020年4人。 |
兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2019年13人,2021年17人。 |
兰州大学 | 核科学与技术学院 | 85800 | 能源动力 | 全日制 | 2019年21人,2021年23人。 |
兰州大学 | 文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 2018年20人,2021年10人。 |
兰州大学 | 核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 全日制 | 2019年2人,2021年11人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2019年1人,2021年4人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 2018年2人,2021年7人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 2019年3人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2019年2人,2021年2人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2019年1人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2019年6人,2021年3人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 2018年2人,2021年2人。 |
兰州大学 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 2018年2人,2019年2人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 90700 | 林学 | 全日制 | 2019年1人,2021年5人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 90100 | 作物学 | 全日制 | 2018年1人,2021年6人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 90400 | 植物保护 | 全日制 | 2019年4人,2021年6人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 2019年4人,2021年4人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 全日制 | 2019年1人,2021年2人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 2019年2人,2021年3人。 |
兰州大学 | 新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 2018年9人,2019年7人。 |
兰州大学 | 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 70501 | 自然地理学 | 全日制 | 2018年4人,2021年4人。 |
兰州大学 | 资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 2019年4人,2020年6人。 |
兰州大学 | 核科学与技术学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 2019年2人,2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年28人。 |
兰州大学 | 物理科学与技术学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年33人。 |
兰州大学 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2021年35人。 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 2021年10人。 |
兰州大学 | 土木工程与力学学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2021年23人。 |
兰州大学 | 核科学与技术学院 | 82700 | 核科学与技术 | 全日制 | 2019年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2021年4人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2021年9人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2019年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2018年2人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年5人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年7人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年4人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 2021年6人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 2021年5人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2019年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 2021年3人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 2021年3人。 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 2021年3人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 2018年3人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 2019年1人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 2021年3人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 55103 | 俄语笔译 | 全日制 | 2021年7人。 |
兰州大学 | 外国语学院 | 55104 | 俄语口译 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 信息科学与工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 全日制 | 2019年1人。 |
兰州大学 | 核科学与技术学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 71007 | 遗传学 | 全日制 | 2018年1人。 |
兰州大学 | 基础医学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 药学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 全日制 | 2020年2人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 2021年2人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 30404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学 | 历史文化学院 | 0304Z2 | 藏学 | 全日制 | 2021年1人。 |
兰州大学
添加兰州大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派小站”,关注[考研派小站]微信公众号,在考研派小站微信号输入[兰州大学考研分数线、兰州大学报录比、兰州大学考研群、兰州大学学姐微信、兰州大学考研真题、兰州大学专业目录、兰州大学排名、兰州大学保研、兰州大学公众号、兰州大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应兰州大学考研信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/lanzhoudaxue/kaoyanfushi_624008.html
推荐阅读
-
兰州大学可以调剂到a区吗
兰州大学可以调剂到a区吗是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业……
日期:06-06 阅读量:22695 -
兰州大学可以调剂到哪
兰州大学可以调剂到哪是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份……
日期:06-06 阅读量:21695 -
兰州大学调剂到别校
兰州大学调剂到别校是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份……
日期:06-06 阅读量:22936 -
兰州大学调剂到俄语怎么办
兰州大学调剂到俄语怎么办是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业……
日期:06-06 阅读量:23948 -
兰州大学调剂到华中师范大学
兰州大学调剂到华中师范大学是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专……
日期:06-06 阅读量:22870 -
兰州大学调剂到双非值得吗?
兰州大学调剂到双非值得吗?是考研一志愿报考兰州大学的同学比较关心的问题,以下是兰州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考 一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业……
日期:06-06 阅读量:2997 -
兰州大学作物栽培学与耕作学专业考研调剂到了哪些学校(
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:090101 作物栽培学与耕作学 全日制,考研初试成绩:332 — 332分。调剂去向院校:福建农林大学:2人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学作物学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:090100 作物学 全日制,考研初试成绩:291 — 335分。调剂去向院校:北京农学院:1人,青岛农业大学:1人,天津农学院:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学宗教学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:010107 宗教学 全日制,考研初试成绩:322 — 322分。调剂去向院校:西北师范大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学自然资源学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:0705Z1 自然资源学 全日制,考研初试成绩:332 — 332分。调剂去向院校:福建师范大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学自然地理学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:070501 自然地理学 全日制,考研初试成绩:314 — 352分。调剂去向院校:江苏师范大学:3人,天津师范大学:1人,西北师范大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学资源与环境专业考研调剂到了哪些学校(数据统计
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:085700 资源与环境 全日制,考研初试成绩:256 — 328分。调剂去向院校:贵州大学:1人,桂林理工大学:2人,湖南科技大学:1人,华北科技学院:2人,兰州……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学资源循环科学与工程专业考研调剂到了哪些学校(
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:0830J1 资源循环科学与工程 全日制,考研初试成绩:278 — 278分。调剂去向院校:山西大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学资源利用与植物保护专业考研调剂到了哪些学校(
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:095132 资源利用与植物保护 全日制,考研初试成绩:286 — 360分。调剂去向院校:福建农林大学:8人,甘肃农业大学:1人,广西大学:2人,吉林农业大学:……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学资产评估专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:025600 资产评估 全日制,考研初试成绩:344 — 359分。调剂去向院校:兰州财经大学:1人,西安建筑科技大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学重症医学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:105108 重症医学 全日制,考研初试成绩:324 — 328分。调剂去向院校:承德医学院:1人,广东医科大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学肿瘤学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:100214 肿瘤学 全日制,考研初试成绩:307 — 347分。调剂去向院校:哈尔滨医科大学:1人,锦州医科大学:1人,延安大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学中国哲学专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:010102 中国哲学 全日制,考研初试成绩:314 — 321分。调剂去向院校:宝鸡文理学院:1人,景德镇陶瓷大学:1人,西北师范大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学中国史专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:060200 中国史 全日制,考研初试成绩:340 — 340分。调剂去向院校:西北大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632 -
兰州大学中国少数民族史专业考研调剂到了哪些学校(数据
一志愿报考院校:兰州大学,报考专业:030404 中国少数民族史 全日制,考研初试成绩:346 — 346分。调剂去向院校:宁夏大学:1人。……
日期:06-03 阅读量:2632