扬州大学考研调剂名额
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
扬州大学考研调剂名额,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多扬州大学考研调剂信息可以添加微信客服获取扬州大学考研调剂名额,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
扬州大学考研调剂名额 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
扬州大学 | 全日制 | 马克思主义发展史(030502) | 中国石油大学(华东) | 367 |
扬州大学 | 非全日制 | 英语笔译(055101) | 中国石油大学(华东) | 367 |
扬州大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国地质大学(武汉) | 321 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(武汉) | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(北京) | 294 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(华东) | 360 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(华东) | 296 |
扬州大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 中国矿业大学(北京) | 353 |
扬州大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国气象科学研究院 | 357 |
扬州大学 | 全日制 | 哲学(010100) | 中南财经政法大学 | 376 |
扬州大学 | 全日制 | 哲学(010100) | 中南财经政法大学 | 369 |
扬州大学 | 全日制 | 哲学(010100) | 中南财经政法大学 | 369 |
扬州大学 | 全日制 | 产业经济学(020205) | 广东外语外贸大学 | 379 |
扬州大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 北京航空航天大学 | 388 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 河南财经政法大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学技术大学 | 321 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学技术大学 | 297 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 346 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 中国科学技术大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 机械制造及其自动化(080201) | 南京航空航天大学 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京航空航天大学 | 320 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京航空航天大学 | 295 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 349 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 335 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京航空航天大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安电子科技大学 | 339 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 317 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 296 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 288 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 287 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 285 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京信息工程大学 | 298 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学技术大学 | 281 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国科学技术大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国刑事警察学院 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 西北农林科技大学 | 282 |
扬州大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 西北农林科技大学 | 315 |
扬州大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 342 |
扬州大学 | 全日制 | 康复医学与理疗学(105110) | 山东第一医科大学 | 345 |
扬州大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 山东第一医科大学 | 350 |
扬州大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 387 |
扬州大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 西北农林科技大学 | 351 |
扬州大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中南财经政法大学 | 378 |
扬州大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 中南财经政法大学 | 395 |
扬州大学 | 全日制 | 会计学(120201) | 中南财经政法大学 | 391 |
扬州大学 | 非全日制 | 工程管理(125600) | 中国科学技术大学 | 192 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西安外国语大学 | 371 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 西安外国语大学 | 364 |
扬州大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 中国科学院大学 | 367 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 332 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 358 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 哈尔滨工程大学 | 317 |
扬州大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 哈尔滨工程大学 | 308 |
扬州大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 哈尔滨工业大学 | 276 |
扬州大学 | 全日制 | 环境科学与工程(083000) | 中国科学院大学 | 323 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 368 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 哈尔滨工业大学 | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业科学院 | 309 |
扬州大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 哈尔滨医科大学 | 327 |
扬州大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 浙江中医药大学 | 320 |
扬州大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 哈尔滨医科大学 | 360 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 北京中医药大学 | 325 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 甘肃中医药大学 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 南京中医药大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合基础(100601) | 浙江中医药大学 | 346 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 南京中医药大学 | 380 |
扬州大学 | 全日制 | 中西医结合临床(100602) | 上海中医药大学 | 372 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(100800) | 北京中医药大学 | 340 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(100800) | 南京中医药大学 | 380 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(100800) | 南京中医药大学 | 361 |
扬州大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科大学 | 366 |
扬州大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科大学 | 354 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 325 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 324 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 319 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 306 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 306 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 北京中医药大学 | 303 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 广州中医药大学 | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 南京中医药大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 南京中医药大学 | 322 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 南京中医药大学 | 306 |
扬州大学 | 全日制 | 中药学(105600) | 山东中医药大学 | 318 |
扬州大学 | 全日制 | 区域经济学(020202) | 南京师范大学 | 360 |
扬州大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 北京交通大学 | 384 |
扬州大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 大连海事大学 | 407 |
扬州大学 | 全日制 | 马克思主义中国化研究(030503) | 大连海事大学 | 391 |
扬州大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 北京交通大学 | 375 |
扬州大学 | 全日制 | 中国近现代史基本问题研究(030506) | 北京理工大学 | 375 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 北京科技大学 | 347 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 336 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 南京师范大学 | 336 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西安交通大学 | 347 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 338 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 349 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 338 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 347 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 344 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 341 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央财经大学 | 335 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 北京师范大学 | 366 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 北京师范大学 | 361 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 大连理工大学 | 370 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 东北师范大学 | 353 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 东北师范大学 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 首都师范大学 | 357 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 杭州师范大学 | 341 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 河南师范大学 | 364 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 湖南科技大学 | 362 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 湖南师范大学 | 340 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 南京师范大学 | 358 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 东北师范大学 | 343 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 395 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 395 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 393 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 391 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 386 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 385 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 380 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 389 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 386 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 385 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 384 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 383 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 383 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 382 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 382 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 380 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 377 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 377 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 354 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 354 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 377 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 375 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 373 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 370 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 365 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 365 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 362 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 362 |
扬州大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 南京师范大学 | 373 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 东北师范大学 | 338 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 华东师范大学 | 356 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 华东师范大学 | 347 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 华中师范大学 | 363 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 沈阳师范大学 | 357 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 首都师范大学 | 337 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 南京师范大学 | 359 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 南京师范大学 | 351 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 南京师范大学 | 339 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 陕西师范大学 | 348 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 上海师范大学 | 338 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 东北师范大学 | 362 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 福建师范大学 | 361 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 湖南师范大学 | 371 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 华南师范大学 | 366 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 南京师范大学 | 371 |
扬州大学 | 非全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 南京师范大学 | 361 |
扬州大学 | 非全日制 | 体育教学(045201) | 成都体育学院 | 301 |
扬州大学 | 非全日制 | 体育教学(045201) | 南京师范大学 | 361 |
扬州大学 | 非全日制 | 体育教学(045201) | 南京体育学院 | 315 |
扬州大学 | 非全日制 | 体育教学(045201) | 南京体育学院 | 291 |
扬州大学 | 全日制 | 文艺学(050101) | 南京师范大学 | 366 |
扬州大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 华南师范大学 | 374 |
扬州大学 | 全日制 | 中国古代文学(050105) | 南京师范大学 | 371 |
扬州大学 | 全日制 | 文体学(0501Z1) | 南京师范大学 | 367 |
扬州大学 | 全日制 | 文体学(0501Z1) | 南京师范大学 | 367 |
扬州大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 390 |
扬州大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 382 |
扬州大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 382 |
扬州大学 | 全日制 | 外国语言学及应用语言学(050211) | 南京师范大学 | 381 |
扬州大学 | 非全日制 | 英语笔译(055101) | 华南理工大学 | 377 |
扬州大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 北京师范大学 | 352 |
扬州大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京师范大学 | 330 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 合肥工业大学 | 342 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 合肥工业大学 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 河北工业大学 | 313 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 303 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 322 |
扬州大学 | 全日制 | 化学(070300) | 浙江师范大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 大连理工大学 | 371 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北师范大学 | 311 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 湖南师范大学 | 345 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东师范大学 | 321 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华南农业大学 | 345 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 364 |
扬州大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 330 |
扬州大学 | 全日制 | 生态学(071300) | 南京师范大学 | 315 |
扬州大学 | 全日制 | 教育技术学(078401) | 南京师范大学 | 365 |
扬州大学 | 全日制 | 教育技术学(078401) | 南京师范大学 | 362 |
扬州大学 | 全日制 | 教育技术学(078401) | 浙江工业大学 | 353 |
扬州大学 | 全日制 | 教育技术学(078401) | 浙江师范大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 教育技术学(078401) | 浙江师范大学 | 336 |
扬州大学 | 全日制 | 机械设计及理论(080203) | 北京交通大学 | 297 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 广东工业大学 | 292 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 南京理工大学 | 328 |
扬州大学 | 全日制 | 材料加工工程(080503) | 武汉理工大学 | 335 |
扬州大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西南交通大学 | 278 |
扬州大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 中国农业大学 | 322 |
扬州大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 大连理工大学 | 333 |
扬州大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 合肥工业大学 | 324 |
扬州大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 南京理工大学 | 299 |
扬州大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 上海电力大学 | 285 |
扬州大学 | 全日制 | 电机与电器(080801) | 西安交通大学 | 307 |
扬州大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 307 |
扬州大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京理工大学 | 356 |
扬州大学 | 全日制 | 市政工程(081403) | 合肥工业大学 | 313 |
扬州大学 | 全日制 | 农业机械化工程(082801) | 中国农业大学 | 289 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 336 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连理工大学 | 328 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 341 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 316 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 307 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 太原理工大学 | 321 |
扬州大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 河南科技大学 | 353 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 南京理工大学 | 366 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 354 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津理工大学 | 351 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 344 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西安交通大学 | 358 |
扬州大学 | 全日制 | 机械(085500) | 西北工业大学 | 338 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 安徽工业大学 | 314 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 341 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 288 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 273 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 313 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 356 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 291 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 287 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都理工大学 | 286 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 321 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 312 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 308 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 316 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 289 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 270 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 269 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 263 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学 | 336 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 348 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 318 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 299 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 298 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 295 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 294 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 283 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 272 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中师范大学 | 342 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京工业大学 | 291 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京工业大学 | 278 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 349 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 325 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 284 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 274 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京林业大学 | 292 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京邮电大学 | 318 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 338 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 312 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 300 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 339 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西南交通大学 | 332 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 314 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 268 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 324 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 294 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 280 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 276 |
扬州大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 275 |
扬州大学 | 非全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业大学 | 320 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京工业大学 | 282 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 东北林业大学 | 290 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 合肥工业大学 | 282 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 合肥工业大学 | 298 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华东理工大学 | 269 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 292 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南农业大学 | 307 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 314 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 297 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京工业大学 | 322 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京林业大学 | 303 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 300 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 305 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 330 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 314 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 306 |
扬州大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 上海交通大学 | 328 |
扬州大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 360 |
扬州大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 河南农业大学 | 344 |
扬州大学 | 全日制 | 基础兽医学(090601) | 华南农业大学 | 324 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 安徽科技学院 | 334 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 北京林业大学 | 323 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 329 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 317 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 315 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 311 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 297 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 295 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 华中农业大学 | 295 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 341 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 298 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 292 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 286 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 282 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 277 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 262 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 南京农业大学 | 326 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 青岛农业大学 | 307 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 310 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 302 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 四川农业大学 | 290 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 312 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 浙江农林大学 | 301 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国海洋大学 | 313 |
扬州大学 | 全日制 | 农艺与种业(095131) | 中国农业大学 | 268 |
扬州大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 南京农业大学 | 351 |
扬州大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 南京农业大学 | 287 |
扬州大学 | 全日制 | 资源利用与植物保护(095132) | 四川农业大学 | 320 |
扬州大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 311 |
扬州大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 311 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 369 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 350 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 349 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 345 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 337 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 331 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 华中农业大学 | 313 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 南京农业大学 | 370 |
扬州大学 | 全日制 | 兽医(095200) | 南京农业大学 | 332 |
