上海工程技术大学接收校外调剂吗
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
上海工程技术大学接收校外调剂吗,由考研派考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多上海工程技术大学考研调剂信息可以添加微信客服获取上海工程技术大学接收校外调剂吗,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
上海工程技术大学接收校外调剂吗 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国石油大学(北京) | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国石油大学(北京) | 267 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 中国矿业大学(北京) | 314 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国地质大学(武汉) | 375 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国地质大学(武汉) | 355 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京信息工程大学 | 383 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 对外经济贸易大学 | 334 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 首都经济贸易大学 | 342 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国科学技术大学 | 305 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京航空航天大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京航空航天大学 | 305 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 杭州电子科技大学 | 290 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 杭州电子科技大学 | 279 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京航空航天大学 | 319 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 313 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 313 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安电子科技大学 | 285 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国科学技术大学 | 291 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京航空航天大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京航空航天大学 | 284 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京航空航天大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京航空航天大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 西安建筑科技大学 | 300 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 西安建筑科技大学 | 299 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 西安建筑科技大学 | 290 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国科学技术大学 | 310 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国科学技术大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国科学技术大学 | 293 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 南京航空航天大学 | 265 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国科学技术大学 | 292 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 西安电子科技大学 | 291 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京航空航天大学 | 333 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 380 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 377 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 371 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 364 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 361 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 356 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 355 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中南财经政法大学 | 355 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 中国科学院大学 | 293 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工业大学 | 293 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国科学院大学 | 279 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 哈尔滨工程大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 哈尔滨工业大学 | 276 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 哈尔滨工程大学 | 352 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 南京中医药大学 | 361 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京师范大学 | 376 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 376 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 湖南师范大学 | 360 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华东师范大学 | 365 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华东师范大学 | 360 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华中师范大学 | 361 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华中师范大学 | 353 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 北京工业大学 | 304 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 广东财经大学 | 299 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 湖南师范大学 | 337 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 华东师范大学 | 310 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 华东师范大学 | 300 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 山西财经大学 | 361 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 上海财经大学 | 315 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 353 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 301 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 浙江工商大学 | 310 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 浙江工商大学 | 291 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国海洋大学 | 309 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国矿业大学 | 321 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国人民大学 | 320 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中央财经大学 | 330 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 重庆工商大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 重庆工商大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 272 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 合肥工业大学 | 283 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 268 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华东师范大学 | 292 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京理工大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京理工大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 南京理工大学 | 279 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 上海电力大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 重庆邮电大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京交通大学 | 304 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京交通大学 | 288 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京交通大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京交通大学 | 266 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京科技大学 | 300 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京理工大学 | 322 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京理工大学 | 300 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京理工大学 | 272 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 314 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 283 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京邮电大学 | 324 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连海事大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 大连理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 电子科技大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 325 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 322 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 285 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 329 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 325 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 319 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 311 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 298 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 275 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华东理工大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华中科技大学 | 288 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 江西财经大学 | 271 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京理工大学 | 338 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 322 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 304 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 301 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 291 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 上海电力大学 | 302 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 上海交通大学 | 305 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 西安交通大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国传媒大学 | 303 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国矿业大学 | 310 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 重庆邮电大学 | 303 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京工业大学 | 320 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京工业大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 275 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 269 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 264 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京化工大学 | 264 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京科技大学 | 298 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京理工大学 | 316 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京理工大学 | 274 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京林业大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 北京师范大学 | 273 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 成都理工大学 | 272 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 大连理工大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 大连理工大学 | 304 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 341 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 298 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 276 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 269 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 合肥工业大学 | 268 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 269 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 河北工业大学 | 264 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 352 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 344 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 339 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 322 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 320 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 320 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 306 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 306 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 306 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 296 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 278 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 278 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 276 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 275 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 275 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 274 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 271 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华东理工大学 | 264 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 291 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华南理工大学 | 267 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 华中农业大学 | 271 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 305 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 302 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 280 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 278 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 南京理工大学 | 275 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 青岛科技大学 | 263 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 山东科技大学 | 273 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 陕西师范大学 | 266 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海海洋大学 | 270 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海海洋大学 | 268 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海交通大学 | 310 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海交通大学 | 307 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海科技大学 | 311 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海科技大学 | 283 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 上海理工大学 | 290 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 四川农业大学 | 318 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 太原理工大学 | 279 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 武汉理工大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 武汉理工大学 | 274 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 浙江工业大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国农业大学 | 324 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国农业大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国农业大学 | 302 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国农业大学 | 285 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 中国农业大学 | 265 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 华东理工大学 | 303 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 华中科技大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 南京林业大学 | 292 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 南京邮电大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 上海海洋大学 | 266 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 267 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江工业大学 | 280 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 318 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 295 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 268 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 267 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 267 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国传媒大学 | 272 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国矿业大学 | 315 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 北京工业大学 | 278 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 北京工业大学 | 277 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 北京交通大学 | 327 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 北京交通大学 | 308 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 大连海事大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 大连理工大学 | 279 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 华东交通大学 | 284 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 华东理工大学 | 285 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 华东理工大学 | 276 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 西南交通大学 | 286 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 西南交通大学 | 266 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输工程(082300) | 中国矿业大学 | 323 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京工业大学 | 318 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京工业大学 | 298 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 316 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 大连海事大学 | 329 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 东北林业大学 | 269 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 314 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 302 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华北电力大学 | 304 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东交通大学 | 314 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东师范大学 | 344 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东师范大学 | 319 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东师范大学 | 314 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东师范大学 | 299 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京理工大学 | 329 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京理工大学 | 324 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京林业大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京邮电大学 | 328 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京邮电大学 | 354 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 上海理工大学 | 283 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 天津工业大学 | 321 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 武汉理工大学 | 329 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 364 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 353 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 347 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 344 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 289 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 282 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 浙江工商大学 | 326 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 浙江工业大学 | 312 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆邮电大学 | 313 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆邮电大学 | 296 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华东理工大学 | 352 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中农业大学 | 360 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中师范大学 | 375 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 华中师范大学 | 356 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 江西师范大学 | 377 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 天津财经大学 | 350 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西安交通大学 | 381 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 西南交通大学 | 357 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国矿业大学 | 369 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国矿业大学 | 363 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国人民大学 | 380 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中国人民大学 | 371 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 公共管理(120400) | 中央财经大学 | 352 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 379 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 372 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京科技大学 | 365 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 北京理工大学 | 361 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 华东理工大学 | 349 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 南京师范大学 | 365 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 武汉理工大学 | 369 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 化学工程与技术(081700) | 盐城工学院 | 284 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 设计学(130500) | 中原工学院 | 394 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 东北大学 | 370 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 365 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 江苏大学 | 367 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 浙江大学 | 363 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 383 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 378 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 360 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 广州大学 | 329 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 上海大学 | 323 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 上海大学 | 315 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 上海大学 | 315 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 同济大学 | 294 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南大学 | 313 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中山大学 | 316 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东北大学 | 306 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 湖北大学 | 280 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 暨南大学 | 265 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 苏州大学 | 273 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 安徽大学 | 288 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 安徽大学 | 287 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东北大学 | 284 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东华大学 | 317 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东华大学 | 302 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东华大学 | 284 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东华大学 | 283 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东华大学 | 296 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东南大学 | 317 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东南大学 | 297 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东南大学 | 288 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 东南大学 | 281 |
上海工程技术大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河海大学 | 303 |
