苏州大学数学科学学院研究生招生
专业课资料
苏州大学 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
苏州大学333教育综合考研真题资料全套 | ¥348 | ¥489 | |
苏州大学432统计学考研真题资料全套(精简版) | ¥280 | ¥560 | |
苏州大学432统计学考研资料全套(大全版) | ¥480 | ¥960 | |
苏州大学618数学分析+831高等代数考研资料(大全版) | ¥688 | ¥1376 | |
苏州大学618数学分析+831高等代数考研资料(精简版) | ¥278 | ¥536 | |
加入购物车立即购买 |
95%的同学还阅读了:[苏州大学考研真题免费下载] [苏州大学历年保研笔试/面试真题汇.pdf] [苏州大学预推免信息汇总表.xls] [苏州大学保研生源分析表.xls]
[苏州大学研究生招生目录]
[苏州大学研究生分数线]
[苏州大学王牌专业排名]
[苏州大学考研难吗]
[苏州大学研究生院]
[苏州大学考研群]
[苏州大学研究生学费]
[苏州大学研究生辅导]
[考研国家线(历年汇总)]
[年考研时间:报名日期和考试时间]
苏州大学数学科学学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 数学科学学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考苏州大学数学科学学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考苏州大学数学科学学院研究生招生。
强烈建议各位准备考苏州大学数学科学学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)
苏州大学数学科学学院金融数学简介
【金融数学专业】 学制:4年
授经济学学士学位
主要课程设置:数学分析、高等代数、概率论与数理统计、常微分方程、货币银行学、证券投资、宏观经济学、财务报表分析、微观经济学、数学模型与数学软件、金融工程原理、计量经济学、金融数学(双语)、风险管理、会计学。专业任意选修课有泛函分析(双语)、政治经济学、投资银行概率、财务会计、经济法概论、运筹学、金融工程案例分析、数学物理方程、应用随机过程、应用时间序列、投资项目评估、衍生品定价、数据库原理及应用、中央银行概论、离散数学、统计学基础、国际贸易理论、数据结构、复变函数、保险学(双语)、统计计算与SAS软件、财政学、金融专业英语、数值分析、面向对象程序设计、实变函数、代数学。
就业前景:可在银行、保险、证券、信托等金融部门从事财务、理财、风险管理工作,也可以在教育、科研部门从事教学、科研工作,或继续攻读金融学、金融数学、金融工程等方向的研究生。本专业为2013年新增专业,目前暂无毕业生。
苏州大学数学科学学院信息与计算科学简介
【信息与计算科学专业】 学制:4年
授理学学士学位
主要课程设置:数学分析、高等代数、解析几何、常微分方程、数据结构、概率论与数理统计、操作系统、数据库原理及应用、软件设计基础、面向对象程序设计、运筹学、计算机原理、计算机网络、离散数学。专业任意选修课有微分方程数值解、接口与通讯、三维图形设计、实变函数、代数学、算法实践、统计学基础、代数学、数学模型与数学软件、数学物理方程、数据挖掘基础、计算机图形学、Web应用开发、复变函数、实分析、软件测试、数学基础讲座I、数学基础讲座II、数学基础讲座III、.Net应用开发实训、计算科学讲座等。
就业前景:能够在企事业单位、科研单位、高等学校从事科学与工程计算、应用软件研制、高新技术开发、产业优化管理、科学研究和数学及计算机教学等方面工作;保送和考取国内外硕士研究生或硕、博连读研究生继续深造。信息专业2015届毕业生30人,就业率97.3%(截止2015年12月30日),出国和升学3人,分别在中国科学院、苏州大学、上海计算技术研究所深造。
苏州大学数学科学学院统计学简介
【统计学专业】 学制:4年
授理学学士学位
主要课程设置:数学分析、高等代数、解析几何、概率论与数理统计、常微分方程、数学模型与数学软件、统计计算与SAS软件(双语)、应用回归分析、应用多元分析、数据库原理及应用、数据挖掘基础、定型数据分析、抽样调查、复变函数、统计学基础、试验设计。专业任意选修课有金融数学(双语)、金融统计分析、保险精算、应用随机过程、质量工程管理与ISO、概率论基础、证券投资学、风险管理、期权期货定价分析、Bayes统计、非参数统计、应用统计方法选讲、实变函数、代数学、数据结构、数值分析、软件设计基础、经济学、金融学概论、会计学、运筹学、数学物理方程、数学分析选讲、高等代数选讲、数学基础讲座I、数学基础讲座II、数学基础讲座III等。
就业前景:可在金融业、证券业、保险业、统计局等行业、部门以及生物公司、医疗机构、统计软件公司、专业调查公司、企业质检部门供职;保送和考取国内外硕士研究生或硕、博连读研究生继续深造。统计专业2015届毕业生38人,就业率95.7%,出国和升学13人,分别在新加坡国立大学、英国伯明翰大学、东南大学、东北财经大学、苏州大学等高校深造。
苏州大学数学科学学院数学与应用数学简介
数学与应用数学(师范)
浏览量:3958 发布人:佚名 发布时间:2016-08-22
【数学与应用数学(师范)专业】 学制:4年
授理学学士学位
主要课程设置:数学分析、高等代数、解析几何、常微分方程、概率论与数理统计、复变函数、抽象代数、、实变函数、初等数论、初等数学研究、数学教育学、微格教学、竞赛数学、数学教育研究方法与论文写作、现代数学教育技术、数学方法论与解题研究、初等数学建模、数学史、教育实习等。专业任意选修课程有微分几何、金融数学(双语)、高等几何、代数学、数值分析、统计学基础、数学模型与数学软件、抽象代数、常微分动力系统、面向对象程序设计、经济学、金融学概论、会计学、数学物理方程、数学分析选讲、高等代数选讲、数学基础讲座I、数学基础讲座II、数学基础讲座III、拓扑学(双语)等。
就业前景:中等学校数学教师,各类企事业管理人才;保送和考取国内外硕士研究生或硕博连读研究生继续深造。师范专业2015届毕业生47人,就业率98.2%(截止2015年12月30日),出国和升学8人,分别在南京大学、华东师范大学、东南大学、苏州大学等高校深造。
苏州大学数学科学学院硕士学位介绍
苏州大学统计学2011年获批为一级学科博士点,2012年入选“十二五”江苏省重点学科,2012年获批统计学博士后科研流动站,该学科一贯重视本科和研究生教育,拥有十分良好的教学环境,学科经长期建设,已经形成数理统计,应用概率,金融风险管理,生物统计、应用统计等几个有特色的研究方向。
一、优势与特色
学科在新学科带头人唐煜教授带领下,目前在试验设计、抽样调查及数据分析、概率论、金融风险管理、生物统计等多个领域均开展理论研究和实践工作。数理统计方向的唐煜教授等在试验设计领域,结合组合设计技巧,在正交设计、均匀设计、错误定位阵和检测阵等具有广泛实际应用背景的试验安排的性质分析和构造上做了许多有特色的工作,团队已在统计学TOP期刊Annals of Statistics、 Journal of the American Statistical Association和Biometrika累计发表论文7篇。王过京教授等研究现代金融风险度量,金融衍生品定价和风险对冲等,该方向在风险理论(保险数学)的研究方面居于国内前列。我国著名数学家,苏州大学金融工程研究中心主任姜礼尚教授是在研973项目“金融风险控制中的定量分析与计算”中信用风险理论方面的子课题“信用风险分析和信用衍生产品定价”的实际负责人,在姜礼尚教授带领下该方向已进入国际信用风险理论研究的前沿并发表了高水平学术论文,在金融风险分析与管理方面该方向科研团队的科研水平目前不仅位于国内同行前列,而且在国际上也有较大影响,得到了国际同行的好评。
二、人才培养
统计学是一门理论与应用相结合的新兴学科,注重人才培养,充分体现“服务学生、一切以学生为中心”的原则。学科一贯注重采用有效的手段,通过举办讲座、报告等方式,在学生中加强“统计思想”,“统计价值”和“统计文化”的宣传力度,培养学生学习统计的兴趣,帮助学生树立 “学好统计、用好统计”的信心。在人才培养上不仅一直以培养高层次、高水平的优秀学生为己任,同时也十分注重毕业生的就业和进一步发展空间。本学科积极支持学生出去作进一步的深造或学术交流,如2012届毕业生丘德彬前往佐治亚大学统计系攻读博士学位,2013届王江艳还荣获JSM2013年的SPES圆桌奖;2014年博士生王江艳获得国际数理统计学院每年一次的IMS Travel Award,每年只有不到二十名青年统计学者获次奖,多数来自欧美发达国家,2014年18名获奖人中有两名中国人,另一名是北京大学博士生。2015年博士研究生顾莉洁获得了2015年的IMS Travel Award,是2015年唯一的亚洲大学的获得者。
三、国内外影响
统计学是一门应用性学科,因此,本学科自设立以来,一直致力于“推进科学普及、服务社会大众”的理念。学科以苏州大学高等统计与计量经济中心、金融工程研究中心和苏州市现场统计研究会为平台,先后完成“六西格玛项目培训”、“电磁兼容传导骚扰电压测定”、“苏州轻轨交通一号线乘客满意度调查研究”及“苏州市企业职工养老保险数据分析”等横向课题,产生了良好的社会效率和经济效率,受到了合作单位的好评。通过不断加强的国际学术交流活动,统计学研究生的科研能力得到了进一步加强,王江艳,邱德彬,许罡的硕士论文发表在SCI/EI期刊,苏州大学统计研究生的科研已看齐美国知名公立大学。
苏州大学数学科学学院学位点介绍
学院现有数学一级学科博、硕士学位授予点(下设基础数学、应用数学、计算数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、金融数学六个二级学科博、硕士点)和统计学一级学科博、硕士学位授予点(下设数理统计、应用概率、金融风险管理、生物统计、经济统计五个二级学科博、硕士点);应用统计、金融、学科教育(数学)三个专业硕士学位点。同时设有数学和统计学博士后科研流动站以及全国省属高校中唯一的国家理科基础科学研究和教学人才培养基地(数学),数学一级学科为江苏省重点序列学科,统计学一级学科为江苏省重点学科,数学与应用数学为“211”重点建设学科。苏州大学数学科学学院联系方式
电话:0512-65112637 传真:0512-65112637 E-mail:sxxy@suda.edu.cn 地址:苏州市十梓街1号 邮编:215006苏州大学数学科学学院简介
苏州大学数学科学学院自1900年东吴大学建校后逐步发展而成。1900年,美国监理会在上海举行年议会,制定《东吴大学校董会章程》,章程第三款规定董事会在苏州建立东吴大学,这所大学包括三个系科,文学系、神学系和医学系,当时开设数学科(课程),后成立文理学院。1927年春,东吴大学文理学院文理科改称文、理学院,1928年理学院设立数学系,当年招收学生人数很少,1929年谢覃文是被授予数学理学士的第一个毕业生。1930年,东吴大学共有三个学院十二系科,数学系为其中之一。1937年和1941年,日军两次侵占校园,师生被迫撤退浙江、湖南、四川、上海等地艰难生存。1942年8月底按国民政府的要求,东吴大学在上海停办,内迁至广东曲江与岭南大学合作办学,抗战胜利后1945年11月回迁至苏州复校。
1952年8月根据华东区高等学校院系调整方案,私立东吴大学的中国语文系、物理系、化学系、生物系、私立江南大学的数理系并入苏南文教学院,加以调整,建立苏南师范学院,地点设在私立东吴大学原址。十月建院,第一年设系7个,分别为中国语文系、教育系、数学系、物理系、生物系、艺术系(音乐、美术两组)。专修科10个,分别为中国语文、教育、数学、理化、生物、俄文、历史、地理、音乐、美术。短训班8个,分别为中国语文、数学、物理、化学、生物、历史、地理、体育班。10月10日新筹建的苏南师范学院正式开学,12月1日经中央人民政府教育部批准,苏南师范学院改名为江苏师范学院。1954年江苏师范学院专业设置变动如下:6个系本科,分别为中国语文系、数学系、物理系、化学系、生物系、图画制图系。专修科8个,分别为中国语文、俄文、历史、物理、化学、美术、体育、政治。1955年9月,中国语文系科和生理系调整到南京师范学院,南师数学、物理并到我校。1958年,中国语文、数学、物理、化学等专业除招收高中毕业生外还招收部分初中毕业生,修业年限为6年。
1982年6月25日经国务院批准,学校改为省属综合性大学(苏州大学)。1995年4月11日数学系更名为数学科学学院。1999年8月23日,数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院合并组建苏州大学理学院,数学科学学院更名为苏州大学理学院数学系。2002年7月19日撤销理学院,理学院数学系再次更名为苏州大学数学科学学院。
从1990年“应用数学”获批博士学位授权点开始至今的二十多年中,学院把握住每一次发展机遇,走过了一段持续发展的道路。“基础数学”和“应用数学”继1985年和1988年分别被评为江苏省重点学科后,1994年又分别被评为江苏省重点学科,同年学院又获批了全国地方院校唯一的“国家理科基础研究与教学人才培养基地”;1995年被批准设立“数学学科博士后科研流动站”、2003年“数学一级学科博士学位授权点”申报成功、2011年“数学学科”被评为江苏省一级重点学科;同年,“统计学”获批一级学科博士学位授权点、2012年“统计学科”又被评为江苏省一级重点学科、获批博士后流动站;2014年“数学学科”获批了江苏省重点序列学科;“数学与应用数学专业”继被教育部批准为“第六批高等学校特色专业建设点”并被授予江苏省品牌专业后,2015年又被批准为江苏省A类品牌专业资助建设。
2018年苏州大学数学科学学院考研复试分数线
2018年苏州大学数学科学学院考研复试分数线详细介绍如下,希望可以帮助到你:序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 070100 | 数学 | 102858211109459 | 薛苏岳 | 377 | 学术型 | 全日制 |
2 | 070100 | 数学 | 102858211109487 | 梁嘉欣 | 366 | 学术型 | 全日制 |
3 | 070100 | 数学 | 102858211109538 | 王彦婷 | 362 | 学术型 | 全日制 |
4 | 070100 | 数学 | 102858211109451 | 马泽涛 | 361 | 学术型 | 全日制 |
5 | 070100 | 数学 | 102858211109543 | 王瑶 | 361 | 学术型 | 全日制 |
6 | 070100 | 数学 | 102858211109488 | 吴科科 | 358 | 学术型 | 全日制 |
7 | 070100 | 数学 | 102858211109551 | 谢志文 | 349 | 学术型 | 全日制 |
8 | 070100 | 数学 | 102858211109484 | 任旺达 | 346 | 学术型 | 全日制 |
9 | 070100 | 数学 | 102858211109457 | 王新佳 | 344 | 学术型 | 全日制 |
10 | 070100 | 数学 | 102858211109434 | 陈浩 | 339 | 学术型 | 全日制 |
11 | 070100 | 数学 | 102858211109467 | 耿静 | 337 | 学术型 | 全日制 |
12 | 070100 | 数学 | 102858211109499 | 刘泰良 | 332 | 学术型 | 全日制 |
13 | 070100 | 数学 | 102858211109465 | 孙万亮 | 331 | 学术型 | 全日制 |
14 | 070100 | 数学 | 102858211109523 | 余琪 | 328 | 学术型 | 全日制 |
15 | 070100 | 数学 | 102858211109561 | 赵云 | 328 | 学术型 | 全日制 |
16 | 070100 | 数学 | 102858211109450 | 朱雨姝 | 327 | 学术型 | 全日制 |
17 | 070100 | 数学 | 102858211109464 | 许建明 | 326 | 学术型 | 全日制 |
18 | 070100 | 数学 | 102858211109525 | 傅佳伟 | 326 | 学术型 | 全日制 |
19 | 070100 | 数学 | 102858211109460 | 张伽祺 | 324 | 学术型 | 全日制 |
20 | 070100 | 数学 | 102858211109442 | 秦正宇 | 323 | 学术型 | 全日制 |
21 | 070100 | 数学 | 102858211109410 | 王文静 | 322 | 学术型 | 全日制 |
22 | 070100 | 数学 | 102858211109471 | 郝帅 | 319 | 学术型 | 全日制 |
23 | 070100 | 数学 | 102858211109520 | 刘甜甜 | 315 | 学术型 | 全日制 |
24 | 070100 | 数学 | 102858211109477 | 周志远 | 315 | 学术型 | 全日制 |
25 | 070100 | 数学 | 102858211109474 | 高雪森 | 314 | 学术型 | 全日制 |
26 | 070100 | 数学 | 102858211109549 | 韩笑 | 313 | 学术型 | 全日制 |
27 | 070100 | 数学 | 102858211109481 | 陈佩佩 | 312 | 学术型 | 全日制 |
28 | 070100 | 数学 | 102858211109432 | 王琪琪 | 311 | 学术型 | 全日制 |
29 | 070100 | 数学 | 102858211109518 | 邓乐敏 | 310 | 学术型 | 全日制 |
30 | 070100 | 数学 | 102858211109535 | 孔美杰 | 310 | 学术型 | 全日制 |
31 | 070100 | 数学 | 102858211109430 | 张孟楠 | 308 | 学术型 | 全日制 |
32 | 070100 | 数学 | 102858211109445 | 郭志明 | 305 | 学术型 | 全日制 |
33 | 070100 | 数学 | 102858211109604 | 秦立英 | 304 | 学术型 | 全日制 |
34 | 070100 | 数学 | 102858211109473 | 王依若 | 304 | 学术型 | 全日制 |
35 | 070100 | 数学 | 102858211109558 | 赵晓娜 | 304 | 学术型 | 全日制 |
36 | 070100 | 数学 | 102858211109409 | 宋汝志 | 303 | 学术型 | 全日制 |
37 | 070100 | 数学 | 102858211109536 | 麻世超 | 301 | 学术型 | 全日制 |
38 | 070100 | 数学 | 102858211109619 | 李茂林 | 299 | 学术型 | 全日制 |
39 | 070100 | 数学 | 102858211109503 | 陈玉荣 | 299 | 学术型 | 全日制 |
40 | 070100 | 数学 | 102858211109559 | 段欣欣 | 298 | 学术型 | 全日制 |
41 | 070100 | 数学 | 102858211109485 | 王慧 | 298 | 学术型 | 全日制 |
42 | 070100 | 数学 | 102858211109483 | 裘敏敏 | 298 | 学术型 | 全日制 |
43 | 070100 | 数学 | 102858211109607 | 谢盼盼 | 297 | 学术型 | 全日制 |
44 | 070100 | 数学 | 102858211109407 | 聂向向 | 297 | 学术型 | 全日制 |
45 | 070100 | 数学 | 102858211109482 | 董燕强 | 293 | 学术型 | 全日制 |
46 | 070100 | 数学 | 102858211109542 | 宋飞雪 | 293 | 学术型 | 全日制 |
47 | 070100 | 数学 | 102858211109524 | 陈形 | 291 | 学术型 | 全日制 |
48 | 070100 | 数学 | 102858211109472 | 陆坚清 | 291 | 学术型 | 全日制 |
49 | 071400 | 统计学 | 102858211109662 | 张萍 | 350 | 学术型 | 全日制 |
50 | 071400 | 统计学 | 102858211109642 | 彭飞跃 | 333 | 学术型 | 全日制 |
51 | 071400 | 统计学 | 102858211109663 | 董耀 | 330 | 学术型 | 全日制 |
52 | 071400 | 统计学 | 102858211109635 | 周嘉维 | 329 | 学术型 | 全日制 |
53 | 071400 | 统计学 | 102858211109658 | 鲍娜娜 | 313 | 学术型 | 全日制 |
54 | 071400 | 统计学 | 102858211109655 | 严文书 | 313 | 学术型 | 全日制 |
55 | 025200 | 应用统计 | 102858211109163 | 童遥 | 409 | 专业型 | 全日制 |
56 | 025200 | 应用统计 | 102858211109136 | 谢桂燕 | 403 | 专业型 | 全日制 |
57 | 025200 | 应用统计 | 102858211109123 | 陈少杰 | 388 | 专业型 | 全日制 |
58 | 025200 | 应用统计 | 102858211109161 | 陆海龙 | 387 | 专业型 | 全日制 |
59 | 025200 | 应用统计 | 102858211109263 | 杨云云 | 383 | 专业型 | 全日制 |
60 | 025200 | 应用统计 | 102858211109206 | 张晓璇 | 376 | 专业型 | 全日制 |
61 | 025200 | 应用统计 | 102858211109176 | 周子涵 | 376 | 专业型 | 全日制 |
62 | 025200 | 应用统计 | 102858211109152 | 戴静怡 | 374 | 专业型 | 全日制 |
63 | 025200 | 应用统计 | 102858211109172 | 余冰冰 | 368 | 专业型 | 全日制 |
64 | 025200 | 应用统计 | 102858211109124 | 费金东 | 367 | 专业型 | 全日制 |
65 | 025200 | 应用统计 | 102858211109114 | 刘利婷 | 363 | 专业型 | 全日制 |
66 | 025200 | 应用统计 | 102858211109132 | 毛艾婧 | 362 | 专业型 | 全日制 |
67 | 025200 | 应用统计 | 102858211109157 | 焦岑 | 361 | 专业型 | 全日制 |
68 | 025200 | 应用统计 | 102858211109248 | 廖文静 | 361 | 专业型 | 全日制 |
69 | 025200 | 应用统计 | 102858211109111 | 蔡娇 | 358 | 专业型 | 全日制 |
70 | 025200 | 应用统计 | 102858211109227 | 陈思 | 358 | 专业型 | 全日制 |
71 | 025200 | 应用统计 | 102858211109109 | 陈含 | 357 | 专业型 | 全日制 |
72 | 025200 | 应用统计 | 102858211109207 | 曹晓蕊 | 357 | 专业型 | 全日制 |
73 | 025200 | 应用统计 | 102858211109236 | 朱甜甜 | 356 | 专业型 | 全日制 |
74 | 025200 | 应用统计 | 102858211109105 | 王曼 | 356 | 专业型 | 全日制 |
75 | 025200 | 应用统计 | 102858211109184 | 张琪 | 355 | 专业型 | 全日制 |
76 | 025200 | 应用统计 | 102858211109229 | 桑蓉 | 355 | 专业型 | 全日制 |
77 | 025200 | 应用统计 | 102858211109149 | 曹佳盛 | 355 | 专业型 | 全日制 |
78 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109303 | 高祥雨 | 408 | 专业型 | 全日制 |
79 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109340 | 朱玥 | 404 | 专业型 | 全日制 |
80 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109290 | 刘立斌 | 376 | 专业型 | 非全日制 |
81 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109288 | 常蕾 | 374 | 专业型 | 全日制 |
82 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109324 | 王素彦 | 371 | 专业型 | 全日制 |
83 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109319 | 沈宇芳 | 371 | 专业型 | 全日制 |
84 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109315 | 陆梦婷 | 368 | 专业型 | 非全日制 |
85 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109390 | 张敏 | 368 | 专业型 | 全日制 |
86 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109292 | 沈缘 | 363 | 专业型 | 非全日制 |
87 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109350 | 杨柳青 | 363 | 专业型 | 全日制 |
88 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109335 | 赵一 | 361 | 专业型 | 全日制 |
89 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109336 | 周力 | 360 | 专业型 | 全日制 |
90 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109391 | 杜婷婷 | 356 | 专业型 | 全日制 |
91 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109271 | 杜晓庆 | 354 | 专业型 | 全日制 |
92 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109304 | 高岩 | 352 | 专业型 | 全日制 |
93 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109284 | 朱敏 | 347 | 专业型 | 全日制 |
94 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109385 | 易怀楚 | 347 | 专业型 | 全日制 |
95 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109369 | 姜枚含 | 346 | 专业型 | 全日制 |
96 | 045104 | 学科教学(数学) | 102858211109370 | 张冰清 | 346 | 专业型 | 全日制 |
2018年苏州大学数学科学学院考研复试分数线
2018年苏州大学数学科学学院考研复试分数线详细介绍如下,希望可以帮助到你:序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 070100 | 数学 | 102858211109459 | 薛苏岳 | 377 | 学术型 | 全日制 |
2 | 070100 | 数学 | 102858211109487 | 梁嘉欣 | 366 | 学术型 | 全日制 |
3 | 070100 | 数学 | 102858211109538 | 王彦婷 | 362 | 学术型 | 全日制 |
4 | 070100 | 数学 | 102858211109451 | 马泽涛 | 361 | 学术型 | 全日制 |
5 | 070100 | 数学 | 102858211109543 | 王瑶 | 361 | 学术型 | 全日制 |
6 | 070100 | 数学 | 102858211109488 | 吴科科 | 358 | 学术型 | 全日制 |
7 | 070100 | 数学 | 102858211109551 | 谢志文 | 349 | 学术型 | 全日制 |
8 | 070100 | 数学 | 102858211109484 | 任旺达 | 346 | 学术型 | 全日制 |
9 | 070100 | 数学 | 102858211109457 | 王新佳 | 344 | 学术型 | 全日制 |
10 | 070100 | 数学 | 102858211109434 | 陈浩 | 339 | 学术型 | 全日制 |
11 | 070100 | 数学 | 102858211109467 | 耿静 | 337 | 学术型 | 全日制 |
12 | 070100 | 数学 | 102858211109499 | 刘泰良 | 332 | 学术型 | 全日制 |
13 | 070100 | 数学 | 102858211109465 | 孙万亮 | 331 | 学术型 | 全日制 |
14 | 070100 | 数学 | 102858211109523 | 余琪 | 328 | 学术型 | 全日制 |
15 | 070100 | 数学 | 102858211109561 | 赵云 | 328 | 学术型 | 全日制 |
16 | 070100 | 数学 | 102858211109450 | 朱雨姝 | 327 | 学术型 | 全日制 |
17 | 070100 | 数学 | 102858211109464 | 许建明 | 326 | 学术型 | 全日制 |
18 | 070100 | 数学 | 102858211109525 | 傅佳伟 | 326 | 学术型 | 全日制 |
19 | 070100 | 数学 | 102858211109460 | 张伽祺 | 324 | 学术型 | 全日制 |
20 | 070100 | 数学 | 102858211109442 | 秦正宇 | 323 | 学术型 | 全日制 |
21 | 070100 | 数学 | 102858211109410 | 王文静 | 322 | 学术型 | 全日制 |
22 | 070100 | 数学 | 102858211109471 | 郝帅 | 319 | 学术型 | 全日制 |
23 | 070100 | 数学 | 102858211109520 | 刘甜甜 | 315 | 学术型 | 全日制 |
24 | 070100 | 数学 | 102858211109477 | 周志远 | 315 | 学术型 | 全日制 |
25 | 070100 | 数学 | 102858211109474 | 高雪森 | 314 | 学术型 | 全日制 |
26 | 070100 | 数学 | 102858211109549 | 韩笑 | 313 | 学术型 | 全日制 |
27 | 070100 | 数学 | 102858211109481 | 陈佩佩 | 312 | 学术型 | 全日制 |
28 | 070100 | 数学 | 102858211109432 | 王琪琪 | 311 | 学术型 | 全日制 |
29 | 070100 | 数学 | 102858211109518 | 邓乐敏 | 310 | 学术型 | 全日制 |
30 | 070100 | 数学 | 102858211109535 | 孔美杰 | 310 | 学术型 | 全日制 |
31 | 070100 | 数学 | 102858211109430 | 张孟楠 | 308 | 学术型 | 全日制 |
32 | 070100 | 数学 | 102858211109445 | 郭志明 | 305 | 学术型 | 全日制 |
33 | 070100 | 数学 | 102858211109604 | 秦立英 | 304 | 学术型 | 全日制 |
34 | 070100 | 数学 | 102858211109473 | 王依若 | 304 | 学术型 | 全日制 |
35 | 070100 | 数学 | 102858211109558 | 赵晓娜 | 304 | 学术型 | 全日制 |
36 | 070100 | 数学 | 102858211109409 | 宋汝志 | 303 | 学术型 | 全日制 |
37 | 070100 | 数学 | 102858211109536 | 麻世超 | 301 | 学术型 | 全日制 |
38 | 070100 | 数学 | 102858211109619 | 李茂林 | 299 | 学术型 | 全日制 |
39 | 070100 | 数学 | 102858211109503 | 陈玉荣 | 299 | 学术型 | 全日制 |
40 | 070100 | 数学 | 102858211109559 | 段欣欣 | 298 | 学术型 | 全日制 |
41 | 070100 | 数学 | 102858211109485 | 王慧 | 298 | 学术型 | 全日制 |
42 | 070100 | 数学 | 102858211109483 | 裘敏敏 | 298 | 学术型 | 全日制 |
43 | 070100 | 数学 | 102858211109607 | 谢盼盼 | 297 | 学术型 | 全日制 |
44 | 070100 | 数学 | 102858211109407 | 聂向向 | 297 | 学术型 | 全日制 |
45 | 070100 | 数学 | 102858211109482 | 董燕强 | 293 | 学术型 | 全日制 |
46 | 070100 | 数学 | 102858211109542 | 宋飞雪 | 293 | 学术型 | 全日制 |
47 | 070100 | 数学 | 102858211109524 | 陈形 | 291 | 学术型 | 全日制 |
48 | 070100 | 数学 | 102858211109472 | 陆坚清 | 291 | 学术型 | 全日制 |
49 | 071400 | 统计学 | 102858211109662 | 张萍 | 350 | 学术型 | 全日制 |
50 | 071400 | 统计学 | 102858211109642 | 彭飞跃 | 333 | 学术型 | 全日制 |
51 | 071400 | 统计学 | 102858211109663 | 董耀 | 330 | 学术型 | 全日制 |
52 | 071400 | 统计学 | 102858211109635 | 周嘉维 | 329 | 学术型 | 全日制 |
53 | 071400 | 统计学 | 102858211109658 | 鲍娜娜 | 313 | 学术型 | 全日制 |
54 | 071400 | 统计学 | 102858211109655 | 严文书 | 313 | 学术型 | 全日制 |
55 | 025200 | 应用统计 | 102858211109163 | 童遥 | 409 | 专业型 | 全日制 |
56 | 025200 | 应用统计 | 102858211109136 | 谢桂燕 | 403 | 专业型 | 全日制 |
57 | 025200 | 应用统计 | 102858211109123 | 陈少杰 | 388 | 专业型 | 全日制 |
58 | 025200 | 应用统计 | 102858211109161 | 陆海龙 | 387 | 专业型 | 全日制 |
59 | 025200 | 应用统计 | 102858211109263 | 杨云云 | 383 | 专业型 | 全日制 |
60 | 025200 | 应用统计 | 102858211109206 | 张晓璇 | 376 | 专业型 | 全日制 |
61 | 025200 | 应用统计 | 102858211109176 | 周子涵 | 376 | 专业型 | 全日制 |
62 | 025200 | 应用统计 | 102858211109152 | 戴静怡 | 374 | 专业型 | 全日制 |
63 | 025200 | 应用统计 | 102858211109172 | 余冰冰 | 368 | 专业型 | 全日制 |
64 | 025200 | 应用统计 | 102858211109124 | 费金东 | 367 | 专业型 | 全日制 |
65 | 025200 | 应用统计 | 102858211109114 | 刘利婷 | 363 | 专业型 | 全日制 |
66 | 025200 | 应用统计 | 102858211109132 | 毛艾婧 | 362 | 专业型 | 全日制 |
67 | 025200 | 应用统计 | 102858211109157 | 焦岑 | 361 | 专业型 | 全日制 |
68 | 025200 | 应用统计 | 102858211109248 | 廖文静 | 361 | 专业型 | 全日制 |
