暨南大学医学院研究生招生

暨南大学考研/保研免费资源:

暨南大学考研/保研免费资源:

暨南大学医学院研究生招生专业

暨南大学学姐
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

暨南大学医学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 医学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考暨南大学医学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考暨南大学医学院研究生招生。

强烈建议各位准备考暨南大学医学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

暨南大学医学院研究生招生
033 口腔医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210016693 口腔医学院 105200 口腔医学 364 179.89 398.29 非定向  
2 105591210008971 口腔医学院 105200 口腔医学 369 169.67 391.07 非定向  
3 105591210016679 口腔医学院 105200 口腔医学 346 175.55 383.15 非定向  
4 105591210004535 口腔医学院 105200 口腔医学 353 164.44 376.24 非定向  
5 105591210016683 口腔医学院 105200 口腔医学 341 169.44 374.04 非定向  
6 105591210016682 口腔医学院 105200 口腔医学 342 168.22 373.42 非定向  
7 105591210009881 口腔医学院 105200 口腔医学 341 168 372.6 非定向  
8 105591210008908 口腔医学院 105200 口腔医学 337 166.89 369.09 非定向  
9 105591210016685 口腔医学院 105200 口腔医学 310 180.89 366.89 非定向  
10 105591210020582 口腔医学院 105200 口腔医学 332 164.67 363.87 非定向  
11 105591210016697 口腔医学院 105200 口腔医学 324 169.22 363.62 非定向  
12 105591210009227 口腔医学院 105200 口腔医学 328 166.78 363.58 非定向  
13 105591210008514 口腔医学院 105200 口腔医学 329 165.78 363.18 非定向  
14 105591210016681 口腔医学院 105200 口腔医学 313 175 362.8 非定向  
15 105591210009226 口腔医学院 105200 口腔医学 320 167.34 359.34 非定向  
16 105591210005060 口腔医学院 105200 口腔医学 314 170.89 359.29 非定向  
17 105591210008509 口腔医学院 105200 口腔医学 314 170.66 359.06 非定向  
18 105591210008192 口腔医学院 105200 口腔医学 324 163.34 357.74 非定向  
19 105591210005662 口腔医学院 105200 口腔医学 327 160.44 356.64 非定向  
20 105591210009363 口腔医学院 105200 口腔医学 330 158.56 356.56 非定向  
21 105591210018298 口腔医学院 105200 口腔医学 313 166.89 354.69 非定向  
22 105591210021277 口腔医学院 105200 口腔医学 307 166.77 350.97 非定向  
23 105591210008905 口腔医学院 105200 口腔医学 305 167.66 350.66 非定向  
24 105591210009621 口腔医学院 105200 口腔医学 300 169.89 349.89 非定向  
25 105591210009580 口腔医学院 105200 口腔医学 307 165.33 349.53 非定向  
26 105591210005062 口腔医学院 105200 口腔医学 310 161.45 347.45 非定向  
27 105591210001346 口腔医学院 105200 口腔医学 309 159.67 345.07 非定向  
28 105591210016692 口腔医学院 105200 口腔医学 301 160.22 340.82 非定向  
29 105591105410581 口腔医学院 105200 口腔医学       非定向 推免
30 105591104030582 口腔医学院 105200 口腔医学       非定向 推免

032 中医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210016209 中医学院 100502 中医临床基础 405 177.7 420.7 非定向  
2 105591210008287 中医学院 100502 中医临床基础 350 174 384 非定向  
3 105591210002995 中医学院 100504 方剂学 363 180.3 398.1 非定向  
4 105591210000445 中医学院 100505 中医诊断学 343 178.9 384.7 非定向  
5 105591210016222 中医学院 100505 中医诊断学 314 181.1 369.5 非定向  
6 105591210016214 中医学院 100506 中医内科学 405 184.5 427.5 非定向  
7 105591210007805 中医学院 100506 中医内科学 364 177 395.4 定向 少干
8 105591210019899 中医学院 100508 中医骨伤科学 342 181.3 386.5 非定向  
9 105591210016218 中医学院 100509 中医妇科学 366 178.3 397.9 非定向  
10 105591210016217 中医学院 100509 中医妇科学 361 178.7 395.3 定向 少干
11 105591210016219 中医学院 100512 针灸推拿学 324 179.8 374.2 非定向  
12 105591210007927 中医学院 100601 中西医结合基础 386 176.34 407.94 非定向  
13 105591210002927 中医学院 100601 中西医结合基础 368 178.67 399.47 非定向  
14 105591105590534 中医学院 100601 中西医结合基础       非定向 推免
15 105591210019900 中医学院 100602 中西医结合临床 390 181.16 415.16 非定向  
16 105591210005045 中医学院 100602 中西医结合临床 373 174 397.8 非定向  
17 105591210021051 中医学院 100602 中西医结合临床 369 170 391.4 非定向  
18 105591210016223 中医学院 100602 中西医结合临床 344 178.83 385.23 非定向  
19 105591210005327 中医学院 105701 中医内科学 402 184.2 425.4 非定向  
20 105591210017152 中医学院 105701 中医内科学 377 178.3 404.5 非定向  
21 105591210010956 中医学院 105701 中医内科学 362 177.3 394.5 非定向  
22 105591210017160 中医学院 105701 中医内科学 388 160.8 393.6 非定向  
23 105591210002934 中医学院 105701 中医内科学 385 160.4 391.4 非定向  
24 105591210000120 中医学院 105701 中医内科学 360 175.3 391.3 非定向  
25 105591210017793 中医学院 105701 中医内科学 352 174.9 386.1 非定向  
26 105591210002721 中医学院 105701 中医内科学 372 162.5 385.7 非定向  
27 105591210011563 中医学院 105701 中医内科学 345 175.2 382.2 非定向  
28 105591210020127 中医学院 105701 中医内科学 335 174.1 375.1 非定向  
29 105591210017155 中医学院 105701 中医内科学 342 164.9 370.1 非定向  
30 105591210017165 中医学院 105701 中医内科学 344 161.7 368.1 非定向  
31 105591210017153 中医学院 105701 中医内科学 336 159.6 361.2 非定向  
32 105591210000538 中医学院 105701 中医内科学 339 157.3 360.7 非定向  
33 105591210006034 中医学院 105701 中医内科学 329 161.3 358.7 非定向  
34 105591210012131 中医学院 105701 中医内科学 349 154.2 363.6 定向 少干
35 105591210010043 中医学院 105701 中医内科学 305 158.9 341.9 定向 少干
36 105591210017167 中医学院 105703 中医骨伤科学 384 167 397.4 非定向  
37 105591210019592 中医学院 105703 中医骨伤科学 361 171.6 388.2 非定向  
38 105591210006602 中医学院 105703 中医骨伤科学 355 171 384 非定向  
39 105591210005331 中医学院 105707 针灸推拿学 392 169 404.2 非定向  
40 105591210001202 中医学院 105707 针灸推拿学 326 176.3 371.9 非定向  
41 105591210019915 中医学院 105707 针灸推拿学 339 167.1 370.5 非定向  
42 105591210001784 中医学院 105707 针灸推拿学 331 167.7 366.3 非定向  
43 105591210019998 中医学院 105707 针灸推拿学 336 162 363.6 非定向  
44 105591210020719 中医学院 105707 针灸推拿学 333 163.2 363 非定向  
45 105591210002723 中医学院 105707 针灸推拿学 320 160.6 352.6 非定向  
46 105591210010284 中医学院 105709 中西医结合临床 373 176.3 400.1 非定向  
47 105591210005332 中医学院 105709 中西医结合临床 370 177.66 399.66 非定向  
48 105591210021157 中医学院 105709 中西医结合临床 362 179.5 396.7 非定向  
49 105591210017183 中医学院 105709 中西医结合临床 358 180.83 395.63 非定向  
50 105591210005335 中医学院 105709 中西医结合临床 371 172.84 395.44 非定向  
51 105591210006940 中医学院 105709 中西医结合临床 357 168.17 382.37 非定向  
52 105591210020912 中医学院 105709 中西医结合临床 352 166.97 378.17 非定向  
53 105591210019369 中医学院 105709 中西医结合临床 336 169.17 370.77 非定向  
54 105591210017179 中医学院 105709 中西医结合临床 340 161.83 365.83 非定向  
55 105591210017178 中医学院 105709 中西医结合临床 330 167.8 365.8 非定向  
56 105591210021173 中医学院 105709 中西医结合临床 326 169.66 365.26 非定向  
57 105591210003590 中医学院 105709 中西医结合临床 346 149.66 357.26 非定向  
58 105591210020923 中医学院 105709 中西医结合临床 310 171.16 357.16 非定向  
59 105591210000608 中医学院 105709 中西医结合临床 332 154.67 353.87 非定向  
60 105591210006939 中医学院 105709 中西医结合临床 317 162.83 353.03 非定向  
61 105591210021058 中医学院 105709 中西医结合临床 316 159.83 349.43 非定向  
62 105591210021153 中医学院 105709 中西医结合临床 305 165.83 348.83 非定向  
63 105591210003589 中医学院 105709 中西医结合临床 311 161 347.6 非定向  
64 105591210021155 中医学院 105709 中西医结合临床 302 161.5 342.7 非定向  
65 105591210010283 中医学院 105709 中西医结合临床 333 163.17 362.97 非定向  
66 105591210012133 中医学院 105709 中西医结合临床 347 154.66 362.86 非定向  
67 105591210005779 中医学院 105709 中西医结合临床 327 166.34 362.54 非定向  
68 105591210006603 中医学院 105709 中西医结合临床 311 174 360.6 非定向  
69 105591210005122 中医学院 105709 中西医结合临床 312 165.84 353.04 非定向  
70 105591210007788 中医学院 105709 中西医结合临床 308 159 343.8 非定向  
71 105591210019930 中医学院 105709 中西医结合临床 310 164.83 350.83 定向 少干

017第二临床医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单  
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注  
1 105591210011967 第二临床医学院 105101 内科学 380 181.3 409.3 非定向    
2 105591210008892 第二临床医学院 105101 内科学 391 162.2 396.8 非定向    
3 105591210011969 第二临床医学院 105101 内科学 386 164.7 396.3 非定向    
4 105591210008891 第二临床医学院 105101 内科学 388 161.5 394.3 非定向    
5 105591210011971 第二临床医学院 105101 内科学 379 163.3 390.7 非定向    
6 105591210017681 第二临床医学院 105101 内科学 383 158.8 388.6 非定向    
7 105591210009863 第二临床医学院 105101 内科学 362 160.7 377.9 非定向    
8 105591210011203 第二临床医学院 105101 内科学 379 147.2 374.6 非定向    
9 105591210010581 第二临床医学院 105101 内科学 381 145.7 374.3 非定向    
10 105591210011054 第二临床医学院 105101 内科学 389 136.8 370.2 非定向    
11 105591210009568 第二临床医学院 105101 内科学 388 135.5 368.3 非定向    
12 105591210016419 第二临床医学院 105101 内科学 383 138.3 368.1 非定向    
13 105591210010584 第二临床医学院 105101 内科学 366 147.3 366.9 非定向    
14 105591210010796 第二临床医学院 105101 内科学 361 149.2 365.8 非定向    
15 105591210011975 第二临床医学院 105101 内科学 364 144.2 362.6 非定向    
16 105591210007634 第二临床医学院 105101 内科学 376 127.2 352.8 非定向    
17 105591210004841 第二临床医学院 105101 内科学 363 134.2 352 非定向    
18 105591210009571 第二临床医学院 105104 神经病学 357 154.8 369 非定向    
19 105591210010590 第二临床医学院 105104 神经病学 370 142 364 非定向    
20 105591210010591 第二临床医学院 105104 神经病学 332 147.5 346.7 非定向    
21 105591210004961 第二临床医学院 105108 重症医学 358 155 369.8 非定向    
22 105591210017699 第二临床医学院 105111 外科学 378 158 384.8 非定向    
23 105591210011209 第二临床医学院 105111 外科学 381 147.3 375.9 非定向    
24 105591210011987 第二临床医学院 105111 外科学 332 174.3 373.5 非定向    
25 105591210012004 第二临床医学院 105111 外科学 380 143.8 371.8 非定向    
26 105591210016493 第二临床医学院 105111 外科学 363 150 367.8 非定向    
27 105591210011991 第二临床医学院 105111 外科学 353 153.7 365.5 非定向    
28 105591210020062 第二临床医学院 105111 外科学 374 140.7 365.1 非定向    
29 105591210012000 第二临床医学院 105111 外科学 371 140 362.6 非定向    
30 105591210018278 第二临床医学院 105111 外科学 368 141.3 362.1 非定向    
31 105591210011057 第二临床医学院 105111 外科学 375 137 362 非定向    
32 105591210009957 第二临床医学院 105111 外科学 344 148.3 354.7 非定向    
33 105591210021335 第二临床医学院 105111 外科学 333 153 352.8 非定向    
34 105591210018281 第二临床医学院 105111 外科学 349 140.7 350.1 非定向    
35 105591210012006 第二临床医学院 105111 外科学 341 138.5 343.1 非定向    
36 105591210006449 第二临床医学院 105111 外科学 331 141 339.6 非定向    
37 105591210001248 第二临床医学院 105113 骨科学 333 189.6 389.4 非定向    
38 105591210012013 第二临床医学院 105113 骨科学 394 143.3 379.7 非定向    
39 105591210018285 第二临床医学院 105113 骨科学 386 136.3 367.9 非定向    
40 105591210001759 第二临床医学院 105113 骨科学 351 156.5 367.1 非定向    
41 105591210008134 第二临床医学院 105113 骨科学 357 147.8 362 非定向    
42 105591210006307 第二临床医学院 105113 骨科学 326 157.5 353.1 非定向    
43 105591210012007 第二临床医学院 105113 骨科学 335 145.3 346.3 非定向    
44 105591210012011 第二临床医学院 105113 骨科学 351 125 335.6 非定向    
45 105591210012009 第二临床医学院 105113 骨科学 312 122 309.2 非定向    
46 105591210018922 第二临床医学院 105115 妇产科学 319 181.3 372.7 非定向    
47 105591210001344 第二临床医学院 105115 妇产科学 357 140.3 354.5 非定向    
48 105591210008900 第二临床医学院 105115 妇产科学 341 144.7 349.3 非定向    
49 105591210008495 第二临床医学院 105115 妇产科学 348 135.5 344.3 非定向    
50 105591210012469 第二临床医学院 105116 眼科学 331 185.7 384.3 非定向    
51 105591210004855 第二临床医学院 105116 眼科学 390 145.3 379.3 非定向    
52 105591210012028 第二临床医学院 105116 眼科学 356 163.3 376.9 非定向    
53 105591210012019 第二临床医学院 105116 眼科学 388 143 375.8 非定向    
54 105591210006332 第二临床医学院 105116 眼科学 337 173.2 375.4 非定向    
55 105591210001021 第二临床医学院 105116 眼科学 357 152.3 366.5 非定向    
56 105591210008335 第二临床医学院 105116 眼科学 360 149.8 365.8 非定向    
57 105591210012018 第二临床医学院 105116 眼科学 349 150.5 359.9 非定向    
58 105591210008135 第二临床医学院 105116 眼科学 329 159 356.4 非定向    
59 105591210012030 第二临床医学院 105116 眼科学 366 136.3 355.9 非定向    
60 105591210006854 第二临床医学院 105116 眼科学 359 133.8 349.2 非定向    
61 105591210010016 第二临床医学院 105116 眼科学 344 142.2 348.6 非定向    
62 105591210008999 第二临床医学院 105116 眼科学 328 151 347.8 非定向    
63 105591210012024 第二临床医学院 105116 眼科学 354 135 347.4 非定向    
64 105591210000804 第二临床医学院 105116 眼科学 350 135.5 345.5 非定向    
65 105591210001783 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 319 156.7 348.1 非定向    
66 105591210004838 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 355 142.8 355.8 非定向    
67 105591210012055 第二临床医学院 105117 耳鼻咽喉科学 336 140.7 342.3 非定向    
68 105591210012034 第二临床医学院 105118 麻醉学 381 165.7 394.3 非定向    
69 105591210019819 第二临床医学院 105118 麻醉学 397 151.5 389.7 非定向    
70 105591210010607 第二临床医学院 105118 麻醉学 385 137.5 368.5 非定向    
71 105591210010608 第二临床医学院 105118 麻醉学 376 133.7 359.3 非定向    
72 105591210008139 第二临床医学院 105118 麻醉学 351 148.2 358.8 非定向    
73 105591210019153 第二临床医学院 105119 临床病理 310 157.3 343.3 非定向    
74 105591210007779 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 354 149.5 361.9 非定向    
75 105591210002470 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 350 147.8 357.8 非定向    
76 105591210008190 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 339 143.7 347.1 非定向    
77 105591210016595 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 335 140.5 341.5 非定向    
78 105591210011217 第二临床医学院 105122 放射肿瘤学 362 123.2 340.4 非定向    
79 105591210016612 第二临床医学院 105123 放射影像学 362 194 411.2 非定向    
80 105591210005814 第二临床医学院 105123 放射影像学 409 144 389.4 非定向    
81 105591210016614 第二临床医学院 105123 放射影像学 407 131 375.2 非定向    
82 105591210016606 第二临床医学院 105123 放射影像学 373 142.2 366 非定向    
83 105591210018296 第二临床医学院 105123 放射影像学 363 147.2 365 非定向    
84 105591105980580 第二临床医学院 105123 放射影像学       非定向 推免  
85 105591210016653 第二临床医学院 105124 超声医学 404 161.5 403.9 非定向    

016第一临床医学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210003186 第一临床医学院 100201 内科学 301 158.64 339.24 非定向  
2 105591210016166 第一临床医学院 100201 内科学 312 148.52 335.72 非定向  
3 105591210008477 第一临床医学院 100201 内科学 332 167.9 367.1 非定向  
4 105591210021179 第一临床医学院 100201 内科学 349 157.39 366.79 非定向  
5 105591210010007 第一临床医学院 100201 内科学 329 168.64 366.04 非定向  
6 105591210006143 第一临床医学院 100201 内科学 342 160.14 365.34 非定向  
7 105591210019883 第一临床医学院 100201 内科学 339 159.14 362.54 非定向  
8 105591210016567 第一临床医学院 100201 内科学 328 163.77 360.57 非定向  
9 105591210007781 第一临床医学院 100202 儿科学 337 173.86 376.06 非定向  
10 105591210008136 第一临床医学院 100202 儿科学 342 168.77 373.97 非定向  
11 105591210016168 第一临床医学院 100204 神经病学 322 142.8 336 非定向  
12 105591210020955 第一临床医学院 100204 神经病学 304 144.7 327.1 非定向  
13 105591210009362 第一临床医学院 100204 神经病学 340 154.6 358.6 非定向  
14 105591210012056 第一临床医学院 100204 神经病学 314 168.5 356.9 非定向  
15 105591210008667 第一临床医学院 100204 神经病学 324 161 355.4 非定向  
16 105591210006969 第一临床医学院 100204 神经病学 325 151.4 346.4 非定向  
17 105591210008901 第一临床医学院 100204 神经病学 322 149.5 342.7 非定向  
18 105591210016449 第一临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 323 182.4 376.2 非定向  
19 105591210010139 第一临床医学院 100206 皮肤病与性病学 320 168 360 非定向  
20 105591210020207 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 334 177.16 377.56 非定向  
21 105591210005655 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 324 176.32 370.72 非定向  
22 105591210008444 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学 324 171.83 366.23 非定向  
23 105591106320530 第一临床医学院 100207 影像医学与核医学       非定向 推免
24 105591210010133 第一临床医学院 100210 外科学 333 167.29 367.09 非定向  
25 105591210008899 第一临床医学院 100210 外科学 325 170.86 365.86 非定向  
26 105591210002804 第一临床医学院 100210 外科学 341 158.44 363.04 非定向  
27 105591210000322 第一临床医学院 100210 外科学 317 172.64 362.84 非定向  
28 105591210004533 第一临床医学院 100210 外科学 323 168.01 361.81 非定向  
29 105591210016513 第一临床医学院 100210 外科学 324 164.99 359.39 非定向  
30 105591210016503 第一临床医学院 100210 外科学 321 163.33 355.93 非定向  
31 105591210005860 第一临床医学院 100210 外科学 318 163.93 354.73 非定向  
32 105591210016191 第一临床医学院 100211 妇产科学 318 160.6 351.4 非定向  
33 105591105720531 第一临床医学院 100211 妇产科学       非定向 推免
34 105591210011966 第一临床医学院 100212 眼科学 346 175.5 383.1 非定向  
35 105591210010792 第一临床医学院 100212 眼科学 337 178.67 380.87 非定向  
36 105591210020326 第一临床医学院 100212 眼科学 342 173.17 378.37 非定向  
37 105591210016426 第一临床医学院 100212 眼科学 340 170.5 374.5 非定向  
38 105591210020261 第一临床医学院 100214 肿瘤学 315 171 360 非定向  
39 105591210005656 第一临床医学院 100214 肿瘤学 312 154.4 341.6 非定向  
40 105591210002045 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学 391 191 425.6 非定向  
41 105591103660532 第一临床医学院 100215 康复医学与理疗学       非定向 推免
42 105591210001437 第一临床医学院 105101 内科学 390 182.62 416.62 非定向  
43 105591210010259 第一临床医学院 105101 内科学 385 180.42 411.42 非定向  
44 105591210018604 第一临床医学院 105101 内科学 389 176.34 409.74 非定向  
45 105591210016437 第一临床医学院 105101 内科学 384 178.2 408.6 非定向  
46 105591210010261 第一临床医学院 105101 内科学 378 181.4 408.2 非定向  
47 105591210008479 第一临床医学院 105101 内科学 391 173 407.6 非定向  
48 105591210010260 第一临床医学院 105101 内科学 383 177.39 407.19 非定向  
49 105591210011961 第一临床医学院 105101 内科学 383 171.6 401.4 非定向  
50 105591210016411 第一临床医学院 105101 内科学 371 174.83 397.43 非定向  
51 105591210018273 第一临床医学院 105101 内科学 378 169.8 396.6 非定向  
52 105591210007770 第一临床医学院 105101 内科学 364 176.67 395.07 非定向  
53 105591210009567 第一临床医学院 105101 内科学 373 169.17 392.97 非定向  
54 105591210021149 第一临床医学院 105101 内科学 371 169.71 392.31 非定向  
55 105591210007379 第一临床医学院 105101 内科学 377 165.8 392 非定向  
56 105591210021332 第一临床医学院 105101 内科学 370 168.67 390.67 非定向  
57 105591210006174 第一临床医学院 105101 内科学 358 172.01 386.81 非定向  
58 105591210005904 第一临床医学院 105101 内科学 350 176.66 386.66 非定向  
59 105591210006852 第一临床医学院 105101 内科学 350 176.49 386.49 非定向  
60 105591210004526 第一临床医学院 105101 内科学 354 174 386.4 非定向  
61 105591210000888 第一临床医学院 105101 内科学 377 158.8 385 非定向  
62 105591210008481 第一临床医学院 105101 内科学 368 163.8 384.6 非定向  
63 105591210019324 第一临床医学院 105101 内科学 350 172.66 382.66 非定向  
64 105591210010791 第一临床医学院 105101 内科学 371 159 381.6 非定向  
65 105591210001773 第一临床医学院 105101 内科学 370 159.4 381.4 非定向  
66 105591210009210 第一临床医学院 105101 内科学 345 173 380 非定向  
67 105591210016409 第一临床医学院 105101 内科学 366 159.71 379.31 非定向  
68 105591210019590 第一临床医学院 105101 内科学 344 172.16 378.56 非定向  
69 105591210017680 第一临床医学院 105101 内科学 367 154.57 374.77 非定向  
70 105591210011538 第一临床医学院 105101 内科学 349 161.13 370.53 非定向  
71 105591210004839 第一临床医学院 105101 内科学 344 162.83 369.23 非定向  
72 105591210009565 第一临床医学院 105101 内科学 317 176.6 366.8 非定向  
73 105591210019157 第一临床医学院 105101 内科学 328 148 344.8 定向 少干
74 105591101990576 第一临床医学院 105101 内科学       非定向 推免
75 105591105720577 第一临床医学院 105101 内科学       非定向 推免
76 105591105720575 第一临床医学院 105101 内科学       非定向 推免
77 105591210020964 第一临床医学院 105102 儿科学 392 174.2 409.4 非定向  
78 105591210016439 第一临床医学院 105102 儿科学 355 175.54 388.54 非定向  
79 105591210010589 第一临床医学院 105102 儿科学 349 175.32 384.72 非定向  
80 105591210005857 第一临床医学院 105102 儿科学 340 179.54 383.54 非定向  
81 105591210007635 第一临床医学院 105102 儿科学 333 166.23 366.03 非定向  
82 105591210006144 第一临床医学院 105102 儿科学 334 160.29 360.69 非定向  
83 105591210021191 第一临床医学院 105102 儿科学 300 155.46 335.46 非定向  
84 105591210000320 第一临床医学院 105102 儿科学 326 162.29 357.89 非定向  
85 105591210009862 第一临床医学院 105102 儿科学 309 161.69 347.09 非定向  
86 105591210017685 第一临床医学院 105104 神经病学 380 164.2 392.2 非定向  
87 105591210011204 第一临床医学院 105104 神经病学 365 169.4 388.4 非定向  
88 105591210017822 第一临床医学院 105104 神经病学 350 173.8 383.8 非定向  
89 105591210017823 第一临床医学院 105104 神经病学 349 170.3 379.7 非定向  
90 105591210019876 第一临床医学院 105104 神经病学 358 155.9 370.7 非定向  
91 105591210010593 第一临床医学院 105104 神经病学 345 161.3 368.3 非定向  
92 105591210004843 第一临床医学院 105104 神经病学 307 181 365.2 非定向  
93 105591210010941 第一临床医学院 105104 神经病学 353 148.1 359.9 非定向  
94 105591210001762 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 366 180.8 400.4 非定向  
95 105591210021251 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 360 182.6 398.6 非定向  
96 105591210005859 第一临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 348 183 391.8 非定向  
97 105591210008894 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 402 182 423.2 非定向  
98 105591210004956 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 356 183.4 397 非定向  
99 105591210018605 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 349 184.2 393.6 非定向  
100 105591210008385 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学 338 182 384.8 非定向  
101 105591105900578 第一临床医学院 105106 皮肤病与性病学       非定向 推免
102 105591210020174 第一临床医学院 105107 急诊医学 341 174.6 379.2 非定向  
103 105591210021334 第一临床医学院 105108 重症医学 366 171.6 391.2 非定向  
104 105591210009470 第一临床医学院 105108 重症医学 359 174.8 390.2 非定向  
105 105591210008895 第一临床医学院 105108 重症医学 332 181.7 380.9 非定向  
106 105591210007636 第一临床医学院 105108 重症医学 317 172.5 362.7 非定向  
107 105591210010609 第一临床医学院 105108 重症医学 349 168.7 378.1 非定向  
108 105591210020966 第一临床医学院 105108 重症医学 329 171.6 369 非定向  
109 105591210016466 第一临床医学院 105109 全科医学 380 182 410 非定向  
110 105591210010942 第一临床医学院 105109 全科医学 363 179 396.8 非定向  
111 105591210011055 第一临床医学院 105109 全科医学 363 178.6 396.4 非定向  
112 105591210011541 第一临床医学院 105109 全科医学 366 176 395.6 非定向  
113 105591210019909 第一临床医学院 105109 全科医学 362 177.4 394.6 非定向  
114 105591210017689 第一临床医学院 105109 全科医学 338 174 376.8 非定向  
115 105591210019877 第一临床医学院 105109 全科医学 330 174.6 372.6 非定向  
116 105591210011543 第一临床医学院 105109 全科医学 334 168.2 368.6 非定向  
117 105591210012051 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 343 185 390.8 非定向  
118 105591210011984 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 324 177 371.4 非定向  
119 105591210010801 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 315 182 371 非定向  
120 105591210016451 第一临床医学院 105110 康复医学与理疗学 312 180.6 367.8 非定向  
121 105591210001764 第一临床医学院 105111 外科学 402 180 421.2 非定向  
122 105591210011996 第一临床医学院 105111 外科学 398 178.87 417.67 非定向  
123 105591210010267 第一临床医学院 105111 外科学 400 164.83 404.83 非定向  
124 105591210016476 第一临床医学院 105111 外科学 368 177.87 398.67 非定向  
125 105591210016502 第一临床医学院 105111 外科学 375 171.53 396.53 非定向  
126 105591210011547 第一临床医学院 105111 外科学 371 173.01 395.61 非定向  
127 105591210011548 第一临床医学院 105111 外科学 376 169.72 395.32 非定向  
128 105591210011210 第一临床医学院 105111 外科学 363 173.01 390.81 非定向  
129 105591210011989 第一临床医学院 105111 外科学 353 179 390.8 非定向  
130 105591210000838 第一临床医学院 105111 外科学 361 172.09 388.69 非定向  
131 105591210016498 第一临床医学院 105111 外科学 360 171.03 387.03 非定向  
132 105591210011986 第一临床医学院 105111 外科学 356 172.8 386.4 非定向  
133 105591210018277 第一临床医学院 105111 外科学 358 171.2 386 非定向  
134 105591210019366 第一临床医学院 105111 外科学 355 171.13 384.13 非定向  
135 105591210016474 第一临床医学院 105111 外科学 340 179.2 383.2 非定向  
136 105591210008133 第一临床医学院 105111 外科学 346 172.54 380.14 非定向  
137 105591210007382 第一临床医学院 105111 外科学 352 166.94 378.14 非定向  
138 105591210018606 第一临床医学院 105111 外科学 327 174.16 370.36 非定向  
139 105591210011056 第一临床医学院 105111 外科学 347 161.84 370.04 非定向  
140 105591210016522 第一临床医学院 105111 外科学 322 171.5 364.7 非定向  
141 105591210016492 第一临床医学院 105111 外科学 304 169.4 351.8 非定向  
142 105591210007808 第一临床医学院 105111 外科学 351 170.83 381.43 定向 少干
143 105591210000321 第一临床医学院 105111 外科学 303 176.83 358.63 非定向 士兵
144 105591210006451 第一临床医学院 105113 骨科学 385 174.36 405.36 非定向  
145 105591210016530 第一临床医学院 105113 骨科学 362 169.18 386.38 非定向  
146 105591210002712 第一临床医学院 105113 骨科学 340 171.73 375.73 非定向  
147 105591210001765 第一临床医学院 105113 骨科学 338 172.19 374.99 非定向  
148 105591210004853 第一临床医学院 105113 骨科学 365 155.18 374.18 非定向  
149 105591210018286 第一临床医学院 105113 骨科学 343 165.86 371.66 非定向  
150 105591210005696 第一临床医学院 105113 骨科学 338 165.99 368.79 非定向  
151 105591210007728 第一临床医学院 105113 骨科学 334 166.01 366.41 非定向  
152 105591210016533 第一临床医学院 105113 骨科学 338 159.64 362.44 非定向  
153 105591210011550 第一临床医学院 105113 骨科学 331 163.55 362.15 非定向  
