成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营
微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【成都信息工程大学考研分数线、成都信息工程大学报录比、成都信息工程大学考研群、成都信息工程大学学姐、成都信息工程大学考研真题、成都信息工程大学专业目录、成都信息工程大学排名、成都信息工程大学保研、成都信息工程大学公众号、成都信息工程大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应成都信息工程大学考研信息或资源。
成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,考研派的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,成都信息工程大学信息安全工程学院物联网技术保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
成都信息工程大学网络空间安全学院物联网技术的研究生培养方案
学 习 形 式 全日制
培 养 单 位 网络空间安全学院
一、培养目标
以服务四川及西部信息产业发展、地方经济建设、气象行业信息化和现代化为目标,培养具有健康心智体魄、良好人文素质、严谨科学态度、扎实基础理论,良好团队精神和职业心态,能够独立从事物联网技术领域科学研究和工程应用研究,并在物联网相关交叉学科进行科学研究和工程应用研究的高层次信息技术类专门人才。
二、研究方向
1.物联网软件技术
2.物联网工程及应用
3.工控系统与物联网安全
4.车联网及安全
5.云计算与大数据
6.移动互联网及应用
7.嵌入式系统及应用
三、培养方式
本专业硕士研究生的培养采用课程学习和科学研究相结合,导师个别指导和导师团队集体培养相结合的方法。具体要求如下:
1.加强导师、导师团队及任课老师对硕士生的思想政治教育和道德品质教育,做到教书育人,使学生具有坚定正确的政治方向;
2.导师应根据物联网技术专业培养方案的要求,结合硕士生本人的基础和特长,制定出课程学习阶段和论文研究阶段具体的培养计划;
3.对物联网技术专业硕士研究生的培养,既要注意理论基础知识的传授,更要加强实践动手能力的锻炼;要适当安排自学,积极开展学术讨论和实验研究活动;既要充分发挥导师、导师团队及任课教师的主导作用,又要充分调动学生个人的才能和积极性;认真贯彻启发式和因材施教的原则;
4.结合社会对物联网技术专业人才的实际需求,强调理论联系实际,注重培养多类型、多规格的物联网技术专业硕士生,以增强本专业硕士生的社会适应能力和实践动手能力。
四、学制与应修学分
1.学制
本专业学制为3年。硕士生若提前修满学分,并通过学位论文答辩,德、智、体合格,可提前半年毕业。若因客观原因不能按时完成学业者,可申请适当延长学习年限,但延长时间不得超过一年。
2.应修学分
学位课程学分要求18学分,非学位课程学分要求不低于12学分,必修环节2学分,总学分不低于32学分,不高于40学分。
五、教学计划
见《成都信息工程大学2017级全日制学术型硕士物联网技术专业教学计划表》(见附件)。
六、考核方式
1.学位课程均以考试方式进行考核,以百分制评定成绩;非学位课采用考试或考查方式进行考核。
2.实行中期考核制度,学院于研究生入学后的第四学期对培养研究生政治思想表现、课程学习、必修环节、学位论文开题完成情况进行考核。
七、科研能力与水平及学位论文的基本要求
按照我院物联网技术专业硕士研究生人才培养的要求及实际情况,本专业硕士研究生除满足《成都信息工程大学硕士研究生申请学位应取得学术成果的基本要求》的要求外,还应满足以下基本要求:
1.科研能力与水平的基本要求
了解物联网技术的理论前沿、应用前景和最新发展动态,具有较强自主学习能力、科技实验能力、一定的创新能力、组织及协同工作能力、系统调控及综合竞争能力;系统地掌握物联网专业的基础理论、专业知识、基本方法和必须的专业技能,具备独立分析问题和解决问题的能力,对所研究的课题有新的见解,取得新的成果,对相关的学术研究动态要有系统性的了解。
2.学位论文的基本要求
学位论文工作是硕士研究生培养的重要组成部分,是对硕士研究生进行科学研究或承担专门技术工作的全面训练,是培养硕士研究生创新能力,综合运用所学的物联网技术专业知识发现问题、分析问题和解决问题能力的主要环节。
(1)学位论文选题应注重理论意义与应用价值,学位论文应反映本人独立完成的工作成果与新见解。学位论文的理论研究要有根据,有必要的理论分析与实验结果,即应站在一定的理论高度上,运用基础理论来分析研究相关问题,并对研究的理论或算法应用有仿真实验(应用),仿真实验(应用)有场景,仿真实验(应用)分析、比较要有参照物,同时要有对应的图(表)说明。
(2)学位论文的选题应力求和国家或省部级科研项目以及对国民经济和社会发展有较大影响或具有实际应用价值的研究项目接轨。硕士生应在入学的第三学期末之前在导师或导师团队的指导下确定学位论文题目,提交学位论文选题的文献综述,完成开题报告。开题报告未获通过者允许两个月内补作一次,仍未通过者作退学处理。
(3)学位论文的参考文献绝大多数须是近5年的国内外研究成果(英文文献至少50%以上,中文核心以上期刊50%以上)。
3.本学术型硕士研究生要获得学位论文答辩资格,在校期间必须在科技核心以上的期刊上发表1篇学术论文,具体要求如下:
(1)学生必须有1篇以第1作者发表的学术论文;
(2)发表的论文必须是在国内外公开发行的学术期刊上发表的且与本学位论文相关的学术论文;
(3)发表的学术论文如果是录用文章,必须有该文章的录用通知和版面费发票,这两者务必一致(注:鉴于国外部分高水平学术论文不需缴纳版面费,则只以录用通知为准,但必须经学术分委员会认定)。
八、学位论文撰写和学位论文答辩
1.学位论文撰写
学位论文应反映作者掌握本学科坚实的理论基础和系统的专门知识,反映作者从事科学研究工作或担负专业技术工作的能力,对所研究的课题有新见解、获得新结果。学位论文必须是一篇系统完整的学术论文,使用规范的语言,严格按照《成都信息工程大学硕士学位论文格式》撰写并打印。学位论文字数3.5万字左右,应包括:题目、摘要、关键词、目录、引言、正文、参考文献、英文摘要等。
2.学位论文答辩
硕士学位论文答辩、硕士学位申请及学位授予审批按照《成都信息工程大学硕士学位授予工作细则》相关规定实施相关工作。
物联网技术考研院校
基本信息
专业介绍
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
物联网技术考研院校
基本信息
专业介绍
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
148 | 10495 | 武汉纺织大学 | C- |
149 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
150 | 10536 | 长沙理工大学 | C- |
151 | 10589 | 海南大学 | C- |
152 | 10596 | 桂林理工大学 | C- |
153 | 10615 | 西南石油大学 | C- |
154 | 10618 | 重庆交通大学 | C- |
155 | 10623 | 西华大学 | C- |
156 | 10651 | 西南财经大学 | C- |
157 | 10705 | 西安石油大学 | C- |
158 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
159 | 11535 | 湖南工业大学 | C- |
160 | 90039 | 海军航空工程学院 | C- |
161 | 10052 | 中央民族大学 | C- |
162 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
163 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
164 | 10254 | 上海海事大学 | C- |
165 | 10289 | 江苏科技大学 | C- |
166 | 10385 | 华侨大学 | C- |
167 | 10405 | 东华理工大学 | C- |
168 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
物联网技术考研院校
基本信息
专业介绍
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10003 | 清华大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A |
7 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A |
9 | 10284 | 南京大学 | A |
10 | 10487 | 华中科技大学 | A |
11 | 10614 | 电子科技大学 | A |
12 | 10004 | 北京交通大学 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
14 | 10145 | 东北大学 | A- |
15 | 10183 | 吉林大学 | A- |
16 | 10247 | 同济大学 | A- |
17 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
18 | 10486 | 武汉大学 | A- |
19 | 10533 | 中南大学 | A- |
20 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
21 | 10699 | 西北工业大学 | A- |
22 | 10701 | 西安电子科技大学 | A- |
23 | 90005 | 解放军信息工程大学 | A- |
24 | 10002 | 中国人民大学 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
26 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
27 | 10055 | 南开大学 | B+ |
28 | 10056 | 天津大学 | B+ |
29 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
30 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
31 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
32 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
33 | 10286 | 东南大学 | B+ |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
36 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
37 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
38 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
39 | 10422 | 山东大学 | B+ |
40 | 10532 | 湖南大学 | B+ |
41 | 10558 | 中山大学 | B+ |
42 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
43 | 10610 | 四川大学 | B+ |
44 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
46 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ |
47 | 90006 | 解放军理工大学 | B+ |
48 | 10294 | 河海大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10300 | 南京信息工程大学 | B |
51 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
52 | 10357 | 安徽大学 | B |
53 | 10423 | 中国海洋大学 | B |
54 | 10491 | 中国地质大学 | B |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
56 | 10559 | 暨南大学 | B |
57 | 10590 | 深圳大学 | B |
58 | 10635 | 西南大学 | B |
59 | 10730 | 兰州大学 | B |
60 | 90059 | 火箭军工程大学 | B |
61 | 10027 | 北京师范大学 | B |
62 | 10060 | 天津理工大学 | B |
63 | 10108 | 山西大学 | B |
64 | 10151 | 大连海事大学 | B |
65 | 10186 | 长春理工大学 | B |
66 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
67 | 10216 | 燕山大学 | B |
68 | 10251 | 华东理工大学 | B |
69 | 10280 | 上海大学 | B |
70 | 10285 | 苏州大学 | B |
71 | 10290 | 中国矿业大学 | B |
72 | 10009 | 北方工业大学 | B- |
73 | 10019 | 中国农业大学 | B- |
74 | 10028 | 首都师范大学 | B- |
75 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
76 | 10079 | 华北电力大学 | B- |
77 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
78 | 10126 | 内蒙古大学 | B- |
79 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | B- |
80 | 10255 | 东华大学 | B- |
81 | 10293 | 南京邮电大学 | B- |
82 | 10295 | 江南大学 | B- |
83 | 10353 | 浙江工商大学 | B- |
84 | 10386 | 福州大学 | B- |
85 | 10424 | 山东科技大学 | B- |
86 | 10427 | 济南大学 | B- |
87 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
88 | 10593 | 广西大学 | B- |
89 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- |
90 | 10673 | 云南大学 | B- |
91 | 10697 | 西北大学 | B- |
92 | 10746 | 青海师范大学 | B- |
93 | 10755 | 新疆大学 | B- |
94 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
95 | 90045 | 空军工程大学 | B- |
96 | 10010 | 北京化工大学 | C+ |
97 | 10032 | 北京语言大学 | C+ |
98 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
99 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
100 | 10075 | 河北大学 | C+ |
101 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
102 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C+ |
103 | 10165 | 辽宁师范大学 | C+ |
104 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
105 | 10264 | 上海海洋大学 | C+ |
106 | 10292 | 常州大学 | C+ |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C+ |
108 | 10345 | 浙江师范大学 | C+ |
109 | 10351 | 温州大学 | C+ |
110 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
111 | 10403 | 南昌大学 | C+ |
112 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
113 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ |
114 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ |
115 | 10602 | 广西师范大学 | C+ |
116 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ |
117 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
118 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ |
119 | 10710 | 长安大学 | C+ |
120 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
121 | 11664 | 西安邮电大学 | C+ |
122 | 10011 | 北京工商大学 | C |
123 | 10076 | 河北工程大学 | C |
124 | 10107 | 石家庄铁道大学 | C |
125 | 10110 | 中北大学 | C |
126 | 10188 | 东北电力大学 | C |
127 | 10190 | 长春工业大学 | C |
128 | 10270 | 上海师范大学 | C |
129 | 10360 | 安徽工业大学 | C |
130 | 10414 | 江西师范大学 | C |
131 | 10456 | 山东财经大学 | C |
132 | 10460 | 河南理工大学 | C |
133 | 10462 | 郑州轻工业学院 | C |
134 | 10530 | 湘潭大学 | C |
135 | 10564 | 华南农业大学 | C |
136 | 10700 | 西安理工大学 | C |
137 | 10702 | 西安工业大学 | C |
138 | 10712 | 西北农林科技大学 | C |
139 | 11075 | 三峡大学 | C |
140 | 11117 | 扬州大学 | C |
141 | 11258 | 大连大学 | C |
142 | 11845 | 广东工业大学 | C |
143 | 10421 | 江西财经大学 | C- |
144 | 10463 | 河南工业大学 | C- |
145 | 10475 | 河南大学 | C- |
146 | 10476 | 河南师范大学 | C- |
147 | 10490 | 武汉工程大学 | C- |
