金陵科技学院(南京)2022年高考录取专业组投档最低分和排名数据
金陵科技学院(南京)2022年高考录取专业组投档最低分和排名数据内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
金陵科技学院(南京)2022年高考录取专业组投档最低分和排名数据 正文
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 |
计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
专业组 投档 最低分 |
专业组 投档 最低分 排名 |
投档最低分同分考生排序项 |
征求 投档 最低分 |
征求投档最低分同分考生排序项 | 院校 | 科目要求 |
所在 省 |
所在 市 |
C9/985/ 211/省重点 |
一流大学 一流学科 |
院校 性质 |
||||||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||||||||||||||
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志 愿 号 |
语数 成绩 |
语数 最高 成绩 |
外语 成绩 |
首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 |
志 愿 号 |
|||||||||||||||
1128 | 金陵科技学院(南京) | 2401 | 金陵科技学院 | 江苏 | 南京市 | 公办 | ||||||||||||||||||||
112803 |
金陵科技学院03专业组(不限) 以下各专业除注明外在江宁校区学习: |
217 | 520 | 86706 | 177 | 109 | 122 | 80 | 72 | 6 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||
14 | 会计学 | 36 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
15 | 财务管理 | 13 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
16 | 金融学 | 4 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
17 | 市场营销 | 13 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
18 | 物流管理 | 32 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
20 | 金融工程 | 9 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
21 | 电子商务 | 39 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
22 | 审计学 | 26 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
23 | 英语(只招英语考生) | 18 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
24 | 旅游管理(幕府校区) | 4 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112804 |
金陵科技学院04专业组(不限) 以下各专业除注明外在江宁校区学习: |
1841 | 515 | 92075 | 188 | 97 | 90 | 78 | 81 | 3 | 489 | 162 | 99 | 107 | 80 | 76 | 5 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | ||||
25 | 计算机科学与技术 | 61 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 四 | 7800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
27 | 数字媒体技术 | 21 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
28 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
29 | 软件工程 | 236 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
30 | 智能科学与技术 | 27 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
31 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 37 | 四 | 7800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
32 | 信息安全 | 19 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
33 | 信息安全(嵌入式培养) | 33 | 四 | 7800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
34 | 网络空间安全 | 35 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
35 | 通信工程 | 57 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
36 | 通信工程(嵌入式培养) | 74 | 四 | 7800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
37 | 光电信息科学与工程 | 24 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
38 | 网络工程 | 53 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
39 | 电子信息工程 | 55 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
40 | 信息工程 | 55 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
41 | 电子科学与技术 | 64 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
42 | 自动化 | 42 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
43 | 物联网工程 | 39 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
44 | 物联网工程(嵌入式培养) | 36 | 四 | 7800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
45 | 机器人工程 | 40 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
46 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
47 | 电气工程及其自动化 | 28 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
48 | 车辆工程 | 25 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
49 | 建筑电气与智能化 | 60 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
50 | 智能制造工程 | 38 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
51 | 土木工程 | 100 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
52 | 建筑学 | 76 | 五 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
53 | 工程管理 | 56 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
54 | 城乡规划 | 24 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
55 | 城市地下空间工程 | 24 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
56 | 材料科学与工程 | 38 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
57 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
58 | 宝石及材料工艺学 | 7 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
59 | 复合材料与工程 | 53 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
60 | 食品科学与工程(幕府校区) | 18 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
61 | 数字出版(幕府校区) | 13 | 四 | 5200 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
62 | 风景园林(幕府校区) | 68 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
63 | 信息与计算科学 | 37 | 四 | 5500 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112805 | 金陵科技学院05专业组(不限)(中外合作办学) | 130 | 481 | 125619 | 163 | 95 | 123 | 57 | 76 | 1 | 472 | 152 | 95 | 117 | 56 | 87 | 4 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | ||||
64 | 软件工程(中外合作办学)(江宁校区)(第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习,学费按该校当年收费标准收取) | 50 | 四 | 22000 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
65 | 通信工程(中外合作办学)(江宁校区)(第四学年起赴英国德蒙福特大学学习,学费按该校当年收费标准收取) | 40 | 四 | 22000 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
66 | 土木工程(中外合作办学)(江宁校区)(第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学,学费按该校当年收费标准收取) | 40 | 四 | 22000 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112806 |
金陵科技学院06专业组(不限) 以下各专业均在幕府校区学习: |
46 | 511 | 96247 | 166 | 102 | 114 | 65 | 87 | 2 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||
67 | 园林 | 19 | 四 | 2500 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
68 | 动物科学 | 27 | 四 | 2500 | 金陵科技学院 | 不限 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112807 |
金陵科技学院07专业组(化学) 以下各专业除注明外在江宁校区学习: |
82 | 503 | 104505 | 180 | 106 | 95 | 82 | 77 | 1 | 金陵科技学院 | 化学 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||
69 | 功能材料 | 42 | 四 | 5800 | 金陵科技学院 | 化学 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
70 | 眼视光学 | 20 | 四 | 6800 | 金陵科技学院 | 化学 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
71 | 动物医学(幕府校区) | 20 | 四 | 2500 | 金陵科技学院 | 化学 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112808 |
金陵科技学院08专业组(化学或生物) 以下各专业均在幕府校区学习: |
45 | 505 | 102463 | 182 | 98 | 119 | 67 | 76 | 4 | 金陵科技学院 | 化学或生物 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||
72 | 园艺 | 18 | 四 | 2500 | 金陵科技学院 | 化学或生物 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
73 | 设施农业科学与工程 | 27 | 四 | 2500 | 金陵科技学院 | 化学或生物 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||||||||
112809 | 金陵科技学院09专业组(化学或生物)(中外合作办学) | 40 | 453 | 148801 | 181 | 102 | 113 | 46 | 64 | 6 | 金陵科技学院 | 化学或生物 | 江苏 | 南京市 | 公办 | |||||||||||
74 | 园艺(中外合作办学)(生物技术)(江宁校区)(第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习,学费按该校当年收费标准收取) | 40 | 四 | 22000 | 金陵科技学院 | 化学或生物 | 江苏 | 南京市 | 公办 |
金陵科技学院(南京)2022年高考录取专业组投档最低分和排名数据
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源:http://www.okaoyan.com/gaozhaobang/zhiyuan/799695.html
推荐阅读
宁夏大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
宁夏大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
北方民族大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
北方民族大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
宁夏大学新华学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等
宁夏大学新华学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
宁夏理工学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
宁夏理工学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
银川能源学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
银川能源学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
新疆大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
石河子大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
石河子大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆财经大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆财经大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
伊犁师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
伊犁师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
伊犁师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
伊犁师范大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
昌吉学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
昌吉学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆农业大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆农业大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆理工学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆理工学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组
喀什大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆科技学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆科技学院在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088
新疆农业大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目
新疆农业大学在江苏高考录取分数线及排名2022年(历史等科目组-本科批次)…… 日期:05-19 阅读量:23088